魏嘉賢
無黨籍申報日 2026/09/01
持股市值
NT$ 0
37 檔股票 · 27 檔基金
1英業達
魏嘉賢、吳韻晨 等 4 人
16 張
18%·NT$ 878,400
2元大台灣價值高息
吳韻晨、魏〔遮蔽〕丞 等 3 人
40,000 單位
10%·NT$ 485,200
3元大台灣50
魏嘉賢、吳韻晨
4,000 單位
8%·NT$ 398,800
4統一台灣高息動能
魏嘉賢、吳韻晨
14,000 單位
7%·NT$ 331,520
5復華台灣科技優息
魏嘉賢、吳韻晨
12,000 單位
6%·NT$ 304,080
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 個股 | 魏嘉賢 | 7,000 | $54.9 | NT$ 384,300 | NT$ 70,000 |
| 英業達 | 個股 | 吳韻晨 | 7,000 | $54.9 | NT$ 384,300 | NT$ 70,000 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 30,000 | $12.13 | NT$ 363,900 | NT$ 383,400 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 3,000 | $99.7 | NT$ 299,100 | NT$ 318,750 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 10,000 | $25.34 | NT$ 253,400 | NT$ 291,500 |
| 統一台灣高息動能 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 10,000 | $23.68 | NT$ 236,800 | NT$ 231,700 |
| 元大臺灣ESG永續 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 2,000 | $84.8 | NT$ 169,600 | NT$ 182,000 |
| 美時 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $166.5 | NT$ 166,500 | NT$ 10,000 |
| 鈺邦 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $160 | NT$ 160,000 | NT$ 10,000 |
| 台泥 | 個股 | 魏嘉賢 | 5,000 | $27.3 | NT$ 136,500 | NT$ 50,000 |
| 華邦電 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $135 | NT$ 135,000 | NT$ 10,000 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 4,000 | $30.9 | NT$ 123,600 | NT$ 127,840 |
| 聯電 | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $100.5 | NT$ 100,500 | NT$ 10,000 |
| 聯電 | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $100.5 | NT$ 100,500 | NT$ 10,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 1,000 | $99.7 | NT$ 99,700 | NT$ 106,250 |
| 統一台灣高息動能 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 4,000 | $23.68 | NT$ 94,720 | NT$ 96,680 |
| 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 5,555.6 | -- | -- | NT$ 92,612 |
| 群益證 | 個股 | 吳韻晨 | 3,210 | $27.2 | NT$ 87,312 | NT$ 32,100 |
| 亞昕 | 個股 | 魏嘉賢 | 3,225 | $19.45 | NT$ 62,726 | NT$ 32,250 |
| 廣化 | 個股 | 魏嘉賢 | 1,000 | $61.7 | NT$ 61,700 | NT$ 10,000 |
| 廣化 | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $61.7 | NT$ 61,700 | NT$ 10,000 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕丞 | 5,000 | $12.13 | NT$ 60,650 | NT$ 63,900 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕名 | 5,000 | $12.13 | NT$ 60,650 | NT$ 63,900 |
| 育世博-KY | 個股 | 魏嘉賢 | 5,000 | $12 | NT$ 60,000 | NT$ 50,000 |
| 群電 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $55.1 | NT$ 55,100 | NT$ 10,000 |
| 群電 | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $55.1 | NT$ 55,100 | NT$ 10,000 |
| 群電 | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $55.1 | NT$ 55,100 | NT$ 10,000 |
| 英業達 | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $54.9 | NT$ 54,900 | NT$ 10,000 |
| 英業達 | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $54.9 | NT$ 54,900 | NT$ 10,000 |
| 漢翔 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $54.6 | NT$ 54,600 | NT$ 10,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 1,000 | $52.3 | NT$ 52,300 | NT$ 54,600 |
| 大山 | 個股 | 吳韻晨 | 1,213 | $42.15 | NT$ 51,128 | NT$ 12,130 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 2,000 | $25.34 | NT$ 50,680 | NT$ 58,300 |
| 華泰 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $37.3 | NT$ 37,300 | NT$ 10,000 |
| 復華富時不動產 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 5,000 | $7.27 | NT$ 36,350 | NT$ 43,500 |
| 群益台ESG低碳50 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 1,000 | $35.97 | NT$ 35,970 | NT$ 39,380 |
| 合機 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $35.75 | NT$ 35,750 | NT$ 10,000 |
| 正文 | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $35.35 | NT$ 35,350 | NT$ 10,000 |
| 宏碁 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $31.15 | NT$ 31,150 | NT$ 10,000 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 1,000 | $30.9 | NT$ 30,900 | NT$ 31,960 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $30.9 | NT$ 30,900 | NT$ 31,960 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $30.9 | NT$ 30,900 | NT$ 31,960 |
| 加捷生醫 | 個股 | 魏嘉賢 | 3,000 | $10.25 | NT$ 30,750 | NT$ 30,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 580.6 | -- | -- | NT$ 29,936 |
| 國泰全球品牌50 | 基金/ETF | 魏嘉賢 | 1,000 | $28.33 | NT$ 28,330 | NT$ 26,950 |
| 彩晶 | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 2,000 | $12.65 | NT$ 25,300 | NT$ 20,000 |
| 南港 | 個股 | 吳韻晨 | 880 | $27.65 | NT$ 24,332 | NT$ 8,800 |
| 中信上游半導體 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 1,000 | $23.75 | NT$ 23,750 | NT$ 25,060 |
| 隆大 | 個股 | 吳韻晨 | 1,050 | $22.25 | NT$ 23,363 | NT$ 10,500 |
| 新纖 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $22.35 | NT$ 22,350 | NT$ 10,000 |
| 新纖 | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $22.35 | NT$ 22,350 | NT$ 10,000 |
| 亞昕 | 個股 | 吳韻晨 | 1,074 | $19.45 | NT$ 20,889 | NT$ 10,740 |
| 佳世達 | 個股 | 魏嘉賢 | 640 | $29.9 | NT$ 19,136 | NT$ 6,400 |
| 玉山市值動能50 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | $18.86 | NT$ 18,860 | NT$ 21,700 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 吳韻晨 | 764 | -- | -- | NT$ 17,077 |
| 沛爾生醫-創 | 個股 | 吳韻晨 | 400 | $41.55 | NT$ 16,620 | NT$ 4,000 |
| 泰金寶-DR | 個股 | 吳韻晨 | 2,000 | $7.5 | NT$ 15,000 | NT$ 20,000 |
| 泰金寶-DR | 個股 | 魏〔遮蔽〕名 | 2,000 | $7.5 | NT$ 15,000 | NT$ 20,000 |
| 群益ESG投等債20+ | 基金/ETF | 吳韻晨 | 1,000 | $14.35 | NT$ 14,350 | NT$ 14,360 |
| 台灣永續高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 13,200 |
| 台灣永續高息 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕名 | 1,000 | -- | -- | NT$ 13,200 |
| 成霖 | 個股 | 吳韻晨 | 1,000 | $9.36 | NT$ 9,360 | NT$ 10,000 |
| 主動統一升級50 | 基金/ETF | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $8.87 | NT$ 8,870 | NT$ 10,220 |
| 泰金寶-DR | 個股 | 魏〔遮蔽〕丞 | 1,000 | $7.5 | NT$ 7,500 | NT$ 10,000 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 1,122,310
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 2,000
- 債務
- NT$ 0
- 土地
- 2 筆
- 建物
- 1 筆
- 汽車
- 2 輛
- 保險
- 7 筆
財產明細
土地2 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣花蓮市民勤段 地號(地號空白/遮蔽) | 82 | 1/1 | 吳韻晨 | 098/06/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 花蓮縣花蓮市民勤段 地號(地號空白/遮蔽) | 845 | 1/26 | 吳韻晨 | 098/06/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
建物1 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣花蓮市民勤段 建號(建號空白/遮蔽) | 155.5(另附屬建物總面積:14.53) | 1/1 | 吳韻晨 | 098/06/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
汽車2 筆
| 廠牌型號 | 汽缸容量 | 牌照號碼 | 所有人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 1,997 | 魏嘉賢 | 100/02/22 | 買賣 | ((超過五年)) | |
| 本田 | 1,497 | 吳韻晨 | 099/12/31 | 買賣 | ((超過五年)) |
存款34 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0170239/兆豐國際商業銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 12,537 | |
| 1030693/臺灣新光銀行花蓮分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 176,843 | |
| 2150044/花蓮第一信用合作社營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 15,595 | |
| 2150062/花蓮第一信用合作社信義簡易型分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 8,022 | |
| 2150071/花蓮第一信用合作社自強分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 27 | |
| 2160016/花蓮第二信用合作社營業部 | 活期存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 33 | |
| 2160034/花蓮第二信用合作社主里分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 1,285 | |
| 2160043/花蓮第二信用合作社美崙分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 697 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏嘉賢 | 288,244 | |
| 0040185/臺灣銀行花蓮分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 79,616 | |
| 0040185/臺灣銀行花蓮分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 192 | |
| 0042570/臺灣銀行北花蓮分行 | 綜合存款 | 日圓 | 吳韻晨 | 80,879 | 16,037.6(匯率:0.2) |
| 0042570/臺灣銀行北花蓮分行 | 綜合存款 | 人民幣 | 吳韻晨 | 141.19 | 666.2(匯率:4.72) |
| 0050186/土地銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 97 | |
| 0060383/合庫商業銀行花蓮分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 99 | |
| 0078014/第一銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 50 | |
| 0088200/華南銀行花蓮分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 13,824 | |
| 0098404/彰化銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 54,881 | |
| 0130729/國泰世華銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 5,466 | |
| 0170239/兆豐國際商業銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 3,531 | |
| 2150053/花蓮第一信用合作社美崙分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 166,782 | |
| 2160034/花蓮第二信用合作社主里分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 21,628 | |
| 6210227/花蓮縣吉安鄉農會北昌分部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 100 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 1,086 | |
| 8060965/元大銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 172,910 | |
| 8071217/永豐銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 1,008 | |
| 8071217/永豐銀行營業部 | 綜合存款 | 歐元 | 吳韻晨 | 1,248.69 | 45,439.82(匯率:36.93) |
| 8071217/永豐銀行營業部 | 綜合存款 | 日圓 | 吳韻晨 | 16,403 | 3,280.6(匯率:0.20) |
| 8071217/永豐銀行營業部 | 綜合存款 | 美元 | 吳韻晨 | 283.42 | 8,995.75(匯率:31.74) |
| 8120230/台新國際銀行花蓮分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 100 | |
| 8223197/中信銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 61 | |
| 8223197/中信銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 吳韻晨 | 40 | |
| 8060965/元大銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏〔遮蔽〕丞 | 11,413 | |
| 8060965/元大銀行花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 魏〔遮蔽〕名 | 11,723 |
保險7 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽全心守護 | 〔遮蔽〕7 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 107/10/18~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽美滿人生 | 〔遮蔽〕5 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 110/01/01~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽美滿人生 | 〔遮蔽〕0 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 110/01/01~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽新終身醫 | 〔遮蔽〕7 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 102/04/01~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽福愛小額 | 〔遮蔽〕6 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 107/10/21~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽鑫鑽久久 | 〔遮蔽〕2 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 107/10/21~終身 | |
| 南山人壽保險股份 | 南山人壽鑫鑽久久 | 〔遮蔽〕6 | 吳韻晨 | 儲蓄型壽險 | 107/10/21~終身 |
事業投資1 筆
| 投資人 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 投資金額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏嘉賢 | 有限責任花蓮第一信用合作社 | 花蓮縣花蓮市中山路 號(門牌號遮蔽) | 2,000 | 096/03/08 | 股金 |