柯志恩
中國國民黨申報日 2026/08/27
持股市值
NT$ 0
48 檔股票 · 29 檔基金
1Fidelity 500 Index Fund
洪德成
1 單位
21%·NT$ 7,049,250
2野村優質基金
柯志恩
6,134.9 單位
9%·NT$ 3,085,180
3Fidelity MMKT Premium Class
洪德成
1 單位
6%·NT$ 2,036,450
4SQQQ
洪德成
1 單位
6%·NT$ 1,879,800
5永豐永豐…A
柯志恩
9,314.44 單位
5%·NT$ 1,615,682.76
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | 基金/ETF | 洪德成 | 1 | -- | -- | NT$ 7,049,250 |
| 野村優質基金 | 基金/ETF | 柯志恩 | 6,134.9 | -- | -- | NT$ 3,085,180 |
| Fidelity MMKT Premium Class | 基金/ETF | 洪德成 | 1 | -- | -- | NT$ 2,036,450 |
| SQQQ | 基金/ETF | 洪德成 | 1 | -- | -- | NT$ 1,879,800 |
| 永豐永豐…A | 基金/ETF | 柯志恩 | 9,314.44 | -- | -- | NT$ 1,615,682.76 |
| 台達電 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $1,275 | NT$ 1,275,000 | NT$ 10,000 |
| 中國品牌-台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 55,096.7 | -- | -- | NT$ 866,671.09 |
| 元大S&P500 | 基金/ETF | 柯志恩 | 10,000 | $78.2 | NT$ 782,000 | NT$ 769,500 |
| 印度中小台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 22,223.6 | -- | -- | NT$ 697,599 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 柯志恩 | 5,000 | $134.5 | NT$ 672,500 | NT$ 686,250 |
| 大中華台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 31,686.2 | -- | -- | NT$ 654,320 |
| 華通 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $182.5 | NT$ 547,500 | NT$ 30,000 |
| 美國科技基金A股-美元-累計 | 基金/ETF | 柯志恩 | 120.612 | -- | -- | NT$ 532,807.13 |
| 中國中小-台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 42,891.1 | -- | -- | NT$ 524,558.15 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 柯志恩 | 10,000 | $52.3 | NT$ 523,000 | NT$ 525,500 |
| 穩懋 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $521 | NT$ 521,000 | NT$ 10,000 |
| 國泰亞洲非投資債臺配息 | 基金/ETF | 柯志恩 | 100,000 | -- | -- | NT$ 476,910 |
| 摩根士丹利美國增長基金A-美元-除息 | 基金/ETF | 柯志恩 | 62.134 | -- | -- | NT$ 447,186.33 |
| 富邦金 | 個股 | 柯志恩 | 2,698 | $153 | NT$ 412,794 | NT$ 26,980 |
| 摩根士丹利美國增長基金A-美元-除息 | 基金/ETF | 柯志恩 | 57.126 | -- | -- | NT$ 411,143.11 |
| 中國金采A台 | 基金/ETF | 柯志恩 | 37,250.5 | -- | -- | NT$ 404,540.43 |
| 新機會台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 42,068.9 | -- | -- | NT$ 382,406 |
| 摩根中國A股台累 | 基金/ETF | 柯志恩 | 16,598.1 | -- | -- | NT$ 370,801.55 |
| 華邦電 | 個股 | 柯志恩 | 2,723 | $135 | NT$ 367,605 | NT$ 27,230 |
| 瀚宇博 | 個股 | 柯志恩 | 4,600 | $73.3 | NT$ 337,180 | NT$ 46,000 |
| 國泰金 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $110 | NT$ 330,000 | NT$ 30,000 |
| 美國科技基金A股-美元-累計 | 基金/ETF | 柯志恩 | 73.55 | -- | -- | NT$ 324,909.33 |
| 法巴乾淨能源股票基金C(美元) | 基金/ETF | 柯志恩 | 116.849 | -- | -- | NT$ 320,656.4 |
| 國巨* | 個股 | 柯志恩 | 756 | $416.5 | NT$ 314,874 | NT$ 7,560 |
| 湧德 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $100.5 | NT$ 301,500 | NT$ 30,000 |
| 上銀 | 個股 | 柯志恩 | 1,030 | $291.5 | NT$ 300,245 | NT$ 10,300 |
| 鈦昇 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $149 | NT$ 298,000 | NT$ 20,000 |
| 長榮 | 個股 | 柯志恩 | 1,139 | $255.5 | NT$ 291,015 | NT$ 11,390 |
| 鉅祥 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $95.5 | NT$ 286,500 | NT$ 30,000 |
| 長榮航 | 個股 | 柯志恩 | 5,000 | $46.15 | NT$ 230,750 | NT$ 50,000 |
| 聯電 | 個股 | 柯志恩 | 2,219 | $100.5 | NT$ 223,010 | NT$ 22,190 |
| 台玻 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $69.8 | NT$ 209,400 | NT$ 30,000 |
| 宏捷科 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $104.5 | NT$ 209,000 | NT$ 20,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 柯志恩 | 2,400 | $78.8 | NT$ 189,120 | NT$ 24,000 |
| 原相 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $175.5 | NT$ 175,500 | NT$ 10,000 |
| 頎邦 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $172.5 | NT$ 172,500 | NT$ 10,000 |
| 義隆 | 個股 | 柯志恩 | 1,400 | $117 | NT$ 163,800 | NT$ 14,000 |
| 台半 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $81.7 | NT$ 163,400 | NT$ 20,000 |
| 中美晶 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $161 | NT$ 161,000 | NT$ 10,000 |
| 凱美 | 個股 | 柯志恩 | 1,600 | $97.5 | NT$ 156,000 | NT$ 16,000 |
| 致伸 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $51.1 | NT$ 153,300 | NT$ 30,000 |
| 世界 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $138.5 | NT$ 138,500 | NT$ 10,000 |
| 滬深300 | 基金/ETF | 柯志恩 | 4,854.61 | -- | -- | NT$ 122,773.09 |
| 華航 | 個股 | 柯志恩 | 5,000 | $22.8 | NT$ 114,000 | NT$ 50,000 |
| 群創 | 個股 | 柯志恩 | 2,269 | $39.2 | NT$ 88,945 | NT$ 22,690 |
| 耀登 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $79.7 | NT$ 79,700 | NT$ 10,000 |
| 光罩 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $38.35 | NT$ 76,700 | NT$ 20,000 |
| 宜進 | 個股 | 柯志恩 | 5,250 | $13.9 | NT$ 72,975 | NT$ 52,500 |
| 越峰 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $24.15 | NT$ 72,450 | NT$ 30,000 |
| 新機會台幣 | 基金/ETF | 柯志恩 | 6,297.3 | -- | -- | NT$ 57,242.46 |
| 正德 | 個股 | 柯志恩 | 3,000 | $16.25 | NT$ 48,750 | NT$ 30,000 |
| 晶相光 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | $48 | NT$ 48,000 | NT$ 10,000 |
| 東森 | 個股 | 柯志恩 | 3,093 | $13.05 | NT$ 40,364 | NT$ 30,930 |
| 富堡 | 個股 | 柯志恩 | 3,553 | -- | -- | NT$ 35,530 |
| 國際中橡 | 個股 | 柯志恩 | 2,486 | $10.1 | NT$ 25,109 | NT$ 24,860 |
| 台聚 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $11.3 | NT$ 22,600 | NT$ 20,000 |
| 群益店頭市場 | 基金/ETF | 柯志恩 | 80 | -- | -- | NT$ 20,716 |
| 利奇 | 個股 | 柯志恩 | 2,000 | $9.98 | NT$ 19,960 | NT$ 20,000 |
| 嘉聯益 | 個股 | 柯志恩 | 1,050 | $15.15 | NT$ 15,908 | NT$ 10,500 |
| 京鼎 | 個股 | 柯志恩 | 50 | $259 | NT$ 12,950 | NT$ 500 |
| 富采 | 個股 | 柯志恩 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 微星 | 個股 | 柯志恩 | 52 | $140 | NT$ 7,280 | NT$ 520 |
| 法巴乾淨能源股票基金C(美元) | 基金/ETF | 柯志恩 | 2.639 | -- | -- | NT$ 7,241.93 |
| 摩根新興35台累 | 基金/ETF | 柯志恩 | 254 | -- | -- | NT$ 6,184.9 |
| 法巴乾淨能源股票基金C(美元) | 基金/ETF | 柯志恩 | 1.682 | -- | -- | NT$ 4,615.74 |
| 新興非投雙債組累 | 基金/ETF | 柯志恩 | 268.01 | -- | -- | NT$ 3,225.58 |
| 全民安穩樂退A台 | 基金/ETF | 柯志恩 | 262 | -- | -- | NT$ 3,003 |
| 富邦金丙特 | 個股 | 柯志恩 | 46 | $51.5 | NT$ 2,369 | NT$ 460 |
| 台新新光金 | 個股 | 柯志恩 | 39 | $39.45 | NT$ 1,539 | NT$ 390 |
| 凱基金 | 個股 | 柯志恩 | 19 | $35.2 | NT$ 669 | NT$ 190 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 柯志恩 | 10 | $9.53 | NT$ 95 | NT$ 100 |
| 太設 | 個股 | 柯志恩 | 3 | $8.24 | NT$ 25 | NT$ 30 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 13,545,109
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 0
- 債務
- NT$ 16,521,120
- 債券
- NT$ 1,472,510
- 土地
- 4 筆
- 建物
- 2 筆
- 汽車
- 2 輛
- 保險
- 7 筆
財產明細
土地4 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鼓山區青海段〔遮蔽〕 | 3,808.17 | 500/100000 | 柯志恩 | 112/12/27 | 買賣 | 34,500,000(房地總價額(房地總價額)) |
| 屏東縣崁頂鄉港東段〔遮蔽〕 | 319.47 | 1/8 | 柯志恩 | 110/08/31 | 判決共有物分割 | 115,807((房地總價額)) |
| 屏東縣崁頂鄉港東段〔遮蔽〕 | 43.35 | 1/8 | 柯志恩 | 110/08/31 | 判決共有物分割 | 15,714((房地總價額)) |
| 屏東縣崁頂鄉港東段〔遮蔽〕 | 116.89 | 1/1 | 柯志恩 | 110/08/31 | 判決共有物分割 | 338,981((房地總價額)) |
建物2 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市鼓山區青海段〔遮蔽〕 | 197.9(另附屬建物總面積:44.94) | 1/1 | 柯志恩 | 112/12/27 | 買賣 | 34,500,000(房地總價額(房地總價額)) |
| 高雄市鼓山區青海段〔遮蔽〕 | 26,708.04 | 503/100000 | 柯志恩 | 112/12/27 | 買賣 | 34,500,000(房地總價額(房地總價額)) |
汽車2 筆
| 廠牌型號 | 汽缸容量 | 牌照號碼 | 所有人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | 1,987 | (空白) | 柯志恩 | 109/03/06 | 買賣 | ((超過五年)) |
| VOLVO | 1,969 | (空白) | 柯志恩 | 112/01/07 | 買賣 | 1,780,000 |
存款13 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0041621/臺灣銀行群賢分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 柯志恩 | 9,080,715 | |
| 0071761/第一銀行和平分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 柯志恩 | 604,244 | |
| 0071761/第一銀行和平分行 | 綜合存款 | 美元 | 柯志恩 | 2,865 | 89,760.45(匯率:31.33) |
| 0081212/華南銀行和平分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 柯志恩 | 2,012,755 | |
| 0124807/台北富邦銀行和平分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 柯志恩 | 1,051 | |
| 0130017/國泰世華銀行館前分行 | 活期證券戶 | 新臺幣 | 柯志恩 | 4,949 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 柯志恩 | 615,774 | |
| 8120023/台新國際銀行敦南分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 柯志恩 | 9,793 | |
| 0042293/臺灣銀行木柵分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 洪德成 | 49,886 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 洪德成 | 136,282 | |
| Citi Bank | 活期存款 | 美元 | 洪德成 | 10,000 | 313,300(匯率:31.33) |
| KEYPOINT Credit Union | 定期存款 | 美元 | 洪德成 | 5,000 | 156,650(匯率:31.33) |
| KEYPOINT Credit Union | 活期存款 | 美元 | 洪德成 | 15,000 | 469,950(匯率:31.33) |
債券1 筆
| 名稱 | 代碼 | 所有人 | 買賣機構 | 單位數 | 票面價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國國債 | 洪德成 | eTrade | 1 | 47,000 | 美元 | 1,472,510(匯率:31.33) |
保險7 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽卓越變額(原件截斷) | 〔遮蔽〕910 | 柯志恩 | 投資型壽險 | 092/11/20~145/11/1(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽新卓越變(原件截斷) | 〔遮蔽〕620 | 柯志恩 | 投資型壽險 | 098/12/04~185/12/0(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽新卓越變(原件截斷) | 〔遮蔽〕10 | 柯志恩 | 投資型壽險 | 098/12/04~181/12/0(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽新卓越變(原件截斷) | 〔遮蔽〕750 | 柯志恩 | 投資型壽險 | 099/08/19~151/08/1(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽安心36(原件截斷) | 〔遮蔽〕820 | 柯志恩 | 儲蓄型壽險 | 102/10/24~161/10/2(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽安心36(原件截斷) | 〔遮蔽〕810 | 柯志恩 | 儲蓄型壽險 | 102/10/24~161/10/2(原件截斷) | |
| 全球人壽保險股份(原件截斷) | 全球人壽殘廢照護(原件截斷) | 〔遮蔽〕10 | 柯志恩 | 儲蓄型壽險 | 102/10/24~161/10/2(原件截斷) |
債務1 筆
| 種類 | 債務人 | 債權人及地址 | 餘額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 柯志恩 | 臺灣銀行敦化分行/台北市松山區敦(原件截斷) | 16,521,120 | 113/01/02 | 購置不動產 |