鍾東錦
中國國民黨現任申報日 2026/08/28
持股市值
NT$ 0
1 檔基金
1野村(愛爾蘭)日本策略價值基金T股-日圓-累積
陳美琦
42.49 單位
100%·NT$ 228,669.68
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村(愛爾蘭)日本策略價值基金T股-日圓-累積 | 基金/ETF | 陳美琦 | 42.488 | -- | -- | NT$ 228,669.68 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 198,596,132
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 6,900,000
- 債務
- NT$ 0
- 土地
- 122 筆
- 建物
- 11 筆
- 汽車
- 2 輛
- 保險
- 31 筆
- 信託財產
- NT$ 192,878,973
財產明細
土地122 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣三灣鄉北埔段 | 1811.0000 | 1/1 | 鍾東錦 | 098/08/04 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 3200.0400 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 338.2300 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 1052.8600 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 1112.4500 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 2086.7700 | 110/200 | 鍾東錦 | 097/01/09 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 1788.8700 | 110/200 | 鍾東錦 | 097/01/09 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 1718.5900 | 110/200 | 鍾東錦 | 097/01/09 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 3290.2500 | 15/30 | 鍾東錦 | 096/06/07 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 2588.8100 | 15/30 | 鍾東錦 | 096/05/29 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 3200.0000 | 1/1 | 鍾東錦 | 096/01/24 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 3128.0300 | 15/30 | 鍾東錦 | 096/02/06 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 3876.0000 | 15/30 | 鍾東錦 | 096/02/06 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 12795.0700 | 5345/10000 | 鍾東錦 | 103/06/18 | 合併 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 63.0400 | 110/200 | 鍾東錦 | 097/09/16 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 457.0200 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 173.9300 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 311.1800 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 2041.5200 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 6237.3900 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 348.2100 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 1314.9500 | 1/1 | 鍾東錦 | 101/08/22 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 2613.2100 | 1/1 | 鍾東錦 | 101/08/22 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 5455.7900 | 1/4 | 鍾東錦 | 094/02/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 6812.1600 | 1/4 | 鍾東錦 | 094/02/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 4596.3100 | 1/1 | 鍾東錦 | 101/08/22 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 4603.9600 | 60/100 | 鍾東錦 | 093/07/07 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 1421.6200 | 60/100 | 鍾東錦 | 093/07/07 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 2195.2700 | 60/100 | 鍾東錦 | 093/07/07 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 7337.9700 | 1/4 | 鍾東錦 | 094/02/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 5422.8900 | 1/4 | 鍾東錦 | 094/02/02 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南興段 | 4013.4200 | 1/1 | 鍾東錦 | 098/02/16 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉新四灣段 | 3540.9800 | 1/3 | 鍾東錦 | 099/11/26 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉新四灣段 | 3520.6900 | 1/1 | 鍾東錦 | 099/11/26 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉新四灣段 | 1286.3200 | 1/9 | 鍾東錦 | 100/08/12 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉新四灣段 | 183.7900 | 1/9 | 鍾東錦 | 100/08/19 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉新四灣段 | 365.2300 | 1/1 | 鍾東錦 | 099/11/26 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 242.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 2922.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 3049.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 23131.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 370.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 6.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 150.0000 | 22/348 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 466.0000 | 22/348 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 121.0000 | 22/348 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 723.0000 | 22/348 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市中央段 | 1288.0700 | 6144/100000 | 鍾東錦 | 110/09/01 | 買賣 | 3,246,678.00((房地總價額)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 279.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 2.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 140.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 67.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市東興段 | 2563.0000 | 1/6 | 陳美琦 | 107/05/04 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市東興段 | 17.0000 | 1/6 | 陳美琦 | 107/05/04 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 新竹縣湖口鄉波羅段 | 643.0000 | 1/4 | 陳美琦 | 109/09/15 | 共有物分割 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 6526.2300 | 1/2 | 陳美琦 | 086/01/23 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 1663.4000 | 1/2 | 陳美琦 | 086/01/23 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 184.9600 | 34724/40000 | 陳美琦 | 109/09/15 | 共有物分割 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 344.3100 | 33104/40000 | 陳美琦 | 109/09/15 | 共有物分割 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 207.8700 | 37530/40000 | 陳美琦 | 109/09/15 | 共有物分割 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 202.8700 | 1/1 | 陳美琦 | 109/09/03 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 195.5800 | 26274/40000 | 陳美琦 | 109/09/15 | 共有物分割 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮段 | 406.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 086/01/23 | 買賣 | 284,200.00((超過五年)) |
| 苗栗縣三灣鄉內灣段 | 800.0000 | 1/1 | 鍾東錦 | 094/11/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮水廠段 | 359.3900 | 5/10 | 鍾東錦 | 102/12/19 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 7.0800 | 1/2 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 14.2400 | 1/2 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 14.0300 | 1/1 | 鍾東錦 | 107/08/07 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 91.5300 | 1/1 | 鍾東錦 | 109/06/12 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 34.0800 | 1/2 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 173.3800 | 175/450 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 137.1400 | 1/1 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 105.7700 | 1/2 | 鍾東錦 | 106/04/11 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南埔段 | 73.3100 | 1/2 | 鍾東錦 | 108/08/30 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮崎頂段 | 895.0000 | 1/5 | 鍾東錦 | 105/07/15 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 10553.0000 | 65/100 | 鍾東錦 | 102/07/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 27706.0000 | 65/100 | 鍾東錦 | 102/07/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 39116.0000 | 65/100 | 鍾東錦 | 102/07/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 19.0000 | 1/1 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣銅鑼鄉老雞隆段 | 19.0000 | 1/1 | 鍾東錦 | 102/07/08 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 3049.0000 | 240/500 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 352.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 452.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 431.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 432.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 608.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 352.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 352.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 356.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 361.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 360.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 385.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 385.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 371.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 628.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 159.0000 | 50/100 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市尖山下段 | 1691.0000 | 240/500 | 鍾東錦 | 106/08/24 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市成功段 | 3.8200 | 30/100 | 鍾東錦 | 096/05/29 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市德義段 | 0.4100 | 1/2 | 鍾東錦 | 101/10/09 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 766.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 1772.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 3123.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/11/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 232.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/11/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 815.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 242.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 12210.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/11/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 3793.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/10/28 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉四灣段 | 213.0000 | 1/2 | 陳美琦 | 097/11/03 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市中興段 | 264.2600 | 1/1 | 陳美琦 | 095/07/05 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市顯會段 | 2472.8000 | 1/2 | 陳美琦 | 104/06/08 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市大學段 | 216.4100 | 1/3 | 陳美琦 | 109/09/15 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市大學段 | 217.4700 | 1/3 | 陳美琦 | 109/09/15 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市大學段 | 218.5400 | 1/3 | 陳美琦 | 109/09/15 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 156.8700 | 1/1 | 陳美琦 | 110/12/30 | 信託 | 16,600,000.00 |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 105.1000 | 1/1 | 陳美琦 | 102/07/22 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 105.1000 | 1/1 | 陳美琦 | 102/07/22 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 93.8600 | 1/1 | 陳美琦 | 105/04/21 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 94.9000 | 1/1 | 陳美琦 | 105/04/21 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣湖口鄉北湖段 | 68.6000 | 1/4 | 陳美琦 | 105/10/25 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣湖口鄉北湖段 | 59.2000 | 1/4 | 陳美琦 | 105/10/25 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮和平段 | 2899.6700 | 1/4 | 陳美琦 | 105/10/31 | 信託 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣後龍鎮龍頂段 | 1016.1000 | 1/2 | 陳美琦 | 114/11/06 | 買賣 | 12,955,275.00 |
建物11 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣頭份市中央段 | 234.9600(另附屬建物總面積:11.9400) | 1/1 | 鍾東錦 | 110/09/01 | 買賣 | 18,654,642.00(含陽台11.94平方公尺) |
| 苗栗縣頭份市中央段 | 3257.9400 | 5245/100000 | 鍾東錦 | 110/09/01 | 買賣 | 1,345,358.00(共同使用部分) |
| 苗栗縣頭份市成功段 | 290.4300 | 30/100 | 鍾東錦 | 096/05/29 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣南庄鄉南富村6鄰(稅籍號碼:〔遮蔽〕) | 162.2000 | 100000/100000 | 鍾東錦 | 108/08/28 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣卓蘭鎮上新里水廠段(稅籍號碼:〔遮蔽〕) | 78.1000 | 15/30 | 鍾東錦 | 104/10/27 | 第一次登記 | ((超過五年)) |
| 新竹縣湖口鄉波羅村8鄰(稅籍號碼:〔遮蔽〕) | 82.2800 | 100000/100000 | 陳美琦 | 105/11/16 | 繼承 | ((超過五年)) |
| 新竹縣新埔鎮下寮里新湖路(稅籍號碼:〔遮蔽〕) | 491.6000 | 1000000/1000000 | 陳美琦 | 097/04/22 | 第一次登記 | ((超過五年)) |
| 苗栗縣頭份市中興段 | 232.5000 | 1/1 | 陳美琦 | 114/05/19 | 第一次登記 | 1,457,100.00 |
| 新竹縣竹北市大學段 | 1025.7300 | 1/3 | 陳美琦 | 109/09/15 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 184.1600 | 1/1 | 陳美琦 | 094/06/09 | 信託 | ((超過五年)) |
| 新竹縣竹北市縣華段 | 452.7400 | 1/1 | 陳美琦 | 103/11/25 | 信託 | ((超過五年)) |
汽車2 筆
| 廠牌型號 | 汽缸容量 | 牌照號碼 | 所有人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 2996.00 | 鍾東錦 | 108/01/17 | 買賣 | ((超過五年)) | |
| LEXUS | 2393.00 | 陳美琦 | 115/03/31 | 買賣 | 4,500,000.00 |
存款75 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0040299/臺灣銀行苗栗分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 2,648,381.00 | |
| 0050843/土地銀行通霄分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 316,111.00 | |
| 0060198/合庫商業銀行頭份分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 106,519.00 | |
| 0083205/華南銀行竹南分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 1,197.00 | |
| 0127255/台北富邦銀行新竹分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 131,173.00 | |
| 0170583/兆豐國際商業銀行頭份分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 2,710,652.00 | |
| 0503224/臺灣企銀竹科分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 13.00 | |
| 0520177/渣打國際商銀竹北分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 110.00 | |
| 0520579/渣打國際商銀北新竹分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 100.00 | |
| 0530824/台中銀行竹南分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 529,146.00 | |
| 1320118/新竹第三信用合作社光華簡易型分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 111.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 支票存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 5,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 1320154/新竹第三信用合作社頭份分社 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 301,637.00 | |
| 8221034/中信銀行竹北分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 1,298,213.36 | |
| 8221034/中信銀行竹北分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 404,793.82 | |
| 8221034/中信銀行竹北分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 1,048,860.00 | |
| 9060010/苗栗縣頭份市農會信用部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 99,850.00 | |
| 9210011/苗栗縣南庄鄉農會信用部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 2,717,469.00 | |
| 9210033/苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 9210033/苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 10,000,000.00 | |
| 9210033/苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 | 活期存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 847,567.00 | |
| 9250015/苗栗縣三灣鄉農會信用部 | 活期存款 | 新臺幣 | 鍾東錦 | 1,270.00 | |
| 0051035/土地銀行東新竹分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 301.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 4,455,775.31 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 3,366,819.86 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 3,125,500.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 5,625,900.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,990,000.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,404,520.00 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 活期存款 | 日圓 | 陳美琦 | 3,884,337.00 | 735,693.43 |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 1,451,766.31 | |
| 0132468/國泰世華銀行竹北分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 403,938.00 | |
| 0520177/渣打國際商銀竹北分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 3,227,929.00 | |
| 0520579/渣打國際商銀北新竹分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 46,857.81 | |
| 0520579/渣打國際商銀北新竹分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,472.81 | |
| 0520579/渣打國際商銀北新竹分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 2,174.06 | |
| 0520579/渣打國際商銀北新竹分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 陳美琦 | 129.28 | |
