李四川
中國國民黨申報日 2026/08/31
持股市值
NT$ 0
28 檔股票 · 13 檔基金
1鴻海
蔡碧雲
6.48 張
19%·NT$ 1,564,920
2華邦電
蔡碧雲
7.38 張
12%·NT$ 996,030
3元大台灣卓越50ETF連結基金(累積)(新台幣)(樂透GO)
蔡碧雲
12,332.5 單位
10%·NT$ 801,365
4群創
蔡碧雲
12.11 張
6%·NT$ 474,516
5富利策略-增強型
蔡碧雲
0 單位
5%·NT$ 455,534
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 個股 | 蔡碧雲 | 6,480 | $241.5 | NT$ 1,564,920 | NT$ 64,800 |
| 華邦電 | 個股 | 蔡碧雲 | 7,378 | $135 | NT$ 996,030 | NT$ 73,780 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金(累積)(新台幣)(樂透GO) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 12,332.5 | -- | -- | NT$ 801,365 |
| 群創 | 個股 | 蔡碧雲 | 12,105 | $39.2 | NT$ 474,516 | NT$ 121,050 |
| 富利策略-增強型 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 0 | -- | -- | NT$ 455,534 |
| 施羅德環球歐元財富基金(美元) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 435.03 | -- | -- | NT$ 399,868 |
| 光洋科 | 個股 | 蔡碧雲 | 4,000 | $91.8 | NT$ 367,200 | NT$ 40,000 |
| 台積電 | 個股 | 蔡碧雲 | 150 | $2,285 | NT$ 342,750 | NT$ 1,500 |
| 富邦亞洲非投資等級債券型(新台幣幣A) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 34,114.1 | -- | -- | NT$ 336,055 |
| 鴻準 | 個股 | 蔡碧雲 | 4,800 | $55.2 | NT$ 264,960 | NT$ 48,000 |
| 旺宏 | 個股 | 蔡碧雲 | 3,000 | $82.1 | NT$ 246,300 | NT$ 30,000 |
| 駿利亨德森平衡基金A2(累積)(美元) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 142.164 | -- | -- | NT$ 243,511 |
| 貝萊德世界能源基金A2(歐元) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 208.03 | -- | -- | NT$ 243,228 |
| 大亞 | 個股 | 蔡碧雲 | 5,900 | $31.95 | NT$ 188,505 | NT$ 59,000 |
| 國票金 | 個股 | 蔡碧雲 | 11,233 | $15.8 | NT$ 177,481 | NT$ 112,330 |
| 主動安聯美國科技 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 20,000 | $8.86 | NT$ 177,200 | NT$ 175,000 |
| 南紡 | 個股 | 蔡碧雲 | 10,000 | $12.65 | NT$ 126,500 | NT$ 100,000 |
| 中鴻 | 個股 | 蔡碧雲 | 8,100 | $15.1 | NT$ 122,310 | NT$ 81,000 |
| 旭品 | 個股 | 蔡碧雲 | 6,847 | $12.6 | NT$ 86,272 | NT$ 68,470 |
| 富邦全球抗暖化基金 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 2,960.89 | -- | -- | NT$ 84,978 |
| 主動聯博動能50 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 10,000 | $8.43 | NT$ 84,300 | NT$ 96,000 |
| 華映 | 個股 | 蔡碧雲 | 7,881 | -- | -- | NT$ 78,810 |
| 燁輝 | 個股 | 蔡碧雲 | 5,355 | $14.4 | NT$ 77,112 | NT$ 53,550 |
| 車王電 | 個股 | 蔡碧雲 | 3,048 | $24.75 | NT$ 75,438 | NT$ 30,480 |
| 亞聚 | 個股 | 蔡碧雲 | 4,080 | $13 | NT$ 53,040 | NT$ 40,800 |
| 中光電轉換舊中光電 | 個股 | 蔡碧雲 | 5,180 | -- | -- | NT$ 51,800 |
| 威盛 | 個股 | 蔡碧雲 | 850 | $56.7 | NT$ 48,195 | NT$ 8,500 |
| 正崴 | 個股 | 蔡碧雲 | 1,157 | $34.4 | NT$ 39,801 | NT$ 11,570 |
| 中工 | 個股 | 蔡碧雲 | 3,405 | $10.85 | NT$ 36,944 | NT$ 34,050 |
| 元大台灣卓越50ETF連結基金(累積)(新台幣) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 560.8 | -- | -- | NT$ 36,435 |
| 榮成 | 個股 | 蔡碧雲 | 3,761 | $8.98 | NT$ 33,774 | NT$ 37,610 |
| 統一全球新科技基金)(累積)(新台幣) | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 289.38 | -- | -- | NT$ 30,836 |
| 元大台灣加權股指數 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 224.2 | -- | -- | NT$ 30,376 |
| 主動富邦台灣龍耀 | 基金/ETF | 蔡碧雲 | 3,000 | $7.32 | NT$ 21,960 | NT$ 28,650 |
| 嘉新畜產 | 個股 | 蔡碧雲 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 士紙 | 個股 | 蔡碧雲 | 207 | $45.1 | NT$ 9,336 | NT$ 2,070 |
| 裕隆 | 個股 | 蔡碧雲 | 237 | $26.7 | NT$ 6,328 | NT$ 2,370 |
| 松翰 | 個股 | 蔡碧雲 | 149 | $42 | NT$ 6,258 | NT$ 1,490 |
| 台揚 | 個股 | 蔡碧雲 | 387 | -- | -- | NT$ 3,870 |
| 宏州 | 個股 | 蔡碧雲 | 36 | -- | -- | NT$ 360 |
| 聯上發 | 個股 | 蔡碧雲 | 28 | $10.9 | NT$ 305 | NT$ 280 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 24,464,454
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 0
- 債務
- NT$ 23,373,097
- 土地
- 18 筆
- 建物
- 3 筆
- 汽車
- 1 輛
- 保險
- 3 筆
財產明細
土地18 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣琉球鄉本漁段〔遮蔽〕地號 | 2,987.87 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉本漁段〔遮蔽〕地號 | 139.72 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 113.07 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 101.47 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 4.83 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 1,649.51 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 72.62 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 35 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 6.7 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 102.25 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 屏東縣琉球鄉白沙段〔遮蔽〕地號 | 28.36 | 1/8 | 李四川 | 68/08/08 | 繼承 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕地號 | 15 | 1/45 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕小段〔遮蔽〕地號 | 250 | 16/2520 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕地號 | 575 | 45/2520 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕地號 | 47 | 206/2520 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕地號 | 18 | 246/2520 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕地號 | 70 | 120/2520 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 新北市板橋區中山段〔遮蔽〕地號 | 2,730 | 1164/100000 | 蔡碧雲 | 103/03/04 | 買賣 |
建物3 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市信義區福德段〔遮蔽〕小段〔遮蔽〕建號 | 89.19 | 1/1 | 李四川 | 84/06/28 | 買賣 | |
| 新北市板橋區中山段〔遮蔽〕建號 | 185.12(另附屬建物總面積:22.57) | 1/1 | 蔡碧雲 | 103/03/04 | 買賣 | (含陽台18.99平方公尺,雨遮3.58平方公尺(超過五年)) |
| 新北市板橋區中山段〔遮蔽〕建號 | 15,021.06 | 1120/100000 | 蔡碧雲 | 103/03/04 | 買賣 |
汽車1 筆
| 廠牌型號 | 汽缸容量 | 牌照號碼 | 所有人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 1,498 | 蔡碧雲 | 112/08/21 | 買賣 | 850,000 |
存款50 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 12 | |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 302,614 | |
| 合庫商業銀行世貿分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 15,932 | |
| 合庫商業銀行東門分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 156,895 | |
| 彰化銀行松山分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 1,209 | |
| 台北富邦銀行市府分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 1,996,018 | |
| 國泰世華銀行土城分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 268,700 | |
| 高雄銀行市府分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 1,552 | |
| 高雄銀行市府分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 17 | |
| 臺灣新光銀行新板分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 1,912,957 | |
| 中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 250,856 | |
| 永豐銀行中崙分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 李四川 | 15,932 | |
| 中國信託城東分行 | 定期存款 | 美元 | 蔡碧雲 | 30,939.94 | (匯率31.85) 985,437 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 美元 | 蔡碧雲 | 63,012 | (匯率31.85) 2,006,932.2 |
| 中國信託城東分行 | 定期存款 | 日幣 | 蔡碧雲 | 3,000,000 | (匯率0.20) 600,000 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 日幣 | 蔡碧雲 | 2,474,397 | (匯率0.20) 494,879.4 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 人民幣 | 蔡碧雲 | 241,761 | (匯率4.74) 1,145,947.14 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 歐元 | 蔡碧雲 | 10,316.81 | (匯率37.185) 383,630.58 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 澳幣 | 蔡碧雲 | 18,206.17 | (匯率22.90) 416,921.3 |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 紐西蘭幣 | 蔡碧雲 | 5,587.93 | (匯率19.00) 106,170.67 |
| 中國信託城東分行 | 定期存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 2,000,000 | |
| 中國信託城東分行 | 活期存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 2,934,214 | |
| 土地銀行長安分行 | 綜合存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 213,755 | |
| 土地銀行長安分行 | 綜合存款 | 美元 | 蔡碧雲 | 322.74 | (匯率31.85) 10,279.27 |
| 土地銀行長安分行 | 活期存款 | 日幣 | 蔡碧雲 | 158,990 | (匯率0.20) 31,798 |
| 土地銀行東台北分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 137,966 | |
| 國泰世華銀行館前分行 | 定期存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 1,000,000 | |
| 國泰世華銀行館前分行 | 活期證券戶 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 757,455 | |
| 國泰世華銀行館前分行 | 活期存款 | 日幣 | 蔡碧雲 | 2,741,201 | (匯率0.20) 548,240.2 |
| 屏東縣琉球區漁會信用部 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 146,035 | |
| 中華郵政 | 定期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 2,342,628 | |
| 中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 563,131 | |
| 永豐銀行板橋族分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 487,990 | |
| 永豐銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | 蔡碧雲 | 203,994 | |
| 永豐銀行板橋族分行 | 活期存款 | 美金 | (原件空白) | 6,727.60 | (匯率31.85) 214,274.06 |
| 永豐銀行板橋族分行 | 活期存款 | 日幣 | (原件空白) | 2,106,165 | (匯率0.20) 421,233 |
| 永豐銀行營業部 | 活期存款 | 美金 | (原件空白) | 1006.65 | (匯率31.85) 32,061.8 |
| 玉山銀行城東分行 | 綜合存款 | 新台幣 | (原件空白) | 1,289,441 | |
| 合庫商業銀行松江分行 | 活期存款 | 新台幣 | (原件空白) | 271 | |
| 第一銀行大安分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 913 | |
| 華南銀行和平分行 | 支票存款 | 新台幣 | (原件空白) | 5,237 | |
| 華南銀行和平分行 | 綜合存款 | 新台幣 | (原件空白) | 1,053 | |
| 華南銀行瑞祥分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 616 | |
| 台北富邦銀行民生分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 1,688 | |
| 台北富邦銀行永春分行 | 支票存款 | 新台幣 | (原件空白) | 9,003 | |
| 台北富邦銀行永春分行 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 1,158 | |
| 安泰銀行松山分行 | 綜合存款 | 新台幣 | (原件空白) | 1,076 | |
| 連線商業銀行營業部 | 定期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 40,000 | |
| 連線商業銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 3,331 | |
| 連線商業銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新台幣 | (原件空白) | 3,000 |
保險3 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 凱基人壽鑫利享利率變動型終身保險-定期給付型 | 〔遮蔽〕 | 蔡碧雲 | 儲蓄型壽險 | 111/03/30-終身 | |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 新光人壽澳富一生外幣利率變動型終身壽險 | 〔遮蔽〕…1 | 蔡碧雲 | 儲蓄型壽險 | 106/01/17-157/01/17 | |
| 台灣人壽保險股份有限公司 | 超金采利率變動型增額終身壽險 | 〔遮蔽〕…2 | 蔡碧雲 | 儲蓄型壽險 | 104/01/12-終身 |
債務2 筆
| 種類 | 債務人 | 債權人及地址 | 餘額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 蔡碧雲 | 臺灣土地銀行東台北分行/台北市信 義區松壽信德路107號(原件如此) | 13,638,039 | 103/03/06 | 購買住宅貸款(自用) |
| 授信 | 李四川 | 合作金庫商業銀行東門分行/臺北市大安區福住里信義路二段208號 | 9,735,058 | 115/05/25 | 籌措選舉資金 |