張善政
中國國民黨現任申報日 2026/08/27
持股市值
NT$ 0
4 檔股票
1Googl
張善政
3,080 股
49%·NT$ 33,328,310.4
2Goog
張善政
3,080 股
49%·NT$ 33,045,701.92
3碩網
張善政
20 張
2%·NT$ 1,028,000
4新生命資訊服務股份有限公司
張善政
1 張
<1%·NT$ 10,000
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Googl | 個股 | 張善政 | 3,080 | -- | -- | NT$ 33,328,310.4 |
| Goog | 個股 | 張善政 | 3,080 | -- | -- | NT$ 33,045,701.92 |
| 碩網 | 個股 | 張善政 | 20,000 | $51.4 | NT$ 1,028,000 | NT$ 200,000 |
| 新生命資訊服務股份有限公司 | 個股 | 張善政 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 47,703,945
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 11,463,392
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 100,000
- 債務
- NT$ 0
- 債券
- NT$ 5,614,961
- 土地
- 5 筆
- 建物
- 1 筆
- 汽車
- 1 輛
- 保險
- 13 筆
- 信託財產
- NT$ 76,916,713
財產明細
土地5 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花蓮縣壽豐鄉壽山段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號 | 5640.6500 | 1/1 | 張善政 | 098/04/28 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 花蓮縣壽豐鄉壽山段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號 | 3996.3100 | 1/1 | 張善政 | 098/04/28 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 花蓮縣壽豐鄉壽山段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號 | 3569.7100 | 1/1 | 張善政 | 098/04/28 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 新北市新店區蘭溪段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號 | 436.8800 | 1/1 | 張善政 | 074/08/26 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 彰化縣溪湖鎮中興段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號 | 1100.0000 | 5/60 | 張琦雅 | 102/11/05 | 繼承 | ((超過五年)) |
建物1 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新店區蘭溪段〔遮蔽〕號-〔遮蔽〕地號(原件如此) | 244.5000 | 1/1 | 張善政 | 074/08/26 | 買賣 | ((超過五年)) |
汽車1 筆
| 廠牌型號 | 汽缸容量 | 牌照號碼 | 所有人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA RAV4 | 2487.00 | 張善政 | 115/01/22 | 買賣 | 1,196,000.00 |
存款44 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0040347/臺灣銀行公館分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 4,458,417.00 | |
| 0040347/臺灣銀行公館分行 | 優惠存款 | 新臺幣 | 張善政 | 1,582,500.00 | |
| 0127026/台北富邦銀行南京東路分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 6,104,806.00 | |
| 0127244/台北富邦銀行建國分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 55,054.00 | |
| 0127244/台北富邦銀行建國分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 104,039.08 | |
| 0127244/台北富邦銀行建國分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 435,211.68 | |
| 0128274/台北富邦商業銀行北桃園分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 32,158.00 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期存款 | 新臺幣 | 張善政 | 140.00 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 8,184,203.00 | |
| 8120012/台新國際銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 276.00 | |
| 8220107/中信銀行城中分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張善政 | 260.00 | |
| 0051404/土地銀行城東分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 1,440,623.00 | |
| 0081647/華南銀行永和分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 764,716.00 | |
| 0095598/彰化銀行福和分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 600,000.00 | |
| 0095598/彰化銀行福和分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 400,000.00 | |
| 0095598/彰化銀行福和分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 張琦雅 | 1,200,500.00 | |
| 0095598/彰化銀行福和分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 46,106.00 | |
| 0126878/台北富邦銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 757,438.00 | |
| 0128609/台北富邦商業銀行思源分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 25,605.00 | |
| 0130017/國泰世華銀行館前分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 3,113.00 | |
| 0170055/兆豐國際商業銀行忠孝分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 280.60 | |
| 1020065/華泰銀行大安分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 2,523.00 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 1,202,356.00 | |
| 7000000/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 120.00 | |
| 8050193/遠東國際銀行永和分行 | 活期存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 0.15 | 3.40 |
| 8050193/遠東國際銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 1.00 | |
| 8050193/遠東國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 15,120.00 | |
| 8050193/遠東國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 美元 | 張琦雅 | 149.96 | 4,744.73 |
| 8100467/星展台灣松江分行 | 活期存款 | 紐西蘭幣 | 張琦雅 | 0.69 | 12.93 |
| 8100467/星展台灣松江分行 | 活期存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 0.27 | 6.12 |
| 8100467/星展台灣松江分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 1.00 | |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 900,000.00 | |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 定期存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 900,000.00 | |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 21,803.00 | |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 169,826.96 | 3,848,278.91 |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 美元 | 張琦雅 | 122,000.80 | 3,860,105.31 |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 169,826.96 | 3,848,278.91 |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 綜合存款 | 日圓 | 張琦雅 | 550,161.00 | 108,326.70 |
| 8220772/中信銀行北新店分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 45,472.00 | |
| 0081647/華南銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張琦雅 | 761,224.00 | |
| 0126878/台北富邦銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 36.74 | 832.53 |
| 0126878/台北富邦銀行永和分行 | 活期儲蓄存款 | 美元 | 張琦雅 | 1.61 | 50.94 |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 定期存款 | 澳幣 | 張琦雅 | 196,870.27 | 4,461,080.32 |
| 8120492/台新國際銀行永和分行 | 定期存款 | 美元 | 張琦雅 | 48,298.28 | 1,528,157.58 |
債券2 筆
| 名稱 | 代碼 | 所有人 | 買賣機構 | 單位數 | 票面價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿布達比政府債 | WMBB | 張善政 | 台北富邦銀行 | 200000.0000 | 0.6390 | 美元 | 4,043,592.00 |
| 生物基因公司債 | WMBB | 張善政 | 台北富邦銀行 | 80000.0000 | 0.6208 | 美元 | 1,571,368.96 |
珠寶、古董、字畫等3 筆
| 財產種類 | 項/件 | 所有人 | 價額 |
|---|---|---|---|
| 台灣銀行受託信託財產專戶-張善政(金融機構:臺灣銀行股份有限公司;單位數:0.0000;單位淨值:2502972.00;收盤價:0;匯率:1.0000;原始交易金額:0(TWD));備註: | 1 | 張善政 | 3,179,192.00 |
| 台灣銀行受託信託財產專戶-張琦雅(金融機構:臺灣銀行股份有限公司;單位數:0.0000;單位淨值:140304.00;收盤價:0;匯率:1.0000;原始交易金額:0(TWD));備註: | 1 | 張琦雅 | 166,462.00 |
| 黃金條塊 | 1 | 張琦雅 | 8,117,738.00 |
保險13 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 中國人壽金享退休變額年金保險 | 張善政 | 年金型保險 | 097/05/19-終身 | ||
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 中國人壽心安心照護終身保險 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 104/07/06-終身 | ||
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 中國人壽好福氣失能照護終身保險 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 106/09/18-終身 | ||
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 限期繳費終身壽險己型 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 082/08/09-終身 | ||
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽優利人生變額年金保險 | 〔遮蔽〕500 | 張善政 | 投資型壽險 | 108/09/05-154/09/04 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽GO美利外幣利率變動型增額還本終身保險 | 〔遮蔽〕500 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 108/04/18-154/04/17 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽美利富外幣增額終身壽險 | 〔遮蔽〕905 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 101/11/14-154/11/13 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽美富紅運外幣分紅終身壽險 | 〔遮蔽〕700 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 114/10/17-154/10/16 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽富利高升終身壽險 | 〔遮蔽〕903 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 101/01/19-154/01/18 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽智富盈家外幣利率變動型終身壽險 | 〔遮蔽〕100 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 111/06/20-154/06/19 | |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 富邦人壽豐盛傳家利率變動型終身壽險 | 〔遮蔽〕100 | 張善政 | 儲蓄型壽險 | 109/04/14-154/04/13 | |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 南山人壽健康御守醫療帳戶終身保險 | 〔遮蔽〕0 | 張琦雅 | 儲蓄型壽險 | 109/06/30-終身 | |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 南山人壽增美樂外幣增額終身保險 | 〔遮蔽〕4 | 張琦雅 | 儲蓄型壽險 | 100/10/28-終身 |
事業投資1 筆
| 投資人 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 投資金額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張善政 | 麥波特愛富瑪股份有限公司 | 新北市林口區忠孝三路 | 100,000.00 | 099/03/02 | 個人投資 |
信託財產(張善政)2 筆
| 存款類別 | 存放銀行 | 金額 |
|---|---|---|
| 活期性存款 | 臺灣銀行 | 3,179,192 |
| 合計 | $3,179,192 |
信託財產-股票(張善政)2 筆
| 投資標的 | 移轉日期 | 股數 | 成本 | 平均單價 | 收盤價 | 參考市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 112/04/07 | 530,322 | 15,114,177 | 28.50 | 31.40 | 16,652,111 |
| 合計 | $15,114,177 | $16,652,111 |
信託財產-固定資產(張善政)5 筆
| 投資標的 | 地/建號 | 坐落地段 | 入帳價值 |
|---|---|---|---|
| 土地 | - | 新北市三芝區土地公埔段八連溪頭小段 | 1,835 |
| 土地 | - | 桃園市中壢區中寮段 | 428,376 |
| 建物 | - | 桃園市中壢區中寮段 | 143,800 |
| 合計 | $574,011 | ||
| 總計 | $20,405,314 |
信託財產(張琦雅)2 筆
| 存款類別 | 存放銀行 | 金額 |
|---|---|---|
| 活期性存款 | 臺灣銀行 | $166,462 |
| 合計 | $166,462 |
信託財產-股票(張琦雅)12 筆
| 投資標的 | 移轉日期 | 股數 | 成本 | 平均單價 | 收盤價 | 參考市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 113/12/24 | 221 | 6,873 | 31.09 | 207.00 | 45,747 |
| 燁興 | 113/12/24 | 793 | 7,510 | 9.47 | 7.09 | 5,622 |
| 台積電 | 113/12/24 | 328 | 354,240 | 1,080.00 | 2,415.00 | 792,120 |
| 宏碁 | 112/04/07 | 6,444 | 183,654 | 28.50 | 31.40 | 202,342 |
| 華碩 | 112/04/07 | 2,000 | 541,000 | 270.50 | 971.00 | 1,942,000 |
| 資通 | 112/04/07 | 3,000 | 148,950 | 49.65 | 49.55 | 148,650 |
| 可成 | 112/04/07 | 1,000 | 186,500 | 186.50 | 206.50 | 206,500 |
| 敦陽科 | 112/04/07 | 1,600 | 154,240 | 96.40 | 156.00 | 249,600 |
| 中信金 | 112/04/07 | 3,690 | 80,073 | 21.70 | 64.60 | 238,374 |
| 中保 | 112/04/07 | 3,408 | 359,544 | 105.50 | 111.00 | 378,288 |
| 茂達 | 113/12/24 | 87 | 15,182 | 174.50 | 290.00 | 25,230 |
| 合計 | $2,037,766 | $4,234,473 |
信託財產-固定資產(張琦雅)153 筆
| 投資標的 | 地/建號 | 坐落地段 | 入帳價值 |
|---|---|---|---|
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 10,620 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 6,992 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 1,859 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 2,018 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 1,522 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 13,027,289 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 2,565,192 |
| 土地 | - | 新北市永和區中信段 | 683,820 |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 798,368 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 603,983 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 10,011,403 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 2,205,993 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 587,014 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 442,271 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 332,373 | |
| 土地 - | 臺北市中山區中山段四小段 | 3,733,691 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 65,829 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 52,752 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 18,262 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 1,703 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 1,703 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,349 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 67,746 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,024 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 18,223 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 8,632 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 8,632 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 8,632 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 17,264 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 8,632 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 8,632 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 16,305 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 23,170 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 21,316 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 15,346 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 7,673 | |
| 土地 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 4,694 | |
| 土地 - | 臺北市信義區吳興段二小段 | 431,196 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 7,300 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 2,678,235 | |
| 土地 - | 新北市永和區中信段 | 2,305,461 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 132,733 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 181,767 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 304,100 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 59,267 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 487,500 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 127,167 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 234,600 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 231,600 | |
| 建物 - | 臺北市中山區中山段四小段 | 2,528,700 | |
| 建物 - | 臺北市中山區中山段四小段 | 1,810,700 | |
| 建物 - | 臺北市中山區中山段四小段 | 2,520,200 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 500 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 臺北市大同區市府段三小段 | 25,775 | |
| 建物 - | 新北市永和區中信段 | 439,400 | |
| 合計 | $52,110,464 | ||
| 總計 | $56,511,399 |
備註
一、本人及配偶名下依法須交付信託之土地、建物、國內上市及上櫃股票已信託予〔遮蔽〕,並檢附115年8月27日之信託財產目錄如附件。 二、〔遮蔽〕名下所有:1.二年期零售食品股票連動債券(金融機構:〔遮蔽〕;單位數:20.000000;單位淨值:0.0000;計價幣別:USD;匯率:31.64;原始交易金額:20000.00);2.雷曼1年期藍鱈油價連動債(金融機構:〔遮蔽〕;單位數:12.000000;單位淨值:0.0000;計價幣別:USD;匯率:31.64;原始交易金額:12000.00);因淨值為0,無法列於其他財產欄位項下,故係列於此。