張啟楷
台灣民眾黨申報日 2026/09/01
持股市值
NT$ 0
5 檔股票 · 1 檔基金
1和亞智慧
胡忠和
44 張
54%·NT$ 2,175,800
2主動群益科技創新
胡忠和
100,000 單位
36%·NT$ 1,442,000
3宏達電
胡忠和
10 張
9%·NT$ 356,000
4八貫
胡忠和
399 股
<1%·NT$ 37,466
5台新新光辛特
胡忠和
1.58 張
<1%·NT$ 15,010
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和亞智慧 | 個股 | 胡忠和 | 44,000 | $49.45 | NT$ 2,175,800 | NT$ 440,000 |
| 主動群益科技創新 | 基金/ETF | 胡忠和 | 100,000 | $14.42 | NT$ 1,442,000 | NT$ 1,144,000 |
| 宏達電 | 個股 | 胡忠和 | 10,000 | $35.6 | NT$ 356,000 | NT$ 10,000 |
| 八貫 | 個股 | 胡忠和 | 399 | $93.9 | NT$ 37,466 | NT$ 3,990 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 胡忠和 | 1,575 | $9.53 | NT$ 15,010 | NT$ 15,750 |
| 台新新光金 | 個股 | 胡忠和 | 48 | $39.45 | NT$ 1,894 | NT$ 480 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 8,066,941
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 0
- 債務
- NT$ 41,838,328
- 土地
- 13 筆
- 建物
- 9 筆
- 汽車
- 0 輛
- 保險
- 8 筆
財產明細
土地13 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 5,057.49 | 378/100000 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 5,057.49 | 168/100000 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 2,870 | 1/5 | 張啓楷 | 105/05/23 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 2,155 | 1/4 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 85 | 1/48 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 1,412 | 707/225920 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 314 | 1/168 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 49 | 1/48 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 38 | 1/12 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 256 | 1/4 | 張啓楷 | 091/05/20 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 94 | 1/5 | 張啓楷 | 105/05/23 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 4,454.71 | 353/100000 | 胡忠和 | 098/10/07 | 買賣 | ((超過五年)) |
| 臺北市萬華區福星段〔遮蔽〕 | 1,227.9 | 398/100000 | 胡忠和 | 113/02/15 | 買賣 | 12,790,000((房地總價額)) |
建物9 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 129.57(另附屬建物總面積:16.25) | 1/1 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | (含陽台 7.75 平方公尺,雨遮 8.5 平方公尺(超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 61.63(另附屬建物總面積:11.65) | 1/1 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | (含陽台 7.03 平方公尺,雨遮 4.62 平方公尺(超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 26,225.66 | 343/100000 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | (共同使用部分(超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 26,225.66 | 215/100000 | 張啓楷 | 106/06/27 | 買賣 | (共同使用部分(超過五年)) |
| 嘉義縣東石鄉栗子崙段〔遮蔽〕 | 156.25 | 1/5 | 張啓楷 | 105/05/23 | 分割繼承 | ((超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 113.59(另附屬建物總面積:15.46) | 1/1 | 胡忠和 | 098/10/07 | 買賣 | (含陽台 5.19 平方公尺,雨遮 10.27 平方公尺(超過五年)) |
| 新北市新店區惠國段〔遮蔽〕 | 19,797.58 | 370/100000 | 胡忠和 | 098/10/07 | 買賣 | (共同使用部分(超過五年)) |
| 臺北市萬華區福星段〔遮蔽〕 | 38.89(另附屬建物總面積:3) | 1/1 | 胡忠和 | 113/02/15 | 買賣 | 12,790,000(含陽臺 3 平方公尺(房地總價額)) |
| 臺北市萬華區福星段〔遮蔽〕 | 9,202.13 | 290/100000 | 胡忠和 | 113/02/15 | 買賣 | 12,790,000(共同使用部分(房地總價額)) |
存款42 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〔遮蔽〕臺灣銀行群賢分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 500,000 | |
| 〔遮蔽〕臺灣銀行群賢分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 500,000 | |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行群賢分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 500,000 | |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行群賢分行 | 定期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 500,000 | |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行群賢分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 2,243,392 | |
| 〔遮蔽〕/土地銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 562 | |
| 〔遮蔽〕土地銀行寶中分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 378,052 | |
| 〔遮蔽〕合庫商業銀行板橋分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 11,191 | |
| 〔遮蔽〕合庫商業銀行長春分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 905 | |
| 〔遮蔽〕/第一銀行忠孝路分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 447 | |
| 〔遮蔽〕華南銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 1,991 | |
| 〔遮蔽〕華南銀行東台北分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 98 | |
| 〔遮蔽〕台北富邦銀行城中分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 1,999 | |
| 〔遮蔽〕/中華郵政 | 活期存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 9 | |
| 〔遮蔽〕/中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 135,446 | |
| 〔遮蔽〕/元大銀行民生分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 張啓楷 | 716 | |
| 〔遮蔽〕臺灣銀行館前分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 119,231 | |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行館前分行 | 綜合存款 | 美元 | 胡忠和 | 14,995.24 | 470,925.5(匯率:31.405) |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行館前分行 | 綜合存款 | 港幣 | 胡忠和 | 2.41 | 9.7(匯率:4.0249) |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行館前分行 | 綜合存款 | 人民幣 | 胡忠和 | 0.22 | 1(匯率:4.5455) |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行群賢分行 | 支票存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 50,560 | |
| 〔遮蔽〕/臺灣銀行群賢分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 1,178,506 | |
| 〔遮蔽〕/土地銀行寶中分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 907,693 | |
| 〔遮蔽〕合庫商業銀行台大分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 3,289 | |
| 〔遮蔽〕華南銀行營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 202,959 | |
| 〔遮蔽〕/華南銀行國際金融部 | 活期儲蓄存款 | 美元 | 胡忠和 | 30 | 949.6(匯率:31.6533) |
| 〔遮蔽〕/國泰世華銀行館前分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 996 | |
| 〔遮蔽〕/國泰世華銀行館前分行 | 活儲證券戶 | 新臺幣 | 胡忠和 | 661 | |
| 〔遮蔽〕/兆豐國際商業銀行台北復興分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 9,859 | |
| 〔遮蔽〕/台中銀行松山分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 316,596 | |
| 〔遮蔽〕/匯豐台灣台北分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 37 | |
| 〔遮蔽〕/淡水第一信用合作社營業部 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 306 | |
| 〔遮蔽〕/中華郵政 | 活期存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 2,385 | |
| 〔遮蔽〕中華郵政 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 212 | |
| 〔遮蔽〕/遠東國際銀行台北襄陽分行 | 活期存款 | 美元 | 胡忠和 | 22.52 | 708.7(匯率:31.4698) |
| 〔遮蔽〕/遠東國際銀行台北襄陽分行 | 活期存款 | 歐元 | 胡忠和 | 0.01 | 0.4(匯率:40) |
| 〔遮蔽〕/遠東國際銀行台北襄陽分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 462 | |
| 〔遮蔽〕/元大銀行南京東路分行 | 活期存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 58 | |
| 〔遮蔽〕/元大銀行高鳳分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 130 | |
| 〔遮蔽〕玉山銀行城中分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 24,624 | |
| 〔遮蔽〕中信銀行城中分行 | 活期存款 | 美元 | 胡忠和 | 9.78 | 308(匯率:31.4928) |
| 〔遮蔽〕/中信銀行城中分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 胡忠和 | 667 |
保險8 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新人壽保險股份 | 終身壽險-指標變 | 〔遮蔽〕0 | 張啓楷 | 投資型壽險 | 092/12/19~156/12 | |
| 台新人壽保險股份 | 終身壽險-指標變 | 〔遮蔽〕0 | 張啓楷 | 投資型壽險 | 094/11/10~156/11 | |
| 台新人壽保險股份 | 年金給付型養老壽 | 〔遮蔽〕0 | 胡忠和 | 年金型保險 | 090/08/30~終身 | |
| 台新人壽保險股份 | 伴你一生終身醫療 | 〔遮蔽〕0 | 胡忠和 | 儲蓄型壽險 | 100/07/29~161/07 | |
| 國泰人壽保險股份 | 創世紀丁型 | 〔遮蔽〕5 | 胡忠和 | 投資型壽險 | 096/09/29~179/09 | |
| 國泰人壽保險股份 | 創世紀甲型 | 〔遮蔽〕1 | 胡忠和 | 投資型壽險 | 096/09/29~179/09 | |
| 國泰人壽保險股份 | 創世紀甲型 | 〔遮蔽〕6 | 胡忠和 | 投資型壽險 | 096/09/29~150/09 | |
| 國泰人壽保險股份 | 創世紀甲型 | 〔遮蔽〕9 | 胡忠和 | 投資型壽險 | 096/09/29~150/09 |
債務4 筆
| 種類 | 債務人 | 債權人及地址 | 餘額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 張啓楷 | 臺灣土地銀行寶中分行/寶中路94- | 21,452,627 | 106/07/03 | 購買住宅貸款(自 |
| 授信 | 張啓楷 | 臺灣土地銀行寶中分行/寶中路94- | 8,764,525 | 106/07/03 | 購買住宅貸款(自 |
| 授信 | 胡忠和 | 台中商業銀行復興分行/臺北市松 | 7,856,286 | 113/02/21 | 購置不動產 |
| 授信 | 胡忠和 | 華南商業銀行營業部/台北市重慶 | 3,764,890 | 099/04/29 | 購置不動產 |