嘉義市長候選人
財產比較
| 項目 | 王美惠 | 王義成 | 張啟楷 | 陳愷璜 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 1,816,527 | NT$ 7,964,985* | NT$ 8,066,941 | NT$ 5,353,366 | 未填 |
| 現金 | NT$ 0 | NT$ 8,076,322* | NT$ 0 | NT$ 0 | 未填 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | 未填 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | 未填 |
| 事業投資 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | 未填 |
| 債務 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 41,838,328 | NT$ 758,797* | 未填 |
| 持股市值 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 4,028,1706 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 |
| 土地 | 1 筆 | 6 筆 | 13 筆 | 12 筆 | 2 筆 |
| 建物 | 3 筆 | 2 筆 | 9 筆 | 3 筆 | 1 筆 |
| 汽車 | 0 輛 | 0 輛 | 0 輛 | 3 輛 | 0 輛 |
| 保險 | 4 筆 | 0 筆 | 8 筆 | 5 筆 | 0 筆 |
* 由明細加總