郭璽
台灣麻將最大黨申報日 2026/08/27
持股市值
NT$ 0
8 檔股票 · 9 檔基金
1國喬
郭璽
8,142 張
31%·NT$ 102,996,300
2台玻
郭璽
1,220 張
26%·NT$ 85,156,000
3龍德造船
郭璽
645 張
22%·NT$ 70,950,000
4大同
郭璽
1,001 張
8%·NT$ 27,427,400
5台苯
郭璽
1,686 張
4%·NT$ 13,926,360
| 名稱 | 類型 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值 ↓ | 申報金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | 個股 | 郭璽 | 8,142,000 | $12.65 | NT$ 102,996,300 | NT$ 81,420,000 |
| 台玻 | 個股 | 郭璽 | 1,220,000 | $69.8 | NT$ 85,156,000 | NT$ 12,200,000 |
| 龍德造船 | 個股 | 郭璽 | 645,000 | $110 | NT$ 70,950,000 | NT$ 6,450,000 |
| 大同 | 個股 | 郭璽 | 1,001,000 | $27.4 | NT$ 27,427,400 | NT$ 10,010,000 |
| 台苯 | 個股 | 郭璽 | 1,686,000 | $8.26 | NT$ 13,926,360 | NT$ 16,860,000 |
| 可寧衛 | 個股 | 郭璽 | 462,000 | $23.9 | NT$ 11,041,800 | NT$ 462,000 |
| 川飛 | 個股 | 郭璽 | 355,000 | $18.45 | NT$ 6,549,750 | NT$ 3,550,000 |
| 群創 | 個股 | 郭璽 | 100,000 | $39.2 | NT$ 3,920,000 | NT$ 1,000,000 |
| 貝萊德世界礦業基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 2,659.57 | -- | -- | NT$ 1,712,428 |
| 貝萊德世界科技基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 373.85 | -- | -- | NT$ 1,704,503 |
| PIMCO收益增長基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 4,416.961 | -- | -- | NT$ 1,628,118 |
| 景順環球消費基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 396.441 | -- | -- | NT$ 1,154,745 |
| 沙烏地阿拉伯王國債 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 200 | -- | -- | NT$ 586,352 |
| 高特利集團公司債 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 100 | -- | -- | NT$ 313,552 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 22,417.3 | -- | -- | NT$ 224,173 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 5,000 | $12.13 | NT$ 60,650 | NT$ 50,000 |
| 元大全球優質龍頭平衡型基金 | 基金/ETF | 黃瓊慧 | 4,859.1 | -- | -- | NT$ 48,591 |
其他已申報財產
- 存款
- NT$ 28,166,810
- 現金
- NT$ 0
- 珠寶、古董、字畫等
- NT$ 0
- 債權
- NT$ 0
- 事業投資
- NT$ 28,746,250
- 債務
- NT$ 198,360,000
- 土地
- 1 筆
- 建物
- 1 筆
- 汽車
- 0 輛
- 保險
- 5 筆
財產明細
土地1 筆
| 土地坐落 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市內湖區東湖段八小段〔遮蔽〕地號 | 2,376.91 | 10000分之139 | 黃瓊慧 | 88.11.15 | 自宅(旁手寫「買賣」並蓋校正章) | 超過五年 |
建物1 筆
| 建物標示 | 面積(平方公尺) | 權利範圍(持分) | 所有權人 | 登記(取得)時間 | 登記(取得)原因 | 取得價額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市內湖區東湖段八小段〔遮蔽〕建號 | 109.00 | 1分之1 | 黃瓊慧 | 88.11.15 | 自宅(旁手寫「買賣」並蓋校正章) | 超過五年 |
存款14 筆
| 存放機構(應敘明分支機構) | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行大安分行 | 優惠存本取息 | 台幣 | 郭璽 | 2,586,800 | |
| 台灣銀行大安分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 185,931 | |
| 台灣銀行高雄分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 22,606 | |
| 國泰世華銀行世貿分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 1,451,098 | |
| 國泰世華銀行松山分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 7,858 | |
| 國泰世華銀行世貿分行 | 活期儲蓄 | 美金 | 郭璽 | 301,420.24 | 9,539,950 |
| 國泰世華銀行世貿分行 | 活期儲蓄 | 日幣 | 郭璽 | 5,556 | 1,095 |
| 國泰世華銀行世貿分行 | 活期儲蓄 | 歐元 | 郭璽 | 2,739.10 | 100,662 |
| 中國信託銀行城中分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 3,981 | |
| 玉山銀行澎湖分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 90,171 | |
| 郵局基隆中山郵局 | 活期儲蓄 | 台幣 | 郭璽 | 1,763 | |
| 渣打銀行敦北分行 | 外幣活存 | 美金 | 黃瓊慧 | 445,471.15 | 14,094,707 |
| 渣打銀行敦北分行 | 活期儲蓄 | 台幣 | 黃瓊慧 | 41,371 | |
| 兆豐銀行安和分行 | 外幣活存 | 美金 | 黃瓊慧 | 1,226.84 | 38,817 |
保險5 筆
| 保險公司 | 保險名稱 | 保單號碼 | 要保人 | 保險契約類型 | 契約始日/契約終日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山人壽 | 伴我一生變額壽險 | 〔遮蔽〕…3 | 郭璽 | 投資型壽險 | 95.3.20/147.3.20 | |
| 南山人壽 | 美滿多福終身壽險 | 〔遮蔽〕…5 | 郭璽 | 儲蓄型壽險 | 111.6.7/147.6.7 | |
| 富邦人壽 | 美利吉順外幣終身壽險 | 〔遮蔽〕…8 | 郭璽 | 儲蓄型壽險 | 111.2.11 | |
| 富邦人壽 | 美利吉順外幣終身壽險 | 〔遮蔽〕…1 | 郭璽 | 儲蓄型壽險 | 111.5.5 | |
| 保誠人壽 | 星富相傳外幣終身壽險 | 〔遮蔽〕…8 | 黃瓊慧 | 儲蓄型壽險 | 115.6.17 |
債務39 筆
| 種類 | 債務人 | 債權人及地址 | 餘額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 1,446,000 | 114/12/02 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 1,440,000 | 114/12/03 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 2,186,000 | 115/03/03 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 7,894,000 | 115/06/02 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 5,064,000 | 115/07/07 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 6,747,000 | 115/07/08 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 國泰綜合證券股份有限公司 高雄分公司 | 3,335,000 | 115/07/14 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 6,912,000 | 115/01/19 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 5,190,000 | 115/01/21 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 46,844,000 | 115/01/22 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,575,000 | 115/01/23 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,610,000 | 115/01/27 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 10,604,000 | 115/01/29 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 21,150,000 | 115/05/12 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,765,000 | 115/07/07 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 4,500,000 | 115/07/09 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 288,000 | 115/07/16 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 3,054,000 | 115/07/20 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 2,820,000 | 115/07/22 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 3,102,000 | 115/07/23 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,584,000 | 115/07/24 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 980,000 | 115/07/27 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 2,718,000 | 115/07/31 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 980,000 | 115/08/06 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 2,892,000 | 115/08/07 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 2,862,000 | 115/08/10 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 5,326,000 | 115/08/11 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 統一綜合證券股份有限公司 | 1,923,000 | 115/08/14 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 3,635,000 | 115/04/21 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 7,065,000 | 115/05/12 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 6,830,000 | 115/05/13 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 1,500,000 | 115/07/03 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 6,861,000 | 115/07/06 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 3,731,000 | 115/07/07 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 1,381,000 | 115/07/08 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 1,330,000 | 115/07/13 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 3,966,000 | 115/07/15 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 2,655,000 | 115/07/16 | 融資買進股票 |
| 融資款 | 郭璽 | 富邦綜合證券港都分公司 | 2,615,000 | 115/07/17 | 融資買進股票 |
事業投資11 筆
| 投資人 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 投資金額 | 取得(發生)時間 | 取得(發生)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭璽 | 安卓雲國際股份有限公司 | 台北市南港區忠孝東路七段〔遮蔽〕 | 650,000 | 102.01.02 | 個人投資 |
| 郭璽 | 常青國際有限公司 | 台北市南港區忠孝東路七段〔遮蔽〕 | 5,000,000 | 110.04.30 | 個人投資 |
| 郭璽 | 新華荷國際股份有限公司 | 高雄市鼓山區翠華路〔遮蔽〕 | 5,467,900 | 114.07.30 | 個人投資 |
| 郭璽 | 大湖棋牌休閒館 | 台北市內湖區成功路四段〔遮蔽〕 | 100,000 | 109.10.18 | 個人投資 |
| 郭璽 | 常青國際棋牌休閒館 | 新北市土城區永豐路〔遮蔽〕 | 100,000 | 111.04.19 | 個人投資 |
| 郭璽 | 常青國際休閒館 | 台北市南港區忠孝東路七段〔遮蔽〕 | 100,000 | 111.09.19 | 個人投資 |
| 郭璽 | 常青國際開元休閒館 | 台南市北區開元路〔遮蔽〕 | 100,000 | 111.10.12 | 個人投資 |
| 黃瓊慧 | 安卓雲國際股份有限公司 | 台北市南港區忠孝東路七段〔遮蔽〕 | 1,275,000 | 102.01.02 | 個人投資 |
| 黃瓊慧 | 達宇國際股份有限公司 | 台北市南港區忠孝東路七段〔遮蔽〕 | 12,045,450 | 106.02.14 | 個人投資 |
| 黃瓊慧 | 新華荷國際股份有限公司 | 高雄市鼓山區翠華路〔遮蔽〕 | 1,957,900 | 109.08.28 | 個人投資 |
| 黃瓊慧 | 侒得國際股份有限公司 | 高雄市新興區忠孝一路〔遮蔽〕 | 1,950,000 | 109.11.10 | 個人投資 |