政治人物持股
特輯2026 縣市長候選人

臺北市長候選人

財產比較

臺北市長候選人各類申報財產比較
項目沈伯洋蔣萬安林志成唐新民郭璽蕭文乾
存款NT$ 3,157,922NT$ 30,657,709NT$ 0NT$ 478,962*NT$ 28,166,810NT$ 1,245,811
現金NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 10,000*NT$ 0NT$ 0
珠寶、古董、字畫等NT$ 0NT$ 1,727NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0
債權NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 2,900,000
事業投資NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 28,746,250NT$ 16,000,000
債務NT$ 1,923,065NT$ 3,310,121NT$ 0NT$ 0NT$ 198,360,000NT$ 24,591,976
持股市值NT$ 6,111,0076 檔NT$ 2,7662 檔NT$ 00 檔NT$ 33,2351 檔NT$ 329,400,72217 檔NT$ 00 檔
其他有價證券NT$ 2,818,198NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0
土地5 筆1 筆0 筆1 筆1 筆2 筆
建物2 筆2 筆0 筆1 筆1 筆1 筆
汽車1 輛0 輛0 輛0 輛0 輛0 輛
保險2 筆5 筆0 筆0 筆5 筆0 筆

* 由明細加總