臺北市長候選人
財產比較
| 項目 | 沈伯洋 | 蔣萬安 | 林志成 | 唐新民 | 郭璽 | 蕭文乾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 3,157,922 | NT$ 30,657,709 | NT$ 0 | NT$ 478,962* | NT$ 28,166,810 | NT$ 1,245,811 |
| 現金 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 10,000* | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 0 | NT$ 1,727 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 2,900,000 |
| 事業投資 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 28,746,250 | NT$ 16,000,000 |
| 債務 | NT$ 1,923,065 | NT$ 3,310,121 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 198,360,000 | NT$ 24,591,976 |
| 持股市值 | NT$ 6,111,0076 檔 | NT$ 2,7662 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 33,2351 檔 | NT$ 329,400,72217 檔 | NT$ 00 檔 |
| 其他有價證券 | NT$ 2,818,198 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 土地 | 5 筆 | 1 筆 | 0 筆 | 1 筆 | 1 筆 | 2 筆 |
| 建物 | 2 筆 | 2 筆 | 0 筆 | 1 筆 | 1 筆 | 1 筆 |
| 汽車 | 1 輛 | 0 輛 | 0 輛 | 0 輛 | 0 輛 | 0 輛 |
| 保險 | 2 筆 | 5 筆 | 0 筆 | 0 筆 | 5 筆 | 0 筆 |
* 由明細加總