變動紀錄
立法委員於申報期間內的股票異動紀錄,可依立委姓名或股票名稱篩選。
| 立委 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王鴻薇 | 順藥 | 買 | 陶允正 | 2025/10/30 | NT$ 209,000 |
| 涂權吉 | 鴻海 | 賣 | 鍾淑娓 | 2025/10/30 | NT$ 260,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/30 | NT$ 370,000 |
| 許宇甄 | 奇鋐 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/30 | NT$ 1,410,000 |
| 黃健豪 | 直得 | 買 | 黃健豪 | 2025/10/30 | NT$ 76,700 |
| 黃健豪 | 直得 | 買 | 黃健豪 | 2025/10/30 | NT$ 75,500 |
| 黃健豪 | 直得 | 買 | 黃健豪 | 2025/10/30 | NT$ 76,000 |
| 黃健豪 | 直得 | 買 | 黃健豪 | 2025/10/29 | NT$ 76,000 |
| 王鴻薇 | 南亞 | 買 | 陶允正 | 2025/10/28 | NT$ 210,000 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 34,897 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 24,750 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 24,750 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 21,780 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 2,970 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 2,475 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 1,980 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 1,485 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 1,485 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 1,237 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/28 | NT$ 990 |
| 許宇甄 | 台新新光金 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/28 | NT$ 190,500 |
| 許宇甄 | 台新新光金 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/28 | NT$ 8,930 |
| 許宇甄 | 台新新光金 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/28 | NT$ 7,790 |
| 王鴻薇 | 南亞 | 買 | 陶允正 | 2025/10/27 | NT$ 218,000 |
| 王鴻薇 | 威剛 | 賣 | 陶允正 | 2025/10/27 | NT$ 410,000 |
| 林倩綺 | 長榮 | 買 | 林倩綺 | 2025/10/27 | NT$ 372,000 |
| 黃秀芳 | 國泰證券台中分公司 | 買進 | 鄧堯銓 | 2025/10/27 | NT$ 4,985.75 |
| 王鴻薇 | 佳能 | 買 | 陶允正 | 2025/10/23 | NT$ 30,487 |
| 王鴻薇 | 金像電 | 買 | 陶允正 | 2025/10/22 | NT$ 406,000 |
| 黃健豪 | 康舒 | 賣 | 黃健豪 | 2025/10/22 | NT$ 40,250 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/20 | NT$ 59,148 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/20 | NT$ 47,700 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/20 | NT$ 7,632 |
| 李坤城 | 鴻海 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/20 | NT$ 4,770 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/20 | NT$ 380,000 |
| 黃秀芳 | 元大高股息 | 買進 | 鄧堯銓 | 2025/10/20 | NT$ 4,976.86 |
| 王鴻薇 | 金像電 | 買 | 陶允正 | 2025/10/17 | NT$ 400,000 |
| 王鴻薇 | 佳能 | 陶允正 | 2025/10/17 | NT$ 96,837.3 | |
| 沈發惠 | 佳能 | 配股 | 黃蓁蓁 | 2025/10/17 | NT$ 29,043.1 |
| 涂權吉 | 佳能 | 鍾淑娓 | 2025/10/17 | NT$ 323.6 | |
| 許宇甄 | 奇鋐 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/17 | NT$ 1,150,000 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 環泥 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 30,900 |
| 許宇甄 | 奇鋐 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 1,200,000 |
| 許宇甄 | 奇鋐 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/16 | NT$ 1,200,000 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 359,000 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 359,000 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 179,500 |
| 呂玉玲 | 洋基工程 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 1,368,000 |
| 呂玉玲 | 洋基工程 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/15 | NT$ 456,000 |
| 涂權吉 | 台特化 | 賣 | 鍾淑娓 | 2025/10/15 | NT$ 336,000 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 買 | 張雅琳 | 2025/10/15 | NT$ 41,550 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/14 | NT$ 102,250 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/14 | NT$ 20,450 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 303 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 101 |
| 王鴻薇 | 佳能 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 64,874 |
| 王鴻薇 | 佳能 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 489 |
| 王鴻薇 | 華擎 | 買 | 陶允正 | 2025/10/14 | NT$ 288,000 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/14 | NT$ 43,470 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/14 | NT$ 41,400 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/14 | NT$ 12,420 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/14 | NT$ 4,140 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/14 | NT$ 2,070 |
| 涂權吉 | 台特化 | 買 | 鍾淑娓 | 2025/10/14 | NT$ 317,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/14 | NT$ 423,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/14 | NT$ 284,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/14 | NT$ 145,000 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/13 | NT$ 40,400 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/13 | NT$ 40,300 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/13 | NT$ 20,150 |
| 王育敏 | 台灣高鐵 | 買 | 王育敏 | 2025/10/13 | NT$ 53,800 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/10/13 | NT$ 107,500 |
| 李坤城 | 鴻海 | 買 | 李坤城 | 2025/10/13 | NT$ 107,000 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/10/13 | NT$ 262,000 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 買 | 周晉弘 | 2025/10/13 | NT$ 185,175 |
| 張雅琳 | 榮剛 | 買 | 周晉弘 | 2025/10/13 | NT$ 34,750 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 162,500 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 130,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 32,500 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 420,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 281,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 282,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 130,000 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/13 | NT$ 130,000 |
| 黃捷 | 中華電 | 買 | 黃捷 | 2025/10/13 | NT$ 19,478 |
| 王鴻薇 | 威剛 | 賣 | 陶允正 | 2025/10/09 | NT$ 370,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 350,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 353,500 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 175,500 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 177,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 175,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 106,200 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,100 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,400 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,100 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,400 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,100 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,100 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 35,100 |
| 許宇甄 | 良維 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/09 | NT$ 280,000 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/08 | NT$ 61,650 |
| 王鴻薇 | 台光電 | 買 | 陶允正 | 2025/10/08 | NT$ 119,000 |
| 呂玉玲 | 上詮 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 1,096,500 |
| 呂玉玲 | 上詮 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 365,500 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 278,400 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 104,550 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 69,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 69,700 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 69,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/08 | NT$ 34,800 |
| 賴瑞隆 | 中鋼構 | 賣出 | 陳怡元 | 2025/10/08 | NT$ 83,900 |
| 涂權吉 | 榮運舊 | 減資轉出(提) | 涂權吉 | 2025/10/07 | NT$ 590,000 |
| 涂權吉 | 榮運 | 減資轉入(存) | 涂權吉 | 2025/10/07 | NT$ 295,000 |
| 涂權吉 | 榮運舊 | 減資轉出(提) | 鍾淑娓 | 2025/10/07 | NT$ 118,000 |
| 涂權吉 | 榮運 | 減資轉入(存) | 鍾淑娓 | 2025/10/07 | NT$ 59,000 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/07 | NT$ 46,900 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/07 | NT$ 46,900 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/07 | NT$ 46,900 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/07 | NT$ 46,900 |
| 黃秀芳 | 國泰證券台中分公司 | 買進 | 鄧堯銓 | 2025/10/07 | NT$ 4,979.88 |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/10/03 | NT$ 41,100 |
| 王鴻薇 | 第一金 | 買 | 陶允正 | 2025/10/03 | NT$ 14,700 |
| 吳秉叡 | 華友聯 | 吳秉叡 | 2025/10/03 | NT$ 994 | |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/03 | NT$ 93,000 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/03 | NT$ 31,300 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 買 | 林啓滄 | 2025/10/03 | NT$ 31,300 |
| 黃秀芳 | 元大高股息 | 買進 | 鄧堯銓 | 2025/10/03 | NT$ 4,963.36 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/10/02 | NT$ 111,000 |
| 李坤城 | 凱基金 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/02 | NT$ 453 |
| 李坤城 | 凱基金 | 賣 | 李坤城 | 2025/10/02 | NT$ 90 |
| 涂權吉 | 台特化 | 賣 | 鍾淑娓 | 2025/10/02 | NT$ 330,500 |
| 張雅琳 | 中鋼 | 買 | 張雅琳 | 2025/10/02 | NT$ 57,600 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/02 | NT$ 191,200 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/02 | NT$ 48,200 |
| 許宇甄 | 巧新 | 賣 | 林啓滄 | 2025/10/02 | NT$ 48,200 |
| 黃秀芳 | 三商壽 | 鄧堯銓 | 2025/10/02 | NT$ 2,038.85 | |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 286,400 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 250,950 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 214,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 179,250 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 143,400 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 107,550 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,700 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,700 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 71,600 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,850 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 東台 | 賣 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 35,800 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 買 | 陳萬得 | 2025/10/01 | NT$ 210,500 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 買 | 張雅琳 | 2025/10/01 | NT$ 64,125 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/10/01 | NT$ 167,055 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/10/01 | NT$ 27,195 |
| 王育敏 | 陽明 | 買 | 王育敏 | 2025/09/30 | NT$ 53,300 |
| 王鴻薇 | 緯創 | 賣 | 陶允正 | 2025/09/30 | NT$ 281,000 |
| 王鴻薇 | 威剛 | 賣 | 陶允正 | 2025/09/30 | NT$ 157,000 |
| 王鴻薇 | 威剛 | 賣 | 陶允正 | 2025/09/30 | NT$ 157,000 |
| 涂權吉 | 榮運舊 | 減資轉入(存) | 涂權吉 | 2025/09/30 | NT$ 350,000 |
| 涂權吉 | 榮運 | 減資轉出(提) | 涂權吉 | 2025/09/30 | NT$ 350,000 |
| 涂權吉 | 榮運舊 | 減資轉入(存) | 鍾淑娓 | 2025/09/30 | NT$ 70,000 |
| 涂權吉 | 榮運 | 減資轉出(提) | 鍾淑娓 | 2025/09/30 | NT$ 70,000 |
| 王鴻薇 | 金像電 | 買 | 陶允正 | 2025/09/26 | NT$ 418,000 |
| 王鴻薇 | 台光電 | 買 | 陶允正 | 2025/09/26 | NT$ 108,580 |
| 王鴻薇 | 台光電 | 買 | 陶允正 | 2025/09/26 | NT$ 13,420 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/09/26 | NT$ 115,000 |
| 李坤城 | 凱基金 | 存券匯撥(存) | 李坤城 | 2025/09/26 | NT$ 532.8 |
| 張雅琳 | 中鋼 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 39,000 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 48,530 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 8,440 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 2,954 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 2,110 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 賣 | 張雅琳 | 2025/09/26 | NT$ 1,266 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/26 | NT$ 131,500 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/26 | NT$ 84,000 |
| 張雅琳 | 榮剛 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/26 | NT$ 35,600 |
| 黃秀芳 | 國泰證券台中分公司 | 買進 | 鄧堯銓 | 2025/09/26 | NT$ 4,993.92 |
| 黃健豪 | 寶成 | 買 | 黃健豪 | 2025/09/26 | NT$ 284,000 |
| 葉元之 | 昇銳 | 葉元之 | 2025/09/26 | NT$ 6,246.8 | |
| 鄭正鈐 | 聯邦銀 | 鄭正鈐 | 2025/09/26 | NT$ 37,106.7 | |
| 王育敏 | 華航 | 買 | 王育敏 | 2025/09/25 | NT$ 104,250 |
| 王鴻薇 | 金像電 | 買 | 陶允正 | 2025/09/25 | NT$ 440,000 |
| 涂權吉 | 聯友金屬 | 買 | 鍾淑娓 | 2025/09/25 | NT$ 106,000 |
| 張雅琳 | 玉晶光 | 買 | 張雅琳 | 2025/09/25 | NT$ 431,000 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/09/24 | NT$ 31,021 |
| 王鴻薇 | 聯華 | 買 | 陶允正 | 2025/09/24 | NT$ 7,938 |
| 王鴻薇 | 華擎 | 買 | 陶允正 | 2025/09/24 | NT$ 263,500 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/09/24 | NT$ 115,000 |
| 李坤城 | 陽明 | 買 | 李坤城 | 2025/09/24 | NT$ 55,300 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/24 | NT$ 135,000 |
| 許宇甄 | 奇鋐 | 買 | 林啓滄 | 2025/09/24 | NT$ 970,000 |
| 許宇甄 | 世紀 | 賣 | 林啓滄 | 2025/09/24 | NT$ 127,000 |
| 許宇甄 | 世紀 | 賣 | 林啓滄 | 2025/09/24 | NT$ 143,000 |
| 葉元之 | 神達 | 葉元之 | 2025/09/24 | NT$ 26,102.7 | |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/09/23 | NT$ 114,750 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/09/23 | NT$ 120,000 |
| 王鴻薇 | 泰鼎 | 陶允正 | 2025/09/23 | NT$ 205,907.1 | |
| 王鴻薇 | 泰鼎 | 陶允正 | 2025/09/23 | NT$ 45,748.85 | |
| 李坤城 | 廣達 | 賣 | 李坤城 | 2025/09/23 | NT$ 143,000 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/23 | NT$ 138,500 |
| 張雅琳 | 聯發科 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/23 | NT$ 138,000 |
| 張雅琳 | 榮剛 | 買 | 周晉弘 | 2025/09/23 | NT$ 35,900 |
| 許宇甄 | 艾姆勒 | 買 | 林啓滄 | 2025/09/23 | NT$ 84,900 |
| 王鴻薇 | 威剛 | 賣 | 陶允正 | 2025/09/22 | NT$ 304,000 |
| 王鴻薇 | 新晶投控 | 買 | 陶允正 | 2025/09/22 | NT$ 130,000 |
| 王鴻薇 | 泰鼎 | 陶允正 | 2025/09/22 | NT$ 24,012 | |
| 呂玉玲 | 華星光 | 賣 | 陳萬得 | 2025/09/22 | NT$ 1,095,000 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 賣 | 陳萬得 | 2025/09/22 | NT$ 219,500 |
| 呂玉玲 | 華星光 | 賣 | 陳萬得 | 2025/09/22 | NT$ 219,000 |
