彰化縣議員持股總覽
53 位議員中有 33 位持有股票或基金,共 266 檔標的、399 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電8 人
鴻海7 人
陽明4 人
力積電4 人
緯創3 人
富邦台503 人
漢翔3 人
力晶3 人
上曜3 人
泓辰3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國公債遠東國際銀行 | 基金/ETF | 陳銌銌 | 張東正 | 1,828 | -- | -- | NT$ 4,156,106 |
| 炎洲 | 個股 | 張春洋 | 張春洋 | 218,936 | $14.1 | NT$ 3,086,998 | NT$ 2,189,360 |
| 308/15/2052路博邁投資基金-NB策略收益基遠東國際銀行 | 基金/ETF | 陳銌銌 | 張東正 | 5,050.505 | -- | -- | NT$ 2,160,195 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 215,000 | $23.65 | NT$ 5,084,750 | NT$ 2,150,000 |
| 統一證券彰化富邦台50 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○叡 | 13,000 | $228.9 | NT$ 2,975,700 | NT$ 1,953,510 |
| 金A累積類股(美元)安聯全球高成長遠東國際銀行科技基金-A配息 | 基金/ETF | 陳銌銌 | 張東正 | 744.287 | -- | -- | NT$ 1,812,493 |
| 華映 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 170,000 | -- | -- | NT$ 1,700,000 |
| 光麗- KY | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 167,000 | $14.85 | NT$ 2,479,950 | NT$ 1,670,000 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 個股 | 吳韋達 | 吳○叡 | 80 | -- | -- | NT$ 1,541,515 |
| 金川國際 | 個股 | 溫芝樺 | 溫芝樺 | 600,000 | -- | -- | NT$ 1,518,720 |
| Vanguard Total World | 個股 | 吳韋達 | 吳○澤 | 349 | -- | -- | NT$ 1,507,795 |
| 統一證券彰化富邦公司治理 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○源 | 24,000 | $86.55 | NT$ 2,077,200 | NT$ 1,385,760 |
| 金益鼎 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 136,000 | $78.8 | NT$ 10,716,800 | NT$ 1,360,000 |
| 統一證券彰化富邦台50 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○源 | 7,500 | $228.9 | NT$ 1,716,750 | NT$ 1,127,025 |
| 統一證券彰化元大S&P500 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○澤 | 16,000 | $78.2 | NT$ 1,251,200 | NT$ 1,053,600 |
| 富華新 | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 100,000 | $11.15 | NT$ 1,115,000 | NT$ 1,000,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 97,000 | $23.65 | NT$ 2,294,050 | NT$ 970,000 |
| 類股(美元)安聯全球高成長遠東國際銀行科技基金-A配息 | 基金/ETF | 陳銌銌 | 張東正 | 389.509 | -- | -- | NT$ 948,535 |
| International StoVanguard Total Stock | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 88 | -- | -- | NT$ 907,056 |
| 富邦公司治理北 | 基金/ETF | 吳韋達 | 周佳伶 | 15,000 | $86.55 | NT$ 1,298,250 | NT$ 866,100 |
| 高盛投資級公司元大銀行信託 | 基金/ETF | 劉淑芳 | 劉淑芳 | 152.733 | -- | -- | NT$ 864,605.56 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 76,000 | $23.65 | NT$ 1,797,400 | NT$ 760,000 |
| 炎洲 | 個股 | 張春洋 | 詹燕玉 | 73,737 | $14.1 | NT$ 1,039,692 | NT$ 737,370 |
| 統一證券彰化富邦公司治理 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○叡 | 12,000 | $86.55 | NT$ 1,038,600 | NT$ 692,880 |
| 統一證券彰化富邦台50 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○澤 | 4,500 | $228.9 | NT$ 1,030,050 | NT$ 676,215 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 66,000 | $23.65 | NT$ 1,560,900 | NT$ 660,000 |
| 和碩 | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 65,000 | $96.2 | NT$ 6,253,000 | NT$ 650,000 |
| 統一證券彰化富邦公司治理 | 基金/ETF | 吳韋達 | 吳○澤 | 11,000 | $86.55 | NT$ 952,050 | NT$ 635,140 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 62,000 | $23.65 | NT$ 1,466,300 | NT$ 620,000 |
| 歐格 | 個股 | 周君綾 | 周君綾 | 60,000 | $17 | NT$ 1,020,000 | NT$ 600,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 60,000 | $23.65 | NT$ 1,419,000 | NT$ 600,000 |
| Vanguard Total | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 257 | -- | -- | NT$ 589,399 |
| 綠界科技 * | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 55,000 | $35.35 | NT$ 1,944,250 | NT$ 550,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 50,000 | $23.65 | NT$ 1,182,500 | NT$ 500,000 |
| 智擎 | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 48,000 | $52.5 | NT$ 2,520,000 | NT$ 480,000 |
| 鼎大 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 45,000 | -- | -- | NT$ 450,000 |
| 緯創 | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 45,000 | $171 | NT$ 7,695,000 | NT$ 450,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 45,000 | $23.65 | NT$ 1,064,250 | NT$ 450,000 |
| 榮剛 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 45,000 | $30.55 | NT$ 1,374,750 | NT$ 450,000 |
| 元大美債20年 | 基金/ETF | 許書維 | 曾品儒 | 15,000 | $26.39 | NT$ 395,850 | NT$ 411,211.5 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新 | 基金/ETF | 黃柏瑜 | 黃柏瑜 | 21,363.1 | -- | -- | NT$ 401,413 |
| 海華 | 個股 | 黃正盛 | 江惠玲 | 40,000 | $41.8 | NT$ 1,672,000 | NT$ 400,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 40,000 | $23.65 | NT$ 946,000 | NT$ 400,000 |
| 榮剛 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 40,000 | $30.55 | NT$ 1,222,000 | NT$ 400,000 |
| 勝華 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 40,000 | -- | -- | NT$ 400,000 |
| NVIDIA | 個股 | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 60 | -- | -- | NT$ 373,460.4 |
| 榮剛 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 35,000 | $30.55 | NT$ 1,069,250 | NT$ 350,000 |
| 安聯收益成長基金BM(美元)(穩定月配息)(本基金有相當比重投台新國際銀行資於非投資等級彰化 | 基金/ETF | 黃柏瑜 | 黃柏瑜 | 1,059.395 | -- | -- | NT$ 303,024.84 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 吳韋達 | 周佳伶 | 2,000 | $228.9 | NT$ 457,800 | NT$ 300,540 |
| 國際中橡 | 個股 | 林宗翰 | 辜宇仙 | 30,000 | $10.1 | NT$ 303,000 | NT$ 300,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 30,000 | $23.65 | NT$ 709,500 | NT$ 300,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 30,000 | $23.65 | NT$ 709,500 | NT$ 300,000 |
| 齊民 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 29,676 | -- | -- | NT$ 296,760 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 29,000 | $23.65 | NT$ 685,850 | NT$ 290,000 |
| 中信美國公債20 | 基金/ETF | 許書維 | 曾品儒 | 10,000 | $26.52 | NT$ 265,200 | NT$ 276,137 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉珊伶 | 張○杰 | 4,232 | $99.7 | NT$ 421,930 | NT$ 271,101.92 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 27,000 | $23.65 | NT$ 638,550 | NT$ 270,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 26,000 | $23.65 | NT$ 614,900 | NT$ 260,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 26,000 | $23.65 | NT$ 614,900 | NT$ 260,000 |
| 貝萊德美非投息兆豐國際商業 | 基金/ETF | 黃正盛 | 江惠玲 | 1,869.16 | -- | -- | NT$ 252,403.88 |
| 東雲 | 個股 | 張雪如 | 江志隆 | 24,000 | -- | -- | NT$ 240,000 |
| VanguardTotalWorldStockETF | 基金/ETF | 吳韋達 | 周佳伶 | 54.462 | -- | -- | NT$ 235,363.71 |
| 國巨 * | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 23,000 | $416.5 | NT$ 9,579,500 | NT$ 230,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 黃柏瑜 | 黃柏瑜 | 10,264.5 | -- | -- | NT$ 224,793 |
| 息彰化國泰永續高股息 | 基金/ETF | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 10,000 | $32.95 | NT$ 329,500 | NT$ 217,600 |
| 之高風險債券且配息來源可能為本金)元富證券彰化國泰永續高股息 | 基金/ETF | 黃柏瑜 | 黃倩儀 | 10,000 | $32.95 | NT$ 329,500 | NT$ 217,600 |
| 富邦綜合證券中信成長高股息 | 基金/ETF | 洪子超 | 洪子超 | 10,000 | $27.37 | NT$ 273,700 | NT$ 212,700 |
| 台泥 | 個股 | 林宗翰 | 辜宇仙 | 20,000 | $27.3 | NT$ 546,000 | NT$ 200,000 |
| 彩晶 | 個股 | 洪子超 | 洪子超 | 20,000 | $12.65 | NT$ 253,000 | NT$ 200,000 |
| 鴻海 | 個股 | 黃正盛 | 江惠玲 | 20,000 | $241.5 | NT$ 4,830,000 | NT$ 200,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 20,000 | $23.65 | NT$ 473,000 | NT$ 200,000 |
| 綠能 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 20,000 | -- | -- | NT$ 200,000 |
| VanguardTotalStockMarketETF | 基金/ETF | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 19 | -- | -- | NT$ 195,899.03 |
| 元大台灣價值高群益金鼎證券 | 基金/ETF | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 20,000 | -- | -- | NT$ 195,600 |
| 榮剛 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 18,000 | $30.55 | NT$ 549,900 | NT$ 180,000 |
| 主動野村臺灣優選 | 基金/ETF | 許書維 | 曾品儒 | 10,353 | $20.88 | NT$ 216,171 | NT$ 153,534.99 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 劉珊伶 | 張○誠 | 1,006 | $228.9 | NT$ 230,273 | NT$ 151,171.62 |
| 上曜 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 15,000 | $9.26 | NT$ 138,900 | NT$ 150,000 |
| 昇陽半導體 | 個股 | 陳銌銌 | 張東正 | 15,000 | $203.5 | NT$ 3,052,500 | NT$ 150,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 15,000 | $23.65 | NT$ 354,750 | NT$ 150,000 |
| 華東 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 15,000 | $37.35 | NT$ 560,250 | NT$ 150,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 13,780 | $17.25 | NT$ 237,705 | NT$ 137,800 |
| 榮剛 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 13,000 | $30.55 | NT$ 397,150 | NT$ 130,000 |
| 群益台灣精選高 | 基金/ETF | 張欣倩 | 張欣倩 | 6,000 | $30.9 | NT$ 185,400 | NT$ 129,540 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 張欣倩 | 張欣倩 | 2,000 | $99.7 | NT$ 199,400 | NT$ 128,120 |
| 泓辰 | 個股 | 陳一惇 | 陳一惇 | 12,680 | -- | -- | NT$ 126,800 |
| 鄉林 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 12,418 | $6 | NT$ 74,508 | NT$ 124,180 |
| 泓辰 | 個股 | 黃俊源 | 黃淑美 | 12,057 | -- | -- | NT$ 120,570 |
| 齊民 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 12,000 | -- | -- | NT$ 120,000 |
| 益登 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 12,000 | $42.8 | NT$ 513,600 | NT$ 120,000 |
| 日勝生 | 個股 | 張春洋 | 詹燕玉 | 11,857 | $9.31 | NT$ 110,389 | NT$ 118,570 |
| 華映 | 個股 | 張春洋 | 張春洋 | 11,034 | -- | -- | NT$ 110,340 |
| 中國信託證券國泰永續高股息 | 基金/ETF | 洪騰明 | 陳玉珮 | 5,000 | $32.95 | NT$ 164,750 | NT$ 108,800 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 張欣倩 | 張欣倩 | 5,000 | $32.95 | NT$ 164,750 | NT$ 108,800 |
| 光鼎 | 個股 | 張雪如 | 江志隆 | 10,092 | $33.1 | NT$ 334,045 | NT$ 100,920 |
| 一詮 | 個股 | 張雪如 | 江志隆 | 10,000 | $167.5 | NT$ 1,675,000 | NT$ 100,000 |
| 晟銘電 | 個股 | 劉珊伶 | 張宇廷 | 10,000 | $76 | NT$ 760,000 | NT$ 100,000 |
| 華泰 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 10,000 | $37.3 | NT$ 373,000 | NT$ 100,000 |
| 旺宏 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 10,000 | $82.1 | NT$ 821,000 | NT$ 100,000 |
| 菱生 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 10,000 | $25.85 | NT$ 258,500 | NT$ 100,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 9,330 | $39.45 | NT$ 368,069 | NT$ 93,300 |
| 富邦日本北 | 基金/ETF | 吳韋達 | 周佳伶 | 2,000 | $55.35 | NT$ 110,700 | NT$ 93,100 |
| 中國信託商業元大台灣50 | 基金/ETF | 洪騰明 | 陳玉珮 | 1,300 | $99.7 | NT$ 129,610 | NT$ 81,250 |
| 劍湖山 | 個股 | 郭燕陵 | 郭燕陵 | 8,087 | $3.83 | NT$ 30,973 | NT$ 80,870 |
| 善德生技 | 個股 | 施佩妤 | 施佩妤 | 8,000 | $6.97 | NT$ 55,760 | NT$ 80,000 |
| 力積電 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 8,000 | $59.2 | NT$ 473,600 | NT$ 80,000 |
| 允強 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 8,000 | $23.65 | NT$ 189,200 | NT$ 80,000 |
| 力晶 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 7,602 | -- | -- | NT$ 76,020 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 1,178 | $99.7 | NT$ 117,447 | NT$ 75,462.68 |
| 銀行文心中國信託證券元大高股息 | 基金/ETF | 洪騰明 | 陳玉珮 | 2,000 | $52.3 | NT$ 104,600 | NT$ 74,980 |
| 華碩 | 個股 | 吳韋達 | 吳○澤 | 7,000 | $884 | NT$ 6,188,000 | NT$ 70,000 |
| 華碩 | 個股 | 吳韋達 | 吳○叡 | 7,000 | $884 | NT$ 6,188,000 | NT$ 70,000 |
| 華碩 | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 7,000 | $884 | NT$ 6,188,000 | NT$ 70,000 |
| 秀育 | 個股 | 郭燕陵 | 郭燕陵 | 7,000 | $28.65 | NT$ 200,550 | NT$ 70,000 |
| 臺化 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 7,000 | -- | -- | NT$ 70,000 |
| 合庫金 | 個股 | 劉珊伶 | 張宇廷 | 6,917 | $27.7 | NT$ 191,601 | NT$ 69,170 |
| 東森電 | 個股 | 陳銌銌 | 陳銌銌 | 6,550 | -- | -- | NT$ 65,500 |
| 富蘭克林坦伯頓-天然資源基金曹嘉豪群益金鼎證券988.549.58美元290,641美元A(acc)(累積)群益金鼎證券國泰永續高股息 | 基金/ETF | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 3,000 | $32.95 | NT$ 98,850 | NT$ 65,280 |
| 泓辰 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 6,442 | -- | -- | NT$ 64,420 |
| 泓辰 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 6,442 | -- | -- | NT$ 64,420 |
| 國泰台灣科技龍 | 基金/ETF | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 2,000 | $43.99 | NT$ 87,980 | NT$ 64,340 |
| Palantir Technologies | 個股 | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 10 | -- | -- | NT$ 61,622.47 |
| 息二林富邦綜合證券凱基台灣AI50 | 基金/ETF | 洪子超 | 洪子超 | 5,000 | $15.53 | NT$ 77,650 | NT$ 60,050 |
| 聯電 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 6,000 | $100.5 | NT$ 603,000 | NT$ 60,000 |
| 勝華 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 6,000 | -- | -- | NT$ 60,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 謝典霖 | 謝典霖 | 6,000 | $78.8 | NT$ 472,800 | NT$ 60,000 |
| 臺幣A類型元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 黃柏瑜 | 黃柏瑜 | 4,477.6 | -- | -- | NT$ 59,955 |
| C5655VanguardTotalWorldBondETF | 基金/ETF | 吳韋達 | 周佳伶 | 27 | -- | -- | NT$ 58,129.74 |
| 百和興業- KY | 個股 | 林小琪 | 林小琪 | 5,512 | $12.1 | NT$ 66,695 | NT$ 55,120 |
| 中鋼 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 5,050 | $18.65 | NT$ 94,183 | NT$ 50,500 |
| 仲琦 | 個股 | 李浩誠 | 李浩誠 | 5,000 | $25.25 | NT$ 126,250 | NT$ 50,000 |
| 錸德 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 5,000 | $9.75 | NT$ 48,750 | NT$ 50,000 |
| 華新 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 5,000 | $33.7 | NT$ 168,500 | NT$ 50,000 |
| 上曜 | 個股 | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 5,000 | $9.26 | NT$ 46,300 | NT$ 50,000 |
| 台塑 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 5,000 | $69.9 | NT$ 349,500 | NT$ 50,000 |
| 南亞 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $289 | NT$ 1,445,000 | NT$ 50,000 |
| 新纖 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $22.35 | NT$ 111,750 | NT$ 50,000 |
| 台玻 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $69.8 | NT$ 349,000 | NT$ 50,000 |
| 金寶 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $28.05 | NT$ 140,250 | NT$ 50,000 |
| 鴻準 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $55.2 | NT$ 276,000 | NT$ 50,000 |
| 漢磊 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $60.9 | NT$ 304,500 | NT$ 50,000 |
| 信音 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $25.6 | NT$ 128,000 | NT$ 50,000 |
| 力積電 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 5,000 | $59.2 | NT$ 296,000 | NT$ 50,000 |
| 元大台灣價值高富邦綜合證券 | 基金/ETF | 洪子超 | 洪子超 | 5,000 | -- | -- | NT$ 48,900 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉珊伶 | 張○誠 | 745 | $99.7 | NT$ 74,277 | NT$ 47,724.7 |
| 群創 | 個股 | 林小琪 | 林小琪 | 4,539 | $39.2 | NT$ 177,929 | NT$ 45,390 |
| 群創 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 4,539 | $39.2 | NT$ 177,929 | NT$ 45,390 |
| 頭敦南中信成長高股息 | 基金/ETF | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 2,000 | $27.37 | NT$ 54,740 | NT$ 42,540 |
| 台積電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○澤 | 4,250 | $2,285 | NT$ 9,711,250 | NT$ 42,500 |
| 台積電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○叡 | 4,250 | $2,285 | NT$ 9,711,250 | NT$ 42,500 |
| 台積電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 4,250 | $2,285 | NT$ 9,711,250 | NT$ 42,500 |
| 第一金 | 個股 | 劉珊伶 | 張○杰 | 4,100 | $41.05 | NT$ 168,305 | NT$ 41,000 |
| 台勝科 | 個股 | 李浩誠 | 李浩誠 | 4,000 | $302 | NT$ 1,208,000 | NT$ 40,000 |
| 中台 | 個股 | 施佩妤 | 施佩妤 | 4,000 | $67.8 | NT$ 271,200 | NT$ 40,000 |
| 友達 | 個股 | 洪子超 | 洪子超 | 4,000 | $27.7 | NT$ 110,800 | NT$ 40,000 |
| 偉訓 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 4,000 | $66.3 | NT$ 265,200 | NT$ 40,000 |
| 至上 | 個股 | 劉珊伶 | 劉珊伶 | 4,000 | $77.1 | NT$ 308,400 | NT$ 40,000 |
| 所羅門 | 個股 | 劉珊伶 | 張宇廷 | 4,000 | $99.2 | NT$ 396,800 | NT$ 40,000 |
| 雷虎 | 個股 | 劉珊伶 | 張宇廷 | 4,000 | $140 | NT$ 560,000 | NT$ 40,000 |
| 友達 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 4,000 | $27.7 | NT$ 110,800 | NT$ 40,000 |
| 廣宇 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 4,000 | $46.95 | NT$ 187,800 | NT$ 40,000 |
| 台積電 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 4,000 | $2,285 | NT$ 9,140,000 | NT$ 40,000 |
| 嘉晶 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 4,000 | $117.5 | NT$ 470,000 | NT$ 40,000 |
| 信昌電 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 4,000 | $219 | NT$ 876,000 | NT$ 40,000 |
| 展碁國際 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 4,000 | $51.4 | NT$ 205,600 | NT$ 40,000 |
| 華映 | 個股 | 張春洋 | 詹燕玉 | 3,940 | -- | -- | NT$ 39,400 |
| 銀行文心中國信託商業富邦科技 | 基金/ETF | 洪騰明 | 陳玉珮 | 1,000 | $57.55 | NT$ 57,550 | NT$ 35,640 |
| 富味鄉 | 個股 | 陳一惇 | 陳玉玲 | 3,378 | $32.75 | NT$ 110,630 | NT$ 33,780 |
| 台新新光金 | 個股 | 張錦昆 | 葉素英 | 3,360 | $39.45 | NT$ 132,552 | NT$ 33,600 |
| 兆豐金 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 3,239 | $53 | NT$ 171,667 | NT$ 32,390 |
| 大亞 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 3,197 | $31.95 | NT$ 102,144 | NT$ 31,970 |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積溫芝樺 | 基金/ETF | 溫芝樺 | 臺灣企銀 | 48.158 | -- | -- | NT$ 31,253 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 張欣倩 | 張欣倩 | 200 | $228.9 | NT$ 45,780 | NT$ 30,054 |
| 鴻海 | 個股 | 李浩誠 | 李浩誠 | 3,000 | $241.5 | NT$ 724,500 | NT$ 30,000 |
| 上曜 | 個股 | 施佩妤 | 施佩妤 | 3,000 | $9.26 | NT$ 27,780 | NT$ 30,000 |
| 森崴能源 | 個股 | 洪騰明 | 陳玉珮 | 3,000 | -- | -- | NT$ 30,000 |
| 台積電 | 個股 | 張錦昆 | 葉素英 | 3,000 | $2,285 | NT$ 6,855,000 | NT$ 30,000 |
| 精材 | 個股 | 張錦昆 | 葉素英 | 3,000 | $466.5 | NT$ 1,399,500 | NT$ 30,000 |
| 悅城 | 個股 | 陳一惇 | 陳玉玲 | 3,000 | $32.35 | NT$ 97,050 | NT$ 30,000 |
| 宏璟 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 3,000 | $42.85 | NT$ 128,550 | NT$ 30,000 |
| 磐儀 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 3,000 | $41.9 | NT$ 125,700 | NT$ 30,000 |
| 榮科 | 個股 | 詹木根 | 詹木根 | 3,000 | $58.9 | NT$ 176,700 | NT$ 30,000 |
| 中鋼 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $18.65 | NT$ 55,950 | NT$ 30,000 |
| 台亞 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $40.7 | NT$ 122,100 | NT$ 30,000 |
| 華邦電 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $135 | NT$ 405,000 | NT$ 30,000 |
| 蔚華科 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $131.5 | NT$ 394,500 | NT$ 30,000 |
| 大眾控 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $57.5 | NT$ 172,500 | NT$ 30,000 |
| 世界 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $138.5 | NT$ 415,500 | NT$ 30,000 |
| 廣運 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $39.8 | NT$ 119,400 | NT$ 30,000 |
| 安集 | 個股 | 藍駿宇 | 藍駿宇 | 3,000 | $28.6 | NT$ 85,800 | NT$ 30,000 |
| 昆泰營造 | 個股 | 洪子超 | 許芳瑜 | 2,672 | -- | -- | NT$ 26,720 |
| 元大美債20正2洪子超台新證券333,0007.59192,528,102.70富邦綜合證券復華富時不動產二林 | 基金/ETF | 洪子超 | 洪子超 | 3,000 | $6.42 | NT$ 19,260 | NT$ 26,100 |
| 紐新 | 個股 | 李成濟 | 李成濟 | 2,552 | -- | -- | NT$ 25,520 |
| 三富 | 個股 | 許書維 | 許書維 | 2,500 | -- | -- | NT$ 25,000 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 2,429 | $9.53 | NT$ 23,148 | NT$ 24,290 |
| 齊民 | 個股 | 曹嘉豪 | 曹嘉豪 | 2,245 | -- | -- | NT$ 22,450 |
| 第一金 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 2,218 | $41.05 | NT$ 91,049 | NT$ 22,180 |
| 元大金 | 個股 | 鄭俊雄 | 鄭俊雄 | 2,101 | $69.1 | NT$ 145,179 | NT$ 21,010 |
| CHINA SHENSH | 個股 | 周君綾 | 周君綾 | 20,000 | -- | -- | NT$ 20,958.34 |
| 華南金 | 個股 | 劉珊伶 | 張○杰 | 2,040 | $49.35 | NT$ 100,674 | NT$ 20,400 |
| 錸寶 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 2,020 | $26.6 | NT$ 53,732 | NT$ 20,200 |
| 鴻海 | 個股 | 吳韋達 | 吳○澤 | 2,000 | $241.5 | NT$ 483,000 | NT$ 20,000 |
| 中華電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○澤 | 2,000 | $159.5 | NT$ 319,000 | NT$ 20,000 |
| Stock ETF鴻海 | 個股 | 吳韋達 | 吳○叡 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 中華電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○叡 | 2,000 | $159.5 | NT$ 319,000 | NT$ 20,000 |
| 鴻海 | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 2,000 | $241.5 | NT$ 483,000 | NT$ 20,000 |
| 中華電 | 個股 | 吳韋達 | 吳○源 | 2,000 | $159.5 | NT$ 319,000 | NT$ 20,000 |
| 至上 | 個股 | 李浩誠 | 李浩誠 | 2,000 | $77.1 | NT$ 154,200 | NT$ 20,000 |
| 雅新 | 個股 | 林小琪 | 林小琪 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 漢翔 | 個股 | 洪騰明 | 陳玉珮 | 2,000 | $54.6 | NT$ 109,200 | NT$ 20,000 |
| 承業醫 | 個股 | 張欣倩 | 張欣倩 | 2,000 | $24.5 | NT$ 49,000 | NT$ 20,000 |
| 菱生 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 2,000 | $25.85 | NT$ 51,700 | NT$ 20,000 |
| 富邦金 | 個股 | 曹嘉豪 | 黃惠娟 | 2,000 | $153 | NT$ 306,000 | NT$ 20,000 |
