嘉義市議員變動紀錄
嘉義市議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王浩 | 台達電 | 買 | 王浩 | 2025/10/31 | NT$ 207,537 |
| 王浩 | 台達電 | 買 | 王浩 | 2025/10/31 | NT$ 90,363 |
| 王浩 | 南亞科 | 買 | 王浩 | 2025/10/31 | NT$ 261,000 |
| 黃大祐 | 精材台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/31 | NT$ 154,500 |
| 王浩 | 南亞科 | 買 | 王浩 | 2025/10/30 | NT$ 263,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/10/29 | NT$ 571,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/10/29 | NT$ 579,000 |
| 王浩 | 創見 | 買 | 王浩 | 2025/10/28 | NT$ 266,000 |
| 王浩 | 景碩 | 買 | 王浩 | 2025/10/28 | NT$ 271,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/28 | NT$ 198,500 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/10/28 | NT$ 198,000 |
| 黃大祐 | 華通 | 買 | 蘇小晏 | 2025/10/27 | NT$ 88,000 |
| 黃露慧 | 永彰 | 買 | 黃露慧 | 2025/10/27 | NT$ 34,250 |
| 蘇澤峰 | 永豐金 | 賣 | 林子淨 | 2025/10/27 | NT$ 26,250 |
| 黃大祐 | 精材台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/23 | NT$ 142,500 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/23 | NT$ 188,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/10/23 | NT$ 188,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/21 | NT$ 103,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/21 | NT$ 107,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/10/21 | NT$ 107,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/10/21 | NT$ 194,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/20 | NT$ 97,300 |
| 黃露慧 | 正隆 | 買 | 黃露慧 | 2025/10/20 | NT$ 17 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/17 | NT$ 100,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 蘇小晏 | 2025/10/17 | NT$ 99,700 |
| 王浩 | 南亞科 | 賣 | 王浩 | 2025/10/16 | NT$ 189,800 |
| 王浩 | 南亞科 | 買 | 王浩 | 2025/10/15 | NT$ 86,100 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/15 | NT$ 150,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/10/15 | NT$ 156,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/10/15 | NT$ 568,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/10/15 | NT$ 585,000 |
| 王浩 | 南亞科 | 買 | 王浩 | 2025/10/14 | NT$ 90,900 |
| 王浩 | 台灣虎航 | 賣 | 王浩 | 2025/10/14 | NT$ 154,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/10/14 | NT$ 188,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/10/14 | NT$ 557,000 |
| 王浩 | 漢翔 | 賣 | 王浩 | 2025/10/13 | NT$ 58,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/13 | NT$ 153,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/10/13 | NT$ 153,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/10/13 | NT$ 572,000 |
| 王浩 | 漢翔 | 賣 | 王浩 | 2025/10/08 | NT$ 58,100 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/10/03 | NT$ 46,800 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/10/03 | NT$ 46,800 |
| 王浩 | 京元電子 | 賣 | 王浩 | 2025/10/02 | NT$ 170,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/10/01 | NT$ 296,000 |
| 王浩 | 漢翔 | 買 | 王浩 | 2025/09/26 | NT$ 56,600 |
| 黃大祐 | 精成科 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/25 | NT$ 122,000 |
| 黃大祐 | 精成科 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/25 | NT$ 122,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/23 | NT$ 163,500 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/23 | NT$ 164,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/23 | NT$ 164,500 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/23 | NT$ 116,000 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/23 | NT$ 116,000 |
| 王浩 | 漢翔 | 賣 | 王浩 | 2025/09/22 | NT$ 134,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/22 | NT$ 164,500 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/22 | NT$ 117,500 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/19 | NT$ 158,500 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/19 | NT$ 116,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/19 | NT$ 158,500 |
| 黃大祐 | 昇貿 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/19 | NT$ 116,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/18 | NT$ 277,500 |
| 黃大祐 | 晟銘電 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/18 | NT$ 125,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/18 | NT$ 278,500 |
| 黃大祐 | 晟銘電 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/18 | NT$ 125,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/18 | NT$ 537,000 |
| 黃大祐 | 臻鼎-KY台灣企銀-嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/17 | NT$ 172,000 |
| 黃大祐 | 眾達-KY台灣企銀-嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/17 | NT$ 122,500 |
| 黃大祐 | 臻鼎-KY台灣企銀-嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/17 | NT$ 173,000 |
| 黃大祐 | 眾達-KY台灣企銀-嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/17 | NT$ 122,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 59,900 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 59,600 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 59,700 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 50,400 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 50,100 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 50,200 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/17 | NT$ 50,200 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/16 | NT$ 99,900 |
| 黃大祐 | 晟銘電 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/15 | NT$ 122,000 |
| 黃大祐 | 臻鼎-KY台灣企銀-嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/15 | NT$ 166,500 |
| 黃大祐 | 眾達-KY台灣企銀-嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/15 | NT$ 115,500 |
| 黃大祐 | 臻鼎-KY台灣企銀-嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/15 | NT$ 167,000 |
| 黃大祐 | 眾達-KY台灣企銀-嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/15 | NT$ 115,500 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/12 | NT$ 47,400 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/12 | NT$ 47,450 |
| 王浩 | 漢翔 | 買 | 王浩 | 2025/09/11 | NT$ 65,100 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/11 | NT$ 144,900 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/11 | NT$ 585,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/11 | NT$ 577,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/11 | NT$ 592,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/11 | NT$ 581,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/10 | NT$ 140,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/10 | NT$ 142,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/10 | NT$ 142,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/10 | NT$ 573,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/10 | NT$ 591,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/10 | NT$ 569,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/10 | NT$ 580,000 |
| 王浩 | 漢翔 | 買 | 王浩 | 2025/09/09 | NT$ 65,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/09 | NT$ 569,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/09 | NT$ 570,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/09 | NT$ 576,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/09 | NT$ 574,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/09/08 | NT$ 170,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/08 | NT$ 131,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/08 | NT$ 562,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/08 | NT$ 561,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/08 | NT$ 569,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/08 | NT$ 562,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 60,400 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 553,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 553,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 563,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 563,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/05 | NT$ 554,000 |
| 王浩 | 大成鋼 | 賣 | 王浩 | 2025/09/04 | NT$ 38,400 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/04 | NT$ 22,650 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/04 | NT$ 22,650 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/09/04 | NT$ 134,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/04 | NT$ 61,100 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/03 | NT$ 20,600 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/03 | NT$ 62,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/09/03 | NT$ 61,900 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/03 | NT$ 61,200 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/09/02 | NT$ 18,550 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/02 | NT$ 133,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/09/02 | NT$ 134,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 蘇小晏 | 2025/09/02 | NT$ 133,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/02 | NT$ 122,200 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/02 | NT$ 563,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/09/02 | NT$ 559,000 |
| 王浩 | 台船 | 賣 | 王浩 | 2025/09/01 | NT$ 21,200 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,500 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,700 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,650 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,800 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,550 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,750 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,600 |
| 王浩 | 台船 | 買 | 王浩 | 2025/08/29 | NT$ 20,850 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/29 | NT$ 591,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/29 | NT$ 589,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/29 | NT$ 586,000 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 396,000 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 158,400 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 79,200 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 79,200 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 79,200 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,900 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,100 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,100 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,800 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 68,600 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 47,000 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 47,100 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 578,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 570,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/28 | NT$ 582,000 |
| 王浩 | 台灣虎航 | 買 | 王浩 | 2025/08/27 | NT$ 82,700 |
| 黃大祐 | 亞光 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/27 | NT$ 166,500 |
| 鄭光宏 | 上詮 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 714,000 |
| 鄭光宏 | 鈞興-KY | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 395,000 |
| 鄭光宏 | 鈞興-KY | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 393,000 |
| 鄭光宏 | 鈞興-KY | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 196,500 |
| 鄭光宏 | 中光電 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 494,000 |
| 鄭光宏 | 中光電 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 247,000 |
| 鄭光宏 | 中光電 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 123,500 |
| 鄭光宏 | 中光電 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 123,500 |
| 鄭光宏 | 中光電 | 買 | 謝依玲 | 2025/08/27 | NT$ 123,500 |
| 王浩 | 欣興 | 賣 | 王浩 | 2025/08/26 | NT$ 435,000 |
| 王浩 | 欣興 | 賣 | 王浩 | 2025/08/26 | NT$ 289,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/26 | NT$ 144,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/21 | NT$ 198,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 68,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 68,200 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 66,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 66,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 68,100 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/21 | NT$ 66,500 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/20 | NT$ 191,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/20 | NT$ 66,900 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/19 | NT$ 68,300 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/19 | NT$ 93,400 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/19 | NT$ 93,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/18 | NT$ 142,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/18 | NT$ 71,600 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/18 | NT$ 234,750 |
| 王浩 | 欣興 | 買 | 王浩 | 2025/08/15 | NT$ 138,000 |
| 王浩 | 欣興 | 買 | 王浩 | 2025/08/15 | NT$ 136,000 |
| 王浩 | 欣興 | 買 | 王浩 | 2025/08/15 | NT$ 136,500 |
| 王浩 | 欣興 | 買 | 王浩 | 2025/08/15 | NT$ 137,000 |
| 王浩 | 欣興 | 買 | 王浩 | 2025/08/15 | NT$ 137,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/15 | NT$ 70,600 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/15 | NT$ 70,300 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/15 | NT$ 70,100 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/14 | NT$ 196,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/14 | NT$ 198,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/14 | NT$ 71,300 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/14 | NT$ 71,600 |
| 黃大祐 | 廣達 | 買 | 黃大祐 | 2025/08/13 | NT$ 273,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/13 | NT$ 274,000 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 73,200 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 72,400 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 72,600 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 71,500 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 73,200 |
| 黃露慧 | 彬台 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 73,100 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 140,700 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 94,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/13 | NT$ 475,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/08/12 | NT$ 138,500 |
| 黃大祐 | 廣達 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/12 | NT$ 284,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/12 | NT$ 138,500 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/12 | NT$ 194,000 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/12 | NT$ 233,250 |
| 黃露慧 | 根基 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 82,100 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 49,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 471,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 474,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 466,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/11 | NT$ 479,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/08 | NT$ 453,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/08 | NT$ 453,500 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/07 | NT$ 456,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/07 | NT$ 447,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/06 | NT$ 185,500 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/08/05 | NT$ 188,500 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/05 | NT$ 288,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/08/05 | NT$ 190,000 |
| 黃露慧 | 根基 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/05 | NT$ 78,900 |
| 黃露慧 | 根基 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/05 | NT$ 79,100 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/08/05 | NT$ 431,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/08/05 | NT$ 438,500 |
| 黃大祐 | 亞光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/04 | NT$ 148,000 |
| 黃大祐 | 精材台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/04 | NT$ 154,500 |
| 黃大祐 | 擎邦台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/04 | NT$ 52,700 |
| 黃大祐 | 擎邦台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/08/04 | NT$ 52,900 |
| 黃大祐 | 亞光 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/08/04 | NT$ 150,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/31 | NT$ 280,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/31 | NT$ 283,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/31 | NT$ 202,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/31 | NT$ 200,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/31 | NT$ 280,000 |
| 黃大祐 | 廣達 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/31 | NT$ 283,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/31 | NT$ 195,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/07/31 | NT$ 426,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 187,500 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 53,500 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 53,900 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 54,800 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 53,500 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/30 | NT$ 54,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/07/30 | NT$ 187,500 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/30 | NT$ 54,000 |
| 黃大祐 | 菱光 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/30 | NT$ 54,400 |
| 黃露慧 | 擎邦 | 買 | 黃露慧 | 2025/07/30 | NT$ 52,300 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/29 | NT$ 138,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/29 | NT$ 142,000 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/29 | NT$ 49,800 |
| 黃大祐 | 欣興 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/29 | NT$ 142,000 |
| 黃露慧 | 根基 | 買 | 黃露慧 | 2025/07/29 | NT$ 84,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 賣 | 黃露慧 | 2025/07/29 | NT$ 434,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/07/29 | NT$ 418,500 |
| 黃大祐 | 擎邦台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/28 | NT$ 53,300 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/25 | NT$ 101,800 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/25 | NT$ 51,000 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/25 | NT$ 51,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/25 | NT$ 193,000 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 蘇小晏 | 2025/07/25 | NT$ 50,900 |
| 黃大祐 | 菱光 | 買 | 蘇小晏 | 2025/07/25 | NT$ 50,900 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 蘇小晏 | 2025/07/23 | NT$ 186,000 |
| 黃露慧 | 兆聯實業 | 買 | 黃露慧 | 2025/07/22 | NT$ 443,000 |
| 黃大祐 | 華星光台企銀嘉義 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/21 | NT$ 194,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 賣 | 蘇小晏 | 2025/07/21 | NT$ 132,000 |
| 黃大祐 | 亞光 | 賣 | 黃大祐 | 2025/07/17 | NT$ 131,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/17 | NT$ 134,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/17 | NT$ 135,000 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 蘇小晏 | 2025/07/17 | NT$ 133,500 |
| 黃大祐 | 欣興 | 買 | 黃大祐 | 2025/07/16 | NT$ 131,000 |
