新竹市議員持股總覽
33 位議員中有 26 位持有股票或基金,共 256 檔標的、353 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電6 人
元大高股息4 人
正隆4 人
國泰金4 人
力積電3 人
南亞3 人
新纖3 人
中鋼3 人
欣興3 人
凱基金3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金兆鎔 | 個股 | 吳國寶 | 吳國寶 | 320,000 | -- | -- | NT$ 3,200,000 |
| 元大美債20正2鋒裕匯理基金策 | 基金/ETF | 林彥甫 | 林彥甫 | 400,000 | $6.42 | NT$ 2,568,000 | NT$ 3,036,760 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 300,000 | $35.2 | NT$ 10,560,000 | NT$ 3,000,000 |
| 通用 | 個股 | 林盈徹 | 林盈徹 | 185,000 | -- | -- | NT$ 1,850,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 134,508 | $39.45 | NT$ 5,306,341 | NT$ 1,345,080 |
| 20+富蘭克林高科技 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 165.441 | -- | -- | NT$ 1,108,889.36 |
| 復華證券投資FH數位公司 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 9,762.5 | -- | -- | NT$ 1,059,621.75 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 100,000 | $35.2 | NT$ 3,520,000 | NT$ 1,000,000 |
| 元大臺灣ESG永續 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 16,000 | $84.8 | NT$ 1,356,800 | NT$ 886,560 |
| 基金權富/坦印度基金累 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 419.958 | -- | -- | NT$ 876,487.72 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 5,550 | $134.5 | NT$ 746,475 | NT$ 685,314 |
| 大華優利高填息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 28,000 | $32.68 | NT$ 915,040 | NT$ 645,960 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 2,239.28 | -- | -- | NT$ 633,981 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收宋品瑩基富通證券5,600.9168.5949美元1,477,757類股(美元)群益ESG投等債 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | -- | -- | NT$ 601,136 |
| 國際中橡 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 60,036 | $10.1 | NT$ 606,364 | NT$ 600,360 |
| 聯博全非投資美 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 2,303.3 | -- | -- | NT$ 549,247.91 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,376 | $99.7 | NT$ 735,387 | NT$ 472,506.56 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,600 | $99.7 | NT$ 658,020 | NT$ 422,796 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,448.812 | -- | -- | NT$ 410,185 |
| 摩根亞洲小型企渣打國際商銀 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 藍朝誠 | 34.96 | -- | -- | NT$ 404,570.41 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | $15.1 | NT$ 604,000 | NT$ 400,000 |
| A DVANCED MICRO DEVICES | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 392,056 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 35,028 | $9.53 | NT$ 333,817 | NT$ 350,280 |
| 和碩 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 35,000 | $96.2 | NT$ 3,367,000 | NT$ 350,000 |
| 佳世達 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 33,620 | $29.9 | NT$ 1,005,238 | NT$ 336,200 |
| INCNVIDIA CORP | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 309,962 |
| 等美月法巴俄羅斯股票華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 133.191 | -- | -- | NT$ 305,328.22 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,052 | $153 | NT$ 4,597,956 | NT$ 300,520 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $56.2 | NT$ 1,686,000 | NT$ 300,000 |
| 增你強 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $54.1 | NT$ 1,623,000 | NT$ 300,000 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,000 | $56.2 | NT$ 1,686,000 | NT$ 300,000 |
| 中鋼 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 30,000 | $18.65 | NT$ 559,500 | NT$ 300,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 29,771 | $289 | NT$ 8,603,819 | NT$ 297,710 |
| 摩根士丹利美國張祖琰增長基金A | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 33.038 | -- | -- | NT$ 287,268 |
| 精銳FB | 基金/ETF | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | -- | -- | NT$ 278,350 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 7,000 | $52.3 | NT$ 366,100 | NT$ 262,430 |
| 聯華 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 26,000 | $38.1 | NT$ 990,600 | NT$ 260,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 11,065.6 | -- | -- | NT$ 242,337 |
| 美亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 24,000 | $22.25 | NT$ 534,000 | NT$ 240,000 |
| 高力 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 23,000 | $1,405 | NT$ 32,315,000 | NT$ 230,000 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,538 | $31.15 | NT$ 702,059 | NT$ 225,380 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 22,538 | $31.15 | NT$ 702,059 | NT$ 225,380 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,458 | $77.1 | NT$ 1,731,512 | NT$ 224,580 |
| 允強 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 21,594 | $23.65 | NT$ 510,698 | NT$ 215,940 |
| 20+富達亞洲非投資華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 1,385.33 | -- | -- | NT$ 208,003.86 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,596 | $77.1 | NT$ 1,587,952 | NT$ 205,960 |
| 金(新臺幣)敦南貝萊德世界科技台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 55 | -- | -- | NT$ 204,348.26 |
| 統一 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 20,382 | $75.5 | NT$ 1,538,841 | NT$ 203,820 |
| 亞泥 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $36.6 | NT$ 732,000 | NT$ 200,000 |
| 信大 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $12.85 | NT$ 257,000 | NT$ 200,000 |
| 亞聚 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $13 | NT$ 260,000 | NT$ 200,000 |
| 長榮航 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $46.15 | NT$ 923,000 | NT$ 200,000 |
| 台灣高鐵 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $25.45 | NT$ 509,000 | NT$ 200,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $289 | NT$ 5,780,000 | NT$ 200,000 |
| 中釉 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $43.5 | NT$ 870,000 | NT$ 200,000 |
| 仁寶 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $32.6 | NT$ 652,000 | NT$ 200,000 |
| 達欣工 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $89.2 | NT$ 1,784,000 | NT$ 200,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $10.15 | NT$ 203,000 | NT$ 200,000 |
| 亞通 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $34.3 | NT$ 686,000 | NT$ 200,000 |
| C美元元大高股息 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $52.3 | NT$ 261,500 | NT$ 187,450 |
| 穩月現安聯收益成長AM美現 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 670.799 | -- | -- | NT$ 176,941.67 |
| 安聯台灣科技基台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 502.1 | -- | -- | NT$ 164,523.11 |
| 能率 | 個股 | 許修睿 | 許林俞彣 | 15,947 | $31.9 | NT$ 508,709 | NT$ 159,470 |
| 遠傳 | 個股 | 鄭成光 | 鄭成光 | 15,310 | $105.5 | NT$ 1,615,205 | NT$ 153,100 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蔡惠婷 | 蔡惠婷 | 6,092 | $32.95 | NT$ 200,731 | NT$ 132,561.92 |
| 基金A2(美元)敦南瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 40.362 | -- | -- | NT$ 120,269.77 |
| 欣興 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,607 | $828 | NT$ 9,610,596 | NT$ 116,070 |
| 元大台灣高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,248 | $62.3 | NT$ 140,050 | NT$ 115,772 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 11,502 | $73.7 | NT$ 847,697 | NT$ 115,020 |
| 大銀微系統 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 11,000 | $184 | NT$ 2,024,000 | NT$ 110,000 |
| 鴻翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,000 | -- | -- | NT$ 110,000 |
| 略收益債券A(美元)(本基金進行配息前未先扣除台新國際銀行應負擔之相關費敦南用)(本基金有相 | 基金/ETF | 林彥甫 | 張瑋芳 | 255.1 | -- | -- | NT$ 105,546.84 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 10,255 | $69.1 | NT$ 708,620 | NT$ 102,550 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $15.1 | NT$ 151,000 | NT$ 100,000 |
| 中信金 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $73.7 | NT$ 737,000 | NT$ 100,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 10,000 | $10.15 | NT$ 101,500 | NT$ 100,000 |
| 和大 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $37.95 | NT$ 379,500 | NT$ 100,000 |
| 超豐 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $108.5 | NT$ 1,085,000 | NT$ 100,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $59.2 | NT$ 592,000 | NT$ 100,000 |
| 誠加 | 個股 | 黃文政 | 黃文政 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 10,000 | $78.8 | NT$ 788,000 | NT$ 100,000 |
| 國泰永續高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 10,000 | $32.95 | NT$ 329,500 | NT$ 100,000 |
| 元大投資級公司第一金證券新債竹 | 基金/ETF | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 3,000 | -- | -- | NT$ 99,860.7 |
| 復華富時高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 1,438 | $96.6 | NT$ 138,911 | NT$ 97,180.04 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組 | 基金/ETF | 陳慶齡 | 蔡淑珊 | 4,551.6 | -- | -- | NT$ 91,269.59 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 9,000 | $46.05 | NT$ 414,450 | NT$ 90,000 |
| 投資信託基金-敦南配息安聯台灣大壩基台新國際銀行金A類型(新臺敦南幣) | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 612.2 | -- | -- | NT$ 88,983.27 |
| 穩定月收美元摩根基金-JPM美張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 71.041 | -- | -- | NT$ 88,053 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 8,781 | $11.7 | NT$ 102,738 | NT$ 87,810 |
| 野村臺灣新科技 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 3,000 | $49.45 | NT$ 148,350 | NT$ 87,540 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,282 | $52.3 | NT$ 119,349 | NT$ 85,552.18 |
| 元大多福基金 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 514 | -- | -- | NT$ 80,287 |
| 鈺創 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 8,000 | $97.1 | NT$ 776,800 | NT$ 80,000 |
| 浩鼎 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 8,000 | $60.5 | NT$ 484,000 | NT$ 80,000 |
| 嘉裕 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,999 | $7.92 | NT$ 63,352 | NT$ 79,990 |
| 台中銀 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 7,837 | $17.1 | NT$ 134,013 | NT$ 78,370 |
| 力晶 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 7,511 | -- | -- | NT$ 75,110 |
| 聯致 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 7,500 | $48.3 | NT$ 362,250 | NT$ 75,000 |
| 富邦臺灣優質高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,160 | $26.42 | NT$ 83,487 | NT$ 74,165.2 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,078 | $32.95 | NT$ 101,420 | NT$ 66,977.28 |
| 台新新光金 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,354 | $39.45 | NT$ 250,665 | NT$ 63,540 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 6,287 | $73.7 | NT$ 463,352 | NT$ 62,870 |
| 新興 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 6,051 | $31.8 | NT$ 192,422 | NT$ 60,510 |
| 士紙 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 6,000 | $45.1 | NT$ 270,600 | NT$ 60,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 6,000 | $59.2 | NT$ 355,200 | NT$ 60,000 |
| 澤米 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 5,901 | $52.6 | NT$ 310,393 | NT$ 59,010 |
| 合庫金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 5,726 | $27.7 | NT$ 158,610 | NT$ 57,260 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 5,645 | $69.1 | NT$ 390,069 | NT$ 56,450 |
| 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 4,162.7 | -- | -- | NT$ 55,739 |
| 中鋼 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 5,136 | $18.65 | NT$ 95,786 | NT$ 51,360 |
| 臺化 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 上銀 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $291.5 | NT$ 1,457,500 | NT$ 50,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $225.5 | NT$ 1,127,500 | NT$ 50,000 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $46.05 | NT$ 230,250 | NT$ 50,000 |
| 新纖 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | $22.35 | NT$ 111,750 | NT$ 50,000 |
| 精碟 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 緯創 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | $171 | NT$ 855,000 | NT$ 50,000 |
| 大洋 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 5,000 | $33.45 | NT$ 167,250 | NT$ 50,000 |
| 台船 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 5,000 | $16.8 | NT$ 84,000 | NT$ 50,000 |
| 大同 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 4,999 | $27.4 | NT$ 136,973 | NT$ 49,990 |
| 第一金 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 4,758 | $41.05 | NT$ 195,316 | NT$ 47,580 |
| 新纖 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $22.35 | NT$ 89,400 | NT$ 40,000 |
| 凱基金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $35.2 | NT$ 140,800 | NT$ 40,000 |
| 富邦公司治理 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 4,000 | $86.55 | NT$ 346,200 | NT$ 40,000 |
| 元大臺灣 ESG | 個股 | 蔡惠婷 | 永續羅祥銓 | 4,000 | -- | -- | NT$ 40,000 |
| 國澳幣A累計野村優質基金張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 186.5 | -- | -- | NT$ 39,999 |
| 華映 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 3,940 | -- | -- | NT$ 39,400 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $52.3 | NT$ 52,300 | NT$ 37,490 |
| 南亞 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 3,400 | $289 | NT$ 982,600 | NT$ 34,000 |
| 遠傳 | 個股 | 鍾淑英 | 鍾淑英 | 3,062 | $105.5 | NT$ 323,041 | NT$ 30,620 |
| 華南金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 3,060 | $49.35 | NT$ 151,011 | NT$ 30,600 |
| 群益ESG投等債 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | -- | -- | NT$ 30,056.8 |
| 王品 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $224 | NT$ 672,000 | NT$ 30,000 |
| 國泰金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $110 | NT$ 330,000 | NT$ 30,000 |
| 笙泉 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 3,000 | $21.3 | NT$ 63,900 | NT$ 30,000 |
| 元大高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 3,000 | $52.3 | NT$ 156,900 | NT$ 30,000 |
| 亞泥 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 2,976 | $36.6 | NT$ 108,922 | NT$ 29,760 |
| 昇陽半導體 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,761 | $203.5 | NT$ 561,864 | NT$ 27,610 |
| 富邦金 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,756 | $153 | NT$ 421,668 | NT$ 27,560 |
| 安聯收益成長AM張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 97.087 | -- | -- | NT$ 25,616 |
| 華邦電 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 2,500 | $135 | NT$ 337,500 | NT$ 25,000 |
| 青雲 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,480 | $189.5 | NT$ 469,960 | NT$ 24,800 |
| 東聯 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 2,408 | $16 | NT$ 38,528 | NT$ 24,080 |
| 華泰 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,392 | $37.3 | NT$ 89,222 | NT$ 23,920 |
| 萬海 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,300 | $111.5 | NT$ 256,450 | NT$ 23,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 2,206 | $17.25 | NT$ 38,054 | NT$ 22,060 |
| 群益台灣精選高富邦綜合證券 | 基金/ETF | 黃文政 | 黃千芳 | 1,000 | -- | -- | NT$ 21,590 |
| 南亞 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,080 | $289 | NT$ 601,120 | NT$ 20,800 |
| 仁寶 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,064 | $32.6 | NT$ 67,286 | NT$ 20,640 |
| A(美元)(累積)瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 6.736 | -- | -- | NT$ 20,071.78 |
| 皇統 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,004 | -- | -- | NT$ 20,040 |
| 大成鋼 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $48.7 | NT$ 97,400 | NT$ 20,000 |
| 聯電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $100.5 | NT$ 201,000 | NT$ 20,000 |
| 華晶科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $36.3 | NT$ 72,600 | NT$ 20,000 |
| 花仙子 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $50.5 | NT$ 101,000 | NT$ 20,000 |
| 穩懋 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $521 | NT$ 1,042,000 | NT$ 20,000 |
| 致伸 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $51.1 | NT$ 102,200 | NT$ 20,000 |
| 群翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $291.5 | NT$ 583,000 | NT$ 20,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $78.8 | NT$ 157,600 | NT$ 20,000 |
| 萬有 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 奕力 - KY | 個股 | 陳建名 | 吳冠諭 | 2,000 | $31.8 | NT$ 63,600 | NT$ 20,000 |
| 士電 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $170.5 | NT$ 341,000 | NT$ 20,000 |
| 第一銅 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $33.65 | NT$ 67,300 | NT$ 20,000 |
| 宏碁 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $31.15 | NT$ 62,300 | NT$ 20,000 |
| 廣達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $298.5 | NT$ 597,000 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $58.2 | NT$ 116,400 | NT$ 20,000 |
| 華航 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $22.8 | NT$ 45,600 | NT$ 20,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $225.5 | NT$ 451,000 | NT$ 20,000 |
| 欣興 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $828 | NT$ 1,656,000 | NT$ 20,000 |
| 元晶 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $26.7 | NT$ 53,400 | NT$ 20,000 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 華星光 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $396 | NT$ 792,000 | NT$ 20,000 |
| 凱崴 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $51.3 | NT$ 102,600 | NT$ 20,000 |
| 聚賢研發-創 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,000 | $115.5 | NT$ 231,000 | NT$ 20,000 |
| 力積電 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,000 | $59.2 | NT$ 118,400 | NT$ 20,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 1,821 | $17.25 | NT$ 31,412 | NT$ 18,210 |
| 誠洲 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,659 | -- | -- | NT$ 16,590 |
| 國泰10Y+金融債 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $15.76 | NT$ 15,760 | NT$ 16,207.5 |
| 中環 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,563 | $9.94 | NT$ 15,536 | NT$ 15,630 |
| 長榮 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,500 | $255.5 | NT$ 383,250 | NT$ 15,000 |
| 主動野村臺灣優選 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $20.88 | NT$ 20,880 | NT$ 14,830 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 626 | $30.9 | NT$ 19,343 | NT$ 13,515.34 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,349 | $153 | NT$ 206,397 | NT$ 13,490 |
| 力積電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,341 | $59.2 | NT$ 79,387 | NT$ 13,410 |
| 統一 | 個股 | 黃美慧 | 黃美慧 | 1,324 | $75.5 | NT$ 99,962 | NT$ 13,240 |
| 山富 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,300 | $41.45 | NT$ 53,885 | NT$ 13,000 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 1,295 | $11.7 | NT$ 15,151 | NT$ 12,950 |
| 兆豐金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,273 | $53 | NT$ 67,469 | NT$ 12,730 |
| 華城 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,210 | $492.5 | NT$ 595,925 | NT$ 12,100 |
| 玉山金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 1,197 | $46.95 | NT$ 56,199 | NT$ 11,970 |
| 合庫金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,196 | $27.7 | NT$ 33,129 | NT$ 11,960 |
| 燦星網 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,191 | $14.4 | NT$ 17,150 | NT$ 11,910 |
| 台中銀 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 1,174 | $17.1 | NT$ 20,075 | NT$ 11,740 |
| 永豐金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,153 | $42.1 | NT$ 48,541 | NT$ 11,530 |
| 至上甲特 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 1,120 | $45.35 | NT$ 50,792 | NT$ 11,200 |
| 神達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,100 | $71.1 | NT$ 78,210 | NT$ 11,000 |
| 統一證券投資全天候基金公司 | 基金/ETF | 曾資程 | 曾資程 | 23.02 | -- | -- | NT$ 10,627.41 |
| 中天 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,050 | $13.45 | NT$ 14,123 | NT$ 10,500 |
| 廣達 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,050 | $298.5 | NT$ 313,425 | NT$ 10,500 |
| 正文 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,049 | $35.35 | NT$ 37,082 | NT$ 10,490 |
| 智原 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,038 | $174.5 | NT$ 181,131 | NT$ 10,380 |
| 兆利 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,025 | $60.1 | NT$ 61,603 | NT$ 10,250 |
| 東正元 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,001 | -- | -- | NT$ 10,010 |
| 映泰 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $42.15 | NT$ 42,150 | NT$ 10,000 |
| 宏達電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $35.6 | NT$ 35,600 | NT$ 10,000 |
| 陽明 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $58.2 | NT$ 58,200 | NT$ 10,000 |
| 萬海 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $111.5 | NT$ 111,500 | NT$ 10,000 |
| 聯光通 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $50.8 | NT$ 50,800 | NT$ 10,000 |
| 能率 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $31.9 | NT$ 31,900 | NT$ 10,000 |
| 慧友 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $30.35 | NT$ 30,350 | NT$ 10,000 |
| 精成科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $83.7 | NT$ 83,700 | NT$ 10,000 |
| 和椿 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $77.7 | NT$ 77,700 | NT$ 10,000 |
| 台達電 | 個股 | 吳國寶 | 張涵雅 | 1,000 | $1,275 | NT$ 1,275,000 | NT$ 10,000 |
