新竹市議員持股總覽
34 位議員中有 26 位持有股票或基金,共 256 檔標的、353 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電6 人
元大高股息4 人
正隆4 人
國泰金4 人
力積電3 人
南亞3 人
新纖3 人
中鋼3 人
欣興3 人
凱基金3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金兆鎔 | 個股 | 吳國寶 | 吳國寶 | 320,000 | -- | -- | NT$ 3,200,000 |
| 元大美債20正2鋒裕匯理基金策 | 基金/ETF | 林彥甫 | 林彥甫 | 400,000 | $6.71 | NT$ 2,684,000 | NT$ 3,036,760 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 300,000 | $30.15 | NT$ 9,045,000 | NT$ 3,000,000 |
| 通用 | 個股 | 林盈徹 | 林盈徹 | 185,000 | -- | -- | NT$ 1,850,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 134,508 | $36.15 | NT$ 4,862,464 | NT$ 1,345,080 |
| 20+富蘭克林高科技 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 165.441 | -- | -- | NT$ 1,108,889.36 |
| 復華證券投資FH數位公司 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 9,762.5 | -- | -- | NT$ 1,059,621.75 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 100,000 | $30.15 | NT$ 3,015,000 | NT$ 1,000,000 |
| 元大臺灣ESG永續 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 16,000 | $89.9 | NT$ 1,438,400 | NT$ 886,560 |
| 基金權富/坦印度基金累 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 419.958 | -- | -- | NT$ 876,487.72 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 5,550 | $134.35 | NT$ 745,643 | NT$ 685,314 |
| 大華優利高填息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 28,000 | $31.91 | NT$ 893,480 | NT$ 645,960 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 2,239.28 | -- | -- | NT$ 633,981 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收宋品瑩基富通證券5,600.9168.5949美元1,477,757類股(美元)群益ESG投等債 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | -- | -- | NT$ 601,136 |
| 國際中橡 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 60,036 | $10.6 | NT$ 636,382 | NT$ 600,360 |
| 聯博全非投資美 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 2,303.3 | -- | -- | NT$ 549,247.91 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,376 | $106.3 | NT$ 784,069 | NT$ 472,506.56 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,600 | $106.3 | NT$ 701,580 | NT$ 422,796 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,448.812 | -- | -- | NT$ 410,185 |
| 摩根亞洲小型企渣打國際商銀 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 藍朝誠 | 34.96 | -- | -- | NT$ 404,570.41 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | $17.35 | NT$ 694,000 | NT$ 400,000 |
| A DVANCED MICRO DEVICES | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 392,056 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 35,028 | $9.44 | NT$ 330,664 | NT$ 350,280 |
| 和碩 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 35,000 | $82.7 | NT$ 2,894,500 | NT$ 350,000 |
| 佳世達 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 33,620 | $31.5 | NT$ 1,059,030 | NT$ 336,200 |
| INCNVIDIA CORP | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 309,962 |
| 等美月法巴俄羅斯股票華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 133.191 | -- | -- | NT$ 305,328.22 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,052 | $128.5 | NT$ 3,861,682 | NT$ 300,520 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $53.4 | NT$ 1,602,000 | NT$ 300,000 |
| 增你強 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $77 | NT$ 2,310,000 | NT$ 300,000 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,000 | $53.4 | NT$ 1,602,000 | NT$ 300,000 |
| 中鋼 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 30,000 | $18.65 | NT$ 559,500 | NT$ 300,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 29,771 | $227.5 | NT$ 6,772,903 | NT$ 297,710 |
| 摩根士丹利美國張祖琰增長基金A | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 33.038 | -- | -- | NT$ 287,268 |
| 精銳FB | 基金/ETF | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | -- | -- | NT$ 278,350 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 7,000 | $53 | NT$ 371,000 | NT$ 262,430 |
| 聯華 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 26,000 | $40.5 | NT$ 1,053,000 | NT$ 260,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 11,065.6 | -- | -- | NT$ 242,337 |
| 美亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 24,000 | $21.45 | NT$ 514,800 | NT$ 240,000 |
| 高力 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 23,000 | $1,185 | NT$ 27,255,000 | NT$ 230,000 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,538 | $34.5 | NT$ 777,561 | NT$ 225,380 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 22,538 | $34.5 | NT$ 777,561 | NT$ 225,380 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,458 | $87.6 | NT$ 1,967,321 | NT$ 224,580 |
| 允強 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 21,594 | $20.75 | NT$ 448,076 | NT$ 215,940 |
| 20+富達亞洲非投資華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 1,385.33 | -- | -- | NT$ 208,003.86 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,596 | $87.6 | NT$ 1,804,210 | NT$ 205,960 |
| 金(新臺幣)敦南貝萊德世界科技台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 55 | -- | -- | NT$ 204,348.26 |
| 統一 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 20,382 | $78.6 | NT$ 1,602,025 | NT$ 203,820 |
| 亞泥 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $34.8 | NT$ 696,000 | NT$ 200,000 |
| 信大 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $14.65 | NT$ 293,000 | NT$ 200,000 |
| 亞聚 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $14.95 | NT$ 299,000 | NT$ 200,000 |
| 長榮航 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $42.15 | NT$ 843,000 | NT$ 200,000 |
| 台灣高鐵 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $25.95 | NT$ 519,000 | NT$ 200,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $227.5 | NT$ 4,550,000 | NT$ 200,000 |
| 中釉 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $45.35 | NT$ 907,000 | NT$ 200,000 |
| 仁寶 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $36.15 | NT$ 723,000 | NT$ 200,000 |
| 達欣工 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $88.1 | NT$ 1,762,000 | NT$ 200,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $11.4 | NT$ 228,000 | NT$ 200,000 |
| 亞通 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $27 | NT$ 540,000 | NT$ 200,000 |
| C美元元大高股息 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $53 | NT$ 265,000 | NT$ 187,450 |
| 穩月現安聯收益成長AM美現 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 670.799 | -- | -- | NT$ 176,941.67 |
| 安聯台灣科技基台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 502.1 | -- | -- | NT$ 164,523.11 |
| 能率 | 個股 | 許修睿 | 許林俞彣 | 15,947 | $44.55 | NT$ 710,439 | NT$ 159,470 |
| 遠傳 | 個股 | 鄭成光 | 鄭成光 | 15,310 | $96.3 | NT$ 1,474,353 | NT$ 153,100 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蔡惠婷 | 蔡惠婷 | 6,092 | $33.21 | NT$ 202,315 | NT$ 132,561.92 |
| 基金A2(美元)敦南瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 40.362 | -- | -- | NT$ 120,269.77 |
| 欣興 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,607 | $936 | NT$ 10,864,152 | NT$ 116,070 |
| 元大台灣高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,248 | $60.6 | NT$ 136,229 | NT$ 115,772 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 11,502 | $63.5 | NT$ 730,377 | NT$ 115,020 |
| 大銀微系統 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 11,000 | $206 | NT$ 2,266,000 | NT$ 110,000 |
| 鴻翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,000 | -- | -- | NT$ 110,000 |
| 略收益債券A(美元)(本基金進行配息前未先扣除台新國際銀行應負擔之相關費敦南用)(本基金有相 | 基金/ETF | 林彥甫 | 張瑋芳 | 255.1 | -- | -- | NT$ 105,546.84 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 10,255 | $67 | NT$ 687,085 | NT$ 102,550 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $17.35 | NT$ 173,500 | NT$ 100,000 |
| 中信金 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $63.5 | NT$ 635,000 | NT$ 100,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 10,000 | $11.4 | NT$ 114,000 | NT$ 100,000 |
| 和大 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $53.2 | NT$ 532,000 | NT$ 100,000 |
| 超豐 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $136.5 | NT$ 1,365,000 | NT$ 100,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $76.1 | NT$ 761,000 | NT$ 100,000 |
| 誠加 | 個股 | 黃文政 | 黃文政 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 10,000 | $102.5 | NT$ 1,025,000 | NT$ 100,000 |
| 國泰永續高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 10,000 | $33.21 | NT$ 332,100 | NT$ 100,000 |
| 元大投資級公司第一金證券新債竹 | 基金/ETF | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 3,000 | -- | -- | NT$ 99,860.7 |
| 復華富時高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 1,438 | $88.8 | NT$ 127,694 | NT$ 97,180.04 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組 | 基金/ETF | 陳慶齡 | 蔡淑珊 | 4,551.6 | -- | -- | NT$ 91,269.59 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 9,000 | $53.9 | NT$ 485,100 | NT$ 90,000 |
| 投資信託基金-敦南配息安聯台灣大壩基台新國際銀行金A類型(新臺敦南幣) | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 612.2 | -- | -- | NT$ 88,983.27 |
| 穩定月收美元摩根基金-JPM美張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 71.041 | -- | -- | NT$ 88,053 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 8,781 | $13.2 | NT$ 115,909 | NT$ 87,810 |
| 野村臺灣新科技 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 3,000 | $58.45 | NT$ 175,350 | NT$ 87,540 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,282 | $53 | NT$ 120,946 | NT$ 85,552.18 |
| 元大多福基金 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 514 | -- | -- | NT$ 80,287 |
| 鈺創 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 8,000 | $97.7 | NT$ 781,600 | NT$ 80,000 |
| 浩鼎 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 8,000 | $28.65 | NT$ 229,200 | NT$ 80,000 |
| 嘉裕 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,999 | $8.8 | NT$ 70,391 | NT$ 79,990 |
| 台中銀 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 7,837 | $20.3 | NT$ 159,091 | NT$ 78,370 |
| 力晶 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 7,511 | -- | -- | NT$ 75,110 |
| 聯致 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 7,500 | $57 | NT$ 427,500 | NT$ 75,000 |
| 富邦臺灣優質高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,160 | $28.5 | NT$ 90,060 | NT$ 74,165.2 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,078 | $33.21 | NT$ 102,220 | NT$ 66,977.28 |
| 台新新光金 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,354 | $36.15 | NT$ 229,697 | NT$ 63,540 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 6,287 | $63.5 | NT$ 399,225 | NT$ 62,870 |
| 新興 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 6,051 | $31.65 | NT$ 191,514 | NT$ 60,510 |
| 士紙 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 6,000 | $48.55 | NT$ 291,300 | NT$ 60,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 6,000 | $76.1 | NT$ 456,600 | NT$ 60,000 |
| 澤米 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 5,901 | $51.7 | NT$ 305,082 | NT$ 59,010 |
| 合庫金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 5,726 | $25.35 | NT$ 145,154 | NT$ 57,260 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 5,645 | $67 | NT$ 378,215 | NT$ 56,450 |
| 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 4,162.7 | -- | -- | NT$ 55,739 |
| 中鋼 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 5,136 | $18.65 | NT$ 95,786 | NT$ 51,360 |
| 臺化 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 上銀 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $321.5 | NT$ 1,607,500 | NT$ 50,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $239 | NT$ 1,195,000 | NT$ 50,000 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $53.9 | NT$ 269,500 | NT$ 50,000 |
| 新纖 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | $25.9 | NT$ 129,500 | NT$ 50,000 |
| 精碟 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 緯創 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | $145.5 | NT$ 727,500 | NT$ 50,000 |
| 大洋 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 5,000 | $31.85 | NT$ 159,250 | NT$ 50,000 |
| 台船 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 5,000 | $21.5 | NT$ 107,500 | NT$ 50,000 |
| 大同 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 4,999 | $27.25 | NT$ 136,223 | NT$ 49,990 |
| 第一金 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 4,758 | $33.1 | NT$ 157,490 | NT$ 47,580 |
| 新纖 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $25.9 | NT$ 103,600 | NT$ 40,000 |
| 凱基金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $30.15 | NT$ 120,600 | NT$ 40,000 |
| 富邦公司治理 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 4,000 | $92 | NT$ 368,000 | NT$ 40,000 |
| 元大臺灣 ESG | 個股 | 蔡惠婷 | 永續羅祥銓 | 4,000 | -- | -- | NT$ 40,000 |
| 國澳幣A累計野村優質基金張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 186.5 | -- | -- | NT$ 39,999 |
| 華映 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 3,940 | -- | -- | NT$ 39,400 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $53 | NT$ 53,000 | NT$ 37,490 |
| 南亞 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 3,400 | $227.5 | NT$ 773,500 | NT$ 34,000 |
| 遠傳 | 個股 | 鍾淑英 | 鍾淑英 | 3,062 | $96.3 | NT$ 294,871 | NT$ 30,620 |
| 華南金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 3,060 | $38.85 | NT$ 118,881 | NT$ 30,600 |
| 群益ESG投等債 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | -- | -- | NT$ 30,056.8 |
| 王品 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $233.5 | NT$ 700,500 | NT$ 30,000 |
| 國泰金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $96.6 | NT$ 289,800 | NT$ 30,000 |
| 笙泉 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 3,000 | $27.95 | NT$ 83,850 | NT$ 30,000 |
| 元大高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 3,000 | $53 | NT$ 159,000 | NT$ 30,000 |
| 亞泥 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 2,976 | $34.8 | NT$ 103,565 | NT$ 29,760 |
| 昇陽半導體 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,761 | $318.5 | NT$ 879,379 | NT$ 27,610 |
| 富邦金 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,756 | $128.5 | NT$ 354,146 | NT$ 27,560 |
| 安聯收益成長AM張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 97.087 | -- | -- | NT$ 25,616 |
| 華邦電 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 2,500 | $180.5 | NT$ 451,250 | NT$ 25,000 |
| 青雲 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,480 | $383 | NT$ 949,840 | NT$ 24,800 |
| 東聯 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 2,408 | $15.95 | NT$ 38,408 | NT$ 24,080 |
| 華泰 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,392 | $51.4 | NT$ 122,949 | NT$ 23,920 |
| 萬海 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,300 | $81.7 | NT$ 187,910 | NT$ 23,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 2,206 | $17.85 | NT$ 39,377 | NT$ 22,060 |
| 群益台灣精選高富邦綜合證券 | 基金/ETF | 黃文政 | 黃千芳 | 1,000 | -- | -- | NT$ 21,590 |
| 南亞 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,080 | $227.5 | NT$ 473,200 | NT$ 20,800 |
| 仁寶 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,064 | $36.15 | NT$ 74,614 | NT$ 20,640 |
| A(美元)(累積)瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 6.736 | -- | -- | NT$ 20,071.78 |
| 皇統 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,004 | -- | -- | NT$ 20,040 |
| 大成鋼 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $41.3 | NT$ 82,600 | NT$ 20,000 |
| 聯電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $166 | NT$ 332,000 | NT$ 20,000 |
| 華晶科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $45.5 | NT$ 91,000 | NT$ 20,000 |
| 花仙子 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $51.1 | NT$ 102,200 | NT$ 20,000 |
| 穩懋 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $369 | NT$ 738,000 | NT$ 20,000 |
| 致伸 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $67.5 | NT$ 135,000 | NT$ 20,000 |
| 群翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $390 | NT$ 780,000 | NT$ 20,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $102.5 | NT$ 205,000 | NT$ 20,000 |
| 萬有 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 奕力 - KY | 個股 | 陳建名 | 吳冠諭 | 2,000 | $35.05 | NT$ 70,100 | NT$ 20,000 |
| 士電 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $209.5 | NT$ 419,000 | NT$ 20,000 |
| 第一銅 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $38.65 | NT$ 77,300 | NT$ 20,000 |
| 宏碁 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $31.05 | NT$ 62,100 | NT$ 20,000 |
| 廣達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $381 | NT$ 762,000 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $50.2 | NT$ 100,400 | NT$ 20,000 |
| 華航 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $21.2 | NT$ 42,400 | NT$ 20,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $239 | NT$ 478,000 | NT$ 20,000 |
| 欣興 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $936 | NT$ 1,872,000 | NT$ 20,000 |
| 元晶 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $30.4 | NT$ 60,800 | NT$ 20,000 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 華星光 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $392 | NT$ 784,000 | NT$ 20,000 |
| 凱崴 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $54 | NT$ 108,000 | NT$ 20,000 |
| 聚賢研發-創 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,000 | $145.5 | NT$ 291,000 | NT$ 20,000 |
| 力積電 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,000 | $76.1 | NT$ 152,200 | NT$ 20,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 1,821 | $17.85 | NT$ 32,505 | NT$ 18,210 |
| 誠洲 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,659 | -- | -- | NT$ 16,590 |
| 國泰10Y+金融債 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $16 | NT$ 16,000 | NT$ 16,207.5 |
| 中環 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,563 | $11.05 | NT$ 17,271 | NT$ 15,630 |
| 長榮 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,500 | $199.5 | NT$ 299,250 | NT$ 15,000 |
| 主動野村臺灣優選 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $23.39 | NT$ 23,390 | NT$ 14,830 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 626 | $29.77 | NT$ 18,636 | NT$ 13,515.34 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,349 | $128.5 | NT$ 173,347 | NT$ 13,490 |
| 力積電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,341 | $76.1 | NT$ 102,050 | NT$ 13,410 |
| 統一 | 個股 | 黃美慧 | 黃美慧 | 1,324 | $78.6 | NT$ 104,066 | NT$ 13,240 |
| 山富 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,300 | $61.8 | NT$ 80,340 | NT$ 13,000 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 1,295 | $13.2 | NT$ 17,094 | NT$ 12,950 |
| 兆豐金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,273 | $46 | NT$ 58,558 | NT$ 12,730 |
| 華城 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,210 | $709 | NT$ 857,890 | NT$ 12,100 |
| 玉山金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 1,197 | $34.45 | NT$ 41,237 | NT$ 11,970 |
| 合庫金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,196 | $25.35 | NT$ 30,319 | NT$ 11,960 |
| 燦星網 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,191 | $17 | NT$ 20,247 | NT$ 11,910 |
| 台中銀 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 1,174 | $20.3 | NT$ 23,832 | NT$ 11,740 |
| 永豐金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,153 | $39.95 | NT$ 46,062 | NT$ 11,530 |
| 至上甲特 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 1,120 | $45 | NT$ 50,400 | NT$ 11,200 |
| 神達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,100 | $90.9 | NT$ 99,990 | NT$ 11,000 |
| 統一證券投資全天候基金公司 | 基金/ETF | 曾資程 | 曾資程 | 23.02 | -- | -- | NT$ 10,627.41 |
| 中天 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,050 | $15.85 | NT$ 16,643 | NT$ 10,500 |
| 廣達 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,050 | $381 | NT$ 400,050 | NT$ 10,500 |
| 正文 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,049 | $38.8 | NT$ 40,701 | NT$ 10,490 |
| 智原 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,038 | $207 | NT$ 214,866 | NT$ 10,380 |
| 兆利 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,025 | $80.1 | NT$ 82,103 | NT$ 10,250 |
| 東正元 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,001 | -- | -- | NT$ 10,010 |
| 映泰 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $41.7 | NT$ 41,700 | NT$ 10,000 |
| 宏達電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $44.3 | NT$ 44,300 | NT$ 10,000 |
| 陽明 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $50.2 | NT$ 50,200 | NT$ 10,000 |
| 萬海 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $81.7 | NT$ 81,700 | NT$ 10,000 |
| 聯光通 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $38.5 | NT$ 38,500 | NT$ 10,000 |
| 能率 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $44.55 | NT$ 44,550 | NT$ 10,000 |
| 慧友 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $47.8 | NT$ 47,800 | NT$ 10,000 |
| 精成科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $96.9 | NT$ 96,900 | NT$ 10,000 |
| 和椿 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $105 | NT$ 105,000 | NT$ 10,000 |
| 台達電 | 個股 | 吳國寶 | 張涵雅 | 1,000 | $1,890 | NT$ 1,890,000 | NT$ 10,000 |
| 台睿 | 個股 | 吳國寶 | 張涵雅 | 1,000 | $12.5 | NT$ 12,500 | NT$ 10,000 |
