新竹市議員持股總覽
34 位議員中有 26 位持有股票或基金,共 256 檔標的、353 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電6 人
元大高股息4 人
正隆4 人
國泰金4 人
力積電3 人
南亞3 人
新纖3 人
中鋼3 人
欣興3 人
凱基金3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金兆鎔 | 個股 | 吳國寶 | 吳國寶 | 320,000 | -- | -- | NT$ 3,200,000 |
| 元大美債20正2鋒裕匯理基金策 | 基金/ETF | 林彥甫 | 林彥甫 | 400,000 | $6.31 | NT$ 2,524,000 | NT$ 3,036,760 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 300,000 | $37.2 | NT$ 11,160,000 | NT$ 3,000,000 |
| 通用 | 個股 | 林盈徹 | 林盈徹 | 185,000 | -- | -- | NT$ 1,850,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 134,508 | $42.15 | NT$ 5,669,512 | NT$ 1,345,080 |
| 20+富蘭克林高科技 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 165.441 | -- | -- | NT$ 1,108,889.36 |
| 復華證券投資FH數位公司 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 9,762.5 | -- | -- | NT$ 1,059,621.75 |
| 凱基金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 100,000 | $37.2 | NT$ 3,720,000 | NT$ 1,000,000 |
| 元大臺灣ESG永續 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 16,000 | $93.25 | NT$ 1,492,000 | NT$ 886,560 |
| 基金權富/坦印度基金累 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 419.958 | -- | -- | NT$ 876,487.72 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 5,550 | $137.85 | NT$ 765,068 | NT$ 685,314 |
| 大華優利高填息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 28,000 | $35.38 | NT$ 990,640 | NT$ 645,960 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 2,239.28 | -- | -- | NT$ 633,981 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收宋品瑩基富通證券5,600.9168.5949美元1,477,757類股(美元)群益ESG投等債 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | -- | -- | NT$ 601,136 |
| 國際中橡 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 60,036 | $10.6 | NT$ 636,382 | NT$ 600,360 |
| 聯博全非投資美 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 2,303.3 | -- | -- | NT$ 549,247.91 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,376 | $109.15 | NT$ 805,090 | NT$ 472,506.56 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,600 | $109.15 | NT$ 720,390 | NT$ 422,796 |
| 安聯收益成長基金B(穩定月收)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,448.812 | -- | -- | NT$ 410,185 |
| 摩根亞洲小型企渣打國際商銀 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 藍朝誠 | 34.96 | -- | -- | NT$ 404,570.41 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 40,000 | $16.9 | NT$ 676,000 | NT$ 400,000 |
| A DVANCED MICRO DEVICES | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 392,056 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 35,028 | $9.52 | NT$ 333,467 | NT$ 350,280 |
| 和碩 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 35,000 | $91 | NT$ 3,185,000 | NT$ 350,000 |
| 佳世達 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 33,620 | $29 | NT$ 974,980 | NT$ 336,200 |
| INCNVIDIA CORP | 個股 | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 50 | -- | -- | NT$ 309,962 |
| 等美月法巴俄羅斯股票華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 133.191 | -- | -- | NT$ 305,328.22 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,052 | $148.5 | NT$ 4,462,722 | NT$ 300,520 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $52.1 | NT$ 1,563,000 | NT$ 300,000 |
| 增你強 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 30,000 | $62.3 | NT$ 1,869,000 | NT$ 300,000 |
| 凌群 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 30,000 | $52.1 | NT$ 1,563,000 | NT$ 300,000 |
| 中鋼 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 30,000 | $19.1 | NT$ 573,000 | NT$ 300,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 29,771 | $244 | NT$ 7,264,124 | NT$ 297,710 |
| 摩根士丹利美國張祖琰增長基金A | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 33.038 | -- | -- | NT$ 287,268 |
| 精銳FB | 基金/ETF | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | -- | -- | NT$ 278,350 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 7,000 | $55.7 | NT$ 389,900 | NT$ 262,430 |
| 聯華 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 26,000 | $41.75 | NT$ 1,085,500 | NT$ 260,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 11,065.6 | -- | -- | NT$ 242,337 |
| 美亞 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 24,000 | $21.7 | NT$ 520,800 | NT$ 240,000 |
| 高力 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 23,000 | $1,300 | NT$ 29,900,000 | NT$ 230,000 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,538 | $34.4 | NT$ 775,307 | NT$ 225,380 |
| 皇翔 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 22,538 | $34.4 | NT$ 775,307 | NT$ 225,380 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 22,458 | $85.9 | NT$ 1,929,142 | NT$ 224,580 |
| 允強 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 21,594 | $20.45 | NT$ 441,597 | NT$ 215,940 |
| 20+富達亞洲非投資華泰銀行營業 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 1,385.33 | -- | -- | NT$ 208,003.86 |
| 至上 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,596 | $85.9 | NT$ 1,769,196 | NT$ 205,960 |
| 金(新臺幣)敦南貝萊德世界科技台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 55 | -- | -- | NT$ 204,348.26 |
| 統一 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 20,382 | $75.6 | NT$ 1,540,879 | NT$ 203,820 |
| 亞泥 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $35.45 | NT$ 709,000 | NT$ 200,000 |
| 信大 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $13.4 | NT$ 268,000 | NT$ 200,000 |
| 亞聚 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $14.45 | NT$ 289,000 | NT$ 200,000 |
| 長榮航 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $41.8 | NT$ 836,000 | NT$ 200,000 |
| 台灣高鐵 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 20,000 | $26 | NT$ 520,000 | NT$ 200,000 |
| 南亞 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $244 | NT$ 4,880,000 | NT$ 200,000 |
| 中釉 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $38.05 | NT$ 761,000 | NT$ 200,000 |
| 仁寶 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $38.65 | NT$ 773,000 | NT$ 200,000 |
| 達欣工 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $90.1 | NT$ 1,802,000 | NT$ 200,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $11.05 | NT$ 221,000 | NT$ 200,000 |
| 亞通 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 20,000 | $35.75 | NT$ 715,000 | NT$ 200,000 |
| C美元元大高股息 | 基金/ETF | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $55.7 | NT$ 278,500 | NT$ 187,450 |
| 穩月現安聯收益成長AM美現 | 基金/ETF | 許修睿 | 許林俞彣 | 670.799 | -- | -- | NT$ 176,941.67 |
| 安聯台灣科技基台新國際銀行 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 502.1 | -- | -- | NT$ 164,523.11 |
| 能率 | 個股 | 許修睿 | 許林俞彣 | 15,947 | $40.2 | NT$ 641,069 | NT$ 159,470 |
| 遠傳 | 個股 | 鄭成光 | 鄭成光 | 15,310 | $104.5 | NT$ 1,599,895 | NT$ 153,100 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蔡惠婷 | 蔡惠婷 | 6,092 | $34.15 | NT$ 208,042 | NT$ 132,561.92 |
| 基金A2(美元)敦南瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 40.362 | -- | -- | NT$ 120,269.77 |
| 欣興 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,607 | $994 | NT$ 11,537,358 | NT$ 116,070 |
| 元大台灣高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,248 | $63.65 | NT$ 143,085 | NT$ 115,772 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 11,502 | $67.3 | NT$ 774,085 | NT$ 115,020 |
| 大銀微系統 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 11,000 | $238 | NT$ 2,618,000 | NT$ 110,000 |
| 鴻翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 11,000 | -- | -- | NT$ 110,000 |
| 略收益債券A(美元)(本基金進行配息前未先扣除台新國際銀行應負擔之相關費敦南用)(本基金有相 | 基金/ETF | 林彥甫 | 張瑋芳 | 255.1 | -- | -- | NT$ 105,546.84 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 10,255 | $69.7 | NT$ 714,774 | NT$ 102,550 |
| 中鴻 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $16.9 | NT$ 169,000 | NT$ 100,000 |
| 中信金 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 10,000 | $67.3 | NT$ 673,000 | NT$ 100,000 |
| 農林 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 10,000 | $11.05 | NT$ 110,500 | NT$ 100,000 |
| 和大 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $47.8 | NT$ 478,000 | NT$ 100,000 |
| 超豐 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $115 | NT$ 1,150,000 | NT$ 100,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 10,000 | $73.5 | NT$ 735,000 | NT$ 100,000 |
| 誠加 | 個股 | 黃文政 | 黃文政 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 10,000 | $91.2 | NT$ 912,000 | NT$ 100,000 |
| 國泰永續高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 10,000 | $34.15 | NT$ 341,500 | NT$ 100,000 |
| 元大投資級公司第一金證券新債竹 | 基金/ETF | 楊玲宜 | 楊玲宜 | 3,000 | -- | -- | NT$ 99,860.7 |
| 復華富時高息低波 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 1,438 | $97 | NT$ 139,486 | NT$ 97,180.04 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組 | 基金/ETF | 陳慶齡 | 蔡淑珊 | 4,551.6 | -- | -- | NT$ 91,269.59 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 9,000 | $49.6 | NT$ 446,400 | NT$ 90,000 |
| 投資信託基金-敦南配息安聯台灣大壩基台新國際銀行金A類型(新臺敦南幣) | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 612.2 | -- | -- | NT$ 88,983.27 |
| 穩定月收美元摩根基金-JPM美張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 71.041 | -- | -- | NT$ 88,053 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 8,781 | $12.7 | NT$ 111,519 | NT$ 87,810 |
| 野村臺灣新科技 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 3,000 | $59.7 | NT$ 179,100 | NT$ 87,540 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 2,282 | $55.7 | NT$ 127,107 | NT$ 85,552.18 |
| 元大多福基金 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 514 | -- | -- | NT$ 80,287 |
| 鈺創 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 8,000 | $108.5 | NT$ 868,000 | NT$ 80,000 |
| 浩鼎 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 8,000 | $25.45 | NT$ 203,600 | NT$ 80,000 |
| 嘉裕 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 7,999 | $8.15 | NT$ 65,192 | NT$ 79,990 |
| 台中銀 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 7,837 | $19.1 | NT$ 149,687 | NT$ 78,370 |
| 力晶 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 7,511 | -- | -- | NT$ 75,110 |
| 聯致 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 7,500 | $47 | NT$ 352,500 | NT$ 75,000 |
| 富邦臺灣優質高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,160 | $28.65 | NT$ 90,534 | NT$ 74,165.2 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 3,078 | $34.15 | NT$ 105,114 | NT$ 66,977.28 |
| 台新新光金 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 6,354 | $42.15 | NT$ 267,821 | NT$ 63,540 |
| 中信金 | 個股 | 孫鍚洲 | 孫鍚洲 | 6,287 | $67.3 | NT$ 423,115 | NT$ 62,870 |
| 新興 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 6,051 | $36.25 | NT$ 219,349 | NT$ 60,510 |
| 士紙 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 6,000 | $47.5 | NT$ 285,000 | NT$ 60,000 |
| 力積電 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 6,000 | $73.5 | NT$ 441,000 | NT$ 60,000 |
| 澤米 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 5,901 | $45.75 | NT$ 269,971 | NT$ 59,010 |
| 合庫金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 5,726 | $26.85 | NT$ 153,743 | NT$ 57,260 |
| 元大金 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 5,645 | $69.7 | NT$ 393,457 | NT$ 56,450 |
| 元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 | 基金/ETF | 黃美慧 | 黃美慧 | 4,162.7 | -- | -- | NT$ 55,739 |
| 中鋼 | 個股 | 林彥甫 | 張瑋芳 | 5,136 | $19.1 | NT$ 98,098 | NT$ 51,360 |
| 臺化 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 上銀 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $363 | NT$ 1,815,000 | NT$ 50,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $312 | NT$ 1,560,000 | NT$ 50,000 |
| 敦泰 | 個股 | 宋品瑩 | 宋品瑩 | 5,000 | $49.6 | NT$ 248,000 | NT$ 50,000 |
| 新纖 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | $25.15 | NT$ 125,750 | NT$ 50,000 |
| 精碟 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 緯創 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 5,000 | $185 | NT$ 925,000 | NT$ 50,000 |
| 大洋 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 5,000 | $32.25 | NT$ 161,250 | NT$ 50,000 |
| 台船 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 5,000 | $18.7 | NT$ 93,500 | NT$ 50,000 |
| 大同 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 4,999 | $27.85 | NT$ 139,222 | NT$ 49,990 |
| 第一金 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 4,758 | $38 | NT$ 180,804 | NT$ 47,580 |
| 新纖 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $25.15 | NT$ 100,600 | NT$ 40,000 |
| 凱基金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 4,000 | $37.2 | NT$ 148,800 | NT$ 40,000 |
| 富邦公司治理 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 4,000 | $93.45 | NT$ 373,800 | NT$ 40,000 |
| 元大臺灣 ESG | 個股 | 蔡惠婷 | 永續羅祥銓 | 4,000 | -- | -- | NT$ 40,000 |
| 國澳幣A累計野村優質基金張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 186.5 | -- | -- | NT$ 39,999 |
| 華映 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 3,940 | -- | -- | NT$ 39,400 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $55.7 | NT$ 55,700 | NT$ 37,490 |
| 南亞 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 3,400 | $244 | NT$ 829,600 | NT$ 34,000 |
| 遠傳 | 個股 | 鍾淑英 | 鍾淑英 | 3,062 | $104.5 | NT$ 319,979 | NT$ 30,620 |
| 華南金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 3,060 | $44.8 | NT$ 137,088 | NT$ 30,600 |
| 群益ESG投等債 | 基金/ETF | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | -- | -- | NT$ 30,056.8 |
| 王品 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $229.5 | NT$ 688,500 | NT$ 30,000 |
| 國泰金 | 個股 | 林彥甫 | 林彥甫 | 3,000 | $110.5 | NT$ 331,500 | NT$ 30,000 |
| 笙泉 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 3,000 | $24.05 | NT$ 72,150 | NT$ 30,000 |
| 元大高股息 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 3,000 | $55.7 | NT$ 167,100 | NT$ 30,000 |
| 亞泥 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 2,976 | $35.45 | NT$ 105,499 | NT$ 29,760 |
| 昇陽半導體 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,761 | $229.5 | NT$ 633,650 | NT$ 27,610 |
| 富邦金 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,756 | $148.5 | NT$ 409,266 | NT$ 27,560 |
| 安聯收益成長AM張祖琰 | 基金/ETF | 張祖琰 | 鉅亨投顧 | 97.087 | -- | -- | NT$ 25,616 |
| 華邦電 | 個股 | 許修睿 | 許修睿 | 2,500 | $179.5 | NT$ 448,750 | NT$ 25,000 |
| 青雲 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,480 | $318 | NT$ 788,640 | NT$ 24,800 |
| 東聯 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 2,408 | $15.95 | NT$ 38,408 | NT$ 24,080 |
| 華泰 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,392 | $42.2 | NT$ 100,942 | NT$ 23,920 |
| 萬海 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,300 | $110.5 | NT$ 254,150 | NT$ 23,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 2,206 | $17.9 | NT$ 39,487 | NT$ 22,060 |
| 群益台灣精選高富邦綜合證券 | 基金/ETF | 黃文政 | 黃千芳 | 1,000 | -- | -- | NT$ 21,590 |
| 南亞 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,080 | $244 | NT$ 507,520 | NT$ 20,800 |
| 仁寶 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,064 | $38.65 | NT$ 79,774 | NT$ 20,640 |
| A(美元)(累積)瀚亞投資-全球台新國際銀行科技股票基金敦南 | 基金/ETF | 廖子齊 | 廖子齊 | 6.736 | -- | -- | NT$ 20,071.78 |
| 皇統 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,004 | -- | -- | NT$ 20,040 |
| 大成鋼 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $48.2 | NT$ 96,400 | NT$ 20,000 |
| 聯電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $142.5 | NT$ 285,000 | NT$ 20,000 |
| 華晶科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 2,000 | $37.8 | NT$ 75,600 | NT$ 20,000 |
| 花仙子 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $51.5 | NT$ 103,000 | NT$ 20,000 |
| 穩懋 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $437.5 | NT$ 875,000 | NT$ 20,000 |
| 致伸 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $62.1 | NT$ 124,200 | NT$ 20,000 |
| 群翊 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $336 | NT$ 672,000 | NT$ 20,000 |
| 金益鼎 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 2,000 | $91.2 | NT$ 182,400 | NT$ 20,000 |
| 萬有 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 奕力 - KY | 個股 | 陳建名 | 吳冠諭 | 2,000 | $30.8 | NT$ 61,600 | NT$ 20,000 |
| 士電 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $205 | NT$ 410,000 | NT$ 20,000 |
| 第一銅 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $40.25 | NT$ 80,500 | NT$ 20,000 |
| 宏碁 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $31.5 | NT$ 63,000 | NT$ 20,000 |
| 廣達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $336 | NT$ 672,000 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $58 | NT$ 116,000 | NT$ 20,000 |
| 華航 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $20.2 | NT$ 40,400 | NT$ 20,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $312 | NT$ 624,000 | NT$ 20,000 |
| 欣興 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $994 | NT$ 1,988,000 | NT$ 20,000 |
| 元晶 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | $23.65 | NT$ 47,300 | NT$ 20,000 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 2,000 | -- | -- | NT$ 20,000 |
| 華星光 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $531 | NT$ 1,062,000 | NT$ 20,000 |
| 凱崴 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 2,000 | $50.6 | NT$ 101,200 | NT$ 20,000 |
| 聚賢研發-創 | 個股 | 黃文政 | 黃千芳 | 2,000 | $141.5 | NT$ 283,000 | NT$ 20,000 |
| 力積電 | 個股 | 劉崇顯 | 葉瑋庭 | 2,000 | $73.5 | NT$ 147,000 | NT$ 20,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 陳啓源 | 陳啓源 | 1,821 | $17.9 | NT$ 32,596 | NT$ 18,210 |
| 誠洲 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,659 | -- | -- | NT$ 16,590 |
| 國泰10Y+金融債 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $15.27 | NT$ 15,270 | NT$ 16,207.5 |
| 中環 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,563 | $10.55 | NT$ 16,490 | NT$ 15,630 |
| 長榮 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,500 | $231 | NT$ 346,500 | NT$ 15,000 |
| 主動野村臺灣優選 | 基金/ETF | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,000 | $24.74 | NT$ 24,740 | NT$ 14,830 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 施乃如 | 施乃如 | 626 | $32.55 | NT$ 20,376 | NT$ 13,515.34 |
| 富邦金 | 個股 | 段孝芳 | 段孝芳 | 1,349 | $148.5 | NT$ 200,327 | NT$ 13,490 |
| 力積電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,341 | $73.5 | NT$ 98,564 | NT$ 13,410 |
| 統一 | 個股 | 黃美慧 | 黃美慧 | 1,324 | $75.6 | NT$ 100,094 | NT$ 13,240 |
| 山富 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,300 | $52 | NT$ 67,600 | NT$ 13,000 |
| 華園 | 個股 | 張祖琰 | 周更生 | 1,295 | $12.7 | NT$ 16,447 | NT$ 12,950 |
| 兆豐金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,273 | $49.9 | NT$ 63,523 | NT$ 12,730 |
| 華城 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,210 | $718 | NT$ 868,780 | NT$ 12,100 |
| 玉山金 | 個股 | 蔡惠婷 | 羅祥銓 | 1,197 | $44.95 | NT$ 53,805 | NT$ 11,970 |
| 合庫金 | 個股 | 施乃如 | 施乃如 | 1,196 | $26.85 | NT$ 32,113 | NT$ 11,960 |
| 燦星網 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,191 | $15.95 | NT$ 18,996 | NT$ 11,910 |
| 台中銀 | 個股 | 曾資程 | 林秀蓉 | 1,174 | $19.1 | NT$ 22,423 | NT$ 11,740 |
| 永豐金 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,153 | $42.9 | NT$ 49,464 | NT$ 11,530 |
| 至上甲特 | 個股 | 段孝芳 | 李紹唐 | 1,120 | $45.2 | NT$ 50,624 | NT$ 11,200 |
| 神達 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,100 | $82 | NT$ 90,200 | NT$ 11,000 |
| 統一證券投資全天候基金公司 | 基金/ETF | 曾資程 | 曾資程 | 23.02 | -- | -- | NT$ 10,627.41 |
| 中天 | 個股 | 李國璋 | 朱熙蕙 | 1,050 | $14.5 | NT$ 15,225 | NT$ 10,500 |
| 廣達 | 個股 | 張祖琰 | 張祖琰 | 1,050 | $336 | NT$ 352,800 | NT$ 10,500 |
| 正文 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,049 | $36.35 | NT$ 38,131 | NT$ 10,490 |
| 智原 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,038 | $179 | NT$ 185,802 | NT$ 10,380 |
| 兆利 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,025 | $79.4 | NT$ 81,385 | NT$ 10,250 |
| 東正元 | 個股 | 陳啓源 | 張桂芬 | 1,001 | -- | -- | NT$ 10,010 |
| 映泰 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $45.35 | NT$ 45,350 | NT$ 10,000 |
| 宏達電 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $40.15 | NT$ 40,150 | NT$ 10,000 |
| 陽明 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $58 | NT$ 58,000 | NT$ 10,000 |
| 萬海 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $110.5 | NT$ 110,500 | NT$ 10,000 |
| 聯光通 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $33.4 | NT$ 33,400 | NT$ 10,000 |
| 能率 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $40.2 | NT$ 40,200 | NT$ 10,000 |
| 慧友 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $40 | NT$ 40,000 | NT$ 10,000 |
| 精成科 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $82 | NT$ 82,000 | NT$ 10,000 |
| 和椿 | 個股 | 余邦彥 | 郭芸靜 | 1,000 | $100.5 | NT$ 100,500 | NT$ 10,000 |
| 台達電 | 個股 | 吳國寶 | 張涵雅 | 1,000 | $1,675 | NT$ 1,675,000 | NT$ 10,000 |
| 台睿 | 個股 | 吳國寶 | 張涵雅 | 1,000 | $13.05 | NT$ 13,050 | NT$ 10,000 |
