高雄市議員持股總覽
61 位議員中有 41 位持有股票或基金,共 322 檔標的、488 筆紀錄。
最多議員持有的股票
鴻海7 人
群創6 人
台新新光金6 人
台積電6 人
台塑6 人
凱基金5 人
聯電5 人
中鋼4 人
三洋實業4 人
第一金4 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏總投資開發股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 20,000,000 | -- | -- | NT$ 200,000,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 17,518,000 | -- | -- | NT$ 175,180,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 5,950,000 | -- | -- | NT$ 59,500,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 4,430,000 | -- | -- | NT$ 44,300,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 3,500,000 | -- | -- | NT$ 35,000,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 3,397,000 | -- | -- | NT$ 33,970,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 2,950,000 | -- | -- | NT$ 29,500,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 2,843,000 | -- | -- | NT$ 28,430,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 2,250,000 | -- | -- | NT$ 22,500,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 2,100,000 | -- | -- | NT$ 21,000,000 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 2,010,000 | -- | -- | NT$ 20,100,000 |
| 宏總投資開發股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 2,000,000 | -- | -- | NT$ 20,000,000 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭○謙 | 770,730.7 | -- | -- | NT$ 10,093,951.69 |
| 宏統營造股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 836,370 | -- | -- | NT$ 8,363,700 |
| 欣凱電子 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 772,248 | -- | -- | NT$ 7,722,480 |
| 建經公司 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 525,000 | -- | -- | NT$ 5,250,000 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭○謙 | 387,038.9 | -- | -- | NT$ 5,068,893.66 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭○謙 | 385,365.4 | -- | -- | NT$ 5,046,976.5 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 400,000 | -- | -- | NT$ 4,000,000 |
| 太陽光 | 個股 | 鍾易仲 | 鍾易仲 | 348,288 | -- | -- | NT$ 3,482,880 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭○謙 | 249,716.8 | -- | -- | NT$ 3,270,441.04 |
| 秀育 | 個股 | 蔡武宏 | 蔡武宏 | 300,000 | $27 | NT$ 8,100,000 | NT$ 3,000,000 |
| 台新證券三民元大台灣50 | 基金/ETF | 黃柏霖 | 林秋菊 | 36,000 | $109.15 | NT$ 3,929,400 | NT$ 2,306,160 |
| 犇亞證券鑫豐復華富時不動產 | 基金/ETF | 林志誠 | 林志誠 | 230,000 | $8.53 | NT$ 1,961,900 | NT$ 2,001,000 |
| 益陶電子 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 200,000 | -- | -- | NT$ 2,000,000 |
| 宏統營造股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 194,693 | -- | -- | NT$ 1,946,930 |
| 聯邦銀 | 個股 | 郭建盟 | 郭建盟 | 171,146 | $20.9 | NT$ 3,576,951 | NT$ 1,711,460 |
| 泰谷 | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 124,000 | $44.2 | NT$ 5,480,800 | NT$ 1,240,000 |
| 高福 | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 121,000 | -- | -- | NT$ 1,210,000 |
| 界霖 | 個股 | 李亞築 | 李亞築 | 116,000 | $83.8 | NT$ 9,720,800 | NT$ 1,160,000 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 112,000 | -- | -- | NT$ 1,120,000 |
| 復華台灣科技優犇亞證券鑫豐息 | 基金/ETF | 林志誠 | 林志誠 | 60,000 | -- | -- | NT$ 1,079,400 |
| 高雄銀 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 103,000 | $12.2 | NT$ 1,256,600 | NT$ 1,030,000 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭建盟 | 77,073.1 | -- | -- | NT$ 1,009,395.56 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭○謙 | 77,073.1 | -- | -- | NT$ 1,009,395.56 |
| 厚生 | 個股 | 方信淵 | 方信淵 | 100,000 | $27.05 | NT$ 2,705,000 | NT$ 1,000,000 |
| 開發金 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 81,810 | -- | -- | NT$ 818,100 |
| 統一實 | 個股 | 郭建盟 | 郭○謙 | 80,000 | $15.3 | NT$ 1,224,000 | NT$ 800,000 |
| 群益華夏盛世基 | 基金/ETF | 李順進 | 李順進 | 14,643 | -- | -- | NT$ 749,774 |
| 犇亞證券鑫豐元大高股息 | 基金/ETF | 林志誠 | 林志誠 | 20,000 | $55.7 | NT$ 1,114,000 | NT$ 734,400 |
| 合庫金 | 個股 | 郭建盟 | 郭○謙 | 72,100 | $26.85 | NT$ 1,935,885 | NT$ 721,000 |
| 醣基 | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 72,000 | $100.5 | NT$ 7,236,000 | NT$ 720,000 |
| 信錦 | 個股 | 陳慧文 | 陳慧文 | 72,000 | $70.4 | NT$ 5,068,800 | NT$ 720,000 |
| 漢達 | 個股 | 李雅芬 | 王春生 | 70,000 | $124 | NT$ 8,680,000 | NT$ 700,000 |
| 百和興業 - KY | 個股 | 黃文志 | 黃文志 | 70,000 | $14.35 | NT$ 1,004,500 | NT$ 700,000 |
| 金人民幣計價元大投資級公司債 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 20,000 | $31.33 | NT$ 626,600 | NT$ 665,738 |
| 宏總 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 64,442 | -- | -- | NT$ 644,420 |
| 友荃 | 個股 | 黃柏霖 | 黃柏霖 | 63,040 | -- | -- | NT$ 630,400 |
| 鴻海 | 個股 | 方信淵 | 方信淵 | 63,000 | $251 | NT$ 15,813,000 | NT$ 630,000 |
| 元大臺灣ESG永續 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 11,326 | $93.25 | NT$ 1,056,150 | NT$ 627,573.66 |
| 第一金 | 個股 | 郭建盟 | 郭○謙 | 61,500 | $38 | NT$ 2,337,000 | NT$ 615,000 |
| 加捷生醫 | 個股 | 郭建盟 | 郭○謙 | 60,722 | $11 | NT$ 667,942 | NT$ 607,220 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭建盟 | 46,243.8 | -- | -- | NT$ 605,636.55 |
| 永豐金 | 個股 | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 60,195 | $42.9 | NT$ 2,582,366 | NT$ 601,950 |
| 長科 * | 個股 | 黃秋媖 | 黃秋媖 | 60,000 | $70 | NT$ 4,200,000 | NT$ 600,000 |
| 宏碁 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 59,673 | $31.5 | NT$ 1,879,700 | NT$ 596,730 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 15,283 | $55.7 | NT$ 851,263 | NT$ 572,959.67 |
| 復華證券投資全球短期收益公司 | 基金/ETF | 何權峰 | 蔡佩涓 | 42,149.5 | -- | -- | NT$ 542,885.56 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭建盟 | 39,307.3 | -- | -- | NT$ 514,791.99 |
| 佐茂 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 50,000 | $68.9 | NT$ 3,445,000 | NT$ 500,000 |
| 宏耘國際 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 50,000 | -- | -- | NT$ 500,000 |
| 宏聯投資股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 50,000 | -- | -- | NT$ 500,000 |
| 宏聯投資股份有限公司 | 個股 | 曾麗燕 | 林宏宗 | 50,000 | -- | -- | NT$ 500,000 |
| 元大AAA至A公司債 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 15,000 | $29.82 | NT$ 447,300 | NT$ 483,571.5 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 48,000 | -- | -- | NT$ 480,000 |
| 富坦全球穩月收台中商業銀行 | 基金/ETF | 林志誠 | 林志誠 | 1,960.278 | -- | -- | NT$ 467,006.83 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 3,064 | $249.55 | NT$ 764,621 | NT$ 460,427.28 |
| 台新證券三民富邦台50 | 基金/ETF | 黃柏霖 | 林秋菊 | 3,000 | $249.55 | NT$ 748,650 | NT$ 450,810 |
| 統一台灣高息動兆豐證券小港能 | 基金/ETF | 李順進 | 李順進 | 30,000 | -- | -- | NT$ 438,600 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 劉德林 | 胡玉美 | 20,000 | $32.55 | NT$ 651,000 | NT$ 431,800 |
| 台新新光己特 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 41,000 | $22.05 | NT$ 904,050 | NT$ 410,000 |
| 台燿 | 個股 | 鍾易仲 | 鍾易仲 | 40,000 | $1,365 | NT$ 54,600,000 | NT$ 400,000 |
| 國統 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 39,000 | $50.7 | NT$ 1,977,300 | NT$ 390,000 |
| 富蘭克林坦伯頓高雄銀行新莊 | 基金/ETF | 郭建盟 | 蔡淑真 | 397.477 | -- | -- | NT$ 389,373 |
| 啟阜工程 | 個股 | 黃文益 | 黃文益 | 38,850 | -- | -- | NT$ 388,500 |
| 富邦全球投等債 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 10,000 | $36.73 | NT$ 367,300 | NT$ 388,494 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 劉德林 | 胡玉美 | 20,000 | $29 | NT$ 580,000 | NT$ 377,000 |
| 天二科技 | 個股 | 李眉蓁 | 李眉蓁 | 36,831 | $105.5 | NT$ 3,885,671 | NT$ 368,310 |
| 兆豐證券小港永豐20年美公債 | 基金/ETF | 李順進 | 李順進 | 15,000 | $22.09 | NT$ 331,350 | NT$ 354,733.5 |
| 醣基 | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 34,000 | $100.5 | NT$ 3,417,000 | NT$ 340,000 |
| 群益台灣精選高元富證券林園息 | 基金/ETF | 李雨庭 | 李雨庭 | 15,000 | -- | -- | NT$ 323,850 |
| 納諾 * - KY | 個股 | 劉德林 | 胡玉美 | 32,000 | -- | -- | NT$ 320,000 |
| 臺企銀 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 31,812 | $17.9 | NT$ 569,435 | NT$ 318,120 |
| 中鼎 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 31,803 | $40.35 | NT$ 1,283,251 | NT$ 318,030 |
| 中電 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 30,500 | $11.65 | NT$ 355,325 | NT$ 305,000 |
| 陽明 | 個股 | 方信淵 | 方信淵 | 30,000 | $58 | NT$ 1,740,000 | NT$ 300,000 |
| 大立 | 個股 | 吳利成 | 陳貴慈 | 30,000 | $16.85 | NT$ 505,500 | NT$ 300,000 |
| 愛之味 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 30,000 | $9.97 | NT$ 299,100 | NT$ 300,000 |
| 勝華 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 30,000 | -- | -- | NT$ 300,000 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 13,210 | $32.55 | NT$ 429,985 | NT$ 285,203.9 |
| 兆豐證券小港國泰20年美債 | 基金/ETF | 李順進 | 李順進 | 10,000 | $26.59 | NT$ 265,900 | NT$ 284,742 |
| 台新新光金 | 個股 | 黃柏霖 | 林秋菊 | 28,224 | $42.15 | NT$ 1,189,642 | NT$ 282,240 |
| 三洋實業 | 個股 | 朱信強 | 陳瑞琴 | 28,000 | $89.5 | NT$ 2,506,000 | NT$ 280,000 |
| 兆豐證券小港群益25年美債李順進10,00028.4818284,818中信美國公債20兆豐證券小港年 | 基金/ETF | 李順進 | 李順進 | 10,000 | $26.49 | NT$ 264,900 | NT$ 276,137 |
| 聯博全球非投資等級債券基金AA美元穩月配 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 1,156.541 | -- | -- | NT$ 275,745 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 陳美雅 | 夏仕欽 | 13,000 | $34.15 | NT$ 443,950 | NT$ 275,730 |
| 富邦特選高股息 | 基金/ETF | 劉德林 | 胡玉美 | 20,000 | $19.46 | NT$ 389,200 | NT$ 270,400 |
| 矽統 | 個股 | 黃香菽 | 黃香菽 | 25,125 | $52.6 | NT$ 1,321,575 | NT$ 251,250 |
| 元富證券林園國泰永續高股息 | 基金/ETF | 李雨庭 | 李雨庭 | 11,401 | $34.15 | NT$ 389,344 | NT$ 248,085.76 |
| US - ONDS | 個股 | 張博洋 | 張博洋 | 950 | -- | -- | NT$ 247,713.94 |
| 合庫金 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 23,962 | $26.85 | NT$ 643,380 | NT$ 239,620 |
| 富邦公司治理 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 4,000 | $93.45 | NT$ 373,800 | NT$ 230,960 |
| 聯電 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 23,000 | $142.5 | NT$ 3,277,500 | NT$ 230,000 |
| 台塑 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 22,000 | $65.6 | NT$ 1,443,200 | NT$ 220,000 |
| 宏業電化 | 個股 | 曾麗燕 | 曾麗燕 | 21,840 | -- | -- | NT$ 218,400 |
| 陽信證券高雄國泰永續高股息 | 基金/ETF | 方信淵 | 方信淵 | 10,000 | $34.15 | NT$ 341,500 | NT$ 217,600 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 劉德林 | 胡玉美 | 10,000 | $34.15 | NT$ 341,500 | NT$ 217,600 |
| 土地銀行高雄國泰永續高股息 | 基金/ETF | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 10,000 | $34.15 | NT$ 341,500 | NT$ 217,600 |
| 群益台灣精選高陽信證券高雄息 | 基金/ETF | 方信淵 | 方信淵 | 10,000 | -- | -- | NT$ 215,900 |
| 臺化 | 個股 | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 20,093 | -- | -- | NT$ 200,930 |
| 大略 - KY | 個股 | 朱信強 | 陳瑞琴 | 20,000 | -- | -- | NT$ 200,000 |
| 國統 | 個股 | 李雅芬 | 李雅芬 | 20,000 | $50.7 | NT$ 1,014,000 | NT$ 200,000 |
| 鼎元 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 20,000 | $96.1 | NT$ 1,922,000 | NT$ 200,000 |
| 長華 * | 個股 | 李順進 | 李順進 | 20,000 | $49.45 | NT$ 989,000 | NT$ 200,000 |
| 樂威科- KY | 個股 | 陳麗娜 | 陳麗娜 | 20,000 | -- | -- | NT$ 200,000 |
| 統一實 | 個股 | 陳麗娜 | 陳麗娜 | 20,000 | $15.3 | NT$ 306,000 | NT$ 200,000 |
| 光洋科 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 20,000 | $95.9 | NT$ 1,918,000 | NT$ 200,000 |
| 凱基金 | 個股 | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 20,000 | $37.2 | NT$ 744,000 | NT$ 200,000 |
| 台新證券三民富邦台50 | 基金/ETF | 張博洋 | 張博洋 | 1,199 | $249.55 | NT$ 299,210 | NT$ 180,173.73 |
| 中石化 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 18,000 | $8.13 | NT$ 146,340 | NT$ 180,000 |
| VanguardS&P湯詠瑜500ETF元大台灣50 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 2,734 | $109.15 | NT$ 298,416 | NT$ 175,140.04 |
| 福懋科 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 17,000 | $62 | NT$ 1,054,000 | NT$ 170,000 |
| 北基 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 17,000 | $18.85 | NT$ 320,450 | NT$ 170,000 |
| 永豐金 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 16,791 | $42.9 | NT$ 720,334 | NT$ 167,910 |
| 金月配JPM多重收益基 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 43.253 | -- | -- | NT$ 167,376 |
| JPM亞太入息基 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 46.572 | -- | -- | NT$ 165,442 |
| 大立 | 個股 | 吳利成 | 吳利成 | 16,000 | $16.85 | NT$ 269,600 | NT$ 160,000 |
| 佐臻 | 個股 | 陳玫娟 | 陳玫娟 | 16,000 | $38.1 | NT$ 609,600 | NT$ 160,000 |
| 達明 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 15,000 | $290.5 | NT$ 4,357,500 | NT$ 150,000 |
| 國統 | 個股 | 黃秋媖 | 黃秋媖 | 15,000 | $50.7 | NT$ 760,500 | NT$ 150,000 |
| 元大高股息0056 | 基金/ETF | 陳美雅 | 夏仕欽 | 4,000 | $55.7 | NT$ 222,800 | NT$ 145,120 |
| 可寧衛 | 個股 | 朱信強 | 陳瑞琴 | 14,000 | $26.3 | NT$ 368,200 | NT$ 140,000 |
| 合庫金 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 14,000 | $26.85 | NT$ 375,900 | NT$ 140,000 |
| 國統 | 個股 | 黃秋媖 | 黃秋媖 | 14,000 | $50.7 | NT$ 709,800 | NT$ 140,000 |
| 瀚亞證券投資中小型股公司 | 基金/ETF | 郭建盟 | 蔡淑真 | 1,767.4 | -- | -- | NT$ 133,898.22 |
| 友勁 | 個股 | 張勝富 | 孫惠蘭 | 13,256 | $8.55 | NT$ 113,339 | NT$ 132,560 |
| 玉山金 | 個股 | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 12,619 | $44.95 | NT$ 567,224 | NT$ 126,190 |
| 宏傳電子 | 個股 | 陳慧文 | 陳慧文 | 12,351 | -- | -- | NT$ 123,510 |
| 界霖 | 個股 | 王耀裕 | 王耀裕 | 12,000 | $83.8 | NT$ 1,005,600 | NT$ 120,000 |
| 友荃 | 個股 | 陳麗娜 | 陳麗娜 | 11,880 | -- | -- | NT$ 118,800 |
| 加捷生醫 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 11,620 | $11 | NT$ 127,820 | NT$ 116,200 |
| 安聯全球綠能趨郭建盟華南銀行1,715.2013.4723,103.74勢基金貝萊德新興歐洲郭建盟華南銀行59.0660.16美元109,167.45基金(美元)貝萊德新興市場郭建盟華南銀行59.0690.32美元163,896.34中國除外基金A2瀚亞證券投資中小型股公司 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭建盟 | 1,469.7 | -- | -- | NT$ 111,344.47 |
| 成長基金安聯全球綠能趨蔡淑真華南銀行2,572.4013.4734,650.22勢基金瀚亞證券投資菁華公司 | 基金/ETF | 郭建盟 | 蔡淑真 | 1,403.7 | -- | -- | NT$ 111,243.22 |
| 界霖 | 個股 | 李亞築 | 李亞築 | 11,000 | $83.8 | NT$ 921,800 | NT$ 110,000 |
| 聯電 | 個股 | 黃香菽 | 黃香菽 | 11,000 | $142.5 | NT$ 1,567,500 | NT$ 110,000 |
| 長聖 | 個股 | 李眉蓁 | 楊紘宇 | 10,999 | $154 | NT$ 1,693,846 | NT$ 109,990 |
| 臺企銀 | 個股 | 李雨庭 | 李雨庭 | 10,945 | $17.9 | NT$ 195,915 | NT$ 109,450 |
| 大亞 | 個股 | 李雨庭 | 李雨庭 | 10,657 | $37.75 | NT$ 402,302 | NT$ 106,570 |
| 華冠 | 個股 | 吳利成 | 吳利成 | 10,400 | $11.6 | NT$ 120,640 | NT$ 104,000 |
| 磐亞 | 個股 | 鍾易仲 | 鍾易仲 | 10,303 | $26.15 | NT$ 269,423 | NT$ 103,030 |
| 松川精密 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 10,000 | $308 | NT$ 3,080,000 | NT$ 100,000 |
| 天正國際 | 個股 | 陳明澤 | 陳郭淑容 | 10,000 | $201 | NT$ 2,010,000 | NT$ 100,000 |
| 亞聚 | 個股 | 陳玫娟 | 陳玫娟 | 10,000 | $14.45 | NT$ 144,500 | NT$ 100,000 |
| 聯電 | 個股 | 陳玫娟 | 陳玫娟 | 10,000 | $142.5 | NT$ 1,425,000 | NT$ 100,000 |
| 南紡 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 10,000 | $13.5 | NT$ 135,000 | NT$ 100,000 |
| 鴻準 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 10,000 | $65 | NT$ 650,000 | NT$ 100,000 |
| 尖美 | 個股 | 黃文益 | 黃文益 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 力麗店 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 10,000 | $8.38 | NT$ 83,800 | NT$ 100,000 |
| 綠界科技 * | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 10,000 | $40.55 | NT$ 405,500 | NT$ 100,000 |
| 三發地產 | 個股 | 黃飛鳳 | 黃飛鳳 | 10,000 | $17.15 | NT$ 171,500 | NT$ 100,000 |
| 凱基金 | 個股 | 黃香菽 | 黃香菽 | 10,000 | $37.2 | NT$ 372,000 | NT$ 100,000 |
| 享溫馨 | 個股 | 黃香菽 | 黃香菽 | 10,000 | $32.7 | NT$ 327,000 | NT$ 100,000 |
| 和大 | 個股 | 鍾易仲 | 鍾易仲 | 10,000 | $47.8 | NT$ 478,000 | NT$ 100,000 |
| 冠好 | 個股 | 張勝富 | 孫惠蘭 | 9,105 | $17.25 | NT$ 157,061 | NT$ 91,050 |
| 全球亞洲成長基聯博全球非投資等級債券基金AT美元 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 940.138 | -- | -- | NT$ 90,583 |
| 瀚亞證券投資印度臺幣公司 | 基金/ETF | 郭建盟 | 蔡淑真 | 1,530.4 | -- | -- | NT$ 90,217.08 |
| 台亞 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 9,000 | $31.65 | NT$ 284,850 | NT$ 90,000 |
| 群創 | 個股 | 王耀裕 | 王耀裕 | 8,889 | $49.35 | NT$ 438,672 | NT$ 88,890 |
| 兆豐藍籌30 | 基金/ETF | 湯詠瑜 | 湯詠瑜 | 2,000 | $79.65 | NT$ 159,300 | NT$ 88,760 |
| 群創 | 個股 | 王耀裕 | 吳慧芬 | 8,719 | $49.35 | NT$ 430,283 | NT$ 87,190 |
| 摩根泰國基金美元 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 15.519 | -- | -- | NT$ 83,630 |
| 台新新光金 | 個股 | 黃香菽 | 黃香菽 | 8,048 | $42.15 | NT$ 339,223 | NT$ 80,480 |
| 至興 | 個股 | 何權峰 | 蔡佩涓 | 8,000 | $27.5 | NT$ 220,000 | NT$ 80,000 |
| 日友 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 8,000 | $74.6 | NT$ 596,800 | NT$ 80,000 |
| 台塑 | 個股 | 陳麗珍 | 陳麗珍 | 8,000 | $65.6 | NT$ 524,800 | NT$ 80,000 |
| 中信金 | 個股 | 黃柏霖 | 林秋菊 | 8,000 | $67.3 | NT$ 538,400 | NT$ 80,000 |
| 中信金 | 個股 | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 7,713 | $67.3 | NT$ 519,085 | NT$ 77,130 |
| 華泰 | 個股 | 陳玫娟 | 陳玫娟 | 7,557 | $42.2 | NT$ 318,905 | NT$ 75,570 |
| 台新證券三民元大高股息 | 基金/ETF | 黃柏霖 | 林秋菊 | 2,000 | $55.7 | NT$ 111,400 | NT$ 74,980 |
| 瀚亞證券投資印度臺幣公司 | 基金/ETF | 郭建盟 | 郭建盟 | 1,258.2 | -- | -- | NT$ 74,170.89 |
| 統一台灣高息動 | 基金/ETF | 張勝富 | 孫惠蘭 | 5,000 | $23.74 | NT$ 118,700 | NT$ 73,100 |
| 鴻海 | 個股 | 李雨庭 | 李雨庭 | 7,000 | $251 | NT$ 1,757,000 | NT$ 70,000 |
| 麗臺 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 7,000 | $91.7 | NT$ 641,900 | NT$ 70,000 |
| 鴻勁 | 個股 | 郭建盟 | 蔡淑真 | 7,000 | $6,475 | NT$ 45,325,000 | NT$ 70,000 |
| 新應材 | 個股 | 黃文志 | 黃文志 | 7,000 | $721 | NT$ 5,047,000 | NT$ 70,000 |
| 台玻 | 個股 | 鄭光峰 | 蘇純瑩 | 7,000 | $59.6 | NT$ 417,200 | NT$ 70,000 |
| 金美元月配JPM美國科技基 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 30.204 | -- | -- | NT$ 68,009 |
| 中信電池及儲能民權 | 基金/ETF | 劉德林 | 胡玉美 | 5,000 | $12.99 | NT$ 64,950 | NT$ 67,300 |
| 中鋼 | 個股 | 邱于軒 | 張簡正偉 | 6,719 | $19.1 | NT$ 128,333 | NT$ 67,190 |
| 元大台灣50張博洋口袋證券8,12064.06520,167.20台新證券三民元大台灣50 | 基金/ETF | 張博洋 | 張博洋 | 1,040 | $109.15 | NT$ 113,516 | NT$ 66,622.4 |
| 第一金 | 個股 | 黃彥毓 | 黃彥毓 | 6,590 | $38 | NT$ 250,420 | NT$ 65,900 |
| 富蘭克林全球非 | 基金/ETF | 李順進 | 陳界水 | 299.5 | -- | -- | NT$ 62,012 |
| 大江 | 個股 | 何權峰 | 蔡佩涓 | 6,148 | $106.5 | NT$ 654,762 | NT$ 61,480 |
| 加百裕 | 個股 | 吳利成 | 吳利成 | 6,000 | $26.75 | NT$ 160,500 | NT$ 60,000 |
| 材料 * - KY | 個股 | 邱于軒 | 張簡正偉 | 6,000 | $48.35 | NT$ 290,100 | NT$ 60,000 |
| 台積電 | 個股 | 黃柏霖 | 林秋菊 | 6,000 | $2,450 | NT$ 14,700,000 | NT$ 60,000 |
| 光罩 | 個股 | 黃柏霖 | 林秋菊 | 6,000 | $45.65 | NT$ 273,900 | NT$ 60,000 |
| 華紙 | 個股 | 黃飛鳳 | 黃飛鳳 | 6,000 | $13.3 | NT$ 79,800 | NT$ 60,000 |
| 和立 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 5,610 | -- | -- | NT$ 56,100 |
| 佳錄科技 | 個股 | 李亞築 | 李亞築 | 5,348 | -- | -- | NT$ 53,480 |
| 智基 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 5,300 | $28.1 | NT$ 148,930 | NT$ 53,000 |
| 和大 | 個股 | 何權峰 | 何權峰 | 5,000 | $47.8 | NT$ 239,000 | NT$ 50,000 |
| 大穎 | 個股 | 吳利成 | 吳利成 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 和大 | 個股 | 李雅慧 | 李雅慧 | 5,000 | $47.8 | NT$ 239,000 | NT$ 50,000 |
| 和碩 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 5,000 | $91 | NT$ 455,000 | NT$ 50,000 |
| 福聚能 | 個股 | 李順進 | 李順進 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 合一 | 個股 | 林志誠 | 林志誠 | 5,000 | $43.9 | NT$ 219,500 | NT$ 50,000 |
| GIS - KY | 個股 | 邱于軒 | 張簡正偉 | 5,000 | $64.1 | NT$ 320,500 | NT$ 50,000 |
| 中碳 | 個股 | 陳美雅 | 夏仕欽 | 5,000 | $82.3 | NT$ 411,500 | NT$ 50,000 |
| 國光生 | 個股 | 黃文益 | 黃文益 | 5,000 | $17.5 | NT$ 87,500 | NT$ 50,000 |
| 鴻海 | 個股 | 黃柏霖 | 林秋菊 | 5,000 | $251 | NT$ 1,255,000 | NT$ 50,000 |
| 三鼎生技 | 個股 | 黃秋媖 | 黃秋媖 | 5,000 | $30.95 | NT$ 154,750 | NT$ 50,000 |
