金門縣議員變動紀錄
金門縣議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/10/31 | NT$ 824,000 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/14 | NT$ 40,700 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/14 | NT$ 20,350 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/14 | NT$ 20,350 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/14 | NT$ 20,350 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/13 | NT$ 137,550 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/10/13 | NT$ 58,950 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2025/10/08 | NT$ 500,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2025/10/08 | NT$ 124,000 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/24 | NT$ 106,750 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/23 | NT$ 86,800 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/23 | NT$ 21,700 |
| 周子傑 | 緯創 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/09/22 | NT$ 121,500 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/18 | NT$ 81,800 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/18 | NT$ 40,900 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/18 | NT$ 40,900 |
| 蔡水游 | 永捷 | 買 | 蔡水游 | 2025/09/18 | NT$ 20,450 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/09/08 | NT$ 440,000 |
| 吳佩雯 | 達邁 | 賣 | 陳志斌 | 2025/09/02 | NT$ 160,400 |
| 周子傑 | 宏達電 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/29 | NT$ 200,700 |
| 洪鴻斌 | 易威 | 買 | 洪鴻斌 | 2025/08/29 | NT$ 317,100 |
| 洪鴻斌 | 易威 | 買 | 洪鴻斌 | 2025/08/29 | NT$ 227,000 |
| 洪鴻斌 | 易威 | 買 | 洪鴻斌 | 2025/08/29 | NT$ 45,300 |
| 洪鴻斌 | 易威 | 買 | 洪鴻斌 | 2025/08/29 | NT$ 45,300 |
| 洪鴻斌 | 易威 | 買 | 洪鴻斌 | 2025/08/29 | NT$ 45,300 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/26 | NT$ 430,500 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 賣 | 陳志斌 | 2025/08/21 | NT$ 128,000 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/08/13 | NT$ 44,900 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2025/08/12 | NT$ 124,000 |
| 周子傑 | 技嘉 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/12 | NT$ 285,500 |
| 周子傑 | 技嘉 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/12 | NT$ 286,500 |
| 周子傑 | 技嘉 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/12 | NT$ 287,000 |
| 周子傑 | 技嘉 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/11 | NT$ 289,500 |
| 周子傑 | 技嘉 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/08/11 | NT$ 289,500 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 賣 | 陳志斌 | 2025/08/08 | NT$ 128,800 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/06 | NT$ 142,500 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/04 | NT$ 262,000 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/04 | NT$ 131,000 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/04 | NT$ 131,000 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/08/04 | NT$ 131,000 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2025/08/01 | NT$ 61,100 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2025/08/01 | NT$ 61,200 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2025/07/30 | NT$ 324,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 陳志斌 | 2025/07/30 | NT$ 348,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 陳志斌 | 2025/07/30 | NT$ 112,000 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/29 | NT$ 1,035,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/07/25 | NT$ 383,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/07/23 | NT$ 388,000 |
| 蔡水游 | 材料*-KY | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/21 | NT$ 414,500 |
| 蔡水游 | 材料*-KY | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/21 | NT$ 330,800 |
| 蔡水游 | 材料*-KY | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/21 | NT$ 82,700 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/07/21 | NT$ 1,375,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/07/17 | NT$ 373,000 |
| 吳佩雯 | 台積電 | 賣 | 吳佩雯 | 2025/07/16 | NT$ 1,125,000 |
| 吳佩雯 | 浩鼎 | 賣 | 吳佩雯 | 2025/07/11 | NT$ 33,000 |
| 吳佩雯 | 浩鼎 | 賣 | 吳佩雯 | 2025/07/11 | NT$ 33,000 |
| 蔡水游 | 信立 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/07/11 | NT$ 163,600 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/07/10 | NT$ 99,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/07/09 | NT$ 353,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/07/07 | NT$ 332,000 |
| 蔡水游 | 信立 | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/07 | NT$ 74,800 |
| 蔡水游 | 信立 | 買 | 陳佩玲 | 2025/07/07 | NT$ 74,800 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2025/07/01 | NT$ 442,500 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/06/30 | NT$ 146,800 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/06/30 | NT$ 73,400 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/06/27 | NT$ 344,000 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 130,400 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 賣 | 洪成發 | 2025/06/26 | NT$ 65,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2025/06/09 | NT$ 429,100 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2025/06/09 | NT$ 61,300 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2025/06/09 | NT$ 61,300 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2025/06/09 | NT$ 61,300 |
| 洪鴻斌 | 正隆 | 賣 | 洪鴻斌 | 2025/06/05 | NT$ 17 |
| 歐陽儀雄 | 華景電 | 買 | 尚文凱 | 2025/06/02 | NT$ 214,500 |
| 歐陽儀雄 | 華景電 | 買 | 尚文凱 | 2025/05/29 | NT$ 224,000 |
| 歐陽儀雄 | 華景電 | 買 | 尚文凱 | 2025/05/28 | NT$ 229,000 |
| 歐陽儀雄 | 精成科 | 賣 | 尚文凱 | 2025/05/22 | NT$ 403,000 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/05/16 | NT$ 114,500 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/05/16 | NT$ 114,500 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/05/16 | NT$ 114,500 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/05/15 | NT$ 468,000 |
| 周子傑 | 長榮航太 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/05/15 | NT$ 117,000 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 293,400 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 195,600 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 195,600 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 97,800 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 97,800 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 97,800 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 97,800 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/14 | NT$ 97,800 |
| 陳泱瑚 | 長榮航 | 賣 | 王雅慧 | 2025/05/06 | NT$ 44 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2025/05/05 | NT$ 504,000 |
| 洪成發 | 萬海 | 買 | 洪成發 | 2025/04/23 | NT$ 409,000 |
| 洪成發 | 萬海 | 買 | 洪成發 | 2025/04/23 | NT$ 81,800 |
| 陳泱瑚 | 易威 | 買 | 王雅慧 | 2025/04/15 | NT$ 242,000 |
| 陳泱瑚 | 易威 | 買 | 王雅慧 | 2025/04/15 | NT$ 60,500 |
| 陳泱瑚 | 長榮航 | 賣 | 王雅慧 | 2025/04/11 | NT$ 200,000 |
| 陳泱瑚 | 長榮航 | 賣 | 王雅慧 | 2025/04/11 | NT$ 40,000 |
| 陳泱瑚 | 長榮航 | 賣 | 王雅慧 | 2025/04/11 | NT$ 40,000 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/04/11 | NT$ 817,000 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 買 | 陳佩玲 | 2025/04/11 | NT$ 794,000 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/04/10 | NT$ 137,000 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/04/10 | NT$ 150,400 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/04/10 | NT$ 74,000 |
| 蔡水游 | 保勝光學 | 買 | 陳佩玲 | 2025/04/10 | NT$ 74,000 |
| 歐陽儀雄 | 精成科 | 買 | 尚文凱 | 2025/04/07 | NT$ 180,300 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/04/02 | NT$ 133,600 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/04/02 | NT$ 66,800 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 賣 | 尚文凱 | 2025/03/26 | NT$ 193,000 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 賣 | 尚文凱 | 2025/03/26 | NT$ 195,500 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/26 | NT$ 95,600 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/26 | NT$ 94,100 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/26 | NT$ 93,300 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 賣 | 尚文凱 | 2025/03/25 | NT$ 194,000 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 賣 | 尚文凱 | 2025/03/25 | NT$ 193,500 |
| 蔡水游 | 微星 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/20 | NT$ 344,000 |
| 蔡水游 | 微星 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/20 | NT$ 171,500 |
| 蔡水游 | 微星 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/20 | NT$ 171,500 |
| 周子傑 | 群創 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/03/19 | NT$ 32,500 |
| 周子傑 | 群創 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/03/19 | NT$ 16,250 |
| 周子傑 | 群創 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/03/19 | NT$ 12,707 |
| 蔡水游 | 微星 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/19 | NT$ 171,500 |
| 蔡水游 | 微星 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/18 | NT$ 175,500 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/18 | NT$ 1,335,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 買 | 蔡彩紅 | 2025/03/14 | NT$ 365,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/14 | NT$ 410,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/14 | NT$ 209,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/14 | NT$ 210,500 |
| 蔡水游 | 微星 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/13 | NT$ 334,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/13 | NT$ 409,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/13 | NT$ 406,000 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/13 | NT$ 1,295,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/12 | NT$ 196,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/12 | NT$ 201,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/12 | NT$ 201,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/12 | NT$ 196,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/11 | NT$ 400,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/11 | NT$ 203,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/11 | NT$ 203,000 |
| 蔡水游 | 印能科技 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/10 | NT$ 1,365,000 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/03/06 | NT$ 67,800 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 161,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 82,800 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 85,400 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 398,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 397,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/06 | NT$ 198,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 794,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 397,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 387,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 306,800 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 317,600 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 227,400 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 153,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 79,400 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 76,700 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 76,500 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 75,800 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 76,500 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 76,500 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/03/05 | NT$ 75,800 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/27 | NT$ 142,600 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/27 | NT$ 70,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/26 | NT$ 214,200 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 209,700 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 140,200 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 71,600 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 69,900 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 71,300 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 71,600 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 71,300 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/24 | NT$ 69,900 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/20 | NT$ 134,400 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/20 | NT$ 67,200 |
| 蔡水游 | 華安 | 買 | 陳佩玲 | 2025/02/19 | NT$ 204,900 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/18 | NT$ 314,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/18 | NT$ 221,700 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/18 | NT$ 157,000 |
| 蔡水游 | 華安 | 賣 | 陳佩玲 | 2025/02/18 | NT$ 78,500 |
| 吳佩雯 | 達邁 | 買 | 陳志斌 | 2025/02/13 | NT$ 163,600 |
| 吳佩雯 | 宣德 | 賣 | 陳志斌 | 2025/02/13 | NT$ 211,600 |
| 吳佩雯 | 宣德 | 買 | 陳志斌 | 2025/02/05 | NT$ 199,800 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 賣 | 陳志斌 | 2025/02/05 | NT$ 208,500 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/02/03 | NT$ 299,000 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/01/22 | NT$ 60,900 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2025/01/15 | NT$ 520,000 |
| 陳泱瑚 | 金寶 | 買 | 王雅慧 | 2025/01/15 | NT$ 247,500 |
| 陳泱瑚 | 福裕 | 賣 | 王雅慧 | 2025/01/15 | NT$ 30,600 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2025/01/14 | NT$ 63,500 |
| 吳佩雯 | 台積電 | 買 | 吳佩雯 | 2025/01/09 | NT$ 1,105,000 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 買 | 尚文凱 | 2024/12/30 | NT$ 113,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/27 | NT$ 183,000 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2024/12/26 | NT$ 68,000 |
| 周子傑 | 雍智科技 | 賣 | 蔡彩紅 | 2024/12/25 | NT$ 401,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/25 | NT$ 188,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/25 | NT$ 188,500 |
| 歐陽儀雄 | 華通 | 賣 | 尚文凱 | 2024/12/24 | NT$ 210,000 |
| 歐陽儀雄 | 華通 | 賣 | 尚文凱 | 2024/12/24 | NT$ 70,000 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 買 | 尚文凱 | 2024/12/24 | NT$ 118,500 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 買 | 尚文凱 | 2024/12/23 | NT$ 122,500 |
| 歐陽儀雄 | 高技 | 買 | 尚文凱 | 2024/12/20 | NT$ 124,500 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2024/12/19 | NT$ 62,900 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 陳錦偉 | 2024/12/19 | NT$ 62,900 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 朱碧梅 | 2024/12/19 | NT$ 62,700 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 朱碧梅 | 2024/12/19 | NT$ 62,700 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 朱碧梅 | 2024/12/19 | NT$ 62,700 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 朱碧梅 | 2024/12/19 | NT$ 62,700 |
| 陳錦偉 | 易威 | 買 | 朱碧梅 | 2024/12/19 | NT$ 62,700 |
| 歐陽儀雄 | 鈞興-KY | 賣 | 尚文凱 | 2024/12/17 | NT$ 408,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/17 | NT$ 184,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/17 | NT$ 184,000 |
| 吳佩雯 | 宣德 | 賣 | 陳志斌 | 2024/12/16 | NT$ 57,100 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2024/12/16 | NT$ 63,700 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2024/12/16 | NT$ 63,100 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2024/12/16 | NT$ 63,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/16 | NT$ 180,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/16 | NT$ 179,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/12 | NT$ 194,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/12 | NT$ 191,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/12 | NT$ 195,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/12 | NT$ 192,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/11 | NT$ 168,400 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/11 | NT$ 207,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/11 | NT$ 191,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/11 | NT$ 195,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/11 | NT$ 192,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/10 | NT$ 188,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/05 | NT$ 174,000 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/05 | NT$ 87,500 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/05 | NT$ 87,000 |
| 吳佩雯 | 宣德 | 買 | 陳志斌 | 2024/12/05 | NT$ 62,800 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 賣 | 陳志斌 | 2024/12/05 | NT$ 70,800 |
| 吳佩雯 | 中台 | 買 | 吳佩雯 | 2024/12/04 | NT$ 86,400 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/04 | NT$ 192,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/12/04 | NT$ 192,000 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 1,376,000 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 485,800 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 139,000 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 138,400 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 138,200 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 69,200 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 68,800 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 68,900 |
| 吳佩雯 | 巨虹 | 賣 | 吳佩雯 | 2024/12/02 | NT$ 69,300 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/02 | NT$ 190,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/12/02 | NT$ 190,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/29 | NT$ 185,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/27 | NT$ 186,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/27 | NT$ 184,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/27 | NT$ 184,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/27 | NT$ 184,000 |
| 洪成發 | 萬海 | 買 | 洪成發 | 2024/11/26 | NT$ 542,400 |
| 周子傑 | 緯創 | 賣 | 蔡彩紅 | 2024/11/25 | NT$ 125,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/25 | NT$ 195,000 |
| 蔡水游 | 順德 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/22 | NT$ 100,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/22 | NT$ 193,000 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/22 | NT$ 190,500 |
| 蔡水游 | 順德 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/21 | NT$ 100,000 |
| 蔡水游 | 順德 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/21 | NT$ 99,900 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/21 | NT$ 189,500 |
| 蔡水游 | 信紘科 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/21 | NT$ 188,500 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2024/11/20 | NT$ 423,000 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2024/11/20 | NT$ 264,600 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2024/11/20 | NT$ 176,400 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2024/11/20 | NT$ 88,200 |
| 洪成發 | 鴻準 | 買 | 洪成發 | 2024/11/20 | NT$ 84,600 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/20 | NT$ 98,100 |
| 洪成發 | 萬海 | 賣 | 洪成發 | 2024/11/19 | NT$ 559,200 |
| 洪鴻斌 | 正隆 | 買 | 洪鴻斌 | 2024/11/19 | NT$ 22 |
| 蔡水游 | 順德 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/19 | NT$ 99,300 |
| 蔡水游 | 順德 | 賣 | 陳佩玲 | 2024/11/19 | NT$ 98,700 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/18 | NT$ 196,200 |
| 蔡水游 | 順德 | 買 | 陳佩玲 | 2024/11/18 | NT$ 98,500 |
| 吳佩雯 | 群創 | 賣 | 陳志斌 | 2024/11/15 | NT$ 93,000 |
| 吳佩雯 | 金益鼎 | 買 | 陳志斌 | 2024/11/15 | NT$ 70,800 |
