苗栗縣議員持股總覽
38 位議員中有 25 位持有股票或基金,共 117 檔標的、147 筆紀錄。
最多議員持有的股票
一詮3 人
彰銀2 人
國票金2 人
元大高股息2 人
中石化2 人
聯電2 人
台積電2 人
大亞2 人
燿華2 人
仁寶2 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦穩定月收益 | 基金/ETF | 徐筱菁 | 徐筱菁 | 5,408 | -- | -- | NT$ 1,667,915.08 |
| 一詮 | 個股 | 李文斌 | 湯美雲 | 62,000 | $257 | NT$ 15,934,000 | NT$ 620,000 |
| 基金(美元)貝萊德美元世界科技基金 | 基金/ETF | 徐筱菁 | 徐筱菁 | 149.51 | -- | -- | NT$ 523,877.06 |
| 合正 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 52,000 | -- | -- | NT$ 520,000 |
| 貝萊德世界科技 | 基金/ETF | 徐筱菁 | 徐筱菁 | 90.51 | -- | -- | NT$ 317,143.42 |
| 國泰科技生化公司 | 基金/ETF | 陳春暖 | 陳春暖 | 2,040.7 | -- | -- | NT$ 289,595.73 |
| 臺企銀 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 28,855 | $17.85 | NT$ 515,062 | NT$ 288,550 |
| 中小成長公司 | 基金/ETF | 陳春暖 | 陳春暖 | 1,552.9 | -- | -- | NT$ 284,739.74 |
| 全球亞洲成長基聯博全球非投資等級債券基金AT美元 | 基金/ETF | 葉忠倫 | 周郁萍 | 2,790.563 | -- | -- | NT$ 268,873 |
| 福壽 | 個股 | 禹耀東 | 陳睬靜 | 25,093 | $12.2 | NT$ 306,135 | NT$ 250,930 |
| 菱生 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 25,000 | $40.9 | NT$ 1,022,500 | NT$ 250,000 |
| 太景 * - KY | 個股 | 黎尚安 | 吳鎔銘 | 25,000 | $8.9 | NT$ 222,500 | NT$ 250,000 |
| NVIDIA CORP | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 40 | -- | -- | NT$ 248,577 |
| 聯電 | 個股 | 禹耀東 | 禹耀東 | 22,000 | $166 | NT$ 3,652,000 | NT$ 220,000 |
| 凱基優選高股息 30 | 個股 | 曾玟學 | 曾玟學 | 20,000 | $31.87 | NT$ 637,400 | NT$ 200,000 |
| 永虹先進 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 20,000 | $21.55 | NT$ 431,000 | NT$ 200,000 |
| 豐泰 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 20,000 | $66.8 | NT$ 1,336,000 | NT$ 200,000 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 10,000 | $30.12 | NT$ 301,200 | NT$ 188,500 |
| 至上 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 18,212 | $87.6 | NT$ 1,595,371 | NT$ 182,120 |
| 力晶 | 個股 | 葉忠倫 | 葉忠倫 | 17,605 | -- | -- | NT$ 176,050 |
| 一詮 | 個股 | 廖英利 | 廖英利 | 16,121 | $257 | NT$ 4,143,097 | NT$ 161,210 |
| 玉山金控 | 個股 | 林寶珠 | 林寶珠 | 15,000 | -- | -- | NT$ 150,000 |
| 增你強 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 15,000 | $77 | NT$ 1,155,000 | NT$ 150,000 |
| 聯電 | 個股 | 陳春暖 | 陳春暖 | 15,000 | $166 | NT$ 2,490,000 | NT$ 150,000 |
| 國泰小龍台公司 | 基金/ETF | 陳春暖 | 陳春暖 | 2,522.8 | -- | -- | NT$ 148,819.97 |
| 統一台灣高息動美好證券苗栗能 | 基金/ETF | 孫素娥 | 孫素娥 | 10,000 | -- | -- | NT$ 146,200 |
| 源益農畜 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 12,519 | -- | -- | NT$ 125,190 |
| 凌陽 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 11,000 | $31.2 | NT$ 343,200 | NT$ 110,000 |
| 新光鋼 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 11,000 | $40.25 | NT$ 442,750 | NT$ 110,000 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 翁杰 | 曹婕妤 | 5,000 | $33.21 | NT$ 166,050 | NT$ 108,800 |
| 中石化 | 個股 | 禹耀東 | 禹耀東 | 10,000 | $8.86 | NT$ 88,600 | NT$ 100,000 |
| 鑽全 | 個股 | 禹耀東 | 陳睬靜 | 10,000 | $34.2 | NT$ 342,000 | NT$ 100,000 |
| 國泰金 | 個股 | 曾玟學 | 曾玟學 | 10,000 | $96.6 | NT$ 966,000 | NT$ 100,000 |
| 南亞 | 個股 | 黎尚安 | 吳鎔銘 | 10,000 | $227.5 | NT$ 2,275,000 | NT$ 100,000 |
| 醣聯 | 個股 | 黎尚安 | 吳鎔銘 | 10,000 | $23.95 | NT$ 239,500 | NT$ 100,000 |
| 元大台灣價值高美好證券苗栗息 | 基金/ETF | 孫素娥 | 孫素娥 | 10,000 | -- | -- | NT$ 97,800 |
| 佳世達 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 9,020 | $31.5 | NT$ 284,130 | NT$ 90,200 |
| 台南 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 9,000 | $20.4 | NT$ 183,600 | NT$ 90,000 |
| 興富發 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 7,250 | $43.45 | NT$ 315,013 | NT$ 72,500 |
| 長科 * | 個股 | 禹耀東 | 陳睬靜 | 7,000 | $77.5 | NT$ 542,500 | NT$ 70,000 |
| 堤維西 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 7,000 | $30.1 | NT$ 210,700 | NT$ 70,000 |
| 希華 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 7,000 | $81.5 | NT$ 570,500 | NT$ 70,000 |
| 益登 | 個股 | 陳春暖 | 陳春暖 | 7,000 | $57.1 | NT$ 399,700 | NT$ 70,000 |
| 玉山金 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 6,880 | $34.45 | NT$ 237,016 | NT$ 68,800 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 3,000 | $33.21 | NT$ 99,630 | NT$ 65,280 |
| 仁寶 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 6,000 | $36.15 | NT$ 216,900 | NT$ 60,000 |
| 華泰 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 6,000 | $51.4 | NT$ 308,400 | NT$ 60,000 |
| 大聯大 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 6,000 | $116.5 | NT$ 699,000 | NT$ 60,000 |
| 玉山金 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 6,000 | $34.45 | NT$ 206,700 | NT$ 60,000 |
| 中石化 | 個股 | 廖英利 | 廖英利 | 6,000 | $8.86 | NT$ 53,160 | NT$ 60,000 |
| 佶優 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 6,000 | $28.85 | NT$ 173,100 | NT$ 60,000 |
| 成霖 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 6,000 | $10.8 | NT$ 64,800 | NT$ 60,000 |
| 藥華藥 | 個股 | 黎尚安 | 吳鎔銘 | 5,790 | $1,320 | NT$ 7,642,800 | NT$ 57,900 |
| 鴻海 | 個股 | 禹耀東 | 禹耀東 | 5,000 | $239 | NT$ 1,195,000 | NT$ 50,000 |
| 旺宏 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 5,000 | $148.5 | NT$ 742,500 | NT$ 50,000 |
| 富邦金 | 個股 | 曾玟學 | 曾玟學 | 5,000 | $128.5 | NT$ 642,500 | NT$ 50,000 |
| 長榮航 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 4,029 | $42.15 | NT$ 169,822 | NT$ 40,290 |
| 友達 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 4,000 | $28.3 | NT$ 113,200 | NT$ 40,000 |
| 力積電 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 4,000 | $76.1 | NT$ 304,400 | NT$ 40,000 |
| 群創 | 個股 | 廖英利 | 廖英利 | 3,782 | $58.5 | NT$ 221,247 | NT$ 37,820 |
| 信昌電 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 3,678 | $215.5 | NT$ 792,609 | NT$ 36,780 |
| 富邦大中華公司 | 基金/ETF | 李文斌 | 李文斌 | 3,213.7 | -- | -- | NT$ 34,900.78 |
| 台達化 | 個股 | 禹耀東 | 禹耀東 | 3,465 | $15.1 | NT$ 52,322 | NT$ 34,650 |
| 矽統 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 3,294 | $65 | NT$ 214,110 | NT$ 32,940 |
| 一詮 | 個股 | 李文斌 | 湯美雲 | 3,000 | $257 | NT$ 771,000 | NT$ 30,000 |
| 鼎元 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 3,000 | $63.9 | NT$ 191,700 | NT$ 30,000 |
| 嘉里大榮 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 3,000 | $29.4 | NT$ 88,200 | NT$ 30,000 |
| 仁寶 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 3,000 | $36.15 | NT$ 108,450 | NT$ 30,000 |
| 宏達電 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 3,000 | $44.3 | NT$ 132,900 | NT$ 30,000 |
| TIAN RUIXIANG Holdings張志宇 11.03 美元 32Ltd力積電 | 個股 | 張志宇 | 周宜君 | 3,000 | -- | -- | NT$ 30,000 |
| 群創 | 個股 | 陳春暖 | 陳春暖 | 2,324 | $58.5 | NT$ 135,954 | NT$ 23,240 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 600 | $53 | NT$ 31,800 | NT$ 22,494 |
| 元大高股息 | 個股 | 林寶珠 | 林寶珠 | 2,000 | $53 | NT$ 106,000 | NT$ 20,000 |
| 台積電 | 個股 | 禹耀東 | 禹耀東 | 2,000 | $2,440 | NT$ 4,880,000 | NT$ 20,000 |
| 燿華 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 2,000 | $51.6 | NT$ 103,200 | NT$ 20,000 |
| 健椿 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 2,000 | $39 | NT$ 78,000 | NT$ 20,000 |
| 東捷 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 2,000 | $127.5 | NT$ 255,000 | NT$ 20,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 2,000 | $36.15 | NT$ 72,300 | NT$ 20,000 |
| 台灣高鐵 | 個股 | 翁杰 | 翁杰 | 2,000 | $25.95 | NT$ 51,900 | NT$ 20,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 翁杰 | 翁杰 | 2,000 | $21.3 | NT$ 42,600 | NT$ 20,000 |
| 商丞 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 2,000 | $8.41 | NT$ 16,820 | NT$ 20,000 |
| 晟銘電 | 個股 | 曾玟學 | 曾玟學 | 2,000 | $98 | NT$ 196,000 | NT$ 20,000 |
| 泰福- KY | 個股 | 黎尚安 | 吳鎔銘 | 2,000 | $40.2 | NT$ 80,400 | NT$ 20,000 |
| 台中銀 | 個股 | 楊恭林 | 楊恭林 | 1,865 | $20.3 | NT$ 37,860 | NT$ 18,650 |
| 彰銀 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 1,845 | $23.75 | NT$ 43,819 | NT$ 18,450 |
| 士電 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 1,411 | $209.5 | NT$ 295,605 | NT$ 14,110 |
| 中鋼 | 個股 | 曾美露 | 曾美露 | 1,297 | $18.65 | NT$ 24,189 | NT$ 12,970 |
| 中鋼 | 個股 | 曾美露 | 蔡德光 | 1,297 | $18.65 | NT$ 24,189 | NT$ 12,970 |
| 大成鋼 | 個股 | 翁杰 | 翁杰 | 1,268 | $41.3 | NT$ 52,368 | NT$ 12,680 |
| 燿華 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,257 | $51.6 | NT$ 64,861 | NT$ 12,570 |
| 國票金 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 1,213 | $15.8 | NT$ 19,165 | NT$ 12,130 |
| 中信金 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 1,208 | $63.5 | NT$ 76,708 | NT$ 12,080 |
| 華隆 | 個股 | 張淑芬 | 張淑芬 | 1,200 | -- | -- | NT$ 12,000 |
| 台新新光金 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,136 | $36.15 | NT$ 41,066 | NT$ 11,360 |
| 士電 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 1,072 | $209.5 | NT$ 224,584 | NT$ 10,720 |
| 大亞 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 1,065 | $39.25 | NT$ 41,801 | NT$ 10,650 |
| 大亞 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 1,065 | $39.25 | NT$ 41,801 | NT$ 10,650 |
| 富蘭克林坦伯頓 | 基金/ETF | 葉忠倫 | 周郁萍 | 7.952 | -- | -- | NT$ 10,383 |
| 倚強科 | 個股 | 邱毓興 | 邱毓興 | 1,000 | $72.3 | NT$ 72,300 | NT$ 10,000 |
| 佳格 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 1,000 | $30.1 | NT$ 30,100 | NT$ 10,000 |
| 浩鼎 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 1,000 | $28.65 | NT$ 28,650 | NT$ 10,000 |
| 鋒魁科技 | 個股 | 孫素娥 | 孫素娥 | 1,000 | $38.7 | NT$ 38,700 | NT$ 10,000 |
| 雲豹能源 | 個股 | 孫素娥 | 謝國瑞 | 1,000 | $69.8 | NT$ 69,800 | NT$ 10,000 |
| 中華化 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,000 | $93.9 | NT$ 93,900 | NT$ 10,000 |
| 正隆 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,000 | $22.3 | NT$ 22,300 | NT$ 10,000 |
| 中鋼 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,000 | $18.65 | NT$ 18,650 | NT$ 10,000 |
| 中環 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 1,000 | $11.05 | NT$ 11,050 | NT$ 10,000 |
| 盟立 | 個股 | 張顧礫 | 張顧礫 | 1,000 | $159.5 | NT$ 159,500 | NT$ 10,000 |
| 一詮 | 個股 | 張顧礫 | 張顧礫 | 1,000 | $257 | NT$ 257,000 | NT$ 10,000 |
| 建漢 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 1,000 | $23.25 | NT$ 23,250 | NT$ 10,000 |
| 金橋 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 1,000 | $23.35 | NT$ 23,350 | NT$ 10,000 |
| 盛群 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 1,000 | $70.9 | NT$ 70,900 | NT$ 10,000 |
| 碳基 | 個股 | 蕭詠萱 | 蕭詠萱 | 1,000 | $55.3 | NT$ 55,300 | NT$ 10,000 |
| 國票金 | 個股 | 羅貴星 | 曾梅英 | 923 | $15.8 | NT$ 14,583 | NT$ 9,230 |
| 遠傳 | 個股 | 鄭碧玉 | 鄭碧玉 | 918 | $96.3 | NT$ 88,403 | NT$ 9,180 |
| 國泰金 | 個股 | 楊恭林 | 徐儷育 | 693 | $96.6 | NT$ 66,944 | NT$ 6,930 |
| 東和鋼鐵 | 個股 | 翁杰 | 翁杰 | 670 | $71.8 | NT$ 48,106 | NT$ 6,700 |
| 國票金 | 個股 | 羅貴星 | 曾梅英 | 617 | $15.8 | NT$ 9,749 | NT$ 6,170 |
| 台中銀 | 個股 | 楊恭林 | 楊恭林 | 575 | $20.3 | NT$ 11,673 | NT$ 5,750 |
| 華隆 | 個股 | 陳永賢 | 葉瑞琴 | 497 | -- | -- | NT$ 4,970 |
| 農林 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 434 | $11.4 | NT$ 4,948 | NT$ 4,340 |
| 中鋼 | 個股 | 曾美露 | 曾美露 | 385 | $18.65 | NT$ 7,180 | NT$ 3,850 |
| 中鋼 | 個股 | 曾美露 | 蔡德光 | 385 | $18.65 | NT$ 7,180 | NT$ 3,850 |
| 寶徠 | 個股 | 周玉滿 | 周玉滿 | 345 | $10.15 | NT$ 3,502 | NT$ 3,450 |
| 凌巨 | 個股 | 葉忠倫 | 周郁萍 | 324 | $18.2 | NT$ 5,897 | NT$ 3,240 |
| 威盛 | 個股 | 張顧礫 | 張顧礫 | 300 | $75.8 | NT$ 22,740 | NT$ 3,000 |
| 聯強 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 300 | $87.2 | NT$ 26,160 | NT$ 3,000 |
| 國泰金 | 個股 | 楊恭林 | 徐儷育 | 267 | $96.6 | NT$ 25,792 | NT$ 2,670 |
| 啟阜工程 | 個股 | 張顧礫 | 張顧礫 | 245 | -- | -- | NT$ 2,450 |
| 旺宏 | 個股 | 陳春暖 | 陳春暖 | 244 | $148.5 | NT$ 36,234 | NT$ 2,440 |
| 燁興 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 214 | $7.34 | NT$ 1,571 | NT$ 2,140 |
| AES - KY | 個股 | 曾玟學 | 曾玟學 | 100 | $1,040 | NT$ 104,000 | NT$ 1,000 |
| 彰銀 | 個股 | 李文斌 | 湯美雲 | 92 | $23.75 | NT$ 2,185 | NT$ 920 |
| 永豐餘 | 個股 | 陳碧華 | 陳碧華 | 80 | $29.2 | NT$ 2,336 | NT$ 800 |
| 華航 | 個股 | 黎尚安 | 黎尚安 | 72 | $21.2 | NT$ 1,526 | NT$ 720 |
| 芯鼎 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 66 | $57.6 | NT$ 3,802 | NT$ 660 |
| 台積電 | 個股 | 張顧礫 | 張顧礫 | 60 | $2,440 | NT$ 146,400 | NT$ 600 |
| 國泰金 | 個股 | 楊恭林 | 楊恭林 | 58 | $96.6 | NT$ 5,603 | NT$ 580 |
| 國產 | 個股 | 張佳玲 | 張佳玲 | 36 | $31.05 | NT$ 1,118 | NT$ 360 |
| 國票金 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 34 | $15.8 | NT$ 537 | NT$ 340 |
| 錸寶 | 個股 | 翁杰 | 曹婕妤 | 30 | $38.55 | NT$ 1,157 | NT$ 300 |
| 宜鼎 | 個股 | 李文斌 | 湯美雲 | 20 | $1,395 | NT$ 27,900 | NT$ 200 |
| 億光 | 個股 | 陳春暖 | 陳春暖 | 19 | $68.7 | NT$ 1,305 | NT$ 190 |
| 愛之味 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 10 | $10 | NT$ 100 | NT$ 100 |
| 燁興 | 個股 | 周玉滿 | 黃永和 | 4 | $7.34 | NT$ 29 | NT$ 40 |
| 劍湖山 | 個股 | 徐功凡 | 陳佳蘋 | 2 | $4.4 | NT$ 9 | NT$ 20 |
| 元晶 | 個股 | 葉忠倫 | 葉忠倫 | 1 | $30.4 | NT$ 30 | NT$ 10 |
共 147 筆持有紀錄