南投縣議員變動紀錄
南投縣議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林芳伃 | 合晶日茂埔里 | 買 | 林芳伃 | 2025/10/31 | NT$ 31,200 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/10/30 | NT$ 260,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/10/30 | NT$ 259,000 |
| 謝明謀 | 崇越 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 321,000 |
| 謝明謀 | 崇越 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 321,000 |
| 謝明謀 | 崇越 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 321,000 |
| 謝明謀 | 富喬 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 341,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 921,000 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/30 | NT$ 262,500 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/30 | NT$ 709,800 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/29 | NT$ 262,000 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/29 | NT$ 1,515,000 |
| 黃世芳 | 鴻海 | 賣 | 黃世芳 | 2025/10/29 | NT$ 258,000 |
| 蘇昱誠 | 星宇航空 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/10/29 | NT$ 24,050 |
| 蘇昱誠 | 星宇航空 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/10/29 | NT$ 24,050 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/29 | NT$ 41,550 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/27 | NT$ 163,000 |
| 謝明謀 | 鈊象 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/27 | NT$ 748,000 |
| 蘇昱誠 | 三商電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/10/27 | NT$ 26,150 |
| 蘇昱誠 | 星宇航空 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/10/27 | NT$ 24,300 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/27 | NT$ 28,000 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/27 | NT$ 13,950 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/27 | NT$ 14,000 |
| 林芳伃 | 華新 | 賣 | 林芳伃 | 2025/10/23 | NT$ 29,250 |
| 林芳伃 | 合晶日茂埔里 | 賣 | 林芳伃 | 2025/10/23 | NT$ 33,700 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 買 | 唐曉棻 | 2025/10/22 | NT$ 1,455,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/10/21 | NT$ 238,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 462,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 232,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 230,500 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 230,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 230,000 |
| 唐曉棻 | 信昌電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 59,000 |
| 唐曉棻 | 信昌電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 59,600 |
| 唐曉棻 | 信昌電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 59,400 |
| 唐曉棻 | 信昌電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 59,000 |
| 唐曉棻 | 信昌電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/10/20 | NT$ 59,600 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/20 | NT$ 144,500 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/20 | NT$ 14,300 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 664,000 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 578,000 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 289,000 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 115,600 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 57,800 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 57,800 |
| 謝明謀 | 矽統 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 57,800 |
| 謝明謀 | 崇越 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 660,000 |
| 謝明謀 | 崇越 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 330,000 |
| 謝明謀 | 聯亞 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 402,500 |
| 謝明謀 | 雙鴻 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 1,000,000 |
| 謝明謀 | 雙鴻 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/16 | NT$ 987,000 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/16 | NT$ 72,500 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/16 | NT$ 72,500 |
| 王秋淑 | 雷科 | 賣 | 王秋淑 | 2025/10/14 | NT$ 53,800 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 396,900 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 169,500 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 113,000 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,500 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,800 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,500 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,500 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,500 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,700 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,800 |
| 謝明謀 | 矽統 | 買 | 謝明謀 | 2025/10/13 | NT$ 56,500 |
| 謝明謀 | 台達電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/09 | NT$ 1,000,000 |
| 謝明謀 | 台達電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/09 | NT$ 1,000,000 |
| 謝明謀 | 台達電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/09 | NT$ 1,000,000 |
| 謝明謀 | 台達電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/09 | NT$ 1,000,000 |
| 謝明謀 | 台達電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/10/09 | NT$ 1,000,000 |
| 張婉慈 | 台積電 | 買 | 張婉慈 | 2025/10/02 | NT$ 1,368 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/02 | NT$ 29,500 |
| 蘇昱誠 | 星宇航空 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/10/01 | NT$ 24,750 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/10/01 | NT$ 29,200 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/30 | NT$ 72,250 |
| 蘇昱誠 | 群創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/30 | NT$ 14,450 |
| 黃世芳 | 鴻海 | 買 | 黃世芳 | 2025/09/26 | NT$ 220,000 |
| 洪明科 | 群創 | 賣 | 李翠凰 | 2025/09/25 | NT$ 31,200 |
| 蘇昱誠 | 華邦電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/25 | NT$ 66,800 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/25 | NT$ 23,500 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/25 | NT$ 23,550 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/25 | NT$ 23,400 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/25 | NT$ 23,150 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/09/24 | NT$ 157,500 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/24 | NT$ 22,950 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/24 | NT$ 23,050 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/24 | NT$ 23,250 |
| 王秋淑 | 雷科 | 買 | 王秋淑 | 2025/09/23 | NT$ 62,400 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/09/23 | NT$ 159,500 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/09/23 | NT$ 159,500 |
| 謝明謀 | 星亞 | 賣 | 謝明謀 | 2025/09/23 | NT$ 52,400 |
| 謝明謀 | 星亞 | 賣 | 謝明謀 | 2025/09/23 | NT$ 52,400 |
| 謝明謀 | 星亞 | 賣 | 謝明謀 | 2025/09/23 | NT$ 52,400 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/23 | NT$ 23,450 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/09/22 | NT$ 336,000 |
| 洪明科 | 志超 | 買 | 李翠凰 | 2025/09/19 | NT$ 367,000 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/19 | NT$ 22,750 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/19 | NT$ 22,750 |
| 蘇昱誠 | 力積電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/19 | NT$ 22,600 |
| 蔡孟娥 | 雙鴻 | 賣 | 蔡孟娥 | 2025/09/18 | NT$ 866,000 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/11 | NT$ 80,100 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/11 | NT$ 79,700 |
| 黃世芳 | 鴻海 | 賣 | 黃世芳 | 2025/09/11 | NT$ 88,596 |
| 黃世芳 | 鴻海 | 賣 | 黃世芳 | 2025/09/11 | NT$ 10,700 |
| 黃世芳 | 鴻海 | 賣 | 黃世芳 | 2025/09/11 | NT$ 7,704 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/09/10 | NT$ 318,500 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/09/09 | NT$ 1,200,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/09 | NT$ 309,000 |
| 唐曉棻 | 台特化 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/09/09 | NT$ 310,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 買 | 謝明謀 | 2025/09/09 | NT$ 262,500 |
| 洪明科 | 毅嘉 | 賣 | 李翠凰 | 2025/09/08 | NT$ 557,000 |
| 洪明科 | 通嘉 | 買 | 李翠凰 | 2025/09/08 | NT$ 350,000 |
| 洪明科 | 通嘉 | 買 | 李翠凰 | 2025/09/08 | NT$ 50,000 |
| 洪明科 | 通嘉 | 買 | 李翠凰 | 2025/09/08 | NT$ 50,000 |
| 洪明科 | 通嘉 | 買 | 李翠凰 | 2025/09/08 | NT$ 50,000 |
| 蘇昱誠 | 鴻海 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/09/04 | NT$ 203,500 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/04 | NT$ 117,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/04 | NT$ 117,000 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/04 | NT$ 175,500 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/09/04 | NT$ 173,500 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/09/03 | NT$ 2,470,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/03 | NT$ 2,450,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/03 | NT$ 117,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/02 | NT$ 309,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/02 | NT$ 308,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/02 | NT$ 309,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/02 | NT$ 307,000 |
| 張婉慈 | 台積電 | 買 | 張婉慈 | 2025/09/02 | NT$ 1,164 |
| 蘇昱誠 | 百德 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/02 | NT$ 56,300 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 83,000 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 82,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 312,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 311,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 316,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/09/01 | NT$ 314,000 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/09/01 | NT$ 161,500 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/09/01 | NT$ 154,000 |
| 王秋淑 | 巨漢 | 賣 | 王秋淑 | 2025/08/29 | NT$ 146,000 |
| 王秋淑 | 巨漢 | 賣 | 王秋淑 | 2025/08/29 | NT$ 146,000 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/29 | NT$ 83,000 |
| 王秋淑 | 巨漢 | 賣 | 王秋淑 | 2025/08/28 | NT$ 152,000 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/28 | NT$ 1,170,000 |
| 蘇昱誠 | 楠梓電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/28 | NT$ 107,500 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/28 | NT$ 115,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/28 | NT$ 119,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/28 | NT$ 119,500 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/27 | NT$ 83,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/27 | NT$ 315,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/27 | NT$ 312,000 |
| 謝明謀 | 中興電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 504,000 |
| 謝明謀 | 中興電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 168,000 |
| 謝明謀 | 中興電 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 168,000 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 302,000 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 151,000 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 151,000 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 151,500 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 151,000 |
| 謝明謀 | 欣興 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 151,500 |
| 謝明謀 | 廣達 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 1,879,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/27 | NT$ 207,500 |
| 蘇昱誠 | 廣宇 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/27 | NT$ 60,600 |
| 唐曉棻 | 長榮 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 187,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 313,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 303,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 307,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 309,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 302,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/26 | NT$ 310,000 |
| 張婉慈 | 康霈 | 買 | 張婉慈 | 2025/08/26 | NT$ 1,960 |
| 蘇昱誠 | 廣宇 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/26 | NT$ 61,100 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/25 | NT$ 1,200,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/25 | NT$ 301,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/25 | NT$ 301,000 |
| 蘇昱誠 | 星宇航空 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/25 | NT$ 25,400 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/25 | NT$ 121,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/22 | NT$ 116,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/22 | NT$ 114,000 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/21 | NT$ 1,150,000 |
| 蔡孟娥 | 動力-KY | 買 | 蔡孟娥 | 2025/08/21 | NT$ 161,000 |
| 蔡孟娥 | 動力-KY | 買 | 蔡孟娥 | 2025/08/21 | NT$ 84,800 |
| 蔡孟娥 | 動力-KY | 買 | 蔡孟娥 | 2025/08/21 | NT$ 84,800 |
| 蔡孟娥 | 動力-KY | 買 | 蔡孟娥 | 2025/08/21 | NT$ 84,900 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/21 | NT$ 111,500 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/20 | NT$ 1,135,000 |
| 蘇昱誠 | 百德 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/20 | NT$ 55,800 |
| 蘇昱誠 | 百德 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/20 | NT$ 55,800 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/19 | NT$ 204,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/19 | NT$ 102,000 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/19 | NT$ 102,500 |
| 蘇昱誠 | 正瀚-創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/19 | NT$ 100,000 |
| 謝明謀 | 富喬 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 82,400 |
| 謝明謀 | 富喬 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 82,100 |
| 謝明謀 | 富喬 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 82,300 |
| 謝明謀 | 富喬 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 82,200 |
| 謝明謀 | 富喬 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 82,100 |
| 謝明謀 | 聯亞 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/18 | NT$ 485,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/15 | NT$ 268,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/15 | NT$ 268,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/15 | NT$ 268,000 |
| 謝明謀 | 廣達 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/15 | NT$ 268,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/13 | NT$ 195,000 |
| 唐曉棻 | 鴻海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/13 | NT$ 196,000 |
| 蘇昱誠 | 上銀 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/13 | NT$ 210,500 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/13 | NT$ 122,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/13 | NT$ 123,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/13 | NT$ 121,000 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/12 | NT$ 150,500 |
| 蘇昱誠 | 昇陽半導體 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/12 | NT$ 150,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 291,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 294,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 289,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 292,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 290,000 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 286,500 |
| 唐曉棻 | 家登 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/08 | NT$ 290,500 |
| 唐曉棻 | 台積電 | 賣 | 唐曉棻 | 2025/08/07 | NT$ 1,170,000 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/07 | NT$ 88,000 |
| 謝明謀 | 上詮 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/07 | NT$ 296,000 |
| 謝明謀 | 上詮 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/07 | NT$ 296,000 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/07 | NT$ 194,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/07 | NT$ 194,500 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/07 | NT$ 194,500 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/07 | NT$ 123,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/07 | NT$ 2,120,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/07 | NT$ 2,155,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/07 | NT$ 2,105,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/07 | NT$ 2,125,000 |
| 謝明謀 | 台燿 | 賣 | 謝明謀 | 2025/08/06 | NT$ 254,500 |
| 蘇昱誠 | 大亞 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 79,500 |
| 蘇昱誠 | 大亞 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 79,500 |
| 蘇昱誠 | 三商電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 32,650 |
| 蘇昱誠 | 三商電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 32,650 |
| 蘇昱誠 | 三商電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 32,650 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 122,000 |
| 蘇昱誠 | 百德 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/06 | NT$ 65,200 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/05 | NT$ 185,000 |
| 謝明謀 | 鴻海 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/05 | NT$ 185,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 246,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 123,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 123,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 2,050,000 |
| 蘇昱誠 | 神達 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 164,400 |
| 蘇昱誠 | 神達 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 82,300 |
| 蘇昱誠 | 神達 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 82,500 |
| 蘇昱誠 | 神達 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/05 | NT$ 82,400 |
| 唐曉棻 | 萬海 | 買 | 唐曉棻 | 2025/08/04 | NT$ 88,500 |
| 張婉慈 | 台積電 | 買 | 張婉慈 | 2025/08/04 | NT$ 1,130 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 242,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 242,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 2,035,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 2,035,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 1,990,000 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 1,990,000 |
| 蘇昱誠 | 世芯-KY | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 3,760,000 |
| 蘇昱誠 | 世芯-KY | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 3,865,000 |
| 蘇昱誠 | 世芯-KY | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 3,760,000 |
| 蘇昱誠 | 世芯-KY | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/04 | NT$ 3,820,000 |
| 謝明謀 | 台燿 | 買 | 謝明謀 | 2025/08/01 | NT$ 274,500 |
| 蘇昱誠 | 楠梓電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 81,700 |
| 蘇昱誠 | 楠梓電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 82,400 |
| 蘇昱誠 | 楠梓電 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 81,400 |
| 蘇昱誠 | 楠梓電 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 81,700 |
| 蘇昱誠 | 奇鋐 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 912,000 |
| 蘇昱誠 | 奇鋐 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 917,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 245,000 |
| 蘇昱誠 | 緯創 | 買 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 121,500 |
| 蘇昱誠 | 力旺 | 賣 | 蘇昱誠 | 2025/08/01 | NT$ 2,025,000 |
