臺中市議員持股總覽
62 位議員中有 52 位持有股票或基金,共 347 檔標的、522 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電13 人
中美晶8 人
中鋼7 人
鴻海7 人
元大台灣506 人
國泰金5 人
群創5 人
廣達5 人
朋程5 人
國泰永續高股息5 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 6,690,000 | $259 | NT$ 1,732,710,000 | NT$ 66,900,000 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 3,375,000 | $164.5 | NT$ 555,187,500 | NT$ 33,750,000 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 2,927,000 | $259 | NT$ 758,093,000 | NT$ 29,270,000 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 2,800,000 | $259 | NT$ 725,200,000 | NT$ 28,000,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 1,462,000 | $1,370 | NT$ 2,002,940,000 | NT$ 14,620,000 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 1,374,000 | $164.5 | NT$ 226,023,000 | NT$ 13,740,000 |
| 國產 | 個股 | 林孟令 | 林孟令 | 1,110,000 | $31.05 | NT$ 34,465,500 | NT$ 11,100,000 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 1,070,000 | $259 | NT$ 277,130,000 | NT$ 10,700,000 |
| 金HEDGEDA6日圓(穩定配息)安聯收益成長基金-BMG7月收總 | 基金/ETF | 林孟令 | 林孟令 | 35,494.138 | -- | -- | NT$ 9,193,119.84 |
| 復華台灣科技優富邦綜合證券 | 基金/ETF | 陳政顯 | 林淑君 | 480,000 | -- | -- | NT$ 9,048,000 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基 | 基金/ETF | 林孟令 | 林孟令 | 35,071.09 | -- | -- | NT$ 7,363,413.83 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 640,000 | $1,370 | NT$ 876,800,000 | NT$ 6,400,000 |
| 收益類股(美元)聯博全球非投資等級債券基金EA | 基金/ETF | 林孟令 | 林孟令 | 21,231.423 | -- | -- | NT$ 6,027,523.28 |
| 穩定月配美元聯博全球非投資等級債券基金EA | 基金/ETF | 林孟令 | 林孟令 | 20,576.132 | -- | -- | NT$ 5,841,488.57 |
| 中聯資源 | 個股 | 林孟令 | 林孟令 | 490,000 | $63.7 | NT$ 31,213,000 | NT$ 4,900,000 |
| PIMCO多元收益債券基金-BM級 | 基金/ETF | 林祈烽 | 林祈烽 | 15,158.519 | -- | -- | NT$ 4,396,281.26 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 楊典忠 | 喻梅芝 | 27,550 | $246.6 | NT$ 6,793,830 | NT$ 4,139,938.5 |
| 統一證券投資中小基金公司 | 基金/ETF | 陳本添 | 陳本添 | 39,787.37 | -- | -- | NT$ 3,716,140.35 |
| 矽統 | 個股 | 陳俞融 | 陳俞融 | 323,502 | $65 | NT$ 21,027,630 | NT$ 3,235,020 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 300,000 | $259 | NT$ 77,700,000 | NT$ 3,000,000 |
| 富林穩定月收益 | 基金/ETF | 朱元宏 | 林俞妙 | 11,662.307 | -- | -- | NT$ 2,774,121.71 |
| 芯和能源股份有限公司(未上市) | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 270,000 | -- | -- | NT$ 2,700,000 |
| 中鼎 | 個股 | 何文海 | 何文海 | 260,000 | $40.7 | NT$ 10,582,000 | NT$ 2,600,000 |
| 洋華 | 個股 | 林孟令 | 林孟令 | 250,000 | $55.1 | NT$ 13,775,000 | NT$ 2,500,000 |
| 中美晶 | 個股 | 陳政顯 | 陳政顯 | 238,000 | $259 | NT$ 61,642,000 | NT$ 2,380,000 |
| 統一證券投資大龍印基金公司 | 基金/ETF | 陳本添 | 陳本添 | 56,665.08 | -- | -- | NT$ 2,298,335.64 |
| PIMCO多元收益債券基金-BM級 | 基金/ETF | 林祈烽 | 林○寬 | 7,671.197 | -- | -- | NT$ 2,224,804.39 |
| 鴻海 | 個股 | 陳廷秀 | 陳廷秀 | 200,656 | $239 | NT$ 47,956,784 | NT$ 2,006,560 |
| 貝萊德世界科技 | 基金/ETF | 林德宇 | 何怡瑩 | 431.89 | -- | -- | NT$ 1,599,003.82 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 140,000 | $1,370 | NT$ 191,800,000 | NT$ 1,400,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 130,000 | $1,370 | NT$ 178,100,000 | NT$ 1,300,000 |
| 中美晶 | 個股 | 賴朝國 | 劉欣怡 | 130,000 | $259 | NT$ 33,670,000 | NT$ 1,300,000 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 126,000 | $164.5 | NT$ 20,727,000 | NT$ 1,260,000 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 楊典忠 | 喻梅芝 | 10,000 | $134.35 | NT$ 1,343,500 | NT$ 1,234,800 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 110,000 | $259 | NT$ 28,490,000 | NT$ 1,100,000 |
| 歌林 | 個股 | 陳淑華 | 陳淑華 | 110,000 | -- | -- | NT$ 1,100,000 |
| Inc輝達 | 個股 | 張芬郁 | 張芬郁 | 170 | -- | -- | NT$ 1,056,967 |
| 元大台灣 50 | 個股 | 邱愛珊 | 魏隆琪 | 101,000 | $106.3 | NT$ 10,736,300 | NT$ 1,010,000 |
| 世廣 | 個股 | 林德宇 | 何怡瑩 | 100,000 | -- | -- | NT$ 1,000,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 100,000 | $1,370 | NT$ 137,000,000 | NT$ 1,000,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 100,000 | $1,370 | NT$ 137,000,000 | NT$ 1,000,000 |
| 群益ESG投等債 | 基金/ETF | 陳政顯 | 陳政顯 | 65,000 | -- | -- | NT$ 976,846 |
| 智捷 | 個股 | 陳淑華 | 陳淑華 | 96,238 | $10.2 | NT$ 981,628 | NT$ 962,380 |
| 類別-美元-穩定月收息股份國泰美國優質債 | 基金/ETF | 林祈烽 | 林○寬 | 98,059.61 | -- | -- | NT$ 893,980.05 |
| 典範 | 個股 | 陳淑華 | 陳淑華 | 85,572 | $17.85 | NT$ 1,527,460 | NT$ 855,720 |
| 和桐 | 個股 | 陳本添 | 陳本添 | 73,714 | $16.7 | NT$ 1,231,024 | NT$ 737,140 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 73,000 | $259 | NT$ 18,907,000 | NT$ 730,000 |
| 聯博全非投AA南穩息 | 基金/ETF | 李天生 | 陳麗娜 | 8,415.646 | -- | -- | NT$ 726,845.54 |
| 龍巖 | 個股 | 林孟令 | 林孟令 | 68,000 | $48.5 | NT$ 3,298,000 | NT$ 680,000 |
| N美累積<TLT>iShares20年期以上美國公陳伊楓190.29美元2,776債ETF富達永續發展全球存股優勢基金 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 1,851.77 | -- | -- | NT$ 679,864 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 66,168 | $164.5 | NT$ 10,884,636 | NT$ 661,680 |
| 中美晶 | 個股 | 陳本添 | 陳本添 | 63,000 | $259 | NT$ 16,317,000 | NT$ 630,000 |
| 瀚亞美國非投債 | 基金/ETF | 李天生 | 陳麗娜 | 50,271.466 | -- | -- | NT$ 612,397.24 |
| 中美晶 | 個股 | 李文傑 | 李文傑 | 59,000 | $259 | NT$ 15,281,000 | NT$ 590,000 |
| 欣中公司 | 個股 | 賴順仁 | 吳淑芳 | 58,415 | -- | -- | NT$ 584,150 |
| 元大投資級公司 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 16,057 | $33.26 | NT$ 534,056 | NT$ 534,487.75 |
| 基金美元高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) | 基金/ETF | 林德宇 | 何怡瑩 | 406.524 | -- | -- | NT$ 532,289.54 |
| 華碩 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 53,057 | $712 | NT$ 37,776,584 | NT$ 530,570 |
| 連展投控 | 個股 | 張芬郁 | 張芬郁 | 50,000 | $5.63 | NT$ 281,500 | NT$ 500,000 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 50,000 | $259 | NT$ 12,950,000 | NT$ 500,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 50,000 | $1,370 | NT$ 68,500,000 | NT$ 500,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 施志昌 | 林奕希 | 7,150 | $106.3 | NT$ 760,045 | NT$ 458,029 |
| 類別-美元-穩定月收息股份路博邁台日雙星 | 基金/ETF | 林祈烽 | 林祈烽 | 1,096.07 | -- | -- | NT$ 429,898.6 |
| 積)(美元)(後收) | 基金/ETF | 林祈烽 | 林○寬 | 78.241 | -- | -- | NT$ 419,432 |
| 群益台灣精選高亞東證券台中息 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 19,000 | -- | -- | NT$ 410,210 |
| 聯博全非投AA南穩息 | 基金/ETF | 李天生 | 陳麗娜 | 4,661.225 | -- | -- | NT$ 402,582.35 |
| 元創精密 | 個股 | 李中 | 李中 | 40,000 | $39.6 | NT$ 1,584,000 | NT$ 400,000 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 40,000 | $164.5 | NT$ 6,580,000 | NT$ 400,000 |
| 中美晶 | 個股 | 陳本添 | 徐淑敏 | 40,000 | $259 | NT$ 10,360,000 | NT$ 400,000 |
| 輔信 | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 40,000 | $17.75 | NT$ 710,000 | NT$ 400,000 |
| 世紀 * | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 40,000 | $64.2 | NT$ 2,568,000 | NT$ 400,000 |
| 群創 | 個股 | 林祈烽 | 陳伊楓 | 39,611 | $58.5 | NT$ 2,317,244 | NT$ 396,110 |
| 濱川 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 36,000 | $46.3 | NT$ 1,666,800 | NT$ 360,000 |
| Circle Internet Group | 個股 | 張芬郁 | 張芬郁 | 90 | -- | -- | NT$ 350,903 |
| 及綜合高盛環非投級債台中銀行清水月美 | 基金/ETF | 王立任 | 王雅蕙 | 261.974 | -- | -- | NT$ 338,309.92 |
| 亞東證券台中元大高股息 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 9,000 | $53 | NT$ 477,000 | NT$ 337,410 |
| NB人富蘭克林華美中聯邦銀行信託 | 基金/ETF | 張清照 | 張清照 | 8,620.7 | -- | -- | NT$ 333,357.04 |
| 欣中公司 | 個股 | 賴順仁 | 吳淑芳 | 32,925 | -- | -- | NT$ 329,250 |
| 大華全短投等債聯邦銀行信託 | 基金/ETF | 張清照 | 張清照 | 7,650.8 | -- | -- | NT$ 327,661.45 |
| 元卓越公司 | 基金/ETF | 賴義鍠 | 賴義鍠 | 3,176 | -- | -- | NT$ 321,855.84 |
| 級之高風險債券且配息來源可能為本金)亞東證券台中元大台灣50 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 5,000 | $106.3 | NT$ 531,500 | NT$ 320,300 |
| 息站前中信日經高股息 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 31,000 | $12.75 | NT$ 395,250 | NT$ 319,300 |
| 欣中公司 | 個股 | 賴順仁 | 吳淑芳 | 31,429 | -- | -- | NT$ 314,290 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金美元配息 | 基金/ETF | 曾朝榮 | 盧芮蓁 | 1,000 | -- | -- | NT$ 312,742 |
| 新加坡大華黃金聯邦銀行信託 | 基金/ETF | 王立任 | 王立任 | 3,702.96 | -- | -- | NT$ 311,617 |
| 亞東證券台中富邦台50 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 2,000 | $246.6 | NT$ 493,200 | NT$ 300,540 |
| 中美晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 30,000 | $259 | NT$ 7,770,000 | NT$ 300,000 |
| 朋程 | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 30,000 | $164.5 | NT$ 4,935,000 | NT$ 300,000 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 陳本添 | 徐淑敏 | 30,000 | $12.34 | NT$ 370,200 | NT$ 293,400 |
| 群益印度中小基金(累積)(新台幣) | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 9,190.3 | -- | -- | NT$ 289,218 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 李中 | 郭美魚 | 7,607 | $53 | NT$ 403,171 | NT$ 285,186.43 |
| 亞東證券台中國泰永續高股息 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 12,000 | $33.21 | NT$ 398,520 | NT$ 261,120 |
| 威強電 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 26,039 | $87.3 | NT$ 2,273,205 | NT$ 260,390 |
| 雲豹能源 | 個股 | 邱愛珊 | 魏隆琪 | 26,000 | $69.8 | NT$ 1,814,800 | NT$ 260,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 周永鴻 | 周永鴻 | 4,000 | $106.3 | NT$ 425,200 | NT$ 256,240 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 徐瑄灃 | 張瑞璔 | 4,000 | $106.3 | NT$ 425,200 | NT$ 256,240 |
| 高盛環非投級債台中銀行清水月澳 | 基金/ETF | 王立任 | 王雅蕙 | 117.327 | -- | -- | NT$ 252,822.54 |
| 宏碁 | 個股 | 吳呈賢 | 吳呈賢 | 25,000 | $31.05 | NT$ 776,250 | NT$ 250,000 |
| 玉山證券投資金滿意A公司 | 基金/ETF | 謝家宜 | 謝家宜 | 1,855.9 | -- | -- | NT$ 241,248.44 |
| 台新主流基金 | 基金/ETF | 陳成添 | 王莉玲 | 2,729.7 | -- | -- | NT$ 230,687 |
| 安聯中國東協基金 | 基金/ETF | 陳成添 | 王莉玲 | 12,311 | -- | -- | NT$ 223,937 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 陳本添 | 陳本添 | 10,000 | $33.21 | NT$ 332,100 | NT$ 217,600 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 陳本添 | 徐淑敏 | 10,000 | $33.21 | NT$ 332,100 | NT$ 217,600 |
| 20+中港第一金證券投第一金創新林淑君資信託股份有4,569.5075.22343,717.79富邦綜合證券國泰永續高股息 | 基金/ETF | 陳政顯 | 林淑君 | 10,000 | $33.21 | NT$ 332,100 | NT$ 217,600 |
| 第一金 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 21,000 | $33.1 | NT$ 695,100 | NT$ 210,000 |
| 野村全球金融收 | 基金/ETF | 劉士州 | 李曉華 | 19,380.03 | -- | -- | NT$ 200,769.36 |
| 佳能 | 個股 | 林霈涵 | 劉承洋 | 20,000 | $72.8 | NT$ 1,456,000 | NT$ 200,000 |
| 環球晶 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 20,000 | $1,370 | NT$ 27,400,000 | NT$ 200,000 |
| 群光 | 個股 | 陳廷秀 | 陳廷秀 | 20,000 | $105.5 | NT$ 2,110,000 | NT$ 200,000 |
| 力肯 | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 20,000 | $38.9 | NT$ 778,000 | NT$ 200,000 |
| 台中銀行四民摩根印度基金 | 基金/ETF | 朱元宏 | 林俞妙 | 17.812 | -- | -- | NT$ 194,327.73 |
| 國喬「交付臺灣銀行信託」 | 個股 | 朱暖英 | 王秋冬 | 18,762 | $13.15 | NT$ 246,720 | NT$ 187,620 |
| 榮成「交付臺灣銀行信託」 | 個股 | 朱暖英 | 王秋冬 | 18,564 | $10.45 | NT$ 193,994 | NT$ 185,640 |
| BC(月配現)(美元)(後收)摩根日本(日圓)基金(累積)(日圓) | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 10.407 | -- | -- | NT$ 185,023 |
| 泓格 | 個股 | 黃佳恬 | 李國輝 | 18,000 | $138.5 | NT$ 2,493,000 | NT$ 180,000 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 李中 | 郭美魚 | 8,058 | $33.21 | NT$ 267,606 | NT$ 175,342.08 |
| 值JP銀行兆豐證券寶成期元大S&P石油摩根基金-美國科技基金F(累 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 11,000 | $25.89 | NT$ 284,790 | NT$ 174,130 |
| 聯電 | 個股 | 吳呈賢 | 吳○軒 | 16,000 | $166 | NT$ 2,656,000 | NT$ 160,000 |
| 巨大 | 個股 | 李文傑 | 何如婷 | 16,000 | $80 | NT$ 1,280,000 | NT$ 160,000 |
| 宏遠 | 個股 | 林祈烽 | 陳伊楓 | 16,000 | $7.26 | NT$ 116,160 | NT$ 160,000 |
| 群益台灣精選高息政 | 基金/ETF | 施志昌 | 林奕希 | 7,101 | $29.77 | NT$ 211,397 | NT$ 153,310.59 |
| 海昌生技 | 個股 | 曾朝榮 | 曾朝榮 | 15,000 | $30.45 | NT$ 456,750 | NT$ 150,000 |
| 廣達 | 個股 | 吳建德 | 吳建德 | 14,000 | $381 | NT$ 5,334,000 | NT$ 140,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 林昊佑 | 林昊佑 | 14,000 | $21.3 | NT$ 298,200 | NT$ 140,000 |
| 復華台灣科技優亞東證券台中息 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 7,000 | -- | -- | NT$ 131,950 |
| 台中銀 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 13,000 | $20.3 | NT$ 263,900 | NT$ 130,000 |
| 中美晶 | 個股 | 蘇柏興 | 蘇柏興 | 13,000 | $259 | NT$ 3,367,000 | NT$ 130,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 2,000 | $106.3 | NT$ 212,600 | NT$ 128,120 |
| 息AU銀行野村日本策略價兆豐國際商業 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 26.299 | -- | -- | NT$ 126,602.87 |
| 聯博全球非投資等級債券基金AT美元 | 基金/ETF | 陳成添 | 王莉玲 | 1,290.322 | -- | -- | NT$ 124,324 |
| 中國鋼鐵股份有限公司「交付臺灣銀行信託」 | 個股 | 朱暖英 | 王秋冬 | 12,000 | -- | -- | NT$ 120,000 |
| 經緯航 | 個股 | 周永鴻 | 周永鴻 | 11,000 | -- | -- | NT$ 110,000 |
| 玉山金 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 11,000 | $34.45 | NT$ 378,950 | NT$ 110,000 |
| 力群 | 個股 | 黃守達 | 黃守達 | 11,000 | -- | -- | NT$ 110,000 |
| 台亞 | 個股 | 黃佳恬 | 李國輝 | 11,000 | $36.05 | NT$ 396,550 | NT$ 110,000 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 陳文政 | 陳文政 | 5,000 | $33.21 | NT$ 166,050 | NT$ 108,800 |
| FT臺灣永續高息站前 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 11,000 | $12.75 | NT$ 140,250 | NT$ 107,910 |
| 邦泰 | 個股 | 張瀞分 | 張瀞分 | 10,671 | $20.35 | NT$ 217,155 | NT$ 106,710 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 10,618 | $164.5 | NT$ 1,746,661 | NT$ 106,180 |
| 合庫金 | 個股 | 邱愛珊 | 魏隆琪 | 10,300 | $25.35 | NT$ 261,105 | NT$ 103,000 |
| 台聚「交付臺灣銀行信託」 | 個股 | 朱暖英 | 王秋冬 | 10,000 | $13.8 | NT$ 138,000 | NT$ 100,000 |
| 力山 | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 10,000 | $41.1 | NT$ 411,000 | NT$ 100,000 |
| 英業達 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 10,000 | $61.1 | NT$ 611,000 | NT$ 100,000 |
| 倚強科 | 個股 | 李中 | 李中 | 10,000 | $72.3 | NT$ 723,000 | NT$ 100,000 |
| 中美晶 | 個股 | 李中 | 李中 | 10,000 | $259 | NT$ 2,590,000 | NT$ 100,000 |
| 佳凌 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 10,000 | $35.45 | NT$ 354,500 | NT$ 100,000 |
| 朋程 | 個股 | 張清照 | 張清照 | 10,000 | $164.5 | NT$ 1,645,000 | NT$ 100,000 |
| 海昌生技 | 個股 | 曾朝榮 | 曾朝榮 | 10,000 | $30.45 | NT$ 304,500 | NT$ 100,000 |
| 中美晶 | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 10,000 | $259 | NT$ 2,590,000 | NT$ 100,000 |
| 鴻海 | 個股 | 楊典忠 | 喻梅芝 | 10,000 | $239 | NT$ 2,390,000 | NT$ 100,000 |
| 彥武 | 個股 | 謝志忠 | 藍崨岭 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 元大台灣卓越50 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 1,510 | -- | -- | NT$ 97,772 |
| 上海商銀 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 9,000 | $44.6 | NT$ 401,400 | NT$ 90,000 |
| 廣達 | 個股 | 黃守達 | 黃守達 | 9,000 | $381 | NT$ 3,429,000 | NT$ 90,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 施志昌 | 林奕希 | 2,350 | $53 | NT$ 124,550 | NT$ 88,101.5 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 陳文政 | 陳文政 | 4,000 | $29.77 | NT$ 119,080 | NT$ 86,360 |
| 凱基金 | 個股 | 陳本添 | 陳本添 | 8,585 | $30.15 | NT$ 258,838 | NT$ 85,850 |
| 白紗科 | 個股 | 謝志忠 | 藍崨岭 | 8,560 | $22.95 | NT$ 196,452 | NT$ 85,600 |
| 玉晶光 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 8,000 | $554 | NT$ 4,432,000 | NT$ 80,000 |
| 高僑 | 個股 | 林祈烽 | 陳伊楓 | 8,000 | $40 | NT$ 320,000 | NT$ 80,000 |
| 野村亞太高股息安泰銀行台中 | 基金/ETF | 陳成添 | 王莉玲 | 4,255.3 | -- | -- | NT$ 74,808.17 |
| 欣興 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 7,000 | $936 | NT$ 6,552,000 | NT$ 70,000 |
| 穩懋 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 7,000 | $369 | NT$ 2,583,000 | NT$ 70,000 |
| 合庫金 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 7,000 | $25.35 | NT$ 177,450 | NT$ 70,000 |
| 鴻準 | 個股 | 陳成添 | 王莉玲 | 7,000 | $56.4 | NT$ 394,800 | NT$ 70,000 |
| 群益台灣精選高群益金鼎證券 | 基金/ETF | 楊大鋐 | 陳盈臻 | 7,000 | -- | -- | NT$ 70,000 |
| 聯博美國成長基金 | 基金/ETF | 劉士州 | 李曉華 | 8.524 | -- | -- | NT$ 66,606.37 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 徐瑄灃 | 張瑞璔 | 3,000 | $33.21 | NT$ 99,630 | NT$ 65,280 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 黃守達 | 黃守達 | 1,000 | $106.3 | NT$ 106,300 | NT$ 64,060 |
| 聯博-美國成長基金AD(月配現)(南非幣避險) | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 95.368 | -- | -- | NT$ 63,459 |
| 富坦日本基金兆豐國際商業 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 141.042 | -- | -- | NT$ 60,268.32 |
| 紅木- KY | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 6,000 | $20 | NT$ 120,000 | NT$ 60,000 |
| 國泰金 | 個股 | 周永鴻 | 羅莉雯 | 6,000 | $96.6 | NT$ 579,600 | NT$ 60,000 |
| jpp - KY | 個股 | 黃佳恬 | 李國輝 | 6,000 | $300 | NT$ 1,800,000 | NT$ 60,000 |
| 元大滬深 300 正 2 | 個股 | 楊大鋐 | 陳盈臻 | 6,000 | $21.48 | NT$ 128,880 | NT$ 60,000 |
| 元大台灣高息低元富證券大裕波 | 基金/ETF | 陳雅惠 | 陳雅惠 | 1,143 | -- | -- | NT$ 58,864.5 |
| 華新 | 個股 | 沈佑蓮 | 沈佑蓮 | 5,867 | $35 | NT$ 205,345 | NT$ 58,670 |
| 臺企銀 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 5,719 | $17.85 | NT$ 102,084 | NT$ 57,190 |
| 亞東證券台中國泰20年美債 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 2,000 | $27.89 | NT$ 55,780 | NT$ 56,948.4 |
| 至上甲特 | 個股 | 賴朝國 | 劉欣怡 | 5,600 | $45 | NT$ 252,000 | NT$ 56,000 |
| 恒耀 | 個股 | 朱元宏 | 林俞妙 | 5,499 | $39.9 | NT$ 219,410 | NT$ 54,990 |
| 亞東證券台中元大美債20年 | 基金/ETF | 周永鴻 | 羅莉雯 | 2,000 | $26.82 | NT$ 53,640 | NT$ 54,828.2 |
| 國泰金 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 5,481 | $96.6 | NT$ 529,465 | NT$ 54,810 |
| 續站前富邦特選高股息 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 4,000 | -- | -- | NT$ 54,080 |
| 值JP銀行野村日本策略價兆豐國際商業 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 11.018 | -- | -- | NT$ 53,039.27 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 施志昌 | 林奕希 | 2,300 | $33.21 | NT$ 76,383 | NT$ 50,048 |
| 大甲 | 個股 | 王立任 | 王雅蕙 | 5,000 | $58.4 | NT$ 292,000 | NT$ 50,000 |
| 台耀 | 個股 | 朱元宏 | 林俞妙 | 5,000 | $53.9 | NT$ 269,500 | NT$ 50,000 |
| 台苯 | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 5,000 | $10.5 | NT$ 52,500 | NT$ 50,000 |
| 第一銅 | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 5,000 | $38.65 | NT$ 193,250 | NT$ 50,000 |
| 國碩 | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 5,000 | $35 | NT$ 175,000 | NT$ 50,000 |
| 連宇 | 個股 | 江和樹 | 江和樹 | 5,000 | $20 | NT$ 100,000 | NT$ 50,000 |
| 菱生 | 個股 | 江肇國 | 江肇國 | 5,000 | $40.9 | NT$ 204,500 | NT$ 50,000 |
| 台特化 | 個股 | 江肇國 | 江肇國 | 5,000 | $264.5 | NT$ 1,322,500 | NT$ 50,000 |
| 東元 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 5,000 | $69 | NT$ 345,000 | NT$ 50,000 |
| 網家 | 個股 | 吳振嘉 | 吳振嘉 | 5,000 | $27.05 | NT$ 135,250 | NT$ 50,000 |
| 洋華 | 個股 | 林孟令 | 張美惠 | 5,000 | $55.1 | NT$ 275,500 | NT$ 50,000 |
| 鈺創 | 個股 | 林祈烽 | 陳伊楓 | 5,000 | $97.7 | NT$ 488,500 | NT$ 50,000 |
| 豐興 | 個股 | 陳本添 | 陳本添 | 5,000 | $64 | NT$ 320,000 | NT$ 50,000 |
| 廣明 | 個股 | 黃守達 | 黃守達 | 5,000 | $73.7 | NT$ 368,500 | NT$ 50,000 |
| 仁新 | 個股 | 黃馨慧 | 黃馨慧 | 5,000 | $746 | NT$ 3,730,000 | NT$ 50,000 |
| 富邦恒生國企正 2 | 個股 | 楊大鋐 | 陳盈臻 | 5,000 | $8.92 | NT$ 44,600 | NT$ 50,000 |
| 磐儀 | 個股 | 楊大鋐 | 陳盈臻 | 5,000 | $52.1 | NT$ 260,500 | NT$ 50,000 |
| /美元JPM拉丁美洲美元權 | 基金/ETF | 謝家宜 | 謝家宜 | 28.757 | -- | -- | NT$ 45,620.96 |
| JPY銀行富坦日本基金兆豐國際商業 | 基金/ETF | 林祈烽 | 陳伊楓 | 106.205 | -- | -- | NT$ 45,382.2 |
| 富邦旗艦50 | 基金/ETF | 施志昌 | 林奕希 | 4,000 | $18.84 | NT$ 75,360 | NT$ 45,080 |
| 廣運 | 個股 | 黃守達 | 黃守達 | 4,500 | $54.8 | NT$ 246,600 | NT$ 45,000 |
| 勝華 | 個股 | 林孟令 | 張美惠 | 4,399 | -- | -- | NT$ 43,990 |
| 主動群益台灣強 | 基金/ETF | 謝志忠 | 藍崨岭 | 3,000 | $23.67 | NT$ 71,010 | NT$ 43,770 |
