臺北市議員持股總覽
53 位議員中有 43 位持有股票或基金,共 423 檔標的、548 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電11 人
元大台灣508 人
長榮7 人
中鋼5 人
聯電5 人
陽明4 人
力積電4 人
台新新光金4 人
中華電3 人
國泰永續高股息3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全陽建設 | 個股 | 鍾佩玲 | 何利偉 | 7,900,000 | -- | -- | NT$ 79,000,000 |
| 全網通科技股份有限公司 | 個股 | 吳志剛 | 吳志剛 | 5,100,000 | -- | -- | NT$ 51,000,000 |
| 陽信商銀 | 個股 | 鍾佩玲 | 何利偉 | 4,614,332 | -- | -- | NT$ 46,143,320 |
| 優美 | 個股 | 吳志剛 | 吳志剛 | 2,122,437 | -- | -- | NT$ 21,224,370 |
| 久和營造 | 個股 | 鍾佩玲 | 何利偉 | 1,505,000 | -- | -- | NT$ 15,050,000 |
| 陽信商銀 | 個股 | 林世宗 | 林世宗 | 423,512 | -- | -- | NT$ 4,235,120 |
| 勝陽建設 | 個股 | 鍾佩玲 | 何利偉 | 330,000 | -- | -- | NT$ 3,300,000 |
| 中信日本商社 | 基金/ETF | 李芳儒 | 張玲音 | 260,000 | $16.43 | NT$ 4,271,800 | NT$ 3,029,000 |
| 柏瑞特別股收益 | 基金/ETF | 許淑華 | 許淑華 | 12,899 | -- | -- | NT$ 2,890,042 |
| 全福生技 | 個股 | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 270,000 | $26.25 | NT$ 7,087,500 | NT$ 2,700,000 |
| 宏遠證券館前元大台灣50 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 40,000 | $109.15 | NT$ 4,366,000 | NT$ 2,562,400 |
| 益大安BIAD摩根環球非 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 973.273 | -- | -- | NT$ 2,334,174 |
| AT-美元-累積PIMCO多元收益債券基金-BM級 | 基金/ETF | 李建昌 | 李建昌 | 7,878.151 | -- | -- | NT$ 2,284,825.29 |
| 富邦台美多重累 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 128,013.11 | -- | -- | NT$ 2,194,119 |
| 敦南二國泰永續高股息 | 基金/ETF | 李明賢 | 尉遲佩玉 | 99,000 | $34.15 | NT$ 3,380,850 | NT$ 2,154,240 |
| 臺企銀 | 個股 | 王欣儀 | 王欣儀 | 211,079 | $17.9 | NT$ 3,778,314 | NT$ 2,110,790 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉耀仁 | 張慧嫻 | 32,000 | $109.15 | NT$ 3,492,800 | NT$ 2,049,920 |
| 美F月大安貝萊德環球置配 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 6,072.87 | -- | -- | NT$ 1,985,038 |
| 元大美債20年 | 基金/ETF | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 70,000 | $25.26 | NT$ 1,768,200 | NT$ 1,918,987 |
| PIMCO多元收益債券基金BM(穩定月收息)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 6,382.979 | -- | -- | NT$ 1,854,753 |
| 國泰20年美債 | 基金/ETF | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 60,000 | $26.59 | NT$ 1,595,400 | NT$ 1,708,452 |
| PIMCO收益增長基金BM(穩定月收息)(月配現)(美元)(後收) | 基金/ETF | 許淑華 | 許淑華 | 4,659.832 | -- | -- | NT$ 1,548,912 |
| 寧德時代 | 個股 | 李芳儒 | 張玲音 | 600 | -- | -- | NT$ 1,324,227 |
| 瑞銀生化股票基 | 基金/ETF | 吳世正 | 陳道青 | 50.085 | -- | -- | NT$ 1,306,535 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 劉耀仁 | 張慧嫻 | 8,512 | $249.55 | NT$ 2,124,170 | NT$ 1,279,098.24 |
| TLT | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 436 | -- | -- | NT$ 1,213,234.31 |
| 敦南二元大高股息 | 基金/ETF | 李明賢 | 尉遲佩玉 | 30,000 | $55.7 | NT$ 1,671,000 | NT$ 1,124,700 |
| 全福生技 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 105,000 | $26.25 | NT$ 2,756,250 | NT$ 1,050,000 |
| 中信高評級公司債 | 基金/ETF | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 30,000 | $31.85 | NT$ 955,500 | NT$ 1,018,434 |
| 富邦台美多重月配台N內湖 | 基金/ETF | 李建昌 | 李建昌 | 74,185.08 | -- | -- | NT$ 1,013,116 |
| 宜蘊生醫 | 個股 | 陳炳甫 | 陳○媛 | 100,000 | -- | -- | NT$ 1,000,000 |
| 比亞迪股份 | 個股 | 李芳儒 | 張玲音 | 2,500 | -- | -- | NT$ 993,862 |
| 息木柵復華台灣科技優富邦綜合證券 | 基金/ETF | 簡舒培 | 簡舒培 | 50,000 | -- | -- | NT$ 942,500 |
| 聯博美國收益月配美大安 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 2,802.061 | -- | -- | NT$ 904,729 |
| 傳奇 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 86,000 | $83 | NT$ 7,138,000 | NT$ 860,000 |
| 元大台灣高息低 | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 15,968 | $63.65 | NT$ 1,016,363 | NT$ 822,352 |
| 尖美 | 個股 | 吳志剛 | 吳志剛 | 77,000 | -- | -- | NT$ 770,000 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 5,122 | $249.55 | NT$ 1,278,195 | NT$ 769,682.94 |
| 元雙園摩根多重收益(月配)雙園 | 基金/ETF | 郭昭巖 | 郭昭巖 | 184.383 | -- | -- | NT$ 713,667 |
| 宏遠證券館前元大高股息 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 19,000 | $55.7 | NT$ 1,058,300 | NT$ 712,310 |
| 長榮 | 個股 | 侯漢廷 | 黃巧嫣 | 71,000 | $231 | NT$ 16,401,000 | NT$ 710,000 |
| 瑞銀健康轉型美 | 基金/ETF | 郭昭巖 | 郭昭巖 | 48.796 | -- | -- | NT$ 707,518 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 18,821 | $55.7 | NT$ 1,048,330 | NT$ 705,599.29 |
| 富利陽投資 | 個股 | 鍾佩玲 | 鍾佩玲 | 70,000 | -- | -- | NT$ 700,000 |
| 宏億國 | 個股 | 應曉薇 | 應曉薇 | 65,880 | -- | -- | NT$ 658,800 |
| 聯博新市多元AD | 基金/ETF | 張志豪 | 張志豪 | 3,015.567 | -- | -- | NT$ 657,042 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李芳儒 | 張玲音 | 10,000 | $109.15 | NT$ 1,091,500 | NT$ 640,600 |
| 美配後大安駿利亨德森平衡 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 1,865.672 | -- | -- | NT$ 629,301 |
| 摩根環球非投債 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 203.562 | -- | -- | NT$ 613,027 |
| 多元入息配公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 73,500 | -- | -- | NT$ 605,640 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 9,371 | $109.15 | NT$ 1,022,845 | NT$ 600,306.26 |
| 台新新光金融控股 | 個股 | 王閔生 | 羅文孜 | 58,842 | -- | -- | NT$ 588,420 |
| 聯博美國收益基 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 569.362 | -- | -- | NT$ 586,107 |
| INVESCOQQQ | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 29.776 | -- | -- | NT$ 577,284.05 |
| VOO | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 28.242 | -- | -- | NT$ 545,771.59 |
| VANGUARDTOT | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 52.572 | -- | -- | NT$ 543,451.76 |
| 噴射機ETF富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 2,261.569 | -- | -- | NT$ 538,942 |
| 股美元富達基金—德國 | 基金/ETF | 吳世正 | 陳道青 | 172.62 | -- | -- | NT$ 537,594.7 |
| 元大台灣高息低宏遠證券館前波 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 10,000 | -- | -- | NT$ 515,000 |
| 摩根日本股票基游淑慧 | 基金/ETF | 游淑慧 | 摩根投信 | 849.377 | -- | -- | NT$ 501,642 |
| 能率 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 50,000 | $40.2 | NT$ 2,010,000 | NT$ 500,000 |
| 元大投資級公司宏遠證券館前債 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 15,000 | -- | -- | NT$ 499,303.5 |
| F(月配現)(美元)(後收)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 2,024.444 | -- | -- | NT$ 482,434 |
| 摩根中國A股台累公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 24,121.9 | -- | -- | NT$ 468,447.29 |
| 台大安貝萊德世界黃金 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 185.29 | -- | -- | NT$ 457,172 |
| 類別-美元-穩定月收息股份安聯收益成長基金-AM穩定月收李建昌基富通證券13,787.0138.5949美元3,637,592類股(美元)<JETS>美國全球 | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 595 | -- | -- | NT$ 450,621 |
| 聯電 | 個股 | 陳炳甫 | 吳嘉蓁 | 45,000 | $142.5 | NT$ 6,412,500 | NT$ 450,000 |
| 敦南二國泰永續高股息 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 20,535 | $34.15 | NT$ 701,270 | NT$ 446,841.6 |
| 基金大安貝萊德世界礦業美元大安 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 173.61 | -- | -- | NT$ 441,781 |
| 信錦 | 個股 | 洪婉臻 | 洪婉臻 | 43,000 | $70.4 | NT$ 3,027,200 | NT$ 430,000 |
| 聯博全球非投資等級債券基金AA | 基金/ETF | 陳炳甫 | 吳嘉蓁 | 2,958.432 | -- | -- | NT$ 428,399.89 |
| 長興 | 個股 | 王欣儀 | 王欣儀 | 41,642 | $71.7 | NT$ 2,985,731 | NT$ 416,420 |
| 精準健康 | 個股 | 張斯綱 | 張斯綱 | 40,000 | -- | -- | NT$ 400,000 |
| 基金(A股歐元)野村證券投資野村積極公司 | 基金/ETF | 吳世正 | 陳道青 | 5,000 | -- | -- | NT$ 384,150 |
| 摩根龍揚台累公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 7,628.2 | -- | -- | NT$ 381,638.84 |
| 20+數位駿利亨德森遠見全球科技領先基何孟樺金 | 基金/ETF | 何孟樺 | 鉅亨投顧 | 42.601 | -- | -- | NT$ 378,278 |
| 券基金T美元類科學園區股摩根日本(日圓)游淑慧 | 基金/ETF | 游淑慧 | 摩根投信 | 21.179 | -- | -- | NT$ 377,859 |
| 康和證券板橋元大高股息 | 基金/ETF | 黃瀞瑩 | 劉家耀 | 10,000 | $55.7 | NT$ 557,000 | NT$ 374,900 |
| 債月美市府HYG高收益債市府 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 150 | -- | -- | NT$ 371,987 |
| 環球收益月配公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 32,018.8 | -- | -- | NT$ 371,418.08 |
| 台新新光金 | 個股 | 吳世正 | 吳世正 | 35,773 | $42.15 | NT$ 1,507,832 | NT$ 357,730 |
| 元大台灣高息低玉山綜合證券 | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 6,808 | -- | -- | NT$ 350,612 |
| 聯電 | 個股 | 張文潔 | 張文潔 | 35,000 | $142.5 | NT$ 4,987,500 | NT$ 350,000 |
| 債美月市府聯博-國際醫療基金(累積)(美元) | 基金/ETF | 吳世正 | 陳道青 | 20.251 | -- | -- | NT$ 345,653 |
| 力特 | 個股 | 王欣儀 | 王欣儀 | 33,965 | $21.1 | NT$ 716,662 | NT$ 339,650 |
| 阿里巴巴- W | 個股 | 李芳儒 | 張玲音 | 500 | -- | -- | NT$ 326,216 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李明賢 | 尉遲佩玉 | 5,000 | $109.15 | NT$ 545,750 | NT$ 320,300 |
| 摩根大歐洲台累公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 11,119.3 | -- | -- | NT$ 317,900.78 |
| 富邦科技敦南 | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 1,227 | $63.6 | NT$ 78,037 | NT$ 317,240.85 |
| 金(日圓累計)摩根環球非投資等級債券美元累游淑慧計 | 基金/ETF | 游淑慧 | 摩根投信 | 42.865 | -- | -- | NT$ 316,067 |
| 主動統一台股增元富證券城東長 | 基金/ETF | 林世宗 | 陳郁美 | 20,000 | -- | -- | NT$ 313,400 |
| 玉山綜合證券富邦台50何孟樺4,783150.27718,741.41數位玉山綜合證券富邦公司治理數位 | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 5,424 | $93.45 | NT$ 506,873 | NT$ 313,181.76 |
| 金美元文德景順健康護理創新基金A-年配息 | 基金/ETF | 吳世正 | 陳道青 | 49.57 | -- | -- | NT$ 311,789.66 |
| 力積電 | 個股 | 王孝維 | 王孝維 | 30,000 | $73.5 | NT$ 2,205,000 | NT$ 300,000 |
| 賀毅科技股份有限公司 | 個股 | 吳志剛 | 吳志剛 | 30,000 | -- | -- | NT$ 300,000 |
| 力積電 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 30,000 | $73.5 | NT$ 2,205,000 | NT$ 300,000 |
| 澳配東湖坦伯頓新興國家 | 基金/ETF | 張志豪 | 張志豪 | 4,308.744 | -- | -- | NT$ 294,881 |
| 基金A2(美元)大直瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐台新國際銀行元)(月配息)(基大直 | 基金/ETF | 王閔生 | 羅文孜 | 68.247 | -- | -- | NT$ 293,803.93 |
| 安聯(盧森堡)小龍基金-美元 | 基金/ETF | 詹為元 | 詹為元 | 68.918 | -- | -- | NT$ 289,941.24 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 秦慧珠 | 秦慧珠 | 13,000 | $34.15 | NT$ 443,950 | NT$ 282,880 |
| 復華台灣科技優宏遠證券館前息 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 15,000 | -- | -- | NT$ 282,750 |
| 新加坡大華東協基金 | 基金/ETF | 詹為元 | 詹為元 | 5,585.46 | -- | -- | NT$ 277,426.88 |
| 台新新光金 | 個股 | 陳賢蔚 | 陳賢蔚 | 27,344 | $42.15 | NT$ 1,152,550 | NT$ 273,440 |
| 耀勝 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 27,000 | $37 | NT$ 999,000 | NT$ 270,000 |
| 合作金庫證券富邦科技自強 | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 1,000 | $63.6 | NT$ 63,600 | NT$ 258,550 |
| 騰訊控股 | 個股 | 李芳儒 | 張玲音 | 100 | -- | -- | NT$ 248,564 |
| 長榮 | 個股 | 侯漢廷 | 黃巧嫣 | 24,000 | $231 | NT$ 5,544,000 | NT$ 240,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 李芳儒 | 張玲音 | 3,704 | $109.15 | NT$ 404,292 | NT$ 237,278.24 |
| 台矽能 | 個股 | 鍾沛君 | 鍾沛君 | 23,460 | -- | -- | NT$ 234,600 |
| 復華中國5G | 基金/ETF | 林延鳳 | 林延鳳 | 10,000 | $37.12 | NT$ 371,200 | NT$ 234,200 |
| 美大安晉達環球環境收 | 基金/ETF | 汪志冰 | 汪志冰 | 350.166 | -- | -- | NT$ 225,908 |
| 永豐金 | 個股 | 汪志冰 | 汪志冰 | 22,275 | $42.9 | NT$ 955,598 | NT$ 222,750 |
| 勝華 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 20,499 | -- | -- | NT$ 204,990 |
| 茂迪 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 20,067 | $22.3 | NT$ 447,494 | NT$ 200,670 |
| 陽明 | 個股 | 王孝維 | 王孝維 | 20,000 | $58 | NT$ 1,160,000 | NT$ 200,000 |
| 民間投資公司 | 個股 | 吳世正 | 陳道青 | 20,000 | -- | -- | NT$ 200,000 |
| 芯鼎 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 20,000 | $48 | NT$ 960,000 | NT$ 200,000 |
| 信力生 | 個股 | 楊植斗 | 曹羽婷 | 20,000 | -- | -- | NT$ 200,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 詹為元 | 詹為元 | 20,000 | $20.3 | NT$ 406,000 | NT$ 200,000 |
| 國泰金 | 個股 | 汪志冰 | 汪志冰 | 19,779 | $110.5 | NT$ 2,185,580 | NT$ 197,790 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 郭昭巖 | 郭昭巖 | 20,000 | $12.85 | NT$ 257,000 | NT$ 195,600 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 陳宥丞 | 陳宥丞 | 20,000 | $12.85 | NT$ 257,000 | NT$ 195,600 |
| NVIDIA CORP | 個股 | 簡舒培 | 簡舒培 | 31 | -- | -- | NT$ 193,456.71 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 3,009 | $109.15 | NT$ 328,432 | NT$ 192,756.54 |
| 摩根大歐洲數位公司 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 13,427 | -- | -- | NT$ 189,052.16 |
| 茂迪 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 18,668 | $22.3 | NT$ 416,296 | NT$ 186,680 |
| 基金累計摩根美國基金游淑慧(美元)(累計) | 基金/ETF | 游淑慧 | 摩根投信 | 87.796 | -- | -- | NT$ 182,853 |
| NVIDIA Corp | 個股 | 游淑慧 | 游淑慧 | 29 | -- | -- | NT$ 180,864 |
| 宏遠證券館前復華日本龍頭 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 10,000 | $21.58 | NT$ 215,800 | NT$ 180,200 |
| 債敦南二駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科游淑慧基富通證券91.74341.87美元117,918技創新基金A2美元【好好退休】景順環球股票收益游淑慧基富通證券6.971172.69美元36,954基金C股美元安聯收益成長基游淑慧基富通證券816.6888.8686美元222,338金-AMg7月收總收益類股(美元)富達基金-日本價值基金(A2股游淑慧基富通證券130.429,175.50日圓237,060日圓)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日游淑慧基富通證券942.1071,384.93日圓258,471幣避險A(acc)股-H1統一大東協高股游淑慧基富通證券824.7516.88人民幣59,912息基金(人民幣)永豐滬深300紅游淑慧基富通證券13,495.2822.64305,533利指數基金高盛大中華股票彰化銀行南港 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 3.414 | -- | -- | NT$ 173,083 |
| 波數位群益ESG投等債玉山綜合證券 | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 11,000 | -- | -- | NT$ 165,312.4 |
| 瀚亞美國高科技 | 基金/ETF | 吳世正 | 吳世正 | 1,500.5 | -- | -- | NT$ 164,755 |
| 群益潛力收益多 | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 534.39 | -- | -- | NT$ 158,508 |
| 東鹼 | 個股 | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 15,772 | $49.4 | NT$ 779,137 | NT$ 157,720 |
| 法巴全球非投等 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 103.712 | -- | -- | NT$ 150,371 |
| 民間全民電視 | 個股 | 吳世正 | 陳道青 | 15,000 | -- | -- | NT$ 150,000 |
| 力積電 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 15,000 | $73.5 | NT$ 1,102,500 | NT$ 150,000 |
| 富達新興市場基台新國際銀行金A(美元)(年配大直權) | 基金/ETF | 王閔生 | 羅文孜 | 125.24 | -- | -- | NT$ 146,213.59 |
| A年配市府貝萊德美國價值 | 基金/ETF | 吳世正 | 吳世正 | 31.08 | -- | -- | NT$ 141,236 |
| 永豐中國科技50 | 基金/ETF | 李芳儒 | 張玲音 | 12,000 | $15.29 | NT$ 183,480 | NT$ 141,000 |
| F(月配現)(美元)(後收)鋒裕匯理基金策略收益債券基金(穩定月配現)(澳幣避險) | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 290.352 | -- | -- | NT$ 140,794 |
| 敏成健康 | 個股 | 洪婉臻 | 洪婉臻 | 14,000 | $20.35 | NT$ 284,900 | NT$ 140,000 |
| 統一美國50 | 基金/ETF | 王孝維 | 江美玲 | 12,000 | -- | -- | NT$ 139,320 |
| 聯博美國成長基 | 基金/ETF | 李柏毅 | 陳蓓婷 | 17.655 | -- | -- | NT$ 137,490.4 |
| 小米集團- W | 個股 | 李芳儒 | 張玲音 | 800 | -- | -- | NT$ 136,572 |
| 金A2市府貝萊德環非投前日圓配市府 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 739.18 | -- | -- | NT$ 136,284 |
| 國巨 * | 個股 | 汪志冰 | 汪志冰 | 13,600 | $572 | NT$ 7,779,200 | NT$ 136,000 |
| 能率 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 13,560 | $40.2 | NT$ 545,112 | NT$ 135,600 |
| 施羅德美國小型 | 基金/ETF | 吳世正 | 吳世正 | 19.66 | -- | -- | NT$ 130,220 |
| APPLE INC | 個股 | 簡舒培 | 簡舒培 | 15 | -- | -- | NT$ 124,987.99 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 楊植斗 | 楊植斗 | 1,897 | $109.15 | NT$ 207,058 | NT$ 121,521.82 |
| 廣錠 | 個股 | 洪婉臻 | 洪婉臻 | 12,000 | $25.05 | NT$ 300,600 | NT$ 120,000 |
| ADVANCED MIC | 個股 | 簡舒培 | 簡舒培 | 15 | -- | -- | NT$ 118,400.43 |
| 宏遠證券館前中信日本商社 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 10,000 | $16.43 | NT$ 164,300 | NT$ 116,500 |
| 大華優利高填息合作金庫證券 | 基金/ETF | 李建昌 | 杜佳玲 | 5,000 | -- | -- | NT$ 115,350 |
| 奇緯光電股份有限公司 | 個股 | 吳志剛 | 吳志剛 | 11,363 | -- | -- | NT$ 113,630 |
| 摩根亞洲增長基台新國際銀行 | 基金/ETF | 王閔生 | 羅文孜 | 153.517 | -- | -- | NT$ 112,122.47 |
| 中鼎 | 個股 | 張志豪 | 張志豪 | 11,001 | $40.35 | NT$ 443,890 | NT$ 110,010 |
| 力積電 | 個股 | 王欣儀 | 王欣儀 | 11,000 | $73.5 | NT$ 808,500 | NT$ 110,000 |
| 台康生技 | 個股 | 洪健益 | 洪健益 | 11,000 | $47.9 | NT$ 526,900 | NT$ 110,000 |
| 台康生技 | 個股 | 洪健益 | 劉素君 | 11,000 | $47.9 | NT$ 526,900 | NT$ 110,000 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 陳宥丞 | 陳宥丞 | 5,000 | $32.55 | NT$ 162,750 | NT$ 107,950 |
| 群益台灣精選高富邦綜合證券 | 基金/ETF | 簡舒培 | 簡舒培 | 5,000 | -- | -- | NT$ 107,950 |
| 基金A市府野村優質基金市府 | 基金/ETF | 吳世正 | 吳世正 | 502.8 | -- | -- | NT$ 107,836 |
| 裕隆 | 個股 | 林珍羽 | 林珍羽 | 10,560 | $30.2 | NT$ 318,912 | NT$ 105,600 |
| 松瑞藥 | 個股 | 張志豪 | 張志豪 | 10,531 | $18.95 | NT$ 199,562 | NT$ 105,310 |
| 敦南二群益優選非投等 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 10,740 | -- | -- | NT$ 102,565.92 |
| 富邦媒 | 個股 | 陳炳甫 | 陳炳甫 | 10,187 | $234 | NT$ 2,383,758 | NT$ 101,870 |
| 台新新光戊特二 | 個股 | 王閔生 | 羅文孜 | 10,000 | $45.75 | NT$ 457,500 | NT$ 100,000 |
| 民間投資公司 | 個股 | 吳世正 | 吳世正 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 晶技 | 個股 | 汪志冰 | 汪志冰 | 10,000 | $180.5 | NT$ 1,805,000 | NT$ 100,000 |
| 中石化 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 10,000 | $8.13 | NT$ 81,300 | NT$ 100,000 |
| 國光生 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 10,000 | $17.5 | NT$ 175,000 | NT$ 100,000 |
| 富圓采 | 個股 | 林世宗 | 陳郁美 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 東鹼 | 個股 | 林杏兒 | 林杏兒 | 10,000 | $49.4 | NT$ 494,000 | NT$ 100,000 |
| 瑞利 | 個股 | 洪婉臻 | 洪婉臻 | 10,000 | $6.25 | NT$ 62,500 | NT$ 100,000 |
| 普誠 | 個股 | 洪婉臻 | 洪婉臻 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 鴻翊 | 個股 | 張志豪 | 張志豪 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 彩晶 | 個股 | 張志豪 | 張志豪 | 10,000 | $14.7 | NT$ 147,000 | NT$ 100,000 |
| 元太 | 個股 | 陳炳甫 | 陳炳甫 | 10,000 | $146 | NT$ 1,460,000 | NT$ 100,000 |
| 中鋼 | 個股 | 游淑慧 | 游淑慧 | 10,000 | $19.1 | NT$ 191,000 | NT$ 100,000 |
| 富利陽投資 | 個股 | 鍾佩玲 | 何利偉 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 毅嘉 | 個股 | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 10,000 | $54.2 | NT$ 542,000 | NT$ 100,000 |
| 重資產基金(月配現)(美元)群益潛力收益多重資產基金(月配現)(美元) | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 328.69 | -- | -- | NT$ 97,494 |
| 嘉新食化 | 個股 | 應曉薇 | 應曉薇 | 9,584 | -- | -- | NT$ 95,840 |
| 波敦南GLOBALXDEF | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 45 | -- | -- | NT$ 94,736.06 |
| 富達新興市場基 | 基金/ETF | 李建昌 | 李建昌 | 81.21 | -- | -- | NT$ 94,665 |
| 群益潛力收益多重資產基金(月配現)(美元) | 基金/ETF | 何孟樺 | 何孟樺 | 311.12 | -- | -- | NT$ 92,283 |
| 錼創科技 - KY | 個股 | 李明賢 | 創尉遲佩玉 | 9,000 | $89.6 | NT$ 806,400 | NT$ 90,000 |
| 中華電 | 個股 | 苗博雅 | 苗博雅 | 9,000 | $139.5 | NT$ 1,255,500 | NT$ 90,000 |
| 長榮 | 個股 | 徐弘庭 | 徐弘庭 | 9,000 | $231 | NT$ 2,079,000 | NT$ 90,000 |
| 世芯 - KY | 個股 | 詹為元 | 詹為元 | 9,000 | $4,055 | NT$ 36,495,000 | NT$ 90,000 |
| 基?X股美元科學園區野村愛爾蘭系列全球多元收益債彰化銀行南港 | 基金/ETF | 游淑慧 | 游淑慧 | 28.481 | -- | -- | NT$ 89,423 |
| SPY | 基金/ETF | 楊植斗 | 楊植斗 | 4.228 | -- | -- | NT$ 88,869.44 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 張斯綱 | 張斯綱 | 571 | $249.55 | NT$ 142,493 | NT$ 85,804.17 |
| 美律 | 個股 | 陳炳甫 | 吳嘉蓁 | 8,500 | $77.2 | NT$ 656,200 | NT$ 85,000 |
| VANECKSEMIC | 基金/ETF | 苗博雅 | 苗博雅 | 7.361 | -- | -- | NT$ 82,357.13 |
| 金內湖富達東協基金內湖 | 基金/ETF | 李建昌 | 李建昌 | 69.54 | -- | -- | NT$ 81,360 |
| 力致 | 個股 | 闕枚莎 | 闕枚莎 | 8,050 | $76.5 | NT$ 615,825 | NT$ 80,500 |
| 富邦金 | 個股 | 苗博雅 | 苗博雅 | 8,000 | $148.5 | NT$ 1,188,000 | NT$ 80,000 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 王孝維 | 江美玲 | 3,437.9 | -- | -- | NT$ 75,290 |
| 泰山 | 個股 | 汪志冰 | 汪志冰 | 7,511 | $14.45 | NT$ 108,534 | NT$ 75,110 |
| 柏瑞證券投資柏瑞巨人公司 | 基金/ETF | 陳怡君 | 陳怡君 | 1,947 | -- | -- | NT$ 72,837.27 |
| 元2001公司 | 基金/ETF | 楊植斗 | 楊植斗 | 358.5 | -- | -- | NT$ 71,886.42 |
