連江縣議員變動紀錄
連江縣議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周瑞國 | 均豪 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/30 | NT$ 186,000 |
| 周瑞國 | 凱崴 | 賣 | 周瑞國 | 2025/10/29 | NT$ 120,250 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 322,000 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 289,800 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 48,300 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 32,200 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 32,200 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 32,200 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 32,200 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 16,100 |
| 陳書建 | 玉山金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 150,000 |
| 陳書建 | 玉山金 | 買 | 陳書建 | 2025/10/29 | NT$ 150,000 |
| 陳書建 | 三商壽 | 買 | 陳書建 | 2025/10/28 | NT$ 72,200 |
| 陳書建 | 力積電 | 買 | 陳書建 | 2025/10/28 | NT$ 325,000 |
| 周瑞國 | 凱崴 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/23 | NT$ 70,350 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/10/23 | NT$ 208,000 |
| 陳書建 | 廣達 | 買 | 陳書建 | 2025/10/22 | NT$ 288,000 |
| 陳書建 | 廣達 | 買 | 陳書建 | 2025/10/22 | NT$ 288,000 |
| 曹爾章 | 瑞鼎 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/10/17 | NT$ 24,320 |
| 曹爾章 | 瑞鼎 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/10/17 | NT$ 14,080 |
| 周瑞國 | 鴻準 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/15 | NT$ 64,700 |
| 周瑞國 | 鴻準 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/15 | NT$ 64,700 |
| 周瑞國 | 鴻準 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/15 | NT$ 64,700 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/10/15 | NT$ 366,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/10/15 | NT$ 104,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/10/14 | NT$ 547,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2025/10/14 | NT$ 205,000 |
| 周瑞國 | 鴻準 | 買 | 周瑞國 | 2025/10/09 | NT$ 209,400 |
| 周瑞國 | 倚強科 | 賣 | 周瑞國 | 2025/10/08 | NT$ 154,000 |
| 陳書建 | 欣興 | 賣 | 陳書建 | 2025/10/08 | NT$ 315,000 |
| 陳書建 | 欣興 | 賣 | 陳書建 | 2025/10/08 | NT$ 157,500 |
| 陳書建 | 欣興 | 賣 | 陳書建 | 2025/10/08 | NT$ 157,500 |
| 周瑞國 | 東元 | 賣 | 周瑞國 | 2025/10/02 | NT$ 114,000 |
| 周瑞國 | 東元 | 賣 | 周瑞國 | 2025/10/01 | NT$ 104,500 |
| 周瑞國 | 東元 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/24 | NT$ 195,000 |
| 周瑞國 | 均豪 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/24 | NT$ 224,000 |
| 周瑞國 | 保瑞 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/24 | NT$ 68,500 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/09/24 | NT$ 65,000 |
| 曹爾章 | 上曜 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/09/23 | NT$ 15,000 |
| 周瑞國 | 倚強科 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/19 | NT$ 87,200 |
| 周瑞國 | 保瑞 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/19 | NT$ 69,300 |
| 周瑞國 | 大研生醫 | 賣 | 周瑞國 | 2025/09/19 | NT$ 232,000 |
| 周瑞國 | 均豪 | 賣 | 周瑞國 | 2025/09/18 | NT$ 118,000 |
| 周瑞國 | 大研生醫 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/18 | NT$ 218,000 |
| 陳貽斌 | 南亞科 | 賣 | 陳彩琳 | 2025/09/18 | NT$ 79,400 |
| 陳貽斌 | 南亞科 | 賣 | 陳彩琳 | 2025/09/18 | NT$ 79,400 |
| 周瑞國 | 倚強科 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/17 | NT$ 93,600 |
| 周瑞國 | 大研生醫 | 賣 | 周瑞國 | 2025/09/17 | NT$ 219,000 |
| 曹丞君 | 大同 | 買 | 曹丞君 | 2025/09/17 | NT$ 399,000 |
| 陳貽斌 | 佳能 | 買 | 陳彩琳 | 2025/09/17 | NT$ 100,000 |
| 陳貽斌 | 南亞科 | 買 | 陳彩琳 | 2025/09/16 | NT$ 128,600 |
| 曹爾章 | 台玻 | 買 | 曹曉芳 | 2025/09/15 | NT$ 25,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/09/11 | NT$ 397,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/09/11 | NT$ 113,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/09/11 | NT$ 56,800 |
| 周瑞國 | 臻鼎-KY | 賣 | 周瑞國 | 2025/09/10 | NT$ 172,000 |
| 周瑞國 | 均豪 | 賣 | 周瑞國 | 2025/09/10 | NT$ 109,000 |
| 周瑞國 | 大研生醫 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/10 | NT$ 216,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/09/10 | NT$ 58,800 |
| 陳貽斌 | 佳能 | 賣 | 陳彩琳 | 2025/09/10 | NT$ 93,200 |
| 周瑞國 | 均豪 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/09 | NT$ 110,500 |
| 周瑞國 | 均豪 | 買 | 周瑞國 | 2025/09/09 | NT$ 110,500 |
| 周瑞國 | 臻鼎-KY | 買 | 周瑞國 | 2025/09/08 | NT$ 167,000 |
| 曹丞君 | 天虹 | 賣 | 曹丞君 | 2025/09/08 | NT$ 250,000 |
| 陳貽斌 | 佳能 | 買 | 陳彩琳 | 2025/09/08 | NT$ 84,300 |
| 陳書建 | 英業達 | 買 | 陳書建 | 2025/09/04 | NT$ 123,600 |
| 陳書建 | 英業達 | 買 | 陳書建 | 2025/09/04 | NT$ 41,200 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2025/09/02 | NT$ 400,000 |
| 陳書建 | 廣達 | 買 | 陳書建 | 2025/09/01 | NT$ 256,000 |
| 陳貽斌 | 漢翔 | 買 | 陳彩琳 | 2025/08/29 | NT$ 125,600 |
| 陳書建 | 欣興 | 買 | 陳書建 | 2025/08/28 | NT$ 760,000 |
| 陳書建 | 英業達 | 買 | 陳書建 | 2025/08/26 | NT$ 205,000 |
| 陳書建 | 英業達 | 買 | 曹玉梅 | 2025/08/25 | NT$ 409,500 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 買 | 曹曉芳 | 2025/08/22 | NT$ 5,230 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/08/20 | NT$ 50,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/08/20 | NT$ 50,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/08/20 | NT$ 50,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/08/20 | NT$ 50,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/08/20 | NT$ 50,600 |
| 曹丞君 | 晶豪科 | 賣 | 李志平 | 2025/08/20 | NT$ 53,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 賣 | 李志平 | 2025/08/20 | NT$ 786,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 賣 | 李志平 | 2025/08/20 | NT$ 524,000 |
| 曹爾章 | LINEPAY | 買 | 曹曉芳 | 2025/08/20 | NT$ 12,920 |
| 曹丞君 | 晶豪科 | 賣 | 李志平 | 2025/08/14 | NT$ 54,700 |
| 曹丞君 | 天虹 | 買 | 曹丞君 | 2025/08/11 | NT$ 198,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 賣 | 陳書建 | 2025/08/06 | NT$ 561,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 賣 | 陳書建 | 2025/08/05 | NT$ 915,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 賣 | 曹玉梅 | 2025/08/05 | NT$ 1,651,500 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 曹丞君 | 2025/07/31 | NT$ 1,160,000 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 曹丞君 | 2025/07/30 | NT$ 1,150,000 |
| 曹爾章 | 聯發國際 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/07/23 | NT$ 9,680 |
| 曹爾章 | 聯發國際 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/07/23 | NT$ 2,271 |
| 曹丞君 | 台積電 | 買 | 曹丞君 | 2025/07/22 | NT$ 1,140,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 690,000 |
| 陳書建 | 眾達-KY | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 180,600 |
| 陳書建 | 華星光 | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 192,500 |
| 陳書建 | 華星光 | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 192,500 |
| 陳書建 | 中租-KY | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 129,500 |
| 陳書建 | 中租-KY | 賣 | 陳書建 | 2025/07/18 | NT$ 129,500 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 賣 | 曹玉梅 | 2025/07/18 | NT$ 2,800,000 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 買 | 曹曉芳 | 2025/07/17 | NT$ 5,216 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 買 | 曹曉芳 | 2025/07/17 | NT$ 220 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 買 | 曹曉芳 | 2025/07/17 | NT$ 55 |
| 曹爾章 | 光洋科 | 買 | 曹曉芳 | 2025/07/10 | NT$ 5,350 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/07/10 | NT$ 24,700 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/07/10 | NT$ 16,250 |
| 曹丞君 | 天虹 | 賣 | 曹丞君 | 2025/06/30 | NT$ 655,500 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 曹丞君 | 2025/06/25 | NT$ 1,065,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 賣 | 陳書建 | 2025/06/25 | NT$ 1,334,000 |
| 曹丞君 | 天虹 | 賣 | 李志平 | 2025/06/24 | NT$ 655,500 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/06/20 | NT$ 44,750 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,200 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2025/06/18 | NT$ 48,200 |
| 曹爾章 | 聯發國際 | 買 | 曹曉芳 | 2025/06/18 | NT$ 4,560 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 曹丞君 | 2025/06/09 | NT$ 1,005,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/06/06 | NT$ 186,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 曹丞君 | 2025/06/06 | NT$ 46,500 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/06/06 | NT$ 16,104 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 賣 | 曹曉芳 | 2025/06/06 | NT$ 6,864 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 曹丞君 | 2025/06/04 | NT$ 980,000 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2025/05/22 | NT$ 1,472 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/05/21 | NT$ 325,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/05/21 | NT$ 108,600 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/05/21 | NT$ 54,300 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/05/21 | NT$ 54,300 |
| 曹丞君 | GOGOLOOK | 賣 | 李志平 | 2025/05/20 | NT$ 80,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 1,120,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 109,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 109,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 109,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 54,500 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 54,500 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 54,500 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/05/16 | NT$ 54,500 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 571,200 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹丞君 | 精確 | 買 | 李志平 | 2025/04/22 | NT$ 40,800 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2025/04/22 | NT$ 1,474 |
| 曹丞君 | 晶豪科 | 買 | 李志平 | 2025/04/14 | NT$ 99,900 |
| 曹丞君 | 天虹 | 買 | 曹丞君 | 2025/04/10 | NT$ 177,500 |
| 曹丞君 | 天虹 | 買 | 曹丞君 | 2025/04/10 | NT$ 177,500 |
| 曹丞君 | 天虹 | 買 | 李志平 | 2025/04/10 | NT$ 532,500 |
| 曹丞君 | 台積電 | 賣 | 李志平 | 2025/04/08 | NT$ 809,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 曹丞君 | 2025/04/02 | NT$ 204,000 |
| 曹丞君 | 天虹 | 買 | 曹丞君 | 2025/03/25 | NT$ 251,000 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2025/03/24 | NT$ 1,429 |
| 曹丞君 | 晶宏 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/20 | NT$ 77,300 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/19 | NT$ 112,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/19 | NT$ 112,200 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/19 | NT$ 56,000 |
| 曹丞君 | 台積電 | 買 | 李志平 | 2025/03/18 | NT$ 969,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/17 | NT$ 255,000 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/14 | NT$ 231,750 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 曹丞君 | 2025/03/13 | NT$ 223,500 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 曹丞君 | 2025/03/10 | NT$ 242,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 曹丞君 | 2025/03/10 | NT$ 241,000 |
| 曹丞君 | 陽明 | 賣 | 李志平 | 2025/03/10 | NT$ 148,400 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 李志平 | 2025/03/10 | NT$ 480,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 李志平 | 2025/03/10 | NT$ 240,000 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 李志平 | 2025/03/10 | NT$ 240,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 曹丞君 | 2025/03/05 | NT$ 51,800 |
| 曹丞君 | 台積電 | 買 | 曹丞君 | 2025/03/04 | NT$ 998,000 |
| 曹丞君 | 陽明 | 賣 | 李志平 | 2025/03/04 | NT$ 217,500 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/04 | NT$ 132,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/04 | NT$ 128,040 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/04 | NT$ 13,200 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/04 | NT$ 9,900 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/04 | NT$ 5,280 |
| 曹丞君 | 台特化 | 買 | 李志平 | 2025/03/03 | NT$ 242,000 |
| 曹爾章 | 瑞鼎 | 買 | 曹曉芳 | 2025/03/03 | NT$ 1,935 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 67,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 65,660 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 33,500 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 20,100 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 6,700 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 5,360 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 2,010 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 670 |
| 陳書建 | 華星光 | 買 | 陳書建 | 2025/03/03 | NT$ 183,000 |
| 陳書建 | 華星光 | 買 | 陳書建 | 2025/02/27 | NT$ 192,000 |
| 曹丞君 | 陽明 | 賣 | 李志平 | 2025/02/25 | NT$ 73,200 |
| 曹爾章 | 瑞鼎 | 買 | 曹曉芳 | 2025/02/25 | NT$ 9,725 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2025/02/24 | NT$ 919 |
| 曹爾章 | LINEPAY | 賣 | 曹曉芳 | 2025/02/18 | NT$ 16,520 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/02/07 | NT$ 479,050 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/02/07 | NT$ 174,200 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/02/07 | NT$ 174,200 |
| 曹丞君 | 精確 | 賣 | 李志平 | 2025/02/07 | NT$ 43,550 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2025/02/03 | NT$ 166,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/02/03 | NT$ 572,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 曹玉梅 | 2025/02/03 | NT$ 331,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 曹玉梅 | 2025/02/03 | NT$ 1,142,000 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2025/01/22 | NT$ 927 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2025/01/13 | NT$ 875,000 |
| 陳書建 | 雙鴻 | 買 | 陳書建 | 2025/01/13 | NT$ 610,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/12/24 | NT$ 50,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/12/24 | NT$ 50,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/12/24 | NT$ 50,000 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2024/12/23 | NT$ 1,465 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2024/12/17 | NT$ 183,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 陳書建 | 2024/12/17 | NT$ 184,000 |
| 陳書建 | 鴻海 | 買 | 曹玉梅 | 2024/12/17 | NT$ 368,000 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2024/12/16 | NT$ 907,500 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 陳書建 | 2024/12/16 | NT$ 912,500 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 曹玉梅 | 2024/12/16 | NT$ 912,500 |
| 陳書建 | 凱基金 | 買 | 曹玉梅 | 2024/12/16 | NT$ 907,500 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/12/13 | NT$ 99,200 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/12/13 | NT$ 100,000 |
| 曹丞君 | 界霖 | 賣 | 李志平 | 2024/11/29 | NT$ 108,000 |
| 曹爾章 | 富邦金 | 買 | 曹曉芳 | 2024/11/22 | NT$ 1,435 |
| 曹丞君 | 陽明 | 賣 | 李志平 | 2024/11/20 | NT$ 75,200 |
| 曹爾章 | 鈊象 | 買 | 曹曉芳 | 2024/11/15 | NT$ 9,850 |
| 曹丞君 | 晶豪科 | 買 | 曹丞君 | 2024/11/13 | NT$ 69,200 |
| 曹爾章 | 臺企銀 | 買 | 曹曉芳 | 2024/11/13 | NT$ 14,700 |
| 陳書建 | 中租-KY | 買 | 陳書建 | 2024/11/12 | NT$ 130,500 |
| 陳書建 | 中租-KY | 買 | 陳書建 | 2024/11/12 | NT$ 130,500 |
| 曹丞君 | 界霖 | 買 | 曹丞君 | 2024/11/11 | NT$ 57,200 |
| 曹丞君 | 大同 | 賣 | 李志平 | 2024/11/11 | NT$ 276,000 |
| 曹丞君 | 大同 | 賣 | 李志平 | 2024/11/11 | NT$ 46,000 |
| 曹爾章 | 鈊象 | 買 | 曹曉芳 | 2024/11/04 | NT$ 10,250 |
共 233 筆紀錄