連江縣議員持股總覽
9 位議員中有 7 位持有股票或基金,共 62 檔標的、70 筆紀錄。
最多議員持有的股票
元大台灣高息低波2 人
鴻準1 人
均豪1 人
保瑞1 人
宏泰1 人
台新綜合證券國泰永續高股息1 人
群益台灣精選高台新綜合證券1 人
息建北復華台灣科技優台新綜合證券1 人
息建北第一金水電瓦斯第一銀行連城1 人
國泰金1 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 150,000 | $37.2 | NT$ 5,580,000 | NT$ 1,500,000 |
| 三商壽 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 112,807 | -- | -- | NT$ 1,128,070 |
| 凱基金 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 100,000 | $37.2 | NT$ 3,720,000 | NT$ 1,000,000 |
| 主動統一台股增長 | 基金/ETF | 陳書建 | 陳書建 | 40,000 | $29.89 | NT$ 1,195,600 | NT$ 626,800 |
| 富邦科技 | 基金/ETF | 陳書建 | 陳書建 | 2,000 | $63.6 | NT$ 127,200 | NT$ 517,100 |
| 耀登 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 50,000 | $90.2 | NT$ 4,510,000 | NT$ 500,000 |
| 大同 | 個股 | 曹丞君 | 曹丞君 | 41,350 | $27.85 | NT$ 1,151,598 | NT$ 413,500 |
| 耀登 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 37,305 | $90.2 | NT$ 3,364,911 | NT$ 373,050 |
| 精確 | 個股 | 曹丞君 | 曹丞君 | 35,000 | $70.6 | NT$ 2,471,000 | NT$ 350,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 9,000 | $55.7 | NT$ 501,300 | NT$ 337,410 |
| 新金磚五國公司 | 基金/ETF | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 19,614.5 | -- | -- | NT$ 257,734.53 |
| 晶豪科 | 個股 | 曹丞君 | 曹丞君 | 18,000 | $312 | NT$ 5,616,000 | NT$ 180,000 |
| 野村證券投資全球正向台累公司 | 基金/ETF | 林明揚 | 林碧芸 | 15,039.89 | -- | -- | NT$ 149,195.7 |
| 國泰台灣領袖50曹曉芳台新證券1,00025.4625,460元大台灣50 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,950 | $42.36 | NT$ 82,602 | NT$ 124,917 |
| 群益台灣精選高息 | 基金/ETF | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 5,000 | $32.55 | NT$ 162,750 | NT$ 107,950 |
| 元大台灣高息低波 | 基金/ETF | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 2,000 | $63.65 | NT$ 127,300 | NT$ 103,000 |
| 英業達 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 10,000 | $62.6 | NT$ 626,000 | NT$ 100,000 |
| 兆赫 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 10,000 | $39.85 | NT$ 398,500 | NT$ 100,000 |
| 玉山金 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 10,000 | $44.95 | NT$ 449,500 | NT$ 100,000 |
| 力積電 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 10,000 | $73.5 | NT$ 735,000 | NT$ 100,000 |
| 華邦電 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 10,000 | $179.5 | NT$ 1,795,000 | NT$ 100,000 |
| 英業達 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 10,000 | $62.6 | NT$ 626,000 | NT$ 100,000 |
| 群創 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 7,565 | $49.35 | NT$ 373,333 | NT$ 75,650 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 6,354 | $12.85 | NT$ 81,649 | NT$ 62,142.12 |
| 鴻準 | 個股 | 周瑞國 | 周瑞國 | 6,000 | $65 | NT$ 390,000 | NT$ 60,000 |
| 康友 - KY | 個股 | 曹丞君 | 李志平 | 6,000 | -- | -- | NT$ 60,000 |
| 台路 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 5,995 | -- | -- | NT$ 59,950 |
| 鈺創 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 5,322 | $108.5 | NT$ 577,437 | NT$ 53,220 |
| 鈺創 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 5,322 | $108.5 | NT$ 577,437 | NT$ 53,220 |
| 台一 | 個股 | 曹爾章 | 曹爾章 | 5,134 | -- | -- | NT$ 51,340 |
| 十美企業 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 5,000 | -- | -- | NT$ 50,000 |
| 晶瑞光 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 5,000 | $26.55 | NT$ 132,750 | NT$ 50,000 |
| 台揚 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 4,563 | $10.8 | NT$ 49,280 | NT$ 45,630 |
| 佳世達 | 個股 | 曹爾章 | 曹爾章 | 4,204 | $29 | NT$ 121,916 | NT$ 42,040 |
| 佳格 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 4,000 | $28.35 | NT$ 113,400 | NT$ 40,000 |
| 佳格 | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 4,000 | $28.35 | NT$ 113,400 | NT$ 40,000 |
| 元大台灣高息低波 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 751 | $63.65 | NT$ 47,801 | NT$ 38,676.5 |
| 野村臺灣新科技 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,323 | $59.7 | NT$ 78,983 | NT$ 38,605.14 |
| 耀文電子 | 個股 | 曹爾章 | 曹爾章 | 3,808 | -- | -- | NT$ 38,080 |
| 息建北第一金水電瓦斯第一銀行連城 | 基金/ETF | 周瑞國 | 陳秀萍 | 2,131 | -- | -- | NT$ 35,630 |
| 鴻海 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 3,000 | $251 | NT$ 753,000 | NT$ 30,000 |
| 廣達 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 3,000 | $336 | NT$ 1,008,000 | NT$ 30,000 |
| 國巨 * | 個股 | 陳書建 | 曹玉梅 | 2,848 | $572 | NT$ 1,629,056 | NT$ 28,480 |
| 台新綜合證券國泰永續高股息 | 基金/ETF | 周瑞國 | 陳秀萍 | 1,222 | $34.15 | NT$ 41,731 | NT$ 26,590.72 |
| 華映 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 2,556 | -- | -- | NT$ 25,560 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,300 | $29 | NT$ 37,700 | NT$ 24,505 |
| 均豪 | 個股 | 周瑞國 | 周瑞國 | 2,000 | $105.5 | NT$ 211,000 | NT$ 20,000 |
| 漢翔 | 個股 | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 2,000 | $63.8 | NT$ 127,600 | NT$ 20,000 |
| 國泰10Y+金融債 | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,079 | $15.27 | NT$ 16,476 | NT$ 17,487.89 |
| 息建北復華台灣科技優台新綜合證券 | 基金/ETF | 周瑞國 | 陳秀萍 | 718 | -- | -- | NT$ 13,534.3 |
| 台揚 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 1,353 | $10.8 | NT$ 14,612 | NT$ 13,530 |
| 野村證券投資野村環球公司 | 基金/ETF | 林明揚 | 林碧芸 | 338.1 | -- | -- | NT$ 12,563.79 |
| 臺企銀 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,060 | $17.9 | NT$ 18,974 | NT$ 10,600 |
| 宏泰 | 個股 | 周瑞國 | 陳秀萍 | 1,000 | $34.8 | NT$ 34,800 | NT$ 10,000 |
| 台玻 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 1,000 | $59.6 | NT$ 59,600 | NT$ 10,000 |
| 敦泰 | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 1,000 | $49.6 | NT$ 49,600 | NT$ 10,000 |
| 佳能 | 個股 | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 1,000 | $67.3 | NT$ 67,300 | NT$ 10,000 |
| 品安 | 個股 | 陳貽斌 | 陳彩琳 | 1,000 | $42 | NT$ 42,000 | NT$ 10,000 |
| 統一FANG+ | 基金/ETF | 曹爾章 | 曹曉芳 | 79 | $137.85 | NT$ 10,890 | NT$ 9,754.92 |
| 群益台灣精選高台新綜合證券 | 基金/ETF | 周瑞國 | 陳秀萍 | 396 | -- | -- | NT$ 8,549.64 |
| 瑞鼎 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 380 | $221.5 | NT$ 84,170 | NT$ 3,800 |
| 光洋科 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 300 | $95.9 | NT$ 28,770 | NT$ 3,000 |
| 國泰金 | 個股 | 林明揚 | 林明揚 | 250 | $110.5 | NT$ 27,625 | NT$ 2,500 |
| 保瑞 | 個股 | 周瑞國 | 周瑞國 | 200 | $405.5 | NT$ 81,100 | NT$ 2,000 |
| 聯詠 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 100 | $545 | NT$ 54,500 | NT$ 1,000 |
| 中租 - KY | 個股 | 陳書建 | 陳書建 | 67 | $112.5 | NT$ 7,538 | NT$ 670 |
| 國泰金 | 個股 | 林明揚 | 林明揚 | 36 | $110.5 | NT$ 3,978 | NT$ 360 |
| 鈊象 | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 25 | $693 | NT$ 17,325 | NT$ 250 |
| LINEPAY | 個股 | 曹爾章 | 曹曉芳 | 20 | $267.5 | NT$ 5,350 | NT$ 200 |
| 中華電 | 個股 | 陳玉發 | 陳玉發 | 6 | $139.5 | NT$ 837 | NT$ 60 |
共 70 筆持有紀錄