澎湖縣議員變動紀錄
澎湖縣議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇育德 | 陽明 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/31 | NT$ 58,400 |
| 藍凱元 | 慧洋-KY | 賣 | 藍凱元 | 2025/10/30 | NT$ 130,200 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/30 | NT$ 222,000 |
| 蘇育德 | 先進光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/30 | NT$ 98,800 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/29 | NT$ 32,550 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/29 | NT$ 1,495,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/29 | NT$ 1,495,000 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/28 | NT$ 65,000 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/27 | NT$ 31,300 |
| 藍凱元 | 晶豪科 | 賣 | 藍凱元 | 2025/10/27 | NT$ 91,800 |
| 藍凱元 | 東洋 | 賣 | 藍凱元 | 2025/10/27 | NT$ 80,500 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/23 | NT$ 27,800 |
| 宋昀芝 | 蜜望實 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/23 | NT$ 55,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/23 | NT$ 1,450,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/23 | NT$ 1,445,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/23 | NT$ 1,440,000 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/22 | NT$ 84,000 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/22 | NT$ 57,500 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/22 | NT$ 28,750 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 1,465,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 69,150 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 46,100 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 23,050 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 23,050 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 11,525 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 9,220 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 9,220 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 6,915 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 4,610 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 4,610 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 4,610 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 4,610 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/22 | NT$ 2,305 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/21 | NT$ 60,000 |
| 宋昀芝 | 力積電 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/21 | NT$ 30,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 113,250 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 63,420 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 22,650 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 11,325 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 9,060 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/21 | NT$ 6,795 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/20 | NT$ 105,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/20 | NT$ 1,490,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 915,600 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 261,600 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 130,800 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 130,800 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 98,100 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 65,400 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 賣 | 呂平清 | 2025/10/17 | NT$ 32,700 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/17 | NT$ 99,800 |
| 魏睿宏 | 台積電 | 買 | 白淑琴 | 2025/10/17 | NT$ 74,715 |
| 魏睿宏 | 台積電 | 買 | 白淑琴 | 2025/10/17 | NT$ 57,135 |
| 魏睿宏 | 台積電 | 買 | 白淑琴 | 2025/10/17 | NT$ 14,650 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/17 | NT$ 1,460,000 |
| 蘇育德 | 長榮 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/17 | NT$ 190,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/16 | NT$ 146,025 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/16 | NT$ 1,480 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 100,450 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 21,525 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 15,785 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 4,305 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 1,435 |
| 蘇育德 | 長榮 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 185,500 |
| 蘇育德 | 陽明 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/15 | NT$ 54,300 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 85,845 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 18,915 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 14,550 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 10,185 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 5,820 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 2,910 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 1,455 |
| 蘇育德 | 長榮 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/14 | NT$ 579,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/13 | NT$ 100,110 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/13 | NT$ 40,890 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/08 | NT$ 74,300 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/08 | NT$ 75,800 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 洪瑄璟 | 2025/10/08 | NT$ 1,410 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 1,410,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 195,390 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 165,330 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 135,270 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 125,250 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 75,150 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 22,545 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 15,030 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 12,525 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/10/08 | NT$ 5,010 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 1,425,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 1,098,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 219,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 190,320 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 36,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 26,840 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 24,400 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 24,400 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 24,400 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 24,400 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 24,400 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 12,200 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/10/07 | NT$ 2,440 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/10/01 | NT$ 69,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/10/01 | NT$ 71,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/25 | NT$ 67,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/25 | NT$ 66,000 |
| 宋昀芝 | 東元 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/24 | NT$ 101,500 |
| 宋昀芝 | 東元 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/24 | NT$ 97,000 |
| 陳毓仁 | 乙盛-KY | 賣 | 陳毓仁 | 2025/09/24 | NT$ 298,000 |
| 陳毓仁 | 乙盛-KY | 賣 | 陳毓仁 | 2025/09/24 | NT$ 74,500 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/24 | NT$ 1,345,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/23 | NT$ 71,500 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/23 | NT$ 67,500 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/22 | NT$ 81,200 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/22 | NT$ 80,500 |
| 蘇育德 | 長榮 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/22 | NT$ 184,000 |
| 蘇育德 | 長榮 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/22 | NT$ 184,000 |
| 蘇育德 | 陽明 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/22 | NT$ 55,900 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/19 | NT$ 67,300 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/19 | NT$ 65,100 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/18 | NT$ 78,800 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/18 | NT$ 76,800 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 58,200 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 43,650 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 29,100 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 29,100 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 29,100 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 14,550 |
| 許育愷 | 元晶 | 賣 | 莊英珠 | 2025/09/16 | NT$ 14,550 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/12 | NT$ 2,425 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/12 | NT$ 239 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/12 | NT$ 58,000 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/12 | NT$ 59,900 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 1,225,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 82,775 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 80,410 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 47,300 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 23,650 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/10 | NT$ 2,365 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/09 | NT$ 25,752 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/09 | NT$ 17,482 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/09 | NT$ 1,387 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/09 | NT$ 55 |
| 陳毓仁 | 乙盛-KY | 買 | 陳毓仁 | 2025/09/09 | NT$ 226,500 |
| 陳毓仁 | 乙盛-KY | 買 | 陳毓仁 | 2025/09/09 | NT$ 151,000 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 54,800 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 53,600 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 19,024 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 15,895 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 3,168 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 2,635 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 2,002 |
| 宋昀芝 | 南亞科 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/08 | NT$ 52 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 168,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 140,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 56,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 56,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/09/05 | NT$ 28,000 |
| 宋昀芝 | 宏碁 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/05 | NT$ 66,700 |
| 宋昀芝 | 宏碁 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/05 | NT$ 67,400 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/04 | NT$ 59,600 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/04 | NT$ 61,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/04 | NT$ 127,200 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/04 | NT$ 84,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/04 | NT$ 19,200 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/04 | NT$ 9,600 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/03 | NT$ 1,716 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/03 | NT$ 1,164 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/03 | NT$ 29 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/09/03 | NT$ 63,900 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/09/03 | NT$ 65,800 |
| 蘇育德 | 華航 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/03 | NT$ 86,000 |
| 蘇育德 | 華航 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/03 | NT$ 21,500 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/09/01 | NT$ 234,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/28 | NT$ 236,000 |
| 呂黃春金 | 漢翔 | 賣 | 呂平清 | 2025/08/27 | NT$ 515,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 476,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 56,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 呂黃春金 | 仁寶 | 買 | 呂平清 | 2025/08/25 | NT$ 28,000 |
| 蘇育德 | 先進光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/22 | NT$ 116,500 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 6,447 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 3,270 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 32 |
| 宋昀芝 | 昇銳 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 44,650 |
| 宋昀芝 | 昇銳 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 44,650 |
| 宋昀芝 | 昇銳 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 41,900 |
| 宋昀芝 | 昇銳 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/21 | NT$ 41,900 |
| 宋昀芝 | 南亞 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/20 | NT$ 81,700 |
| 宋昀芝 | 南亞 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/20 | NT$ 81,400 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/20 | NT$ 233,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/20 | NT$ 172,500 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/20 | NT$ 36,800 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/20 | NT$ 20,700 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/20 | NT$ 234,000 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 78,500 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 35,950 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 35,950 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 9,996 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 4,737 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/19 | NT$ 3,916 |
| 蘇育德 | 先進光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/19 | NT$ 121,500 |
| 呂黃春金 | 大亞 | 賣 | 呂平清 | 2025/08/18 | NT$ 794,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/18 | NT$ 81,900 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/18 | NT$ 80,900 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/18 | NT$ 474,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/15 | NT$ 76,000 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/15 | NT$ 73,700 |
| 陳毓仁 | 鴻海 | 賣 | 陳毓仁 | 2025/08/15 | NT$ 1,012,500 |
| 陳毓仁 | 鴻海 | 買 | 陳毓仁 | 2025/08/15 | NT$ 415,000 |
| 陳毓仁 | 鴻海 | 買 | 陳毓仁 | 2025/08/15 | NT$ 415,000 |
| 陳毓仁 | 鴻海 | 買 | 陳毓仁 | 2025/08/15 | NT$ 207,500 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/15 | NT$ 142,800 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/15 | NT$ 47,700 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/15 | NT$ 47,700 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/14 | NT$ 95,250 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/14 | NT$ 61,200 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/14 | NT$ 30,450 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 119,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 59,250 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 30,810 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 28,440 |
| 蘇育德 | 陽明 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 61,600 |
| 蘇育德 | 先進光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/14 | NT$ 128,500 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/13 | NT$ 69,500 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/13 | NT$ 70,000 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 46,410 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 11,900 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 1,190 |
| 蘇育德 | 金像電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 23,025 |
| 蘇育德 | 長榮 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 197,500 |
| 蘇育德 | 陽明 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 61,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 201,690 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 24,300 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 12,150 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 4,860 |
| 蘇育德 | 先進光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/13 | NT$ 129,500 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/12 | NT$ 27,100 |
| 宋昀芝 | 台玻 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/12 | NT$ 25,900 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/12 | NT$ 63,200 |
| 宋昀芝 | 富喬 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/12 | NT$ 66,500 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/12 | NT$ 88,800 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/12 | NT$ 9,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/12 | NT$ 9,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/12 | NT$ 9,600 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/12 | NT$ 2,400 |
| 宋昀芝 | 國碩 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/11 | NT$ 62,400 |
| 宋昀芝 | 國碩 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/11 | NT$ 39,500 |
| 宋昀芝 | 國碩 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/11 | NT$ 19,750 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 18,720 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 11,700 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 11,700 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 5,850 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 5,850 |
| 蘇育德 | 台積電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 4,680 |
| 蘇育德 | 金像電 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 21,650 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 117,355 |
| 蘇育德 | 大立光 | 買 | 蘇育德 | 2025/08/11 | NT$ 2,395 |
| 蘇育德 | 台積電 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/07 | NT$ 705,000 |
| 蘇育德 | 大立光 | 賣 | 蘇育德 | 2025/08/07 | NT$ 968,000 |
| 宋昀芝 | 神達 | 賣 | 侯鐓凱 | 2025/08/06 | NT$ 82,100 |
| 宋昀芝 | 神達 | 買 | 侯鐓凱 | 2025/08/06 | NT$ 82,700 |
