澎湖縣議員持股總覽
18 位議員中有 12 位持有股票或基金,共 108 檔標的、132 筆紀錄。
最多議員持有的股票
力積電4 人
中鋼3 人
力晶3 人
台積電3 人
彩晶2 人
勝華2 人
第一金證券澎元大高股息2 人
台橡2 人
聯電2 人
福裕2 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券澎元大高股息 | 基金/ETF | 胡松榮 | 林清敏 | 513,000 | $53 | NT$ 27,189,000 | NT$ 19,232,370 |
| 慧洋 - KY | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 523,701 | $83.9 | NT$ 43,938,514 | NT$ 5,237,010 |
| 瀚亞印度平衡美 | 基金/ETF | 呂黃春金 | 呂平清 | 9,900 | -- | -- | NT$ 2,085,978.51 |
| 慧洋 - KY | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 202,007 | $83.9 | NT$ 16,948,387 | NT$ 2,020,070 |
| 元配息瀚亞印度平衡美 | 基金/ETF | 呂黃春金 | 呂平清 | 6,850 | -- | -- | NT$ 1,443,328.56 |
| 聯博-國際科技 | 基金/ETF | 劉陳昭玲 | 劉陳昭玲 | 15.082 | -- | -- | NT$ 372,702.16 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 藍凱元 | 王貞娸 | 4,591 | $106.3 | NT$ 488,023 | NT$ 294,099.46 |
| 群益台灣精選高康和證券澎湖息 | 基金/ETF | 許育愷 | 莊英珠 | 10,000 | -- | -- | NT$ 215,900 |
| 凱基金 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 13,568 | $30.15 | NT$ 409,075 | NT$ 135,680 |
| 中鋼 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 10,456 | $18.65 | NT$ 195,004 | NT$ 104,560 |
| 正新 | 個股 | 呂黃春金 | 呂平清 | 10,000 | $32.85 | NT$ 328,500 | NT$ 100,000 |
| 台灣高鐵 | 個股 | 胡松榮 | 林清敏 | 10,000 | $25.95 | NT$ 259,500 | NT$ 100,000 |
| 中華商銀 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 勝華 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 10,000 | -- | -- | NT$ 100,000 |
| 華航 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 10,000 | $21.2 | NT$ 212,000 | NT$ 100,000 |
| 勝華 | 個股 | 胡松榮 | 林清敏 | 9,899 | -- | -- | NT$ 98,990 |
| 第一金證券澎元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇育德 | 洪瑄璟 | 1,358 | $106.3 | NT$ 144,355 | NT$ 86,993.48 |
| 凱基金乙特 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 8,000 | $7.97 | NT$ 63,760 | NT$ 80,000 |
| 基金-A摩根太平洋科技基金 | 基金/ETF | 劉陳昭玲 | 劉陳昭玲 | 27.697 | -- | -- | NT$ 71,031.26 |
| 中鋼 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 6,137 | $18.65 | NT$ 114,455 | NT$ 61,370 |
| 東方風能 | 個股 | 陳毓仁 | 陳毓仁 | 6,000 | $131 | NT$ 786,000 | NT$ 60,000 |
| 益航 | 個股 | 陳佩真 | 陳佩真 | 5,000 | $7.14 | NT$ 35,700 | NT$ 50,000 |
| 統一台灣高息動第一金證券澎能湖 | 基金/ETF | 張仁和 | 葉雅玲 | 3,000 | -- | -- | NT$ 43,860 |
| 明基材 | 個股 | 魏睿宏 | 白淑琴 | 4,000 | $27.4 | NT$ 109,600 | NT$ 40,000 |
| 陽明 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 4,000 | $50.2 | NT$ 200,800 | NT$ 40,000 |
| 先進光 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 4,000 | $169.5 | NT$ 678,000 | NT$ 40,000 |
| 第一金證券澎元大高股息 | 基金/ETF | 蘇育德 | 洪瑄璟 | 1,000 | $53 | NT$ 53,000 | NT$ 37,490 |
| 國泰台灣科技龍第一金證券澎頭湖 | 基金/ETF | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,000 | -- | -- | NT$ 32,170 |
| 燁輝 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 3,043 | $14.05 | NT$ 42,754 | NT$ 30,430 |
| 富驊 | 個股 | 陳佩真 | 陳佩真 | 3,000 | $23.6 | NT$ 70,800 | NT$ 30,000 |
| 華旭先進 | 個股 | 陳佩真 | 陳佩真 | 3,000 | $42.95 | NT$ 128,850 | NT$ 30,000 |
| 創控 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 3,000 | $47.95 | NT$ 143,850 | NT$ 30,000 |
| 力鵬 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 2,912 | $8.87 | NT$ 25,829 | NT$ 29,120 |
| 所羅門 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 2,636 | $144 | NT$ 379,584 | NT$ 26,360 |
| 台新新光金 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 2,416 | $36.15 | NT$ 87,338 | NT$ 24,160 |
| 元大金 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 2,194 | $67 | NT$ 146,998 | NT$ 21,940 |
| 太電 | 個股 | 胡松榮 | 林清敏 | 2,120 | -- | -- | NT$ 21,200 |
| 聯德控股 - KY | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 2,100 | $87 | NT$ 182,700 | NT$ 21,000 |
| 聯華 | 個股 | 蘇育德 | 洪瑄璟 | 2,100 | $40.5 | NT$ 85,050 | NT$ 21,000 |
| 漢磊 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 2,029 | $75.5 | NT$ 153,190 | NT$ 20,290 |
| 聯電 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 2,000 | $166 | NT$ 332,000 | NT$ 20,000 |
| 聯電 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 2,000 | $166 | NT$ 332,000 | NT$ 20,000 |
| 鴻海 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 2,000 | $239 | NT$ 478,000 | NT$ 20,000 |
| 東洋 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 2,000 | $78.7 | NT$ 157,400 | NT$ 20,000 |
| 龍巖 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 2,000 | $48.5 | NT$ 97,000 | NT$ 20,000 |
| 高端疫苗 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 1,482 | $47.7 | NT$ 70,691 | NT$ 14,820 |
| 長榮航 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,474 | $42.15 | NT$ 62,129 | NT$ 14,740 |
| 力積電 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1,398 | $76.1 | NT$ 106,388 | NT$ 13,980 |
| 友達 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1,326 | $28.3 | NT$ 37,526 | NT$ 13,260 |
| 凱基金 | 個股 | 張仁和 | 張仁和 | 1,294 | $30.15 | NT$ 39,014 | NT$ 12,940 |
| 萬海 | 個股 | 魏睿宏 | 白淑琴 | 1,265 | $81.7 | NT$ 103,351 | NT$ 12,650 |
| 富邦金 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,261 | $128.5 | NT$ 162,039 | NT$ 12,610 |
| 凱基金乙特 | 個股 | 張仁和 | 張仁和 | 1,181 | $7.97 | NT$ 9,413 | NT$ 11,810 |
| 康和證 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,155 | $25.45 | NT$ 29,395 | NT$ 11,550 |
| 兆豐金 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,063 | $46 | NT$ 48,898 | NT$ 10,630 |
| 永豐餘 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 1,055 | $29.2 | NT$ 30,806 | NT$ 10,550 |
| 力積電 | 個股 | 宋昀芝 | 侯鐓凱 | 1,000 | $76.1 | NT$ 76,100 | NT$ 10,000 |
| 力積電 | 個股 | 宋昀芝 | 侯鐓凱 | 1,000 | $76.1 | NT$ 76,100 | NT$ 10,000 |
| 蜜望實 | 個股 | 宋昀芝 | 侯鐓凱 | 1,000 | $153 | NT$ 153,000 | NT$ 10,000 |
| 駿吉 - KY | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 台橡 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,000 | $25.6 | NT$ 25,600 | NT$ 10,000 |
| 華票 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,000 | $16.65 | NT$ 16,650 | NT$ 10,000 |
| 福裕 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 1,000 | $21.6 | NT$ 21,600 | NT$ 10,000 |
| 台積電 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 1,000 | $2,440 | NT$ 2,440,000 | NT$ 10,000 |
| 晶豪科 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 1,000 | $239 | NT$ 239,000 | NT$ 10,000 |
| 奇鋐 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 1,000 | $2,165 | NT$ 2,165,000 | NT$ 10,000 |
| 萬潤 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 1,000 | $1,075 | NT$ 1,075,000 | NT$ 10,000 |
| 力晶 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 990 | -- | -- | NT$ 9,900 |
| 藍天 | 個股 | 吳政杰 | 洪舒萍 | 756 | $42.1 | NT$ 31,828 | NT$ 7,560 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元) | 基金/ETF | 藍凱元 | 王貞娸 | 21.87 | -- | -- | NT$ 7,264.92 |
| 福裕 | 個股 | 陳毓仁 | 陳毓仁 | 700 | $21.6 | NT$ 15,120 | NT$ 7,000 |
| 力積電 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 636 | $76.1 | NT$ 48,400 | NT$ 6,360 |
| 台新新光辛特 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 629 | $9.44 | NT$ 5,938 | NT$ 6,290 |
| 大立光 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 500 | $4,040 | NT$ 2,020,000 | NT$ 5,000 |
| 力晶 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 449 | -- | -- | NT$ 4,490 |
| 華泰 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 392 | $51.4 | NT$ 20,149 | NT$ 3,920 |
| 四維航 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 382 | $14.45 | NT$ 5,520 | NT$ 3,820 |
| 彩晶 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 338 | $16.7 | NT$ 5,645 | NT$ 3,380 |
| 雙美 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 325 | $380 | NT$ 123,500 | NT$ 3,250 |
| 昶虹 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 219 | -- | -- | NT$ 2,190 |
| 楠梓電 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 167 | $178.5 | NT$ 29,810 | NT$ 1,670 |
| 愛之味 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 163 | $10 | NT$ 1,630 | NT$ 1,630 |
| 光寶科 | 個股 | 呂黃春金 | 呂黃春金 | 128 | $216 | NT$ 27,648 | NT$ 1,280 |
| 遠東銀 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 111 | $13.45 | NT$ 1,493 | NT$ 1,110 |
| 藍天 | 個股 | 吳政杰 | 洪舒萍 | 110 | $42.1 | NT$ 4,631 | NT$ 1,100 |
| 聯華食 | 個股 | 蘇育德 | 洪瑄璟 | 110 | $88.2 | NT$ 9,702 | NT$ 1,100 |
| 台積電 | 個股 | 魏睿宏 | 白淑琴 | 100 | $2,440 | NT$ 244,000 | NT$ 1,000 |
| 集盛 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 97 | $9.44 | NT$ 916 | NT$ 970 |
| 彩晶 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 87 | $16.7 | NT$ 1,453 | NT$ 870 |
| 大同 | 個股 | 藍凱元 | 藍凱元 | 85 | $27.25 | NT$ 2,316 | NT$ 850 |
| 精誠 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 77 | $141 | NT$ 10,857 | NT$ 770 |
| 光寶科 | 個股 | 呂黃春金 | 呂黃春金 | 67 | $216 | NT$ 14,472 | NT$ 670 |
| 統一實 | 個股 | 呂黃春金 | 呂平清 | 63 | $15.3 | NT$ 964 | NT$ 630 |
| 統一 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 54 | $78.6 | NT$ 4,244 | NT$ 540 |
| 台積電 | 個股 | 蘇育德 | 洪瑄璟 | 51 | $2,440 | NT$ 124,440 | NT$ 510 |
| 紐新 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 46 | -- | -- | NT$ 460 |
| 力積電 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 40 | $76.1 | NT$ 3,044 | NT$ 400 |
| 力晶 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 28 | -- | -- | NT$ 280 |
| 中鋼 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 27 | $18.65 | NT$ 504 | NT$ 270 |
| 元晶 | 個股 | 許育愷 | 莊英珠 | 26 | $30.4 | NT$ 790 | NT$ 260 |
| 高興昌 | 個股 | 呂黃春金 | 呂平清 | 15 | $30.5 | NT$ 458 | NT$ 150 |
| 大魯閣 | 個股 | 張仁和 | 葉雅玲 | 10 | $15.25 | NT$ 153 | NT$ 100 |
| 茂矽 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 6 | $48.7 | NT$ 292 | NT$ 60 |
| 愛山林 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 6 | $53.5 | NT$ 321 | NT$ 60 |
| 長億實業 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 5 | -- | -- | NT$ 50 |
| 愛山林 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 3 | $53.5 | NT$ 161 | NT$ 30 |
| 寶建 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 3 | -- | -- | NT$ 30 |
| 寶華 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 3 | -- | -- | NT$ 30 |
| 愛之味 | 個股 | 吳政杰 | 吳政杰 | 2 | $10 | NT$ 20 | NT$ 20 |
| 中興商銀 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 2 | -- | -- | NT$ 20 |
| 台苯 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $10.5 | NT$ 11 | NT$ 10 |
| 中石化 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $8.86 | NT$ 9 | NT$ 10 |
| 中興電 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $171 | NT$ 171 | NT$ 10 |
| 川飛 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $17.8 | NT$ 18 | NT$ 10 |
| 華新 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $35 | NT$ 35 | NT$ 10 |
| 大亞 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $39.25 | NT$ 39 | NT$ 10 |
| 臺鹽 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $32.05 | NT$ 32 | NT$ 10 |
| 光洋科 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $114 | NT$ 114 | NT$ 10 |
| 士紙 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $48.55 | NT$ 49 | NT$ 10 |
| 正隆 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $22.3 | NT$ 22 | NT$ 10 |
| 中鋼 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $18.65 | NT$ 19 | NT$ 10 |
| 中鴻 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $17.35 | NT$ 17 | NT$ 10 |
| 台橡 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $25.6 | NT$ 26 | NT$ 10 |
| 宏碁 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $31.05 | NT$ 31 | NT$ 10 |
| 昆盈 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $32.7 | NT$ 33 | NT$ 10 |
| 鼎元 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $63.9 | NT$ 64 | NT$ 10 |
| 飛宏 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $26.9 | NT$ 27 | NT$ 10 |
| 建通 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $33.4 | NT$ 33 | NT$ 10 |
| 華映 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | -- | -- | NT$ 10 |
| 希華 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $81.5 | NT$ 82 | NT$ 10 |
| 中信金 | 個股 | 藍凱元 | 王貞娸 | 1 | $63.5 | NT$ 64 | NT$ 10 |
| 久津 | 個股 | 蘇育德 | 蘇育德 | 1 | -- | -- | NT$ 10 |
共 132 筆持有紀錄