屏東縣議員變動紀錄
屏東縣議員於申報期間內的股票異動紀錄,可依議員姓名或股票名稱篩選。
| 議員 | 股票 | 原因 | 持有人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利八魁 | 嘉泥 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 1,300 |
| 利八魁 | 台船 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 2,000 |
| 利八魁 | 憶聲 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 1,200 |
| 利八魁 | 訊映 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 1,410 |
| 利八魁 | 申豐 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 2,881 |
| 利八魁 | 申豐 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 469 |
| 利八魁 | 新麗 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/31 | NT$ 2,546 |
| 洪宗麒 | 國巨 | 賣 | 胡嘉玲 | 2025/10/31 | NT$ 250,500 |
| 黃建溢 | 富喬 | 買 | 高嘉華 | 2025/10/31 | NT$ 20,549 |
| 黃建溢 | 富喬 | 買 | 高嘉華 | 2025/10/31 | NT$ 15,429 |
| 黃建溢 | 富喬 | 買 | 高嘉華 | 2025/10/31 | NT$ 72 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 35,350 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 30,000 |
| 潘芳泉 | 台積電 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 129,200 |
| 潘芳泉 | 台積電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 30,300 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 39,750 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 潘芳泉 | 日月光投控 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/31 | NT$ 244 |
| 利八魁 | 大山 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 2,285 |
| 利八魁 | 日勝化 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 1,480 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 321 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 160 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 96 |
| 利八魁 | 佳世達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 64 |
| 利八魁 | 英業達 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 2,350 |
| 利八魁 | 圓剛 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 1,675 |
| 利八魁 | 圓剛 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 319 |
| 利八魁 | 神腦 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 2,044 |
| 利八魁 | 光群雷 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 883 |
| 利八魁 | 光群雷 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 666 |
| 利八魁 | 天鉞電 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 1,948 |
| 利八魁 | 富堡 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/30 | NT$ 1,680 |
| 洪宗麒 | 國巨 | 買 | 胡嘉玲 | 2025/10/30 | NT$ 246,000 |
| 洪宗麒 | 陽明 | 賣 | 胡嘉玲 | 2025/10/30 | NT$ 115,600 |
| 黃明賢 | 精材 | 買 | 黃明賢 | 2025/10/30 | NT$ 750,000 |
| 黃明賢 | 神達 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/30 | NT$ 495,000 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 41,650 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 12,245 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 11,078 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 8,330 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 3,332 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 2,499 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 1,666 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 1,666 |
| 黃建溢 | 佳能 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 833 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 28,957 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 14,850 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 4,455 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 1,485 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 1,485 |
| 黃建溢 | 建準 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 742 |
| 黃建溢 | 新盛力 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 62,408 |
| 黃建溢 | 新盛力 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 2,959 |
| 黃建溢 | 新盛力 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 1,345 |
| 黃建溢 | 新盛力 | 賣 | 高嘉華 | 2025/10/30 | NT$ 538 |
| 劉孟君 | 台達電 | 買 | 劉孟君 | 2025/10/30 | NT$ 20,500 |
| 劉孟君 | 高力 | 買 | 劉孟君 | 2025/10/30 | NT$ 30,200 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 15,375 |
| 潘芳泉 | 旺宏 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 35,700 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 25,958 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 16,947 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 13,400 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 8,608 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 6,994 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 6,725 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 5,762 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 3,752 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 3,216 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 1,345 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 670 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 672 |
| 潘芳泉 | 盟立 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 63,800 |
| 潘芳泉 | 萬海 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 85,000 |
| 潘芳泉 | 萬海 | 賣 | 林泳竹 | 2025/10/30 | NT$ 85,200 |
| 陳明達 | 太子 | 賣 | 蘇美玲 | 2025/10/29 | NT$ 9,030 |
| 曾義雄 | 富喬 | 買 | 李幸惠 | 2025/10/29 | NT$ 72,000 |
| 黃明賢 | 華星光 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 216,000 |
| 黃明賢 | 康舒 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 142,500 |
| 黃明賢 | 康舒 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 142,500 |
| 黃明賢 | 康舒 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 95,000 |
| 黃明賢 | 康舒 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 47,500 |
| 黃明賢 | 康舒 | 賣 | 黃明賢 | 2025/10/29 | NT$ 47,500 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/29 | NT$ 52,750 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/29 | NT$ 31,800 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/29 | NT$ 31,500 |
| 潘芳泉 | 台達電 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/29 | NT$ 32,100 |
| 潘芳泉 | 南亞科 | 買 | 林泳竹 | 2025/10/29 | NT$ 129,500 |
| 利八魁 | 亞矽 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/28 | NT$ 2,025 |
| 利八魁 | 佳龍 | 買 | 利謝秀琴 | 2025/10/28 | NT$ 2,890 |
