屏東縣議員持股總覽
51 位議員中有 31 位持有股票或基金,共 357 檔標的、454 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電8 人
台新新光金8 人
中鋼6 人
台新新光辛特6 人
元大台灣505 人
鴻海5 人
友達3 人
中石化3 人
北基3 人
國泰永續高股息3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $99.7 | NT$ 5,982,000 | NT$ 3,843,600 |
| World陽信證券高雄元大台灣50 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48,000 | $99.7 | NT$ 4,785,600 | NT$ 3,074,880 |
| ProSharesUltraBloombergCrude | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,700 | -- | -- | NT$ 2,438,038 |
| 北基 | 個股 | 林蔡鳳梅 | 林清都 | 210,000 | $15 | NT$ 3,150,000 | NT$ 2,100,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 羅平道 | 蕭月意 | 200,000 | $20.05 | NT$ 4,010,000 | NT$ 2,000,000 |
| 北基 | 個股 | 許馨勻 | 許馨勻 | 169,649 | $15 | NT$ 2,544,735 | NT$ 1,696,490 |
| 旭東環保 | 個股 | 林蔡鳳梅 | 林清都 | 143,890 | $33.35 | NT$ 4,798,732 | NT$ 1,438,900 |
| 元大航太防衛科技 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $22.84 | NT$ 1,370,400 | NT$ 1,420,800 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 84,000 | $57.3 | NT$ 4,813,200 | NT$ 840,000 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,118 | $228.9 | NT$ 1,171,510 | NT$ 769,081.86 |
| 群益店頭市場公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,031.5 | -- | -- | NT$ 746,593.48 |
| 群益創新科技公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,018.2 | -- | -- | NT$ 658,798.43 |
| 崧騰 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 55,000 | $41.3 | NT$ 2,271,500 | NT$ 550,000 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 55 | -- | -- | NT$ 432,529 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 39,000 | $169.5 | NT$ 6,610,500 | NT$ 390,000 |
| 群益台灣精選高大昌證券樹林息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 18,000 | -- | -- | NT$ 388,620 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,732 | $99.7 | NT$ 571,480 | NT$ 367,191.92 |
| 摩根龍揚台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,191.3 | -- | -- | NT$ 309,750.73 |
| 第一銅 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 30,000 | $33.65 | NT$ 1,009,500 | NT$ 300,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,783 | $52.3 | NT$ 407,051 | NT$ 291,784.67 |
| 國泰20年美債 | 基金/ETF | 林明順 | 林高碧玉 | 10,000 | $27.41 | NT$ 274,100 | NT$ 284,742 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 14,591 | $25.34 | NT$ 369,736 | NT$ 275,040.35 |
| 大井泵浦 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 27,000 | $37.9 | NT$ 1,023,300 | NT$ 270,000 |
| 玉山證券投資中小型股公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,661.4 | -- | -- | NT$ 259,078.71 |
| 玉山證券投資金滿意A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,905.1 | -- | -- | NT$ 247,643.94 |
| 友達 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 23,000 | $27.7 | NT$ 637,100 | NT$ 230,000 |
| 玉山證券投資高成長A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 753 | -- | -- | NT$ 228,377.37 |
| 摩根東方科技台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 3,552.4 | -- | -- | NT$ 224,653.77 |
| 真善美公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,903.3 | -- | -- | NT$ 220,836.56 |
| 中信成長高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 10,253 | $27.37 | NT$ 280,625 | NT$ 218,081.31 |
| 群益台灣精選高元富證券潮州息 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 10,000 | -- | -- | NT$ 215,900 |
| 元店頭公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 8,148.4 | -- | -- | NT$ 212,265.82 |
| VanguardTotal | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48.846 | -- | -- | NT$ 210,859 |
| 復華證券投資FH中小公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 935.3 | -- | -- | NT$ 207,505.65 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 9,441.7 | -- | -- | NT$ 206,773 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 20,510 | $12.13 | NT$ 248,786 | NT$ 200,587.8 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 20,000 | $169.5 | NT$ 3,390,000 | NT$ 200,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $20.05 | NT$ 401,000 | NT$ 200,000 |
| 北基 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $15 | NT$ 300,000 | NT$ 200,000 |
| 摩根大歐洲台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,838.7 | -- | -- | NT$ 195,518.43 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 18,000 | $105 | NT$ 1,890,000 | NT$ 180,000 |
| 技嘉 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 17,139 | $304.5 | NT$ 5,218,826 | NT$ 171,390 |
| 元富證券潮州富邦台50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,124 | $228.9 | NT$ 257,284 | NT$ 168,903.48 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 16,000 | $57.3 | NT$ 916,800 | NT$ 160,000 |
| 駿吉 - KY | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 16,000 | $32.8 | NT$ 524,800 | NT$ 160,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅○宇 | 2,440 | $99.7 | NT$ 243,268 | NT$ 157,990 |
| 帆宣 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 15,000 | $420 | NT$ 6,300,000 | NT$ 150,000 |
| 光罩 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 15,000 | $38.35 | NT$ 575,250 | NT$ 150,000 |
| 彩晶 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 15,000 | $12.65 | NT$ 189,750 | NT$ 150,000 |
| 大昌證券樹林元大高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $52.3 | NT$ 209,200 | NT$ 149,960 |
| 虹光 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 12,000 | $13.75 | NT$ 165,000 | NT$ 120,000 |
| 元大MSCI台灣 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $179.3 | NT$ 179,300 | NT$ 116,330 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 5,290 | $32.95 | NT$ 174,306 | NT$ 115,110.4 |
| 陽信證券高雄元大美債20年 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 4,000 | $26.39 | NT$ 105,560 | NT$ 109,656.4 |
| 元富證券潮州元大台灣50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,692 | $99.7 | NT$ 168,692 | NT$ 108,389.52 |
| 中鋼 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 10,456 | $18.65 | NT$ 195,004 | NT$ 104,560 |
| 元富鋁業 | 個股 | 蔣家煌 | 鄭麗貞 | 10,296 | -- | -- | NT$ 102,960 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,704 | $32.95 | NT$ 154,997 | NT$ 102,359.04 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,593 | $99.7 | NT$ 158,822 | NT$ 102,047.58 |
| 永道 - KY | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 10,000 | $89.8 | NT$ 898,000 | NT$ 100,000 |
| 映泰 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 10,000 | $42.15 | NT$ 421,500 | NT$ 100,000 |
| 振發 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 10,000 | $28.05 | NT$ 280,500 | NT$ 100,000 |
| 貝萊德世界礦業 | 基金/ETF | 王薇茗 | 王薇茗 | 39.16 | -- | -- | NT$ 99,724.09 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 800 | -- | -- | NT$ 98,010 |
| 復華證券投資亞太神龍臺幣公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,306.7 | -- | -- | NT$ 93,877.21 |
| 大昌證券樹林國泰永續高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $32.95 | NT$ 131,800 | NT$ 87,040 |
| 巨漢 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 8,000 | $280 | NT$ 2,240,000 | NT$ 80,000 |
| 元富證券潮州中信日經高股息 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 7,500 | $13.46 | NT$ 100,950 | NT$ 77,250 |
| 元大高科技基金 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 1,256.8 | -- | -- | NT$ 71,261 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 575 | -- | -- | NT$ 70,445 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 7,000 | $105 | NT$ 735,000 | NT$ 70,000 |
| 元大台灣卓越50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,034 | -- | -- | NT$ 66,951 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 3,000 | $32.95 | NT$ 98,850 | NT$ 65,280 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $99.7 | NT$ 99,700 | NT$ 64,060 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $99.7 | NT$ 99,700 | NT$ 64,060 |
| 日盛證券投資富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 408 | $228.9 | NT$ 93,391 | NT$ 61,310.16 |
| 台積電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 6,000 | $2,285 | NT$ 13,710,000 | NT$ 60,000 |
| 華紙 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 6,000 | $11.55 | NT$ 69,300 | NT$ 60,000 |
| 中鋼 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $18.65 | NT$ 111,900 | NT$ 60,000 |
| 元太 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $145 | NT$ 870,000 | NT$ 60,000 |
| 海樂影業 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,000 | -- | -- | NT$ 60,000 |
| 前鼎 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 6,000 | $175.5 | NT$ 1,053,000 | NT$ 60,000 |
| 麗嬰房 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 5,763 | $5.29 | NT$ 30,486 | NT$ 57,630 |
| 旺玖 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 5,000 | $35.25 | NT$ 176,250 | NT$ 50,000 |
| 友達 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 5,000 | $27.7 | NT$ 138,500 | NT$ 50,000 |
| 偉詮電 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $54.1 | NT$ 270,500 | NT$ 50,000 |
| 神達 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $71.1 | NT$ 355,500 | NT$ 50,000 |
| 力肯 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 5,000 | $30.9 | NT$ 154,500 | NT$ 50,000 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 21.365 | -- | -- | NT$ 48,706 |
| 群創 | 個股 | 盧玟欣 | 林士勛 | 4,539 | $39.2 | NT$ 177,929 | NT$ 45,390 |
| 聯明 | 個股 | 吳慈慧 | 王志豐 | 4,320 | -- | -- | NT$ 43,200 |
| 群益台灣精選高息州 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 2,000 | $30.9 | NT$ 61,800 | NT$ 43,180 |
| 嘉裕 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 4,134 | $7.92 | NT$ 32,741 | NT$ 41,340 |
| 元大金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,091 | $69.1 | NT$ 282,688 | NT$ 40,910 |
| 中信綠能及電動車 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,000 | $24.63 | NT$ 49,260 | NT$ 39,880 |
| 復華台灣科技優 | 基金/ETF | 陳明達 | 陳明達 | 2,000 | $25.34 | NT$ 50,680 | NT$ 37,700 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $52.3 | NT$ 52,300 | NT$ 37,490 |
| 中信日本商社 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 3,000 | $16.85 | NT$ 50,550 | NT$ 34,950 |
| 聯合再生 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,337 | $17.35 | NT$ 57,897 | NT$ 33,370 |
| 勝悅 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,176 | $4.78 | NT$ 15,181 | NT$ 31,760 |
| 輝達高嘉華 143 202.49 美元 889,09 6永達保險經紀人股份有限公司 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,000 | -- | -- | NT$ 30,000 |
| 愛之味 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $9.33 | NT$ 27,990 | NT$ 30,000 |
| 中鋼 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $18.65 | NT$ 55,950 | NT$ 30,000 |
| 雲豹能源 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 3,000 | $58.2 | NT$ 174,600 | NT$ 30,000 |
| Oil國泰費城半導體 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 500 | $72.8 | NT$ 36,400 | NT$ 28,710 |
| 嘉新食化 | 個股 | 方文正 | 方文正 | 2,735 | -- | -- | NT$ 27,350 |
| 臺企銀 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,724 | $17.25 | NT$ 46,989 | NT$ 27,240 |
| 群益台ESG低碳元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 25,720 |
| 富邦金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 2,536 | $153 | NT$ 388,008 | NT$ 25,360 |
| 金麗 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,451 | $5.59 | NT$ 13,701 | NT$ 24,510 |
| 台泥 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,399 | $27.3 | NT$ 65,493 | NT$ 23,990 |
| 台苯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,308 | $8.26 | NT$ 19,064 | NT$ 23,080 |
| 大華優利高填息元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 23,070 |
| 研勤 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,274 | $10.95 | NT$ 24,900 | NT$ 22,740 |
| 華南金 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 2,195 | $49.35 | NT$ 108,323 | NT$ 21,950 |
| 臺化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,149 | -- | -- | NT$ 21,490 |
| 南亞 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,125 | $289 | NT$ 614,125 | NT$ 21,250 |
| 陽信商銀 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 2,094 | -- | -- | NT$ 20,940 |
| 台塑化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,076 | $89.6 | NT$ 186,010 | NT$ 20,760 |
| 三商壽 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,056 | -- | -- | NT$ 20,560 |
| 萬海 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $111.5 | NT$ 223,000 | NT$ 20,000 |
| 南電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $1,005 | NT$ 2,010,000 | NT$ 20,000 |
| 再生 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,000 | $3.9 | NT$ 7,800 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 2,000 | $58.2 | NT$ 116,400 | NT$ 20,000 |
| 佳能 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 2,000 | $52.4 | NT$ 104,800 | NT$ 20,000 |
| 萬海 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 2,000 | $111.5 | NT$ 223,000 | NT$ 20,000 |
| 廣積 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,000 | $51.8 | NT$ 103,600 | NT$ 20,000 |
| 瑞儀 | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 2,000 | $79.9 | NT$ 159,800 | NT$ 20,000 |
| 光環 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 2,000 | $144.5 | NT$ 289,000 | NT$ 20,000 |
| 復華台灣科技優元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 18,850 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 1,000 | $25.34 | NT$ 25,340 | NT$ 18,850 |
| 中石化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,875 | $7.63 | NT$ 14,306 | NT$ 18,750 |
| 永豐ESG低碳高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $21.8 | NT$ 21,800 | NT$ 17,650 |
| 中鋼 | 個股 | 周碧雲 | 周碧雲 | 1,717 | $18.65 | NT$ 32,022 | NT$ 17,170 |
| 高企 | 個股 | 林郁虹 | 林郁虹 | 1,695 | -- | -- | NT$ 16,950 |
| 嘉裕 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,528 | $7.92 | NT$ 12,102 | NT$ 15,280 |
| 新盛力 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 1,500 | $191 | NT$ 286,500 | NT$ 15,000 |
| 力積電 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,484 | $59.2 | NT$ 87,853 | NT$ 14,840 |
| 力鵬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,481 | $5.79 | NT$ 8,575 | NT$ 14,810 |
| 兆赫 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,423 | $31.55 | NT$ 44,896 | NT$ 14,230 |
| 息敦南國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 241.1 | -- | -- | NT$ 14,222.49 |
| 聯成 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,415 | $11.75 | NT$ 16,626 | NT$ 14,150 |
| 立德 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,400 | $7.15 | NT$ 10,010 | NT$ 14,000 |
| 宏碁 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 1,376 | $31.15 | NT$ 42,862 | NT$ 13,760 |
| 國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 229.6 | -- | -- | NT$ 13,544.1 |
| 彩華科 | 個股 | 蔣家煌 | 鄭麗貞 | 1,344 | -- | -- | NT$ 13,440 |
| 臺鳳 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 1,344 | -- | -- | NT$ 13,440 |
| 大東 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,340 | $8.78 | NT$ 11,765 | NT$ 13,400 |
| 彩晶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,336 | $12.65 | NT$ 16,900 | NT$ 13,360 |
| 和桐 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,308 | $15.8 | NT$ 20,666 | NT$ 13,080 |
| 台塑 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $69.9 | NT$ 89,682 | NT$ 12,830 |
| 力麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $6.05 | NT$ 7,762 | NT$ 12,830 |
| 主動野村台灣50 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 1,000 | $18.58 | NT$ 18,580 | NT$ 12,770 |
| 中纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,260 | $9.22 | NT$ 11,617 | NT$ 12,600 |
| 福貞 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,244 | $10.6 | NT$ 13,186 | NT$ 12,440 |
| 台聚 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,242 | $11.3 | NT$ 14,035 | NT$ 12,420 |
| 利奇 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $9.98 | NT$ 11,976 | NT$ 12,000 |
| 南仁湖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $6.23 | NT$ 7,476 | NT$ 12,000 |
| 喬鼎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,138 | $12.3 | NT$ 13,997 | NT$ 11,380 |
| 愛地雅 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,125 | $3.98 | NT$ 4,478 | NT$ 11,250 |
| 南緯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $7.7 | NT$ 8,470 | NT$ 11,000 |
| 江興鍛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $13.7 | NT$ 15,070 | NT$ 11,000 |
| 華邦電 | 個股 | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,100 | $135 | NT$ 148,500 | NT$ 11,000 |
| 允強 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,079 | $23.65 | NT$ 25,518 | NT$ 10,790 |
| 華園 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,010 | $11.7 | NT$ 11,817 | NT$ 10,100 |
| 嘉泥 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.3 | NT$ 13,300 | NT$ 10,000 |
| 愛之味 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.33 | NT$ 9,330 | NT$ 10,000 |
| 國喬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $12.65 | NT$ 12,650 | NT$ 10,000 |
| 新纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $22.35 | NT$ 22,350 | NT$ 10,000 |
| 福懋 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $17.6 | NT$ 17,600 | NT$ 10,000 |
| 高林股 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $10.75 | NT$ 10,750 | NT$ 10,000 |
| 永冠 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 華紙 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $11.55 | NT$ 11,550 | NT$ 10,000 |
| 中鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $18.65 | NT$ 18,650 | NT$ 10,000 |
| 官田鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8 | NT$ 8,000 | NT$ 10,000 |
| 鴻準 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $55.2 | NT$ 55,200 | NT$ 10,000 |
| 云辰 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.14 | NT$ 9,140 | NT$ 10,000 |
| 國碩 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $28.95 | NT$ 28,950 | NT$ 10,000 |
| 三商 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $17.6 | NT$ 17,600 | NT$ 10,000 |
| 太景 * - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.29 | NT$ 8,290 | NT$ 10,000 |
| 中美實 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.32 | NT$ 9,320 | NT$ 10,000 |
| 永純 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $15.8 | NT$ 15,800 | NT$ 10,000 |
| 力麒 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $6.93 | NT$ 6,930 | NT$ 10,000 |
| 鴻海 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $241.5 | NT$ 241,500 | NT$ 10,000 |
| 創惟 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $79.6 | NT$ 79,600 | NT$ 10,000 |
| 研通 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $22.05 | NT$ 22,050 | NT$ 10,000 |
| 增你強 | 個股 | 陳明達 | 陳明達 | 1,000 | $54.1 | NT$ 54,100 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $7.63 | NT$ 7,630 | NT$ 10,000 |
| 和桐 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $15.8 | NT$ 15,800 | NT$ 10,000 |
| 富喬 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $140.5 | NT$ 140,500 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $7.63 | NT$ 7,630 | NT$ 10,000 |
| 敬鵬 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | $52.5 | NT$ 52,500 | NT$ 10,000 |
| 南亞科 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $383 | NT$ 383,000 | NT$ 10,000 |
| 盟立 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $156 | NT$ 156,000 | NT$ 10,000 |
| 森鉅 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 1,000 | $39 | NT$ 39,000 | NT$ 10,000 |
| 台積電 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $2,285 | NT$ 2,285,000 | NT$ 10,000 |
| 聯發科 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $3,830 | NT$ 3,830,000 | NT$ 10,000 |
| 麗清 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $18.25 | NT$ 18,250 | NT$ 10,000 |
| 萬潤 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $1,015 | NT$ 1,015,000 | NT$ 10,000 |
| 威致 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $14.9 | NT$ 14,900 | NT$ 10,000 |
| 元大台灣價值高元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 9,780 |
| 聯成 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 953 | $11.75 | NT$ 11,198 | NT$ 9,530 |
| 長億實業 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 900 | -- | -- | NT$ 9,000 |
| 農林 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 870 | $10.15 | NT$ 8,831 | NT$ 8,700 |
| 立凱 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 853 | $23.7 | NT$ 20,216 | NT$ 8,530 |
| 寶利徠 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 850 | $10.45 | NT$ 8,883 | NT$ 8,500 |
| 新麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 848 | $17.05 | NT$ 14,458 | NT$ 8,480 |
| 聯發 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 833 | $17.4 | NT$ 14,494 | NT$ 8,330 |
| 堃昶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 832 | -- | -- | NT$ 8,320 |
| 元翎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 818 | $14 | NT$ 11,452 | NT$ 8,180 |
| 集盛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 808 | $8.57 | NT$ 6,925 | NT$ 8,080 |
| 日勝化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 797 | $19.1 | NT$ 15,223 | NT$ 7,970 |
