屏東縣議員持股總覽
50 位議員中有 29 位持有股票或基金,共 354 檔標的、442 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電8 人
台新新光金7 人
中鋼6 人
元大台灣505 人
鴻海5 人
台新新光辛特5 人
友達3 人
中石化3 人
國泰永續高股息3 人
神達3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $106.3 | NT$ 6,378,000 | NT$ 3,843,600 |
| World陽信證券高雄元大台灣50 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48,000 | $106.3 | NT$ 5,102,400 | NT$ 3,074,880 |
| ProSharesUltraBloombergCrude | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,700 | -- | -- | NT$ 2,438,038 |
| 星宇航空 | 個股 | 羅平道 | 蕭月意 | 200,000 | $21.3 | NT$ 4,260,000 | NT$ 2,000,000 |
| 北基 | 個股 | 許馨勻 | 許馨勻 | 169,649 | $21.05 | NT$ 3,571,111 | NT$ 1,696,490 |
| 元大航太防衛科技 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $24.98 | NT$ 1,498,800 | NT$ 1,420,800 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 84,000 | $89 | NT$ 7,476,000 | NT$ 840,000 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,118 | $246.6 | NT$ 1,262,099 | NT$ 769,081.86 |
| 群益店頭市場公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,031.5 | -- | -- | NT$ 746,593.48 |
| 群益創新科技公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,018.2 | -- | -- | NT$ 658,798.43 |
| 崧騰 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 55,000 | $51.1 | NT$ 2,810,500 | NT$ 550,000 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 55 | -- | -- | NT$ 432,529 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 39,000 | $166 | NT$ 6,474,000 | NT$ 390,000 |
| 群益台灣精選高大昌證券樹林息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 18,000 | -- | -- | NT$ 388,620 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,732 | $106.3 | NT$ 609,312 | NT$ 367,191.92 |
| 摩根龍揚台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,191.3 | -- | -- | NT$ 309,750.73 |
| 第一銅 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 30,000 | $38.65 | NT$ 1,159,500 | NT$ 300,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,783 | $53 | NT$ 412,499 | NT$ 291,784.67 |
| 國泰20年美債 | 基金/ETF | 林明順 | 林高碧玉 | 10,000 | $27.89 | NT$ 278,900 | NT$ 284,742 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 14,591 | $30.12 | NT$ 439,481 | NT$ 275,040.35 |
| 大井泵浦 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 27,000 | $50.8 | NT$ 1,371,600 | NT$ 270,000 |
| 玉山證券投資中小型股公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,661.4 | -- | -- | NT$ 259,078.71 |
| 玉山證券投資金滿意A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,905.1 | -- | -- | NT$ 247,643.94 |
| 友達 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 23,000 | $28.3 | NT$ 650,900 | NT$ 230,000 |
| 玉山證券投資高成長A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 753 | -- | -- | NT$ 228,377.37 |
| 摩根東方科技台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 3,552.4 | -- | -- | NT$ 224,653.77 |
| 真善美公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,903.3 | -- | -- | NT$ 220,836.56 |
| 中信成長高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 10,253 | $27.89 | NT$ 285,956 | NT$ 218,081.31 |
| 群益台灣精選高元富證券潮州息 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 10,000 | -- | -- | NT$ 215,900 |
| 元店頭公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 8,148.4 | -- | -- | NT$ 212,265.82 |
| VanguardTotal | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48.846 | -- | -- | NT$ 210,859 |
| 復華證券投資FH中小公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 935.3 | -- | -- | NT$ 207,505.65 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 9,441.7 | -- | -- | NT$ 206,773 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 20,510 | $12.34 | NT$ 253,093 | NT$ 200,587.8 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 20,000 | $166 | NT$ 3,320,000 | NT$ 200,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $21.3 | NT$ 426,000 | NT$ 200,000 |
| 北基 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $21.05 | NT$ 421,000 | NT$ 200,000 |
| 摩根大歐洲台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,838.7 | -- | -- | NT$ 195,518.43 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 18,000 | $111 | NT$ 1,998,000 | NT$ 180,000 |
| 技嘉 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 17,139 | $344 | NT$ 5,895,816 | NT$ 171,390 |
| 元富證券潮州富邦台50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,124 | $246.6 | NT$ 277,178 | NT$ 168,903.48 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 16,000 | $89 | NT$ 1,424,000 | NT$ 160,000 |
| 駿吉 - KY | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 16,000 | -- | -- | NT$ 160,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅○宇 | 2,440 | $106.3 | NT$ 259,372 | NT$ 157,990 |
| 帆宣 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 15,000 | $585 | NT$ 8,775,000 | NT$ 150,000 |
| 光罩 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 15,000 | $48.1 | NT$ 721,500 | NT$ 150,000 |
| 彩晶 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 15,000 | $16.7 | NT$ 250,500 | NT$ 150,000 |
| 大昌證券樹林元大高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $53 | NT$ 212,000 | NT$ 149,960 |
| 虹光 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 12,000 | $19.8 | NT$ 237,600 | NT$ 120,000 |
| 元大MSCI台灣 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $192.75 | NT$ 192,750 | NT$ 116,330 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 5,290 | $33.21 | NT$ 175,681 | NT$ 115,110.4 |
| 陽信證券高雄元大美債20年 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 4,000 | $26.82 | NT$ 107,280 | NT$ 109,656.4 |
| 元富證券潮州元大台灣50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,692 | $106.3 | NT$ 179,860 | NT$ 108,389.52 |
| 中鋼 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 10,456 | $18.65 | NT$ 195,004 | NT$ 104,560 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,704 | $33.21 | NT$ 156,220 | NT$ 102,359.04 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,593 | $106.3 | NT$ 169,336 | NT$ 102,047.58 |
| 永道 - KY | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 10,000 | $104 | NT$ 1,040,000 | NT$ 100,000 |
| 映泰 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 10,000 | $41.7 | NT$ 417,000 | NT$ 100,000 |
| 振發 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 10,000 | $28.05 | NT$ 280,500 | NT$ 100,000 |
| 貝萊德世界礦業 | 基金/ETF | 王薇茗 | 王薇茗 | 39.16 | -- | -- | NT$ 99,724.09 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 800 | -- | -- | NT$ 98,010 |
| 復華證券投資亞太神龍臺幣公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,306.7 | -- | -- | NT$ 93,877.21 |
| 大昌證券樹林國泰永續高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $33.21 | NT$ 132,840 | NT$ 87,040 |
| 巨漢 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 8,000 | $395 | NT$ 3,160,000 | NT$ 80,000 |
| 元富證券潮州中信日經高股息 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 7,500 | $12.75 | NT$ 95,625 | NT$ 77,250 |
| 元大高科技基金 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 1,256.8 | -- | -- | NT$ 71,261 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 575 | -- | -- | NT$ 70,445 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 7,000 | $111 | NT$ 777,000 | NT$ 70,000 |
| 元大台灣卓越50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,034 | -- | -- | NT$ 66,951 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 3,000 | $33.21 | NT$ 99,630 | NT$ 65,280 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $106.3 | NT$ 106,300 | NT$ 64,060 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $106.3 | NT$ 106,300 | NT$ 64,060 |
| 日盛證券投資富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 408 | $246.6 | NT$ 100,613 | NT$ 61,310.16 |
| 台積電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 6,000 | $2,440 | NT$ 14,640,000 | NT$ 60,000 |
| 華紙 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 6,000 | $14.9 | NT$ 89,400 | NT$ 60,000 |
| 中鋼 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $18.65 | NT$ 111,900 | NT$ 60,000 |
| 元太 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $184 | NT$ 1,104,000 | NT$ 60,000 |
| 海樂影業 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,000 | -- | -- | NT$ 60,000 |
| 前鼎 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 6,000 | $151.5 | NT$ 909,000 | NT$ 60,000 |
| 麗嬰房 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 5,763 | $7.52 | NT$ 43,338 | NT$ 57,630 |
| 旺玖 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 5,000 | $24.35 | NT$ 121,750 | NT$ 50,000 |
| 友達 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 5,000 | $28.3 | NT$ 141,500 | NT$ 50,000 |
| 偉詮電 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $62.8 | NT$ 314,000 | NT$ 50,000 |
| 神達 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $90.9 | NT$ 454,500 | NT$ 50,000 |
| 力肯 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 5,000 | $38.9 | NT$ 194,500 | NT$ 50,000 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 21.365 | -- | -- | NT$ 48,706 |
| 群創 | 個股 | 盧玟欣 | 林士勛 | 4,539 | $58.5 | NT$ 265,532 | NT$ 45,390 |
| 聯明 | 個股 | 吳慈慧 | 王志豐 | 4,320 | -- | -- | NT$ 43,200 |
| 群益台灣精選高息州 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 2,000 | $29.77 | NT$ 59,540 | NT$ 43,180 |
| 嘉裕 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 4,134 | $8.8 | NT$ 36,379 | NT$ 41,340 |
| 元大金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,091 | $67 | NT$ 274,097 | NT$ 40,910 |
| 中信綠能及電動車 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,000 | $27.45 | NT$ 54,900 | NT$ 39,880 |
| 復華台灣科技優 | 基金/ETF | 陳明達 | 陳明達 | 2,000 | $30.12 | NT$ 60,240 | NT$ 37,700 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $53 | NT$ 53,000 | NT$ 37,490 |
| 中信日本商社 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 3,000 | $14.53 | NT$ 43,590 | NT$ 34,950 |
| 聯合再生 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,337 | $17.7 | NT$ 59,065 | NT$ 33,370 |
| 勝悅 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,176 | $5.33 | NT$ 16,928 | NT$ 31,760 |
| 輝達高嘉華 143 202.49 美元 889,09 6永達保險經紀人股份有限公司 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,000 | -- | -- | NT$ 30,000 |
| 愛之味 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $10 | NT$ 30,000 | NT$ 30,000 |
| 中鋼 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $18.65 | NT$ 55,950 | NT$ 30,000 |
| 雲豹能源 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 3,000 | $69.8 | NT$ 209,400 | NT$ 30,000 |
| Oil國泰費城半導體 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 500 | $92 | NT$ 46,000 | NT$ 28,710 |
| 嘉新食化 | 個股 | 方文正 | 方文正 | 2,735 | -- | -- | NT$ 27,350 |
| 臺企銀 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,724 | $17.85 | NT$ 48,623 | NT$ 27,240 |
| 群益台ESG低碳元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 25,720 |
| 富邦金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 2,536 | $128.5 | NT$ 325,876 | NT$ 25,360 |
| 金麗 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,451 | $6.26 | NT$ 15,343 | NT$ 24,510 |
| 台泥 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,399 | $23.55 | NT$ 56,496 | NT$ 23,990 |
| 台苯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,308 | $10.5 | NT$ 24,234 | NT$ 23,080 |
| 大華優利高填息元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 23,070 |
| 研勤 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,274 | $8.29 | NT$ 18,851 | NT$ 22,740 |
| 華南金 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 2,195 | $38.85 | NT$ 85,276 | NT$ 21,950 |
| 臺化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,149 | -- | -- | NT$ 21,490 |
| 南亞 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,125 | $227.5 | NT$ 483,438 | NT$ 21,250 |
| 陽信商銀 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 2,094 | -- | -- | NT$ 20,940 |
| 台塑化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,076 | $72.8 | NT$ 151,133 | NT$ 20,760 |
| 三商壽 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,056 | $8.85 | NT$ 18,196 | NT$ 20,560 |
| 萬海 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $81.7 | NT$ 163,400 | NT$ 20,000 |
| 南電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $1,415 | NT$ 2,830,000 | NT$ 20,000 |
| 再生 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,000 | $5.05 | NT$ 10,100 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 2,000 | $50.2 | NT$ 100,400 | NT$ 20,000 |
| 佳能 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 2,000 | $72.8 | NT$ 145,600 | NT$ 20,000 |
| 萬海 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 2,000 | $81.7 | NT$ 163,400 | NT$ 20,000 |
| 廣積 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,000 | $61.1 | NT$ 122,200 | NT$ 20,000 |
| 瑞儀 | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 2,000 | $88.2 | NT$ 176,400 | NT$ 20,000 |
| 光環 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 2,000 | $108 | NT$ 216,000 | NT$ 20,000 |
| 復華台灣科技優元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 18,850 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 1,000 | $30.12 | NT$ 30,120 | NT$ 18,850 |
| 中石化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,875 | $8.86 | NT$ 16,613 | NT$ 18,750 |
| 永豐ESG低碳高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $24.31 | NT$ 24,310 | NT$ 17,650 |
| 中鋼 | 個股 | 周碧雲 | 周碧雲 | 1,717 | $18.65 | NT$ 32,022 | NT$ 17,170 |
| 高企 | 個股 | 林郁虹 | 林郁虹 | 1,695 | -- | -- | NT$ 16,950 |
| 嘉裕 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,528 | $8.8 | NT$ 13,446 | NT$ 15,280 |
| 新盛力 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 1,500 | $221 | NT$ 331,500 | NT$ 15,000 |
| 力積電 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,484 | $76.1 | NT$ 112,932 | NT$ 14,840 |
| 力鵬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,481 | $8.87 | NT$ 13,136 | NT$ 14,810 |
| 兆赫 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,423 | $49.4 | NT$ 70,296 | NT$ 14,230 |
| 息敦南國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 241.1 | -- | -- | NT$ 14,222.49 |
| 聯成 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,415 | $12.65 | NT$ 17,900 | NT$ 14,150 |
| 立德 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,400 | $9.2 | NT$ 12,880 | NT$ 14,000 |
| 宏碁 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 1,376 | $31.05 | NT$ 42,725 | NT$ 13,760 |
| 國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 229.6 | -- | -- | NT$ 13,544.1 |
| 臺鳳 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 1,344 | -- | -- | NT$ 13,440 |
| 大東 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,340 | $9.29 | NT$ 12,449 | NT$ 13,400 |
| 彩晶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,336 | $16.7 | NT$ 22,311 | NT$ 13,360 |
| 和桐 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,308 | $16.7 | NT$ 21,844 | NT$ 13,080 |
| 台塑 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $65.7 | NT$ 84,293 | NT$ 12,830 |
| 力麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $8.87 | NT$ 11,380 | NT$ 12,830 |
| 主動野村台灣50 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 1,000 | $21.7 | NT$ 21,700 | NT$ 12,770 |
| 中纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,260 | $14.9 | NT$ 18,774 | NT$ 12,600 |
| 福貞 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,244 | $12.65 | NT$ 15,737 | NT$ 12,440 |
| 台聚 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,242 | $13.8 | NT$ 17,140 | NT$ 12,420 |
| 利奇 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $11 | NT$ 13,200 | NT$ 12,000 |
| 南仁湖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $9.09 | NT$ 10,908 | NT$ 12,000 |
| 喬鼎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,138 | $16.85 | NT$ 19,175 | NT$ 11,380 |
| 愛地雅 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,125 | $4.81 | NT$ 5,411 | NT$ 11,250 |
| 南緯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $9 | NT$ 9,900 | NT$ 11,000 |
| 江興鍛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $15.95 | NT$ 17,545 | NT$ 11,000 |
| 華邦電 | 個股 | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,100 | $180.5 | NT$ 198,550 | NT$ 11,000 |
| 允強 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,079 | $20.75 | NT$ 22,389 | NT$ 10,790 |
| 華園 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,010 | $13.2 | NT$ 13,332 | NT$ 10,100 |
| 嘉泥 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.6 | NT$ 13,600 | NT$ 10,000 |
| 愛之味 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $10 | NT$ 10,000 | NT$ 10,000 |
| 國喬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.15 | NT$ 13,150 | NT$ 10,000 |
| 新纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $25.9 | NT$ 25,900 | NT$ 10,000 |
| 福懋 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $19.55 | NT$ 19,550 | NT$ 10,000 |
| 高林股 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.1 | NT$ 13,100 | NT$ 10,000 |
| 永冠 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 華紙 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $14.9 | NT$ 14,900 | NT$ 10,000 |
| 中鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $18.65 | NT$ 18,650 | NT$ 10,000 |
| 官田鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.11 | NT$ 9,110 | NT$ 10,000 |
| 鴻準 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $56.4 | NT$ 56,400 | NT$ 10,000 |
| 云辰 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $12.1 | NT$ 12,100 | NT$ 10,000 |
| 國碩 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $35 | NT$ 35,000 | NT$ 10,000 |
| 三商 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $15.6 | NT$ 15,600 | NT$ 10,000 |
| 太景 * - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.9 | NT$ 8,900 | NT$ 10,000 |
| 中美實 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.73 | NT$ 9,730 | NT$ 10,000 |
| 永純 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $16.6 | NT$ 16,600 | NT$ 10,000 |
| 力麒 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.01 | NT$ 8,010 | NT$ 10,000 |
| 鴻海 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $239 | NT$ 239,000 | NT$ 10,000 |
| 創惟 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $97.2 | NT$ 97,200 | NT$ 10,000 |
| 研通 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $25.25 | NT$ 25,250 | NT$ 10,000 |
| 增你強 | 個股 | 陳明達 | 陳明達 | 1,000 | $77 | NT$ 77,000 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $8.86 | NT$ 8,860 | NT$ 10,000 |
| 和桐 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $16.7 | NT$ 16,700 | NT$ 10,000 |
| 富喬 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $89.1 | NT$ 89,100 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $8.86 | NT$ 8,860 | NT$ 10,000 |
| 敬鵬 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | $47.7 | NT$ 47,700 | NT$ 10,000 |
| 南亞科 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $481 | NT$ 481,000 | NT$ 10,000 |
| 盟立 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $159.5 | NT$ 159,500 | NT$ 10,000 |
| 森鉅 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 1,000 | $39.85 | NT$ 39,850 | NT$ 10,000 |
| 台積電 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $2,440 | NT$ 2,440,000 | NT$ 10,000 |
| 聯發科 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $3,740 | NT$ 3,740,000 | NT$ 10,000 |
| 麗清 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $22.5 | NT$ 22,500 | NT$ 10,000 |
| 萬潤 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $1,075 | NT$ 1,075,000 | NT$ 10,000 |
| 威致 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $16 | NT$ 16,000 | NT$ 10,000 |
| 元大台灣價值高元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 9,780 |
| 聯成 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 953 | $12.65 | NT$ 12,055 | NT$ 9,530 |
| 長億實業 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 900 | -- | -- | NT$ 9,000 |
| 農林 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 870 | $11.4 | NT$ 9,918 | NT$ 8,700 |
| 立凱 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 853 | $31.25 | NT$ 26,656 | NT$ 8,530 |
| 寶利徠 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 850 | $11.9 | NT$ 10,115 | NT$ 8,500 |
| 新麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 848 | $17.95 | NT$ 15,222 | NT$ 8,480 |
| 聯發 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 833 | $11.8 | NT$ 9,829 | NT$ 8,330 |
| 堃昶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 832 | -- | -- | NT$ 8,320 |
| 元翎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 818 | $21.2 | NT$ 17,342 | NT$ 8,180 |
| 集盛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 808 | $9.44 | NT$ 7,628 | NT$ 8,080 |
| 日勝化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 797 | $21.4 | NT$ 17,056 | NT$ 7,970 |
| 阿瘦 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 787 | $11.4 | NT$ 8,972 | NT$ 7,870 |
| 全坤建 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 760 | $13.3 | NT$ 10,108 | NT$ 7,600 |
| 東聯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 733 | $15.95 | NT$ 11,691 | NT$ 7,330 |
| 弘裕 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 712 | $10.55 | NT$ 7,512 | NT$ 7,120 |
