屏東縣議員持股總覽
50 位議員中有 29 位持有股票或基金,共 354 檔標的、442 筆紀錄。
最多議員持有的股票
台積電8 人
台新新光金7 人
中鋼6 人
元大台灣505 人
鴻海5 人
台新新光辛特5 人
友達3 人
中石化3 人
國泰永續高股息3 人
神達3 人
個人重倉股
單一股票佔該議員持股 20% 以上,且市值超過 500 萬
| 標的名稱 | 類型 | 申報人 | 持有人 | 持有數量 | 現價 | 市值估算 | 申報金額 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $109.15 | NT$ 6,549,000 | NT$ 3,843,600 |
| World陽信證券高雄元大台灣50 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48,000 | $109.15 | NT$ 5,239,200 | NT$ 3,074,880 |
| ProSharesUltraBloombergCrude | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,700 | -- | -- | NT$ 2,438,038 |
| 星宇航空 | 個股 | 羅平道 | 蕭月意 | 200,000 | $20.3 | NT$ 4,060,000 | NT$ 2,000,000 |
| 北基 | 個股 | 許馨勻 | 許馨勻 | 169,649 | $18.85 | NT$ 3,197,884 | NT$ 1,696,490 |
| 元大航太防衛科技 | 基金/ETF | 何春美 | 何春美 | 60,000 | $25.05 | NT$ 1,503,000 | NT$ 1,420,800 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 84,000 | $68.9 | NT$ 5,787,600 | NT$ 840,000 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,118 | $249.55 | NT$ 1,277,197 | NT$ 769,081.86 |
| 群益店頭市場公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,031.5 | -- | -- | NT$ 746,593.48 |
| 群益創新科技公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,018.2 | -- | -- | NT$ 658,798.43 |
| 崧騰 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 55,000 | $44.35 | NT$ 2,439,250 | NT$ 550,000 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 55 | -- | -- | NT$ 432,529 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 39,000 | $166.5 | NT$ 6,493,500 | NT$ 390,000 |
| 群益台灣精選高大昌證券樹林息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 18,000 | -- | -- | NT$ 388,620 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 5,732 | $109.15 | NT$ 625,648 | NT$ 367,191.92 |
| 摩根龍揚台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,191.3 | -- | -- | NT$ 309,750.73 |
| 第一銅 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 30,000 | $40.25 | NT$ 1,207,500 | NT$ 300,000 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 7,783 | $55.7 | NT$ 433,513 | NT$ 291,784.67 |
| 國泰20年美債 | 基金/ETF | 林明順 | 林高碧玉 | 10,000 | $26.59 | NT$ 265,900 | NT$ 284,742 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 14,591 | $29 | NT$ 423,139 | NT$ 275,040.35 |
| 大井泵浦 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 27,000 | $44.15 | NT$ 1,192,050 | NT$ 270,000 |
| 玉山證券投資中小型股公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,661.4 | -- | -- | NT$ 259,078.71 |
| 玉山證券投資金滿意A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,905.1 | -- | -- | NT$ 247,643.94 |
| 友達 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 23,000 | $31.2 | NT$ 717,600 | NT$ 230,000 |
| 玉山證券投資高成長A公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 753 | -- | -- | NT$ 228,377.37 |
| 摩根東方科技台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 3,552.4 | -- | -- | NT$ 224,653.77 |
| 真善美公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,903.3 | -- | -- | NT$ 220,836.56 |
| 中信成長高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 10,253 | $30.31 | NT$ 310,768 | NT$ 218,081.31 |
| 群益台灣精選高元富證券潮州息 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 10,000 | -- | -- | NT$ 215,900 |
| 元店頭公司 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 8,148.4 | -- | -- | NT$ 212,265.82 |
| VanguardTotal | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 48.846 | -- | -- | NT$ 210,859 |
| 復華證券投資FH中小公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 935.3 | -- | -- | NT$ 207,505.65 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新臺幣A類型-不配息 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 9,441.7 | -- | -- | NT$ 206,773 |
| 元大台灣價值高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 20,510 | $12.85 | NT$ 263,554 | NT$ 200,587.8 |
| 大塚 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 20,000 | $166.5 | NT$ 3,330,000 | NT$ 200,000 |
| 星宇航空 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $20.3 | NT$ 406,000 | NT$ 200,000 |
| 北基 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 20,000 | $18.85 | NT$ 377,000 | NT$ 200,000 |
| 摩根大歐洲台累公司 | 基金/ETF | 宋麗華 | 宋麗華 | 6,838.7 | -- | -- | NT$ 195,518.43 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 張榮志 | 18,000 | $107 | NT$ 1,926,000 | NT$ 180,000 |
| 技嘉 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 17,139 | $351.5 | NT$ 6,024,359 | NT$ 171,390 |
| 元富證券潮州富邦台50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,124 | $249.55 | NT$ 280,494 | NT$ 168,903.48 |
| 昶昕 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 16,000 | $68.9 | NT$ 1,102,400 | NT$ 160,000 |
| 駿吉 - KY | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 16,000 | $37.5 | NT$ 600,000 | NT$ 160,000 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅○宇 | 2,440 | $109.15 | NT$ 266,326 | NT$ 157,990 |
| 帆宣 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 15,000 | $535 | NT$ 8,025,000 | NT$ 150,000 |
| 光罩 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 15,000 | $45.65 | NT$ 684,750 | NT$ 150,000 |
| 彩晶 | 個股 | 鄭清原 | 許靜枝 | 15,000 | $14.7 | NT$ 220,500 | NT$ 150,000 |
| 大昌證券樹林元大高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $55.7 | NT$ 222,800 | NT$ 149,960 |
| 虹光 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 12,000 | $17.1 | NT$ 205,200 | NT$ 120,000 |
| 元大MSCI台灣 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $199.4 | NT$ 199,400 | NT$ 116,330 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 5,290 | $34.15 | NT$ 180,654 | NT$ 115,110.4 |
| 陽信證券高雄元大美債20年 | 基金/ETF | 陳揚 | 陳揚 | 4,000 | $25.26 | NT$ 101,040 | NT$ 109,656.4 |
| 元富證券潮州元大台灣50 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 1,692 | $109.15 | NT$ 184,682 | NT$ 108,389.52 |
| 中鋼 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 10,456 | $19.1 | NT$ 199,710 | NT$ 104,560 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,704 | $34.15 | NT$ 160,642 | NT$ 102,359.04 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,593 | $109.15 | NT$ 173,876 | NT$ 102,047.58 |
| 永道 - KY | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 10,000 | $99.2 | NT$ 992,000 | NT$ 100,000 |
| 映泰 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 10,000 | $45.35 | NT$ 453,500 | NT$ 100,000 |
| 振發 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 10,000 | $27.6 | NT$ 276,000 | NT$ 100,000 |
| 貝萊德世界礦業 | 基金/ETF | 王薇茗 | 王薇茗 | 39.16 | -- | -- | NT$ 99,724.09 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 800 | -- | -- | NT$ 98,010 |
| 復華證券投資亞太神龍臺幣公司 | 基金/ETF | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,306.7 | -- | -- | NT$ 93,877.21 |
| 大昌證券樹林國泰永續高股息 | 基金/ETF | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 4,000 | $34.15 | NT$ 136,600 | NT$ 87,040 |
| 巨漢 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 8,000 | $296.5 | NT$ 2,372,000 | NT$ 80,000 |
| 元富證券潮州中信日經高股息 | 基金/ETF | 許馨勻 | 許馨勻 | 7,500 | $13.5 | NT$ 101,250 | NT$ 77,250 |
| 元大高科技基金 | 基金/ETF | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 1,256.8 | -- | -- | NT$ 71,261 |
| Gogoro Inc | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 575 | -- | -- | NT$ 70,445 |
| 新至陞 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 7,000 | $107 | NT$ 749,000 | NT$ 70,000 |
| 元大台灣卓越50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,034 | -- | -- | NT$ 66,951 |
| 國泰永續高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 3,000 | $34.15 | NT$ 102,450 | NT$ 65,280 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $109.15 | NT$ 109,150 | NT$ 64,060 |
| 元大台灣50 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $109.15 | NT$ 109,150 | NT$ 64,060 |
| 日盛證券投資富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦抗暖化公司 | 基金/ETF | 洪宗麒 | 洪宗麒 | 2,822.36 | -- | -- | NT$ 63,559.54 |
| 富邦台50 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 408 | $249.55 | NT$ 101,816 | NT$ 61,310.16 |
| 台積電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 6,000 | $2,450 | NT$ 14,700,000 | NT$ 60,000 |
| 華紙 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 6,000 | $13.3 | NT$ 79,800 | NT$ 60,000 |
| 中鋼 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $19.1 | NT$ 114,600 | NT$ 60,000 |
| 元太 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 6,000 | $146 | NT$ 876,000 | NT$ 60,000 |
| 海樂影業 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 6,000 | -- | -- | NT$ 60,000 |
| 前鼎 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 6,000 | $237.5 | NT$ 1,425,000 | NT$ 60,000 |
| 麗嬰房 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 5,763 | $6.43 | NT$ 37,056 | NT$ 57,630 |
| 旺玖 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 5,000 | $20.05 | NT$ 100,250 | NT$ 50,000 |
| 友達 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 5,000 | $31.2 | NT$ 156,000 | NT$ 50,000 |
| 偉詮電 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $68.2 | NT$ 341,000 | NT$ 50,000 |
| 神達 | 個股 | 黃明賢 | 黃明賢 | 5,000 | $82 | NT$ 410,000 | NT$ 50,000 |
| 力肯 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 5,000 | $32 | NT$ 160,000 | NT$ 50,000 |
| 法巴俄羅斯股票基金C(美元) | 基金/ETF | 黃建溢 | 高嘉華 | 21.365 | -- | -- | NT$ 48,706 |
| 群創 | 個股 | 盧玟欣 | 林士勛 | 4,539 | $49.35 | NT$ 224,000 | NT$ 45,390 |
| 聯明 | 個股 | 吳慈慧 | 王志豐 | 4,320 | -- | -- | NT$ 43,200 |
| 群益台灣精選高息州 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 2,000 | $32.55 | NT$ 65,100 | NT$ 43,180 |
| 嘉裕 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 4,134 | $8.15 | NT$ 33,692 | NT$ 41,340 |
| 元大金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 4,091 | $69.7 | NT$ 285,143 | NT$ 40,910 |
| 中信綠能及電動車 | 基金/ETF | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,000 | $28.36 | NT$ 56,720 | NT$ 39,880 |
| 復華台灣科技優 | 基金/ETF | 陳明達 | 陳明達 | 2,000 | $29 | NT$ 58,000 | NT$ 37,700 |
| 元大高股息 | 基金/ETF | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $55.7 | NT$ 55,700 | NT$ 37,490 |
| 中信日本商社 | 基金/ETF | 劉孟君 | 劉孟君 | 3,000 | $16.43 | NT$ 49,290 | NT$ 34,950 |
| 聯合再生 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,337 | $16.65 | NT$ 55,561 | NT$ 33,370 |
| 勝悅 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 3,176 | $5.22 | NT$ 16,579 | NT$ 31,760 |
| 輝達高嘉華 143 202.49 美元 889,09 6永達保險經紀人股份有限公司 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 3,000 | -- | -- | NT$ 30,000 |
| 愛之味 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $9.97 | NT$ 29,910 | NT$ 30,000 |
| 中鋼 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 3,000 | $19.1 | NT$ 57,300 | NT$ 30,000 |
| 雲豹能源 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 3,000 | $63.5 | NT$ 190,500 | NT$ 30,000 |
| Oil國泰費城半導體 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 500 | $83.05 | NT$ 41,525 | NT$ 28,710 |
| 嘉新食化 | 個股 | 方文正 | 方文正 | 2,735 | -- | -- | NT$ 27,350 |
| 臺企銀 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 2,724 | $17.9 | NT$ 48,760 | NT$ 27,240 |
| 群益台ESG低碳元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 25,720 |
| 富邦金 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 2,536 | $148.5 | NT$ 376,596 | NT$ 25,360 |
| 金麗 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,451 | $5.97 | NT$ 14,632 | NT$ 24,510 |
| 台泥 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,399 | $24.8 | NT$ 59,495 | NT$ 23,990 |
| 台苯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,308 | $8.72 | NT$ 20,126 | NT$ 23,080 |
| 大華優利高填息元富證券屏東 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 23,070 |
| 研勤 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,274 | $7.11 | NT$ 16,168 | NT$ 22,740 |
| 華南金 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 2,195 | $44.8 | NT$ 98,336 | NT$ 21,950 |
| 臺化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,149 | -- | -- | NT$ 21,490 |
| 南亞 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,125 | $244 | NT$ 518,500 | NT$ 21,250 |
| 陽信商銀 | 個股 | 張榮志 | 林秀英 | 2,094 | -- | -- | NT$ 20,940 |
| 台塑化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,076 | $86.2 | NT$ 178,951 | NT$ 20,760 |
| 三商壽 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,056 | -- | -- | NT$ 20,560 |
| 萬海 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $110.5 | NT$ 221,000 | NT$ 20,000 |
| 南電 | 個股 | 何春美 | 何春美 | 2,000 | $1,070 | NT$ 2,140,000 | NT$ 20,000 |
| 再生 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 2,000 | $4.52 | NT$ 9,040 | NT$ 20,000 |
| 陽明 | 個股 | 洪宗麒 | 胡嘉玲 | 2,000 | $58 | NT$ 116,000 | NT$ 20,000 |
| 佳能 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 2,000 | $67.3 | NT$ 134,600 | NT$ 20,000 |
| 萬海 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 2,000 | $110.5 | NT$ 221,000 | NT$ 20,000 |
| 廣積 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 2,000 | $56.1 | NT$ 112,200 | NT$ 20,000 |
| 瑞儀 | 個股 | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 2,000 | $89.1 | NT$ 178,200 | NT$ 20,000 |
| 光環 | 個股 | 蘇資婷 | 蘇資婷 | 2,000 | $187.5 | NT$ 375,000 | NT$ 20,000 |
| 復華台灣科技優元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 18,850 |
| 復華台灣科技優息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 羅暐暘 | 1,000 | $29 | NT$ 29,000 | NT$ 18,850 |
| 中石化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,875 | $8.13 | NT$ 15,244 | NT$ 18,750 |
| 永豐ESG低碳高息 | 基金/ETF | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $24.12 | NT$ 24,120 | NT$ 17,650 |
| 中鋼 | 個股 | 周碧雲 | 周碧雲 | 1,717 | $19.1 | NT$ 32,795 | NT$ 17,170 |
| 高企 | 個股 | 林郁虹 | 林郁虹 | 1,695 | -- | -- | NT$ 16,950 |
| 嘉裕 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,528 | $8.15 | NT$ 12,453 | NT$ 15,280 |
| 新盛力 | 個股 | 黃建溢 | 高嘉華 | 1,500 | $234 | NT$ 351,000 | NT$ 15,000 |
| 力積電 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,484 | $73.5 | NT$ 109,074 | NT$ 14,840 |
| 力鵬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,481 | $6.69 | NT$ 9,908 | NT$ 14,810 |
| 兆赫 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,423 | $39.85 | NT$ 56,707 | NT$ 14,230 |
| 息敦南國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 241.1 | -- | -- | NT$ 14,222.49 |
| 聯成 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,415 | $11.85 | NT$ 16,768 | NT$ 14,150 |
| 立德 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,400 | $8.08 | NT$ 11,312 | NT$ 14,000 |
| 宏碁 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 1,376 | $31.5 | NT$ 43,344 | NT$ 13,760 |
| 國泰小龍基金 | 基金/ETF | 陳明達 | 蘇美玲 | 229.6 | -- | -- | NT$ 13,544.1 |
| 臺鳳 | 個股 | 鄭清原 | 鄭清原 | 1,344 | -- | -- | NT$ 13,440 |
| 大東 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,340 | $8.76 | NT$ 11,738 | NT$ 13,400 |
| 彩晶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,336 | $14.7 | NT$ 19,639 | NT$ 13,360 |
| 和桐 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,308 | $16.5 | NT$ 21,582 | NT$ 13,080 |
| 台塑 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $65.6 | NT$ 84,165 | NT$ 12,830 |
| 力麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,283 | $6.97 | NT$ 8,943 | NT$ 12,830 |
| 主動野村台灣50 | 基金/ETF | 黃建溢 | 黃○安 | 1,000 | $23.01 | NT$ 23,010 | NT$ 12,770 |
| 中纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,260 | $10.6 | NT$ 13,356 | NT$ 12,600 |
| 福貞 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,244 | $13 | NT$ 16,172 | NT$ 12,440 |
| 台聚 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,242 | $12.45 | NT$ 15,463 | NT$ 12,420 |
| 利奇 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $10.75 | NT$ 12,900 | NT$ 12,000 |
| 南仁湖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,200 | $7.45 | NT$ 8,940 | NT$ 12,000 |
| 喬鼎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,138 | $16.9 | NT$ 19,232 | NT$ 11,380 |
| 愛地雅 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,125 | $4.45 | NT$ 5,006 | NT$ 11,250 |
| 南緯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $8.23 | NT$ 9,053 | NT$ 11,000 |
| 江興鍛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,100 | $14.9 | NT$ 16,390 | NT$ 11,000 |
| 華邦電 | 個股 | 劉孟君 | 劉孟君 | 1,100 | $179.5 | NT$ 197,450 | NT$ 11,000 |
| 允強 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,079 | $20.45 | NT$ 22,066 | NT$ 10,790 |
| 華園 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,010 | $12.7 | NT$ 12,827 | NT$ 10,100 |
| 嘉泥 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.15 | NT$ 13,150 | NT$ 10,000 |
| 愛之味 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.97 | NT$ 9,970 | NT$ 10,000 |
| 國喬 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $14.95 | NT$ 14,950 | NT$ 10,000 |
| 新纖 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $25.15 | NT$ 25,150 | NT$ 10,000 |
| 福懋 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $18 | NT$ 18,000 | NT$ 10,000 |
| 高林股 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $11.7 | NT$ 11,700 | NT$ 10,000 |
| 永冠 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | -- | -- | NT$ 10,000 |
| 華紙 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $13.3 | NT$ 13,300 | NT$ 10,000 |
| 中鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $19.1 | NT$ 19,100 | NT$ 10,000 |
| 官田鋼 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.85 | NT$ 8,850 | NT$ 10,000 |
| 鴻準 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $65 | NT$ 65,000 | NT$ 10,000 |
| 云辰 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $10 | NT$ 10,000 | NT$ 10,000 |
| 國碩 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $26.9 | NT$ 26,900 | NT$ 10,000 |
| 三商 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $18.35 | NT$ 18,350 | NT$ 10,000 |
| 太景 * - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $8.68 | NT$ 8,680 | NT$ 10,000 |
| 中美實 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $9.23 | NT$ 9,230 | NT$ 10,000 |
| 永純 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $16.3 | NT$ 16,300 | NT$ 10,000 |
| 力麒 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 1,000 | $7.74 | NT$ 7,740 | NT$ 10,000 |
| 鴻海 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $251 | NT$ 251,000 | NT$ 10,000 |
| 創惟 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $90.9 | NT$ 90,900 | NT$ 10,000 |
| 研通 | 個股 | 林明順 | 林高碧玉 | 1,000 | $23.35 | NT$ 23,350 | NT$ 10,000 |
| 增你強 | 個股 | 陳明達 | 陳明達 | 1,000 | $62.3 | NT$ 62,300 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $8.13 | NT$ 8,130 | NT$ 10,000 |
| 和桐 | 個股 | 陳明達 | 蘇美玲 | 1,000 | $16.5 | NT$ 16,500 | NT$ 10,000 |
| 富喬 | 個股 | 曾義雄 | 李幸惠 | 1,000 | $127.5 | NT$ 127,500 | NT$ 10,000 |
| 中石化 | 個股 | 黃明賢 | 郭雅玲 | 1,000 | $8.13 | NT$ 8,130 | NT$ 10,000 |
| 敬鵬 | 個股 | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | $41.85 | NT$ 41,850 | NT$ 10,000 |
| 南亞科 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $515 | NT$ 515,000 | NT$ 10,000 |
| 盟立 | 個股 | 潘芳泉 | 林泳竹 | 1,000 | $193.5 | NT$ 193,500 | NT$ 10,000 |
| 森鉅 | 個股 | 潘翠雲 | 潘翠雲 | 1,000 | $41.7 | NT$ 41,700 | NT$ 10,000 |
| 台積電 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $2,450 | NT$ 2,450,000 | NT$ 10,000 |
| 聯發科 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $4,720 | NT$ 4,720,000 | NT$ 10,000 |
| 麗清 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $20.35 | NT$ 20,350 | NT$ 10,000 |
| 萬潤 | 個股 | 鄭張常敏 | 鄭張常敏 | 1,000 | $1,250 | NT$ 1,250,000 | NT$ 10,000 |
| 威致 | 個股 | 蘇孟婕 | 蘇孟婕 | 1,000 | $16 | NT$ 16,000 | NT$ 10,000 |
| 元大台灣價值高元富證券屏東息 | 基金/ETF | 葉明博 | 黃雪霞 | 1,000 | -- | -- | NT$ 9,780 |
| 聯成 | 個股 | 周典論 | 周典論 | 953 | $11.85 | NT$ 11,293 | NT$ 9,530 |
| 長億實業 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 900 | -- | -- | NT$ 9,000 |
| 農林 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 870 | $11.05 | NT$ 9,614 | NT$ 8,700 |
| 立凱 - KY | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 853 | $29.5 | NT$ 25,164 | NT$ 8,530 |
| 寶利徠 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 850 | $11.5 | NT$ 9,775 | NT$ 8,500 |
| 新麗 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 848 | $17.3 | NT$ 14,670 | NT$ 8,480 |
| 聯發 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 833 | $15.55 | NT$ 12,953 | NT$ 8,330 |
| 堃昶 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 832 | -- | -- | NT$ 8,320 |
| 元翎 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 818 | $15.65 | NT$ 12,802 | NT$ 8,180 |
| 集盛 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 808 | $9.97 | NT$ 8,056 | NT$ 8,080 |
| 日勝化 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 797 | $20.05 | NT$ 15,980 | NT$ 7,970 |
| 阿瘦 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 787 | $11.2 | NT$ 8,814 | NT$ 7,870 |
| 全坤建 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 760 | $14.65 | NT$ 11,134 | NT$ 7,600 |
| 東聯 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 733 | $15.95 | NT$ 11,691 | NT$ 7,330 |
| 弘裕 | 個股 | 利八魁 | 利謝秀琴 | 712 | $9.95 | NT$ 7,084 | NT$ 7,120 |
