新竹縣長候選人
財產比較
| 項目 | 徐欣瑩 | 鄭朝方 | 朱定瑀 |
|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 0 | NT$ 7,543,659 | NT$ 0 |
| 現金 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 92,000,000 | NT$ 0 |
| 事業投資 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 12,000,000 |
| 債務 | NT$ 3,500,000 | NT$ 4,868,863 | NT$ 23,971,305* |
| 持股市值 | NT$ 9,422,30118 檔 | NT$ 4,763,8669 檔 | NT$ 928,3722 檔 |
| 債券 | NT$ 646,353 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 土地 | 1 筆 | 2 筆 | 8 筆 |
| 建物 | 2 筆 | 2 筆 | 2 筆 |
| 汽車 | 0 輛 | 0 輛 | 0 輛 |
| 保險 | 4 筆 | 1 筆 | 3 筆 |
* 由明細加總