政治人物持股
特輯2026 縣市長候選人

基隆市長候選人

財產比較

基隆市長候選人各類申報財產比較
項目童子瑋謝國樑魏造文
存款NT$ 986,299NT$ 4,938,173NT$ 7,017,709
現金NT$ 0NT$ 0NT$ 25,000
珠寶、古董、字畫等NT$ 49,729NT$ 72,245NT$ 40,000
債權NT$ 127,252NT$ 0NT$ 250,000
事業投資NT$ 2,000NT$ 89,720,000NT$ 0
債務NT$ 5,478,515NT$ 11,765,775NT$ 420,000
持股市值NT$ 204,0643 檔NT$ 163,4801 檔NT$ 00 檔
信託財產--NT$ 2,779,086--
土地1 筆1 筆1 筆
建物2 筆4 筆1 筆
汽車0 輛0 輛0 輛
保險7 筆2 筆0 筆