政治人物持股
特輯2026 縣市長候選人

臺中市長候選人

財產比較

臺中市長候選人各類申報財產比較
項目江啟臣何欣純洪麗華
存款NT$ 13,716,611NT$ 1,854,440NT$ 2,176,370*
現金NT$ 0NT$ 0NT$ 0
珠寶、古董、字畫等NT$ 9,925NT$ 0NT$ 0
債權NT$ 0NT$ 0NT$ 0
事業投資NT$ 29,250,000NT$ 0NT$ 9,473,498*
債務NT$ 1,806,837NT$ 27,538,851NT$ 0
持股市值NT$ 610,8612 檔NT$ 00 檔NT$ 00 檔
信託財產NT$ 18,338,297----
土地3 筆7 筆0 筆
建物3 筆6 筆0 筆
汽車2 輛1 輛3 輛
保險9 筆14 筆3 筆

* 由明細加總