臺中市長候選人
財產比較
| 項目 | 江啟臣 | 何欣純 | 洪麗華 |
|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 13,716,611 | NT$ 1,854,440 | NT$ 2,176,370* |
| 現金 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 9,925 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 事業投資 | NT$ 29,250,000 | NT$ 0 | NT$ 9,473,498* |
| 債務 | NT$ 1,806,837 | NT$ 27,538,851 | NT$ 0 |
| 持股市值 | NT$ 610,8612 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 |
| 信託財產 | NT$ 18,338,297 | -- | -- |
| 土地 | 3 筆 | 7 筆 | 0 筆 |
| 建物 | 3 筆 | 6 筆 | 0 筆 |
| 汽車 | 2 輛 | 1 輛 | 3 輛 |
| 保險 | 9 筆 | 14 筆 | 3 筆 |
* 由明細加總