澎湖縣長候選人
財產比較
| 項目 | 吳淑瑾 | 陳振中 | 周倪安 | 許智富 | 陳盡川 | 葉竹林 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 7,972,458 | NT$ 39,548,187 | NT$ 0 | NT$ 3,005,083 | NT$ 3,104,714 | NT$ 2,333,398 |
| 現金 | NT$ 200,000 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 8,903 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 41,000 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 事業投資 | NT$ 9,214,000 | NT$ 352,000 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 200,000* | NT$ 10,000 |
| 債務 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 5,589,585 | NT$ 5,027,769 | NT$ 0 | NT$ 1,184,791 |
| 持股市值 | NT$ 12,7633 檔 | NT$ 1,262,93615 檔 | NT$ 328,6922 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 137,5149 檔 |
| 土地 | 10 筆 | 2 筆 | 3 筆 | 3 筆 | 0 筆 | 1 筆 |
| 建物 | 6 筆 | 2 筆 | 2 筆 | 2 筆 | 0 筆 | 2 筆 |
| 汽車 | 5 輛 | 1 輛 | 1 輛 | 2 輛 | 4 輛 | 0 輛 |
| 保險 | 39 筆 | 11 筆 | 7 筆 | 10 筆 | 1 筆 | 6 筆 |
* 由明細加總