政治人物持股
特輯2026 縣市長候選人

澎湖縣長候選人

財產比較

澎湖縣長候選人各類申報財產比較
項目吳淑瑾陳振中周倪安許智富陳盡川葉竹林
存款NT$ 7,972,458NT$ 39,548,187NT$ 0NT$ 3,005,083NT$ 3,104,714NT$ 2,333,398
現金NT$ 200,000NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 8,903
珠寶、古董、字畫等NT$ 41,000NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0
債權NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0
事業投資NT$ 9,214,000NT$ 352,000NT$ 0NT$ 0NT$ 200,000*NT$ 10,000
債務NT$ 0NT$ 0NT$ 5,589,585NT$ 5,027,769NT$ 0NT$ 1,184,791
持股市值NT$ 12,7633 檔NT$ 1,262,93615 檔NT$ 328,6922 檔NT$ 00 檔NT$ 00 檔NT$ 137,5149 檔
土地10 筆2 筆3 筆3 筆0 筆1 筆
建物6 筆2 筆2 筆2 筆0 筆2 筆
汽車5 輛1 輛1 輛2 輛4 輛0 輛
保險39 筆11 筆7 筆10 筆1 筆6 筆

* 由明細加總