金門縣長候選人
財產比較
| 項目 | 陳玉珍 | 張國威 | 李文良 | 洪和成 | 張火木 | 梁文韜 | 黃世團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | NT$ 3,181,500 | NT$ 3,091,329 | NT$ 2,957,366 | NT$ 55,882 | NT$ 3,600,000 | NT$ 3,068,346 | NT$ 975,007* |
| 現金 | NT$ 0 | NT$ 3,410,000 | NT$ 369,969 | NT$ 200,000 | NT$ 1,200,000 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 珠寶、古董、字畫等 | NT$ 0 | NT$ 5,200,000 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 493,290 | NT$ 0 |
| 債權 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 12,000,000 | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 事業投資 | NT$ 205,000 | NT$ 116,810,000 | NT$ 0 | NT$ 100,000* | NT$ 1,200,000* | NT$ 0 | NT$ 0 |
| 債務 | NT$ 3,522,821 | NT$ 153,724,365 | NT$ 0 | NT$ 1,000,000 | NT$ 0 | NT$ 10,879,470 | NT$ 0 |
| 持股市值 | NT$ 555,6477 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 00 檔 | NT$ 8,988,24411 檔 | NT$ 00 檔 |
| 債券 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 34,718,889 | NT$ 0 |
| 土地 | 5 筆 | 24 筆 | 5 筆 | 0 筆 | 0 筆 | 1 筆 | 8 筆 |
| 建物 | 2 筆 | 6 筆 | 1 筆 | 0 筆 | 0 筆 | 2 筆 | 2 筆 |
| 汽車 | 0 輛 | 0 輛 | 2 輛 | 0 輛 | 0 輛 | 2 輛 | 2 輛 |
| 保險 | 5 筆 | 0 筆 | 17 筆 | 0 筆 | 0 筆 | 3 筆 | 0 筆 |
* 由明細加總