政治人物持股
特輯2026 縣市長候選人

金門縣長候選人

財產比較

金門縣長候選人各類申報財產比較
項目陳玉珍張國威李文良洪和成張火木梁文韜黃世團
存款NT$ 3,181,500NT$ 3,091,329NT$ 2,957,366NT$ 55,882NT$ 3,600,000NT$ 3,068,346NT$ 975,007*
現金NT$ 0NT$ 3,410,000NT$ 369,969NT$ 200,000NT$ 1,200,000NT$ 0NT$ 0
珠寶、古董、字畫等NT$ 0NT$ 5,200,000NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 493,290NT$ 0
債權NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 12,000,000NT$ 0NT$ 0
事業投資NT$ 205,000NT$ 116,810,000NT$ 0NT$ 100,000*NT$ 1,200,000*NT$ 0NT$ 0
債務NT$ 3,522,821NT$ 153,724,365NT$ 0NT$ 1,000,000NT$ 0NT$ 10,879,470NT$ 0
持股市值NT$ 555,6477 檔NT$ 00 檔NT$ 00 檔NT$ 00 檔NT$ 00 檔NT$ 8,988,24411 檔NT$ 00 檔
債券NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 0NT$ 34,718,889NT$ 0
土地5 筆24 筆5 筆0 筆0 筆1 筆8 筆
建物2 筆6 筆1 筆0 筆0 筆2 筆2 筆
汽車0 輛0 輛2 輛0 輛0 輛2 輛2 輛
保險5 筆0 筆17 筆0 筆0 筆3 筆0 筆

* 由明細加總